統(tǒng)計(jì)顯示,中證1000指數(shù)ETF今日合計(jì)成交額27.72億元,環(huán)比上一交易日增加6.87億元,環(huán)比增幅為32.97%。
具體來(lái)看,南方中證1000ETF(512100)今日成交額16.66億元,較上一交易日增加4.85億元,環(huán)比增幅為41.04%;華夏中證1000ETF(159845)今日成交額5.42億元,較上一交易日增加2.08億元,環(huán)比增幅為62.40%;富國(guó)中證1000ETF(159629)今日成交額1.83億元,較上一交易日增加3416.01萬(wàn)元,環(huán)比增幅為22.93%。
按成交金額環(huán)比增加看,1000ETF增強(qiáng)(560590)、華夏中證1000ETF(159845)等今日成交額較上一交易日分別增加562.92%、62.40%,增幅居前。
從市場(chǎng)表現(xiàn)看,截至收盤(pán),中證1000指數(shù)(000852)上漲0.26%,跟蹤中證1000指數(shù)的相關(guān)ETF今日平均上漲0.21%,其中,漲幅居前的有中證1000ETF增強(qiáng)(561280)、招商中證1000增強(qiáng)策略ETF(159680)等,今日分別上漲0.91%、0.67%。今日跌幅居前的有1000增強(qiáng)(561590)、天弘中證1000增強(qiáng)策略ETF(159685),分別下跌0.32%、0.22%。(數(shù)據(jù)寶)
中證1000指數(shù)ETF1月13日成交額變動(dòng)
基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 今日漲跌幅 | 今日成交額 | 較上一交易日 增加 | 環(huán)比增幅 |
---|---|---|---|---|---|
512100 | 南方中證1000ETF | 0.22% | 16.66億元 | 4.85億元 | 41.04% |
159845 | 華夏中證1000ETF | 0.18% | 5.42億元 | 2.08億元 | 62.40% |
159629 | 富國(guó)中證1000ETF | 0.13% | 1.83億元 | 3416.01萬(wàn)元 | 22.93% |
560590 | 1000ETF增強(qiáng) | 0.10% | 348.73萬(wàn)元 | 296.13萬(wàn)元 | 562.92% |
516300 | 中證1000 | 0.22% | 677.80萬(wàn)元 | 45.70萬(wàn)元 | 7.23% |
159677 | 1000增強(qiáng)ETF | 0.11% | 1359.81萬(wàn)元 | 14.84萬(wàn)元 | 1.10% |
561280 | 中證1000ETF增強(qiáng) | 0.91% | 603.37萬(wàn)元 | -44.79萬(wàn)元 | -6.91% |
159679 | 國(guó)泰中證1000增強(qiáng)策略ETF | 0.22% | 96.74萬(wàn)元 | -45.33萬(wàn)元 | -31.91% |
561590 | 1000增強(qiáng) | -0.32% | 259.62萬(wàn)元 | -68.90萬(wàn)元 | -20.97% |
159685 | 天弘中證1000增強(qiáng)策略ETF | -0.22% | 65.33萬(wàn)元 | -117.38萬(wàn)元 | -64.24% |
560010 | 廣發(fā)中證1000ETF | -0.04% | 1.99億元 | -123.33萬(wàn)元 | -0.62% |
561780 | 博時(shí)中證1000增強(qiáng)ETF | 0.20% | 397.40萬(wàn)元 | -154.00萬(wàn)元 | -27.93% |
159680 | 招商中證1000增強(qiáng)策略ETF | 0.67% | 1842.70萬(wàn)元 | -183.15萬(wàn)元 | -9.04% |
560110 | 匯添富中證1000ETF | 0.62% | 1879.17萬(wàn)元 | -375.55萬(wàn)元 | -16.66% |
159633 | 易方達(dá)中證1000ETF | 0.13% | 1.07億元 | -3238.19萬(wàn)元 | -23.30% |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級(jí)復(fù)盤(pán)
ETF、寬基ETF