國際金融報
周秭沫
2025-03-12 14:57
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,3月11日共有70只個股現(xiàn)身大宗交易平臺,累計成交量0.98億股,累計成交額13.10億元,其中31只個股交易額超千萬元。中國移動交易額最高,大宗交易共3筆,成交額2.58億元;其次是奧瑞德,大宗交易共5筆,成交額1.06億元。(數(shù)據(jù)寶)
3月11日大宗交易成交額居前股票
證券代碼 | 證券簡稱 | 漲幅 (%) | 收盤價 (元) | 成交量 (萬股) | 成交額 (萬元) | 筆數(shù) | 成交價 (元) | 折溢價 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600941 | 中國移動 | 0.54 | 107.22 | 247.00 | 25821.38 | 3 | 104.54 | -2.50 |
600666 | 奧瑞德 | 5.28 | 3.19 | 3377.00 | 10573.01 | 5 | 3.13 | -1.85 |
300676 | 華大基因 | 0.57 | 63.26 | 100.00 | 6099.00 | 1 | 60.99 | -3.59 |
688322 | 奧比中光 | -1.49 | 68.10 | 87.00 | 5272.20 | 1 | 60.60 | -11.01 |
603061 | 金海通 | 3.23 | 78.37 | 74.51 | 5091.27 | 2 | 68.33 | -12.81 |
000425 | 徐工機械 | 0.00 | 9.54 | 500.00 | 4700.00 | 1 | 9.40 | -1.47 |
301127 | 天源環(huán)保 | 1.59 | 18.51 | 244.48 | 4525.32 | 1 | 18.51 | 0.00 |
688017 | 綠的諧波 | -0.93 | 167.83 | 25.00 | 4150.00 | 1 | 166.00 | -1.09 |
300857 | 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | -0.30 | 127.62 | 30.93 | 3947.55 | 1 | 127.63 | 0.01 |
688139 | 海爾生物 | -0.53 | 33.79 | 108.05 | 3650.97 | 1 | 33.79 | 0.00 |
300657 | 弘信電子 | 6.14 | 45.98 | 86.00 | 3610.48 | 2 | 41.98 | -8.69 |
002617 | 露笑科技 | 3.05 | 8.44 | 453.40 | 3600.00 | 5 | 7.94 | -5.92 |
601128 | 常熟銀行 | 0.73 | 6.92 | 508.40 | 3385.94 | 2 | 6.66 | -3.76 |
300179 | 四方達 | -1.74 | 10.19 | 317.08 | 3231.05 | 1 | 10.19 | 0.00 |
300345 | 華民股份 | -1.40 | 5.63 | 528.50 | 3001.88 | 1 | 5.68 | 0.89 |
000893 | 亞鉀國際 | 0.45 | 24.49 | 109.98 | 2693.41 | 1 | 24.49 | 0.00 |
688212 | 澳華內(nèi)鏡 | 0.72 | 43.14 | 68.00 | 2685.32 | 7 | 39.49 | -8.46 |
300303 | 聚飛光電 | 0.97 | 7.29 | 363.00 | 2435.73 | 2 | 6.71 | -7.96 |
688227 | 品高股份 | -1.97 | 40.30 | 60.00 | 2176.20 | 1 | 36.27 | -10.00 |
688398 | 賽特新材 | 4.82 | 18.06 | 127.10 | 1752.71 | 1 | 13.79 | -23.64 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
主力資金
大宗交易、折溢價、成交、復(fù)盤