截至收盤(pán),上證指數(shù)報(bào)收3335.75點(diǎn),下跌0.46%;深證成指收于10504.33點(diǎn),下跌0.97%;創(chuàng)業(yè)板指下跌1.15%;科創(chuàng)50指數(shù)下跌0.66%。
不含當(dāng)日上市新股,今日可交易A股中,上漲個(gè)股有1295只,占比24.01%,下跌個(gè)股有4027只,平盤(pán)個(gè)股71只。其中,收盤(pán)股價(jià)漲停的有42只,跌停股有48只。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,漲停個(gè)股中,主板有37只,創(chuàng)業(yè)板4只,科創(chuàng)板1只。以所屬行業(yè)來(lái)看,上榜個(gè)股居前的行業(yè)有計(jì)算機(jī)、汽車、基礎(chǔ)化工行業(yè),上榜個(gè)股分別有5只、4只、4只。
漲停股中,*ST中潤(rùn)、*ST中迪等8只股為ST股。連續(xù)漲停天數(shù)看,榮泰健康已連收4個(gè)漲停板,連續(xù)漲停板數(shù)量最多。從收盤(pán)漲停板封單量來(lái)看,湘財(cái)股份最受資金追捧,收盤(pán)漲停板封單有5095.50萬(wàn)股,其次是恒星科技、大智慧等,漲停板封單分別有3743.16萬(wàn)股、3369.66萬(wàn)股。以封單金額計(jì)算,和順石油、湘財(cái)股份、大智慧等漲停板封單資金較多,分別有4.56億元、3.86億元、3.34億元。(數(shù)據(jù)寶)
兩市漲停股一覽
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 收盤(pán)價(jià) (元) | 換手率 (%) | 漲停板封單 (萬(wàn)股) | 封單資金 (萬(wàn)元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
603353 | 和順石油 | 19.12 | 1.21 | 2385.44 | 45609.67 | 石油石化 |
600095 | 湘財(cái)股份 | 7.58 | 0.47 | 5095.50 | 38623.90 | 非銀金融 |
601519 | 大智慧 | 9.91 | 0.98 | 3369.66 | 33393.33 | 計(jì)算機(jī) |
600126 | 杭鋼股份 | 11.86 | 11.14 | 2033.87 | 24121.64 | 鋼鐵 |
603169 | 蘭石重裝 | 7.40 | 10.66 | 2061.07 | 15251.92 | 機(jī)械設(shè)備 |
002132 | 恒星科技 | 3.85 | 7.71 | 3743.16 | 14411.18 | 機(jī)械設(shè)備 |
600571 | 信雅達(dá) | 15.94 | 15.43 | 840.56 | 13398.53 | 計(jì)算機(jī) |
603579 | 榮泰健康 | 27.18 | 5.71 | 414.02 | 11253.16 | 家用電器 |
000880 | 濰柴重機(jī) | 32.54 | 22.66 | 344.10 | 11197.01 | 汽車 |
002549 | 凱美特氣 | 8.35 | 3.49 | 1236.43 | 10324.19 | 基礎(chǔ)化工 |
000601 | 韶能股份 | 5.40 | 8.27 | 1855.67 | 10020.63 | 公用事業(yè) |
002655 | 共達(dá)電聲 | 16.57 | 24.35 | 567.84 | 9409.11 | 電子 |
603985 | 恒潤(rùn)股份 | 14.08 | 4.84 | 647.97 | 9123.36 | 電力設(shè)備 |
600589 | 大位科技 | 7.71 | 27.08 | 1090.23 | 8405.67 | 計(jì)算機(jī) |
600081 | 東風(fēng)科技 | 14.96 | 10.26 | 497.22 | 7438.37 | 汽車 |
001258 | 立新能源 | 7.26 | 5.23 | 953.28 | 6920.81 | 公用事業(yè) |
001336 | 楚環(huán)科技 | 21.79 | 24.03 | 313.82 | 6838.16 | 環(huán)保 |
603686 | 福龍馬 | 15.06 | 24.02 | 431.12 | 6492.65 | 環(huán)保 |
603693 | 江蘇新能 | 12.41 | 5.15 | 319.39 | 3963.68 | 公用事業(yè) |
600965 | 福成股份 | 6.33 | 3.57 | 586.83 | 3714.65 | 農(nóng)林牧漁 |
601069 | 西部黃金 | 16.84 | 10.80 | 204.54 | 3444.45 | 有色金屬 |
001333 | 光華股份 | 26.38 | 27.13 | 126.54 | 3338.21 | 基礎(chǔ)化工 |
600289 | *ST信通 | 7.67 | 8.45 | 406.07 | 3114.54 | 通信 |
600857 | 寧波中百 | 8.93 | 5.46 | 338.10 | 3019.23 | 商貿(mào)零售 |
600370 | 三房巷 | 2.22 | 2.24 | 1333.13 | 2959.55 | 基礎(chǔ)化工 |
000715 | 中興商業(yè) | 6.93 | 3.95 | 415.95 | 2882.53 | 商貿(mào)零售 |
603949 | 雪龍集團(tuán) | 28.89 | 15.68 | 57.15 | 1651.06 | 汽車 |
000025 | 特 力A | 18.04 | 7.45 | 86.51 | 1560.67 | 綜合 |
603312 | 西典新能 | 40.26 | 14.12 | 30.62 | 1232.76 | 電力設(shè)備 |
002541 | 鴻路鋼構(gòu) | 20.14 | 3.22 | 53.81 | 1083.69 | 建筑裝飾 |
002289 | ST宇順 | 4.78 | 0.65 | 184.00 | 879.52 | 電子 |
600381 | ST春天 | 4.54 | 1.52 | 129.49 | 587.90 | 食品飲料 |
002490 | ST墨龍 | 3.34 | 4.21 | 151.51 | 506.04 | 機(jī)械設(shè)備 |
301396 | 宏景科技 | 94.81 | 34.46 | 4.71 | 446.56 | 計(jì)算機(jī) |
300687 | 賽意信息 | 32.65 | 20.35 | 8.96 | 292.54 | 計(jì)算機(jī) |
600165 | *ST寧科 | 4.43 | 2.88 | 40.47 | 179.28 | 基礎(chǔ)化工 |
301075 | 多瑞醫(yī)藥 | 25.33 | 7.45 | 6.28 | 159.07 | 醫(yī)藥生物 |
301613 | 新鋁時(shí)代 | 74.10 | 27.90 | 1.90 | 140.79 | 汽車 |
688117 | 圣諾生物 | 29.30 | 14.09 | 4.18 | 122.54 | 醫(yī)藥生物 |
600358 | ST聯(lián)合 | 4.31 | 4.21 | 27.98 | 120.59 | 傳媒 |
000609 | *ST中迪 | 2.40 | 2.75 | 37.72 | 90.53 | 房地產(chǎn) |
000506 | *ST中潤(rùn) | 5.74 | 4.17 | - | - | 有色金屬 |
超級(jí)復(fù)盤(pán)
復(fù)盤(pán)、漲停股、漲停、漲停板、收盤(pán)、市場(chǎng)
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。