非銀金融行業(yè)今日凈流出資金14.31億元,東方財富等9股凈流出資金超5000萬元
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2025-04-01 16:45

滬指4月1日上漲0.38%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲的有23個,漲幅居前的行業(yè)為醫(yī)藥生物、公用事業(yè),漲幅分別為3.34%、1.78%。跌幅居前的行業(yè)為家用電器、計算機,跌幅分別為1.71%、0.97%。非銀金融行業(yè)今日下跌0.17%。

資金面上看,兩市主力資金全天凈流出103.95億元,今日有8個行業(yè)主力資金凈流入,醫(yī)藥生物行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲3.34%,全天凈流入資金34.02億元,其次是公用事業(yè)行業(yè),日漲幅為1.78%,凈流入資金為12.72億元。

主力資金凈流出的行業(yè)有23個,計算機行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金45.76億元,其次是汽車行業(yè),凈流出資金為14.58億元,凈流出資金較多的還有非銀金融、有色金屬、通信等行業(yè)。

非銀金融行業(yè)今日下跌0.17%,全天主力資金凈流出14.31億元,該行業(yè)所屬的個股共84只,今日上漲的有48只;下跌的有30只。以資金流向數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計,該行業(yè)資金凈流入的個股有27只,其中,凈流入資金超千萬元的有7只,凈流入資金居首的是中航產(chǎn)融,今日凈流入資金7.02億元,緊隨其后的是中國平安、新華保險,凈流入資金分別為6092.52萬元、5376.93萬元。非銀金融行業(yè)資金凈流出個股中,資金凈流出超5000萬元的有9只,凈流出資金居前的有東方財富、海南華鐵、中國銀河,凈流出資金分別為8.91億元、2.13億元、1.59億元。(數(shù)據(jù)寶)

非銀金融行業(yè)資金流向排名

代碼簡稱今日漲跌幅(%)今日換手率(%)主力資金流量(萬元)
300059東方財富 -1.68 2.23 -89128.42
603300海南華鐵 -5.34 12.34 -21300.86
601881中國銀河 -2.05 1.03 -15901.00
000958電投產(chǎn)融 -1.03 4.02 -7511.98
002945華林證券 -5.95 1.42 -7292.04
601059信達證券 -1.23 4.58 -7174.40
600095湘財股份 0.92 7.45 -5930.18
600318新力金融 -2.93 18.66 -5748.01
601878浙商證券 0.44 0.78 -5144.62
600030中信證券 -0.30 0.49 -4646.65
601211國泰君安 0.06 0.30 -4389.04
002670國盛金控 -0.68 1.50 -4306.82
601688華泰證券 -0.85 1.29 -4216.63
601162天風(fēng)證券 -0.47 1.35 -4087.60
000776廣發(fā)證券 0.81 0.61 -3873.24
000627天茂集團 -0.52 1.19 -3706.48
601628中國人壽 -0.56 0.06 -3675.09
600390五礦資本 -0.36 0.84 -3397.90
600120浙江東方 -1.09 1.64 -2359.98
600909華安證券 0.36 0.52 -2115.31
002423中糧資本 -0.56 0.91 -2035.94
600155華創(chuàng)云信 0.28 0.97 -2002.51
601319中國人保 1.32 0.15 -1875.88
600621華鑫股份 0.07 1.09 -1841.53
601066中信建投 1.37 0.21 -1827.08
000750國海證券 -0.50 1.07 -1707.76
601136首創(chuàng)證券 0.14 4.15 -1664.25
601555東吳證券 -0.38 0.53 -1500.46
600918中泰證券 0.16 0.54 -1364.24
002797第一創(chuàng)業(yè) -0.13 1.11 -1359.92
601995中金公司 0.49 0.48 -1271.47
002939長城證券 0.12 0.44 -1195.05
601601中國太保 1.18 0.44 -1106.13
601456國聯(lián)民生 0.59 0.77 -1015.18
601377興業(yè)證券 0.68 0.34 -964.90
002926華西證券 -1.15 1.03 -899.07
600830香溢融通 -0.65 3.05 -886.60
601696中銀證券 0.29 0.45 -814.31
601198東興證券 0.09 0.79 -812.60
600643愛建集團 -0.41 1.00 -732.80
603093南華期貨 0.22 2.21 -712.69
000166申萬宏源 0.00 0.30 -635.56
600901江蘇金租 0.38 0.96 -575.63
000686東北證券 0.51 0.47 -538.39
600999招商證券 0.51 0.20 -473.26
601990南京證券 0.61 0.36 -453.97
002647*ST仁東 -1.40 1.29 -426.24
000563陜國投A 1.16 1.08 -273.18
002316ST亞聯(lián) 0.87 1.31 -209.96
601099太平洋 0.26 1.20 -164.76
600109國金證券 0.72 0.47 -160.21
000987越秀資本 1.41 0.46 -131.57
000567海德股份 0.86 0.43 -130.64
601236紅塔證券 -0.13 0.45 -70.36
000532華金資本 -0.45 2.73 -68.23
601788光大證券 0.59 0.43 -52.08
600816建元信托 0.00 0.55 -4.69
600053九鼎投資 1.06 1.13 39.14
600599ST熊貓 1.13 0.59 39.92
002961瑞達期貨 -0.55 3.54 57.06
002736國信證券 0.10 0.12 76.09
600906財達證券 0.60 0.57 100.53
601901方正證券 0.39 0.42 148.20
000935四川雙馬 0.38 0.46 152.46
600369西南證券 0.00 0.40 166.39
600927永安期貨 2.08 0.30 219.95
601375中原證券 0.49 0.88 237.13
000728國元證券 0.64 0.46 280.54
000783長江證券 1.10 0.59 284.06
600061國投資本 0.00 0.35 311.23
001236弘業(yè)期貨 2.63 13.20 360.52
002673西部證券 0.38 0.53 466.36
000415渤海租賃 0.00 1.07 520.82
600517國網(wǎng)英大 -0.40 0.37 546.54
601108財通證券 0.38 0.47 627.13
300773拉卡拉 -0.52 1.35 648.26
000712錦龍股份 0.24 1.16 698.47
000617中油資本 0.63 0.40 1071.41
002500山西證券 1.52 0.73 1274.78
600864哈投股份 2.14 1.58 2204.95
600958東方證券 -0.64 0.63 2550.76
601336新華保險 0.14 0.82 5376.93
601318中國平安 -0.02 0.37 6092.52
600705中航產(chǎn)融 0.00 8.87 70218.19
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
主力資金
主力資金、資金流向、行業(yè)資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換