券商中國
李穎超
2025-04-02 21:53
滬深兩市全天主力資金凈流出103.95億元,其中,科創(chuàng)板主力資金凈流出4.23億元,主力資金凈流入的有251只股,主力資金凈流出的有331只股。
證券時報•數據寶統計顯示,今日科創(chuàng)板個股上漲的有431只,漲停的有和元生物等1只,下跌的有144只。
資金流向方面,今日主力資金凈流入的科創(chuàng)板股共有251只,其中,3只個股主力資金凈流入超億元,寒武紀主力資金凈流入4.06億元,凈流入資金居首;海光信息、百濟神州緊隨其后,全天凈流入資金分別為1.60億元、1.26億元。主力資金凈流出的有331只,凈流出資金最多的是中芯國際,該股今日下跌3.17%,全天主力資金凈流出6.82億元,其次是芯原股份、鉑力特,主力資金凈流出分別為2.20億元、1.33億元。
從主力資金連續(xù)性進行觀察,共有47只個股主力資金連續(xù)3個交易日以上持續(xù)凈流入,連續(xù)凈流入天數最多的是華峰測控、康眾醫(yī)療等2只股,主力資金均連續(xù)凈流入7天。主力資金連續(xù)流出的個股有143只,連續(xù)流出天數最多的是縱橫股份,該股已連續(xù)16個交易日凈流出;連續(xù)凈流出天數較多的還有宏力達、傳音控股等,主力資金分別連續(xù)流出12天、12天。(數據寶)
主力資金凈流入排名
代碼 | 簡稱 | 主力資金凈流入(萬元) | 主力資金流入率(%) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688256 | 寒武紀 | 40566.18 | 11.10 | 1.60 | 1.37 |
688041 | 海光信息 | 16035.37 | 8.02 | 0.43 | 1.58 |
688235 | 百濟神州 | 12612.68 | 11.36 | 4.47 | 3.91 |
688506 | 百利天恒 | 7509.02 | 14.92 | 6.97 | 2.24 |
688361 | 中科飛測 | 7235.80 | 8.99 | 6.22 | 3.91 |
688238 | 和元生物 | 6583.79 | 14.40 | 20.00 | 11.15 |
688220 | 翱捷科技 | 6353.95 | 5.29 | -3.28 | 3.32 |
688111 | 金山辦公 | 5108.28 | 4.04 | -1.22 | 0.91 |
688222 | 成都先導 | 4722.52 | 8.40 | 8.65 | 8.32 |
688502 | 茂萊光學 | 4682.58 | 16.54 | 4.24 | 6.23 |
688012 | 中微公司 | 4643.21 | 4.99 | 1.14 | 0.80 |
688192 | 迪哲醫(yī)藥 | 4340.63 | 11.29 | 5.90 | 4.04 |
688114 | 華大智造 | 4119.77 | 10.87 | 0.73 | 2.22 |
688271 | 聯影醫(yī)療 | 3804.64 | 5.77 | 4.25 | 0.89 |
688687 | 凱因科技 | 3723.04 | 9.37 | 6.66 | 8.69 |
688122 | 西部超導 | 3671.32 | 4.31 | 7.14 | 2.68 |
688776 | 國光電氣 | 3511.70 | 4.93 | 18.90 | 6.91 |
688661 | 和林微納 | 3420.35 | 7.33 | 7.51 | 7.79 |
688578 | 艾力斯 | 3370.55 | 5.93 | 4.06 | 1.44 |
688009 | 中國通號 | 2761.38 | 10.71 | -0.89 | 0.54 |
688289 | 圣湘生物 | 2682.85 | 14.16 | 2.12 | 1.47 |
688343 | 云天勵飛 | 2561.80 | 5.08 | -0.58 | 3.38 |
688388 | 嘉元科技 | 2520.92 | 10.38 | 5.65 | 2.90 |
688393 | 安必平 | 2457.43 | 10.23 | 0.93 | 6.96 |
688200 | 華峰測控 | 2429.16 | 6.17 | 2.71 | 1.98 |
688486 | 龍迅股份 | 2365.49 | 9.65 | 4.10 | 3.84 |
688568 | 中科星圖 | 2352.51 | 8.86 | 0.00 | 0.89 |
688072 | 拓荊科技 | 2278.64 | 3.16 | 3.05 | 2.86 |
688027 | 國盾量子 | 2182.92 | 6.05 | 1.93 | 1.72 |
688031 | 星環(huán)科技 | 2079.23 | 10.28 | 1.45 | 4.02 |
688347 | 華虹公司 | 2069.16 | 5.60 | 0.92 | 2.03 |
688003 | 天準科技 | 1992.73 | 9.47 | 1.96 | 2.08 |
688052 | 納芯微 | 1970.15 | 4.94 | 4.06 | 2.94 |
688270 | 臻鐳科技 | 1837.93 | 6.61 | 2.92 | 4.88 |
688488 | 艾迪藥業(yè) | 1804.26 | 6.67 | 10.85 | 5.72 |
688166 | 博瑞醫(yī)藥 | 1789.17 | 5.37 | 3.10 | 1.93 |
688787 | 海天瑞聲 | 1759.24 | 10.68 | 3.17 | 2.81 |
688167 | 炬光科技 | 1729.89 | 10.77 | 0.75 | 2.35 |
688336 | 三生國健 | 1656.99 | 7.56 | 4.58 | 1.22 |
688696 | 極米科技 | 1473.84 | 14.04 | 0.18 | 1.12 |
688605 | 先鋒精科 | 1457.72 | 5.42 | 1.47 | 9.38 |
688088 | 虹軟科技 | 1438.63 | 5.86 | 0.21 | 1.31 |
688709 | 成都華微 | 1373.29 | 9.74 | 1.96 | 1.94 |
688185 | 康希諾 | 1370.95 | 6.37 | 6.63 | 3.01 |
688390 | 固德威 | 1316.30 | 1.88 | 9.43 | 5.99 |
688596 | 正帆科技 | 1310.50 | 4.48 | 2.15 | 2.52 |
688096 | 京源環(huán)保 | 1307.79 | 7.04 | 1.50 | 6.41 |
688227 | 品高股份 | 1271.97 | 18.58 | -0.24 | 3.17 |
688629 | 華豐科技 | 1268.62 | 2.86 | -1.29 | 4.94 |
688290 | 景業(yè)智能 | 1209.35 | 10.85 | 2.66 | 3.36 |
688228 | 開普云 | 1133.25 | 3.35 | 3.19 | 7.43 |
688102 | 斯瑞新材 | 1118.78 | 5.30 | 5.80 | 2.78 |
688620 | 安凱微 | 1082.48 | 7.82 | -1.04 | 4.48 |
688168 | 安博通 | 1030.61 | 12.67 | 0.47 | 1.53 |
688372 | 偉測科技 | 1008.71 | 4.61 | -0.97 | 3.47 |
688403 | 匯成股份 | 976.16 | 7.79 | 0.72 | 2.20 |
688272 | 富吉瑞 | 970.02 | 16.90 | 0.52 | 2.78 |
688685 | 邁信林 | 937.19 | 7.39 | 1.40 | 1.62 |
688141 | 杰華特 | 919.12 | 5.97 | -1.30 | 2.00 |
688513 | 苑東生物 | 883.22 | 4.26 | 3.02 | 3.51 |
688377 | 迪威爾 | 874.64 | 11.80 | 5.59 | 1.83 |
688303 | 大全能源 | 865.83 | 4.97 | -1.19 | 1.63 |
688023 | 安恒信息 | 863.44 | 7.51 | 0.15 | 2.11 |
688007 | 光峰科技 | 859.32 | 9.70 | 0.30 | 1.14 |
688700 | 東威科技 | 858.65 | 6.33 | -0.85 | 1.16 |
688646 | 逸飛激光 | 819.98 | 6.28 | 4.39 | 5.48 |
688362 | 甬矽電子 | 806.64 | 2.53 | 2.26 | 3.74 |
688389 | 普門科技 | 803.66 | 4.41 | 3.79 | 2.73 |
688247 | 宣泰醫(yī)藥 | 764.49 | 6.99 | 5.69 | 6.93 |
688375 | 國博電子 | 756.03 | 10.69 | 2.39 | 0.49 |
688234 | 天岳先進 | 752.47 | 1.87 | 2.95 | 2.10 |
688123 | 聚辰股份 | 750.53 | 2.11 | -0.01 | 2.75 |
688019 | 安集科技 | 742.84 | 2.19 | -0.17 | 1.56 |
688160 | 步科股份 | 742.29 | 7.57 | -1.78 | 1.26 |
688315 | 諾禾致源 | 702.52 | 6.65 | 2.60 | 1.63 |
688047 | 龍芯中科 | 669.58 | 2.80 | 1.67 | 0.67 |
688516 | 奧特維 | 658.53 | 6.28 | 1.05 | 0.88 |
688177 | 百奧泰 | 657.52 | 5.47 | 10.09 | 1.32 |
688595 | 芯??萍?/td> | 645.18 | 5.08 | -1.47 | 2.31 |
688728 | 格科微 | 640.34 | 5.73 | 0.00 | 0.51 |
688099 | 晶晨股份 | 615.83 | 0.98 | -2.70 | 1.82 |
688577 | 浙海德曼 | 615.68 | 6.07 | -2.31 | 2.15 |
688089 | 嘉必優(yōu) | 611.94 | 8.70 | 0.61 | 1.68 |
688676 | 金盤科技 | 607.35 | 2.62 | 1.31 | 1.26 |
688379 | 華光新材 | 572.41 | 8.51 | 5.38 | 2.86 |
688131 | 皓元醫(yī)藥 | 545.95 | 2.78 | 5.55 | 2.22 |
688690 | 納微科技 | 543.06 | 5.88 | 1.70 | 1.05 |
688435 | 英方軟件 | 542.94 | 10.17 | 0.61 | 3.46 |
688100 | 威勝信息 | 539.91 | 5.51 | 1.72 | 0.52 |
688358 | 祥生醫(yī)療 | 526.67 | 9.82 | 3.36 | 1.49 |
688536 | 思瑞浦 | 522.07 | 2.26 | 4.42 | 1.42 |
688120 | 華海清科 | 509.82 | 1.32 | 1.54 | 1.35 |
688288 | 鴻泉物聯 | 507.99 | 1.84 | 2.52 | 7.44 |
688569 | 鐵科軌道 | 498.37 | 9.44 | 2.33 | 1.13 |
688062 | 邁威生物 | 494.60 | 1.37 | 10.45 | 8.16 |
688010 | 福光股份 | 492.45 | 4.60 | 5.01 | 1.72 |
688298 | 東方生物 | 491.09 | 3.08 | 1.66 | 2.98 |
688582 | 芯動聯科 | 487.01 | 2.85 | -0.49 | 1.13 |
688380 | 中微半導 | 477.89 | 3.36 | -0.24 | 3.23 |
688505 | 復旦張江 | 476.13 | 7.15 | 3.87 | 1.12 |
688695 | 中創(chuàng)股份 | 474.10 | 17.14 | 2.14 | 1.77 |
688306 | 均普智能 | 472.54 | 2.24 | 1.33 | 1.64 |
688331 | 榮昌生物 | 470.56 | 1.12 | 7.47 | 5.86 |
688418 | 震有科技 | 468.74 | 3.36 | 4.11 | 2.33 |
688719 | 愛科賽博 | 459.82 | 7.87 | 3.74 | 2.20 |
688258 | 卓易信息 | 458.02 | 2.79 | 0.94 | 3.20 |
688337 | 普源精電 | 457.20 | 8.40 | -0.80 | 2.46 |
688232 | 新點軟件 | 456.27 | 5.01 | -0.06 | 1.61 |
688055 | 龍騰光電 | 454.00 | 13.56 | 2.87 | 0.28 |
688105 | 諾唯贊 | 451.18 | 4.34 | 2.59 | 1.03 |
688663 | 新風光 | 440.33 | 6.86 | 1.61 | 1.76 |
688531 | 日聯科技 | 414.24 | 3.66 | 1.69 | 2.51 |
688678 | 福立旺 | 413.98 | 1.74 | -2.65 | 3.77 |
688087 | 英科再生 | 413.72 | 9.48 | 0.18 | 0.85 |
688639 | 華恒生物 | 411.98 | 4.12 | 2.95 | 1.43 |
688246 | 嘉和美康 | 411.92 | 4.28 | -0.27 | 2.80 |
688139 | 海爾生物 | 405.12 | 2.51 | 0.03 | 1.44 |
688155 | 先惠技術 | 397.37 | 6.79 | 0.23 | 1.05 |
688252 | 天德鈺 | 388.47 | 1.22 | 0.58 | 6.59 |
688348 | 昱能科技 | 384.28 | 2.10 | 3.64 | 4.56 |
688371 | 菲沃泰 | 383.82 | 6.89 | 3.22 | 2.55 |
688037 | 芯源微 | 383.69 | 0.86 | 0.07 | 2.24 |
688273 | 麥瀾德 | 380.82 | 6.78 | 2.47 | 5.30 |
688621 | 陽光諾和 | 375.66 | 1.95 | 3.81 | 3.70 |
688563 | 航材股份 | 364.89 | 3.86 | 2.97 | 1.57 |
688321 | 微芯生物 | 360.33 | 2.55 | 4.30 | 1.82 |
688296 | 和達科技 | 348.06 | 6.30 | 5.33 | 4.03 |
688118 | 普元信息 | 347.79 | 3.51 | 2.95 | 4.15 |
688693 | 鍇威特 | 336.88 | 6.58 | 1.74 | 3.98 |
688428 | 諾誠健華 | 323.16 | 2.39 | 2.46 | 2.65 |
688039 | 當虹科技 | 316.34 | 3.76 | 2.09 | 2.23 |
688520 | 神州細胞 | 312.18 | 1.36 | 3.34 | 1.22 |
688046 | 藥康生物 | 310.33 | 5.18 | 6.81 | 2.00 |
688559 | 海目星 | 309.20 | 3.92 | 1.55 | 1.01 |
688035 | 德邦科技 | 308.40 | 4.98 | 1.20 | 1.77 |
688281 | 華秦科技 | 306.75 | 2.37 | 1.36 | 1.26 |
688048 | 長光華芯 | 304.55 | 2.20 | 0.26 | 2.42 |
688210 | 統聯精密 | 295.13 | 5.32 | 0.79 | 2.36 |
688066 | 航天宏圖 | 290.83 | 3.60 | 0.91 | 1.64 |
688691 | 燦芯股份 | 290.74 | 4.23 | 0.11 | 3.73 |
688619 | 羅普特 | 290.31 | 19.17 | 1.29 | 0.94 |
688793 | 倍輕松 | 288.83 | 2.11 | 4.02 | 4.61 |
688349 | 三一重能 | 284.21 | 4.06 | -1.46 | 1.37 |
688400 | 凌云光 | 275.95 | 1.72 | -0.25 | 2.33 |
688326 | 經緯恒潤 | 264.36 | 3.79 | -0.24 | 1.06 |
688188 | 柏楚電子 | 264.28 | 2.17 | 1.64 | 0.32 |
688115 | 思林杰 | 263.69 | 15.32 | 1.46 | 1.07 |
688484 | 南芯科技 | 261.44 | 0.99 | -0.78 | 2.62 |
688153 | 唯捷創(chuàng)芯 | 255.31 | 5.90 | 0.45 | 1.12 |
688512 | 慧智微 | 253.14 | 4.59 | 2.47 | 1.73 |
688376 | 美埃科技 | 249.01 | 7.28 | 1.02 | 1.75 |
688767 | 博拓生物 | 246.19 | 7.39 | 1.80 | 0.79 |
688449 | 聯蕓科技 | 241.09 | 2.35 | 0.04 | 3.36 |
688079 | 美迪凱 | 233.87 | 10.19 | 1.28 | 0.60 |
688299 | 長陽科技 | 232.70 | 0.77 | 0.00 | 6.16 |
688680 | 海優(yōu)新材 | 228.36 | 2.64 | 2.47 | 2.56 |
688302 | 海創(chuàng)藥業(yè) | 218.84 | 2.31 | 6.53 | 3.77 |
688138 | 清溢光電 | 218.27 | 2.25 | 1.76 | 1.36 |
688150 | 萊特光電 | 217.58 | 3.65 | 1.83 | 1.57 |
688411 | 海博思創(chuàng) | 214.89 | 1.75 | -0.78 | 4.36 |
688049 | 炬芯科技 | 211.33 | 0.63 | 0.40 | 6.21 |
688189 | 南新制藥 | 207.94 | 3.14 | 6.18 | 3.61 |
688058 | 寶蘭德 | 200.14 | 5.85 | 1.19 | 1.47 |
688053 | 思科瑞 | 199.74 | 5.29 | 2.82 | 3.21 |
688615 | 合合信息 | 198.62 | 1.80 | -0.19 | 2.57 |
688581 | 安杰思 | 198.46 | 3.41 | 1.41 | 1.98 |
688143 | 長盈通 | 198.02 | 2.95 | -0.47 | 2.19 |
688065 | 凱賽生物 | 197.32 | 1.55 | 0.56 | 0.43 |
688119 | 中鋼洛耐 | 196.13 | 10.26 | 2.49 | 0.90 |
688082 | 盛美上海 | 194.38 | 1.45 | 1.70 | 0.30 |
688180 | 君實生物 | 193.68 | 0.49 | 4.19 | 1.66 |
688095 | 福昕軟件 | 193.03 | 2.88 | -0.67 | 1.17 |
688368 | 晶豐明源 | 184.92 | 4.64 | 1.41 | 0.48 |
688668 | 鼎通科技 | 177.30 | 1.82 | 0.34 | 1.56 |
688408 | 中信博 | 170.80 | 0.78 | 1.37 | 1.95 |
688699 | 明微電子 | 169.54 | 3.88 | 4.44 | 1.15 |
688378 | 奧來德 | 168.06 | 3.01 | 0.83 | 1.35 |
688450 | 光格科技 | 163.65 | 5.37 | 3.85 | 2.63 |
688758 | 賽分科技 | 154.43 | 2.89 | 1.34 | 7.77 |
688282 | *ST導航 | 150.08 | 7.82 | 0.23 | 1.21 |
688277 | 天智航 | 144.05 | 1.86 | 2.82 | 1.34 |
688275 | 萬潤新能 | 142.71 | 2.80 | 3.33 | 1.43 |
688335 | 復潔環(huán)保 | 141.99 | 4.95 | 3.18 | 1.91 |
688768 | 容知日新 | 133.45 | 2.71 | -3.04 | 1.18 |
688478 | 晶升股份 | 127.00 | 3.73 | 0.10 | 1.08 |
688127 | 藍特光學 | 125.27 | 0.60 | 0.78 | 1.77 |
688132 | 邦彥技術 | 125.18 | 2.45 | -0.24 | 2.30 |
688229 | 博睿數據 | 124.73 | 2.75 | 1.14 | 2.05 |
688078 | 龍軟科技 | 121.83 | 5.18 | 0.64 | 0.97 |
688218 | 江蘇北人 | 121.44 | 2.02 | -0.90 | 2.27 |
688518 | 聯贏激光 | 117.83 | 1.23 | 0.62 | 1.71 |
688084 | 晶品特裝 | 117.83 | 2.14 | 5.98 | 2.29 |
688557 | 蘭劍智能 | 117.48 | 4.20 | 0.42 | 1.15 |
688708 | 佳馳科技 | 116.78 | 1.37 | 2.28 | 4.14 |
688689 | 銀河微電 | 115.58 | 2.08 | 0.88 | 1.78 |
688110 | 東芯股份 | 113.79 | 0.46 | -0.10 | 1.78 |
688286 | 敏芯股份 | 111.80 | 1.57 | -1.76 | 1.80 |
688328 | 深科達 | 109.64 | 3.05 | 3.39 | 2.39 |
688091 | 上海誼眾 | 106.03 | 0.60 | 3.83 | 2.00 |
688195 | 騰景科技 | 104.88 | 1.69 | 0.64 | 1.21 |
688261 | 東微半導 | 103.06 | 2.00 | 0.80 | 1.01 |
688300 | 聯瑞新材 | 101.85 | 1.39 | 0.19 | 0.68 |
688701 | 卓錦股份 | 94.89 | 6.65 | 0.48 | 1.69 |
688653 | 康希通信 | 94.00 | 2.96 | 1.03 | 0.80 |
688665 | 四方光電 | 93.41 | 4.55 | 0.05 | 0.55 |
688503 | 聚和材料 | 93.02 | 0.57 | -0.23 | 2.34 |
688357 | 建龍微納 | 86.13 | 3.40 | 2.02 | 0.96 |
688667 | 菱電電控 | 85.04 | 6.14 | 0.52 | 0.55 |
688600 | 皖儀科技 | 82.74 | 2.48 | 4.43 | 1.47 |
688670 | 金迪克 | 81.69 | 2.49 | 5.78 | 2.23 |
688718 | 唯賽勃 | 80.12 | 5.14 | 3.01 | 0.79 |
688021 | 奧福環(huán)保 | 79.99 | 5.83 | 2.18 | 1.52 |
688022 | 瀚川智能 | 79.17 | 1.44 | -1.16 | 2.12 |
688260 | 昀??萍?/td> | 78.31 | 2.24 | 0.70 | 2.02 |
688737 | 中自科技 | 77.64 | 2.76 | 2.30 | 2.12 |
688607 | 康眾醫(yī)療 | 76.84 | 2.29 | 3.27 | 2.18 |
688588 | 凌志軟件 | 74.30 | 0.90 | 1.44 | 1.55 |
688611 | 杭州柯林 | 67.47 | 1.17 | -1.98 | 1.16 |
688603 | 天承科技 | 64.94 | 0.68 | 5.06 | 4.33 |
688013 | 天臣醫(yī)療 | 59.70 | 2.75 | 3.12 | 1.37 |
688172 | 燕東微 | 57.46 | 1.19 | 1.55 | 0.42 |
688184 | 帕瓦股份 | 57.31 | 7.55 | 1.95 | 0.60 |
688136 | 科興制藥 | 56.79 | 0.33 | 14.40 | 3.14 |
688011 | 新光光電 | 55.20 | 3.51 | 2.93 | 0.95 |
688178 | 萬德斯 | 54.43 | 0.63 | 6.37 | 5.09 |
688283 | 坤恒順維 | 54.33 | 6.76 | 1.70 | 0.38 |
688325 | 賽微微電 | 52.25 | 2.22 | 0.17 | 1.32 |
688416 | 恒爍股份 | 51.40 | 0.90 | 0.49 | 2.90 |
688381 | 帝奧微 | 50.86 | 1.28 | 0.72 | 1.02 |
688480 | 賽恩斯 | 50.55 | 2.35 | 0.00 | 1.00 |
688533 | 上聲電子 | 48.01 | 1.58 | 0.83 | 0.59 |
688579 | 山大地緯 | 48.00 | 0.99 | 0.20 | 1.18 |
688267 | 中觸媒 | 47.73 | 0.50 | -1.77 | 3.88 |
688458 | 美芯晟 | 46.18 | 2.16 | 1.27 | 0.69 |
688429 | 時創(chuàng)能源 | 38.58 | 1.81 | 2.52 | 1.24 |
688659 | 元琛科技 | 35.31 | 1.75 | 3.06 | 1.78 |
688056 | 萊伯泰科 | 33.07 | 1.37 | 1.58 | 1.09 |
688359 | 三孚新科 | 32.18 | 0.71 | 0.14 | 0.82 |
688081 | 興圖新科 | 26.90 | 0.89 | -1.22 | 1.43 |
688426 | 康為世紀 | 21.96 | 0.85 | 0.89 | 3.45 |
688101 | 三達膜 | 21.86 | 0.94 | 0.73 | 0.50 |
688209 | 英集芯 | 21.63 | 0.29 | 0.60 | 1.34 |
688671 | 碧興物聯 | 20.38 | 1.54 | 2.72 | 1.56 |
688489 | 三未信安 | 17.01 | 0.55 | -1.46 | 1.68 |
688219 | 會通股份 | 11.43 | 0.17 | -0.75 | 1.16 |
688309 | 恒譽環(huán)保 | 11.38 | 1.01 | 1.54 | 0.92 |
688028 | 沃爾德 | 10.93 | 0.06 | -2.13 | 4.90 |
688669 | 聚石化學 | 9.85 | 0.11 | 9.41 | 4.71 |
688539 | 高華科技 | 3.30 | 0.15 | 0.78 | 0.83 |
688004 | 博匯科技 | 0.78 | 0.04 | 0.50 | 1.44 |
688125 | 安達智能 | 0.19 | 0.01 | 1.67 | 2.62 |
688069 | 德林海 | 0.00 | 0.00 | 2.69 | 0.67 |
688528 | 秦川物聯 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 0.60 |
688565 | 力源科技 | -0.15 | -0.01 | 3.83 | 1.97 |
688292 | 浩瀚深度 | -1.48 | -0.06 | -0.28 | 1.22 |
688558 | 國盛智科 | -2.11 | -0.08 | -0.24 | 0.82 |
688291 | 金橙子 | -2.99 | -0.17 | 0.88 | 2.46 |
688307 | 中潤光學 | -3.66 | -0.11 | 0.55 | 2.07 |
688517 | 金冠電氣 | -4.01 | -0.14 | 2.24 | 1.48 |
688648 | 中郵科技 | -10.05 | -0.29 | 2.37 | 2.25 |
688560 | 明冠新材 | -10.48 | -0.30 | 1.41 | 1.26 |
688211 | 中科微至 | -11.71 | -1.48 | 1.69 | 0.42 |
688496 | 清越科技 | -13.82 | -0.47 | 1.86 | 1.48 |
688625 | 呈和科技 | -15.16 | -0.25 | 0.05 | 1.07 |
688610 | ??乒怆?/td> | -21.37 | -1.53 | 2.37 | 0.95 |
688479 | 友車科技 | -21.56 | -0.82 | 4.44 | 2.26 |
688006 | 杭可科技 | -23.07 | -0.57 | 0.00 | 0.37 |
688638 | 譽辰智能 | -23.20 | -4.97 | 1.89 | 0.60 |
688345 | 博力威 | -23.26 | -1.69 | 2.57 | 0.70 |
688230 | 芯導科技 | -23.46 | -1.81 | -0.53 | 0.97 |
688215 | 瑞晟智能 | -26.17 | -1.86 | 1.06 | 1.08 |
688367 | 工大高科 | -28.31 | -1.71 | 2.04 | 1.18 |
688626 | 翔宇醫(yī)療 | -29.52 | -0.35 | 3.52 | 1.39 |
688511 | 天微電子 | -30.52 | -1.57 | 2.23 | 1.41 |
688570 | 天瑪智控 | -30.52 | -1.66 | 1.27 | 0.48 |
688203 | 海正生材 | -31.75 | -2.11 | 1.99 | 1.25 |
688679 | 通源環(huán)境 | -32.82 | -1.76 | 2.37 | 1.31 |
688369 | 致遠互聯 | -33.77 | -0.28 | 0.22 | 2.95 |
688015 | 交控科技 | -33.93 | -0.73 | -0.76 | 1.15 |
688551 | 科威爾 | -34.30 | -2.55 | 1.27 | 0.57 |
688130 | 晶華微 | -34.47 | -1.55 | 1.08 | 2.71 |
688419 | 耐科裝備 | -35.95 | -1.47 | 0.56 | 3.40 |
688553 | 匯宇制藥 | -37.48 | -0.25 | 2.87 | 2.97 |
688633 | 星球石墨 | -38.01 | -2.04 | 0.34 | 0.48 |
688456 | 有研粉材 | -38.62 | -0.78 | 0.86 | 1.31 |
688193 | 仁度生物 | -38.64 | -3.02 | 3.47 | 1.07 |
688231 | 隆達股份 | -38.80 | -1.20 | 1.99 | 1.60 |
688370 | 叢麟科技 | -40.71 | -3.29 | 2.64 | 1.45 |
688455 | 科捷智能 | -41.79 | -3.36 | 2.80 | 0.84 |
688067 | 愛威科技 | -43.14 | -1.63 | 3.38 | 2.07 |
688466 | 金科環(huán)境 | -44.06 | -3.94 | 0.72 | 0.54 |
688420 | 美騰科技 | -45.71 | -3.18 | 0.89 | 1.85 |
688092 | 愛科科技 | -46.35 | -1.35 | 0.54 | 1.86 |
688156 | 路德環(huán)境 | -48.73 | -3.35 | 0.64 | 1.15 |
688129 | 東來技術 | -49.15 | -1.98 | 0.66 | 1.03 |
688636 | 智明達 | -49.91 | -0.42 | 1.97 | 2.78 |
688353 | 華盛鋰電 | -54.32 | -4.26 | 0.82 | 0.92 |
688175 | 高凌信息 | -54.34 | -3.60 | 1.80 | 1.21 |
688137 | 近岸蛋白 | -61.25 | -1.62 | 1.95 | 3.28 |
688710 | 益諾思 | -62.30 | -0.66 | 5.50 | 8.64 |
688623 | 雙元科技 | -62.58 | -4.84 | -0.03 | 1.21 |
688355 | 明志科技 | -62.95 | -3.49 | 0.49 | 0.79 |
688057 | 金達萊 | -64.60 | -5.63 | 1.50 | 0.36 |
688322 | 奧比中光 | -65.30 | -0.22 | -0.51 | 2.06 |
688383 | 新益昌 | -67.41 | -2.28 | -0.28 | 0.61 |
688109 | 品茗科技 | -67.70 | -3.21 | 1.65 | 0.98 |
688485 | 九州一軌 | -68.48 | -3.66 | 2.64 | 2.10 |
688682 | 霍萊沃 | -70.21 | -3.27 | 0.71 | 0.89 |
688622 | 禾信儀器 | -71.01 | -0.91 | 0.76 | 1.12 |
688030 | 山石網科 | -71.30 | -3.27 | 1.07 | 0.71 |
688459 | 哈鐵科技 | -71.89 | -4.11 | 0.40 | 1.00 |
688016 | 心脈醫(yī)療 | -72.77 | -0.41 | 2.08 | 1.55 |
688061 | 燦瑞科技 | -73.91 | -4.71 | 0.89 | 1.22 |
688020 | 方邦股份 | -74.55 | -5.60 | 1.78 | 0.48 |
688382 | 益方生物 | -76.44 | -0.21 | 6.86 | 4.52 |
688148 | 芳源股份 | -76.67 | -2.34 | 2.19 | 1.37 |
688225 | 亞信安全 | -78.98 | -0.91 | 0.82 | 1.76 |
688592 | 司南導航 | -80.85 | -3.72 | -0.03 | 1.86 |
688171 | 緯德信息 | -81.15 | -3.79 | -0.17 | 2.28 |
688005 | 容百科技 | -83.76 | -0.57 | -0.69 | 1.38 |
688651 | 盛邦安全 | -84.32 | -4.63 | -1.38 | 1.57 |
688205 | 德科立 | -85.33 | -0.70 | -1.14 | 3.04 |
688786 | 悅安新材 | -85.45 | -5.60 | 1.38 | 0.50 |
688819 | 天能股份 | -86.13 | -1.46 | 0.51 | 0.22 |
688562 | 航天軟件 | -87.72 | -2.81 | 1.21 | 1.16 |
688207 | 格靈深瞳 | -88.73 | -1.49 | 0.79 | 2.05 |
688051 | 佳華科技 | -89.18 | -5.45 | 0.30 | 0.88 |
688530 | 歐萊新材 | -91.47 | -6.31 | 2.11 | 2.53 |
688060 | 云涌科技 | -92.56 | -10.42 | 1.34 | 0.43 |
688602 | 康鵬科技 | -95.56 | -4.08 | 2.40 | 1.34 |
688237 | 超卓航科 | -96.06 | -5.96 | 2.09 | 1.46 |
688063 | 派能科技 | -96.11 | -0.92 | 1.47 | 1.04 |
688523 | 航天環(huán)宇 | -96.23 | -3.70 | 2.00 | 1.50 |
688571 | 杭華股份 | -96.89 | -3.18 | 1.52 | 0.98 |
688329 | 艾隆科技 | -97.70 | -3.55 | 3.25 | 2.23 |
688350 | 富淼科技 | -98.61 | -6.42 | 3.18 | 0.92 |
688305 | 科德數控 | -99.00 | -0.91 | -2.42 | 1.40 |
688199 | 久日新材 | -99.21 | -1.85 | 1.71 | 1.93 |
688472 | 阿特斯 | -100.02 | -0.48 | 1.64 | 1.53 |
688196 | 卓越新能 | -100.16 | -1.99 | 2.72 | 0.93 |
688499 | 利元亨 | -100.47 | -1.40 | 1.79 | 1.63 |
688618 | 三旺通信 | -101.29 | -6.55 | 0.90 | 0.66 |
688352 | 頎中科技 | -101.47 | -1.01 | -1.37 | 2.26 |
688308 | 歐科億 | -105.81 | -4.25 | 0.91 | 0.83 |
688285 | 高鐵電氣 | -105.89 | -3.85 | 3.87 | 0.94 |
688772 | 珠海冠宇 | -106.69 | -0.71 | -0.97 | 0.81 |
688657 | 浩辰軟件 | -108.15 | -3.47 | 4.23 | 1.72 |
688616 | 西力科技 | -110.20 | -3.63 | 3.10 | 1.50 |
688151 | 華強科技 | -112.32 | -4.14 | 1.98 | 1.48 |
688287 | ST觀典 | -113.74 | -11.27 | -0.71 | 0.49 |
