財(cái)報(bào)季,社保基金持股動(dòng)向曝光!去年四季度末社保基金共現(xiàn)身272只個(gè)股前十大流通股東榜,新進(jìn)68只,增持84只。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,社?;鹱钚鲁霈F(xiàn)在272只個(gè)股前十大流通股東名單中,合計(jì)持股量64.42億股,期末持股市值合計(jì)969.38億元。持股變動(dòng)顯示,不變53只,減持67只,新進(jìn)68只,增持84只。
社?;鹬貍}股中,從前十大流通股東名單中社保基金家數(shù)來看,常熟銀行、太陽紙業(yè)、海信視像等3只股有4家社?;鸺鞋F(xiàn)身,持股量分別為26840.05萬股、15946.33萬股、7523.57萬股。
從持股比例看,社?;鸪钟斜壤疃嗟氖浅J煦y行,持股量占流通股比例為8.90%,其次是赤峰黃金,社?;鸪止杀壤秊?.35%,持股比例居前的還有堅(jiān)朗五金、航材股份、合合信息等。持股數(shù)量方面,社?;鸪止蓴?shù)量在1億股以上的共有14只,社?;鸪止闪孔疃嗟氖浅J煦y行,共持有2.68億股,中國建筑、釩鈦股份等緊隨其后,持股量分別為2.05億股、2.00億股。
業(yè)績方面,社?;鸪钟袀€(gè)股中,去年年報(bào)凈利潤同比增長的有167家,凈利潤增幅最高的是廣西能源,公司2024年共實(shí)現(xiàn)凈利潤6298.80萬元,同比增幅為3704.04%,凈利潤同比增幅居前的還有安迪蘇、普冉股份等,凈利潤分別增長2208.66%、705.74%。
以板塊分布統(tǒng)計(jì),社?;鸪钟袀€(gè)股中,主板有211只,創(chuàng)業(yè)板有31只,科創(chuàng)板有30只。所屬行業(yè)來看,社?;鸪止芍饕性卺t(yī)藥生物、機(jī)械設(shè)備、基礎(chǔ)化工行業(yè),分別有30只、23只、22只個(gè)股上榜。
市場表現(xiàn)方面,社保基金重倉股今年以來平均下跌0.41%,漲幅跑贏滬指。具體個(gè)股看,雙林股份累計(jì)漲幅151.81%,表現(xiàn)最好,赤峰黃金、勝宏科技等分別上漲84.82%、74.70%位居其后;跌幅最大的是中信博,累計(jì)下跌36.00%。(數(shù)據(jù)寶)
社?;鹬貍}股排行榜
代碼 | 簡稱 | 社保基金家數(shù) | 社?;鸪止闪?br/>(萬股) | 環(huán)比(%) | 占流通股 比例(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
601128 | 常熟銀行 | 4 | 26840.05 | 不變 | 8.90 | 銀行 |
601668 | 中國建筑 | 1 | 20517.00 | 不變 | 0.50 | 建筑裝飾 |
000629 | 釩鈦股份 | 1 | 19963.32 | -4.94 | 2.17 | 鋼鐵 |
601600 | 中國鋁業(yè) | 1 | 17731.74 | 39.03 | 1.35 | 有色金屬 |
002078 | 太陽紙業(yè) | 4 | 15946.33 | 5.09 | 5.77 | 輕工制造 |
600031 | 三一重工 | 2 | 15866.57 | 7.46 | 1.87 | 機(jī)械設(shè)備 |
000807 | 云鋁股份 | 1 | 15599.60 | 不變 | 4.50 | 有色金屬 |
001979 | 招商蛇口 | 2 | 15102.20 | -1.19 | 1.81 | 房地產(chǎn) |
600219 | 南山鋁業(yè) | 1 | 15000.00 | -4.37 | 1.29 | 有色金屬 |
601918 | 新集能源 | 2 | 12107.15 | 1.65 | 4.67 | 煤炭 |
600282 | 南鋼股份 | 1 | 10800.00 | 不變 | 1.75 | 鋼鐵 |
600988 | 赤峰黃金 | 3 | 10570.03 | 10.87 | 6.35 | 有色金屬 |
600426 | 華魯恒升 | 3 | 10249.23 | -24.98 | 4.84 | 基礎(chǔ)化工 |
600176 | 中國巨石 | 3 | 10234.59 | 26.88 | 2.56 | 建筑材料 |
000933 | 神火股份 | 3 | 9540.82 | 14.77 | 4.25 | 有色金屬 |
002532 | 天山鋁業(yè) | 1 | 8721.31 | 8.82 | 2.11 | 有色金屬 |
000069 | 華僑城A | 2 | 8222.28 | 95.12 | 1.19 | 房地產(chǎn) |
000778 | 新興鑄管 | 2 | 7731.78 | 57.15 | 1.98 | 鋼鐵 |
600060 | 海信視像 | 4 | 7523.57 | 31.01 | 5.81 | 家用電器 |
600383 | 金地集團(tuán) | 1 | 7314.88 | 27.27 | 1.62 | 房地產(chǎn) |
600452 | 涪陵電力 | 1 | 7200.99 | -0.03 | 4.69 | 公用事業(yè) |
000975 | 山金國際 | 3 | 7144.27 | 37.63 | 2.87 | 有色金屬 |
601000 | 唐山港 | 1 | 6662.16 | 新進(jìn) | 1.12 | 交通運(yùn)輸 |
600325 | 華發(fā)股份 | 1 | 6455.11 | 不變 | 2.51 | 房地產(chǎn) |
600803 | 新奧股份 | 1 | 6253.43 | 3.17 | 2.20 | 公用事業(yè) |
600970 | 中材國際 | 2 | 6226.92 | -3.51 | 2.79 | 建筑裝飾 |
000898 | 鞍鋼股份 | 1 | 5776.00 | 新進(jìn) | 0.73 | 鋼鐵 |
002410 | 廣聯(lián)達(dá) | 2 | 5686.56 | 87.45 | 3.58 | 計(jì)算機(jī) |
600938 | 中國海油 | 1 | 5290.64 | 新進(jìn) | 1.86 | 石油石化 |
002202 | 金風(fēng)科技 | 1 | 5242.00 | 不變 | 1.56 | 電力設(shè)備 |
002003 | 偉星股份 | 2 | 5100.01 | 1.19 | 5.05 | 紡織服飾 |
600547 | 山東黃金 | 2 | 5038.84 | 83.31 | 1.39 | 有色金屬 |
000528 | 柳工 | 1 | 4800.00 | -28.34 | 3.24 | 機(jī)械設(shè)備 |
600968 | 海油發(fā)展 | 1 | 4706.37 | 27.37 | 0.46 | 石油石化 |
000521 | 長虹美菱 | 2 | 4484.31 | 26.59 | 5.12 | 家用電器 |
600066 | 宇通客車 | 1 | 4425.38 | 不變 | 2.00 | 汽車 |
603866 | 桃李面包 | 2 | 4308.14 | 50.25 | 2.69 | 食品飲料 |
600425 | 青松建化 | 1 | 4200.01 | 新進(jìn) | 3.05 | 建筑材料 |
601633 | 長城汽車 | 1 | 4120.00 | 3.00 | 0.67 | 汽車 |
600409 | 三友化工 | 2 | 4104.21 | 0.37 | 1.99 | 基礎(chǔ)化工 |
002001 | 新和成 | 1 | 4100.00 | 不變 | 1.35 | 基礎(chǔ)化工 |
002271 | 東方雨虹 | 2 | 3949.54 | 117.29 | 2.04 | 建筑材料 |
600649 | 城投控股 | 1 | 3772.46 | 新進(jìn) | 1.49 | 房地產(chǎn) |
000902 | 新洋豐 | 1 | 3768.64 | 8.32 | 3.30 | 基礎(chǔ)化工 |
002011 | 盾安環(huán)境 | 1 | 3719.38 | 不變 | 4.06 | 家用電器 |
002430 | 杭氧股份 | 2 | 3671.06 | -18.92 | 3.78 | 基礎(chǔ)化工 |
000060 | 中金嶺南 | 1 | 3600.00 | 4.99 | 0.96 | 有色金屬 |
600269 | 贛粵高速 | 1 | 3529.62 | 10.83 | 1.51 | 交通運(yùn)輸 |
002938 | 鵬鼎控股 | 1 | 3430.00 | 7.16 | 1.49 | 電子 |
601156 | 東航物流 | 2 | 3318.76 | 111.97 | 3.51 | 交通運(yùn)輸 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
機(jī)構(gòu)持倉
機(jī)構(gòu)、機(jī)構(gòu)動(dòng)向、持股變動(dòng)、持倉變動(dòng)、社保、社?;?、社保重倉股、社保重倉股、社保新建倉、國家隊(duì)、社保建倉、機(jī)構(gòu)重倉