227家公司公布一季度業(yè)績預(yù)告,業(yè)績預(yù)增公司有177家,占比77.97%。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至4月18日,有227家公司公布了一季度業(yè)績預(yù)告。業(yè)績預(yù)告類型顯示,預(yù)增公司177家、預(yù)盈34家,合計報喜公司比例為92.95%;業(yè)績預(yù)降公司有7家。
業(yè)績預(yù)喜公司中,以預(yù)計凈利潤增幅中值統(tǒng)計,共有100家公司凈利潤增幅超100%;凈利潤增幅在50%~100%的有59家。具體到個股看,有研新材預(yù)計凈利潤增幅最高。公司預(yù)計一季度凈利潤增幅中值為14723.00%;銳捷網(wǎng)絡(luò)、芯動聯(lián)科預(yù)計凈利潤同比增幅中值分別為4726.53%、2815.01%,增幅位列第二、第三。
分行業(yè)看,一季度業(yè)績增幅預(yù)計翻倍股主要集中在基礎(chǔ)化工、電子、農(nóng)林牧漁等行業(yè),分別有16只、15只、6只個股上榜;所屬板塊來看,業(yè)績預(yù)計翻倍股中,主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板分別有75只、11只、14只。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,業(yè)績預(yù)計翻倍股今年以來平均上漲8.17%,表現(xiàn)強(qiáng)于滬指。個股來看,今年以來漲幅最大的是勝宏科技,累計上漲74.70%;廣大特材、湖南黃金分別上漲57.79%、54.67%緊隨其后。股價下跌個股中,國貨航跌幅最大,累計下跌22.58%,跌幅較大的還有深圳新星、北京科銳,累計跌幅分別為21.35%、21.32%。
從資金流向方面,業(yè)績預(yù)計翻倍股中,近5日主力資金凈流入較多的有勝宏科技、比亞迪、瑞芯微,資金凈流入金額分別為154333.98萬元、66513.30萬元、34888.79萬元。近5日主力資金凈流出金額較高的有北方稀土、牧原股份、瀾起科技,資金凈流出金額分別為66113.18萬元、52271.99萬元、41442.31萬元。(數(shù)據(jù)寶)
一季度凈利潤增幅排名
代碼 | 簡稱 | 業(yè)績預(yù)告 日期 | 業(yè)績預(yù)告 類型 | 預(yù)計凈利 潤增幅 中值(%) | 今年以來 漲跌(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
600206 | 有研新材 | 2025.04.15 | 預(yù)增 | 14723.00 | 16.66 | 電子 |
301165 | 銳捷網(wǎng)絡(luò) | 2025.04.09 | 預(yù)增 | 4726.53 | -5.90 | 通信 |
688582 | 芯動聯(lián)科 | 2025.04.09 | 預(yù)盈 | 2815.01 | 25.40 | 電子 |
688186 | 廣大特材 | 2025.03.31 | 預(yù)增 | 1504.79 | 57.79 | 鋼鐵 |
002734 | 利民股份 | 2025.04.08 | 預(yù)盈 | 1395.38 | 45.67 | 基礎(chǔ)化工 |
600969 | 郴電國際 | 2025.04.15 | 預(yù)增 | 1327.65 | 10.73 | 公用事業(yè) |
000935 | 四川雙馬 | 2025.04.15 | 預(yù)增 | 1276.50 | 9.88 | 非銀金融 |
600685 | 中船防務(wù) | 2025.04.09 | 預(yù)增 | 1103.34 | 0.80 | 國防軍工 |
301248 | 杰創(chuàng)智能 | 2025.04.11 | 預(yù)增 | 976.07 | 17.25 | 計算機(jī) |
001283 | 豪鵬科技 | 2025.04.11 | 預(yù)增 | 925.59 | -16.13 | 電力設(shè)備 |
688591 | 泰凌微 | 2025.03.26 | 預(yù)盈 | 894.00 | 27.20 | 電子 |
000686 | 東北證券 | 2025.04.16 | 預(yù)增 | 859.84 | -4.93 | 非銀金融 |
603499 | 翔港科技 | 2025.04.02 | 預(yù)增 | 814.99 | -10.29 | 輕工制造 |
600111 | 北方稀土 | 2025.04.08 | 預(yù)增 | 726.10 | 13.20 | 有色金屬 |
600764 | 中國海防 | 2025.04.09 | 預(yù)增 | 692.80 | 0.99 | 國防軍工 |
600714 | 金瑞礦業(yè) | 2025.04.15 | 預(yù)增 | 617.40 | 7.72 | 基礎(chǔ)化工 |
002881 | 美格智能 | 2025.04.12 | 預(yù)增 | 611.31 | 43.86 | 通信 |
688661 | 和林微納 | 2025.04.01 | 預(yù)盈 | 598.34 | 18.48 | 電子 |
300199 | 翰宇藥業(yè) | 2025.03.27 | 預(yù)盈 | 568.02 | -0.31 | 醫(yī)藥生物 |
002741 | 光華科技 | 2025.04.14 | 預(yù)增 | 558.24 | -7.87 | 電子 |
000039 | 中集集團(tuán) | 2025.04.16 | 預(yù)增 | 557.50 | -3.47 | 機(jī)械設(shè)備 |
002611 | 東方精工 | 2025.04.10 | 預(yù)增 | 525.00 | 20.00 | 機(jī)械設(shè)備 |
601568 | 北元集團(tuán) | 2025.04.11 | 預(yù)增 | 442.28 | -6.67 | 基礎(chǔ)化工 |
688049 | 炬芯科技 | 2025.04.10 | 預(yù)增 | 383.91 | 17.70 | 電子 |
601211 | 國泰海通 | 2025.04.08 | 預(yù)增 | 375.00 | -9.71 | 非銀金融 |
002039 | 黔源電力 | 2025.04.18 | 預(yù)增 | 347.50 | 0.85 | 公用事業(yè) |
200771 | 杭汽輪B | 2025.04.15 | 預(yù)增 | 338.18 | -0.88 | 機(jī)械設(shè)備 |
002299 | 圣農(nóng)發(fā)展 | 2025.04.12 | 預(yù)盈 | 334.16 | 19.09 | 農(nóng)林牧漁 |
600482 | 中國動力 | 2025.04.08 | 預(yù)增 | 325.61 | -16.26 | 電力設(shè)備 |
300476 | 勝宏科技 | 2025.03.10 | 預(yù)增 | 319.83 | 74.70 | 電子 |
600490 | 鵬欣資源 | 2025.04.10 | 預(yù)增 | 309.30 | 25.23 | 有色金屬 |
001270 | 鋮昌科技 | 2025.04.09 | 預(yù)盈 | 306.33 | -16.88 | 國防軍工 |
601989 | 中國重工 | 2025.04.08 | 預(yù)增 | 304.64 | -11.02 | 國防軍工 |
300899 | 上海凱鑫 | 2025.04.17 | 預(yù)增 | 293.85 | 0.68 | 環(huán)保 |
002714 | 牧原股份 | 2025.04.09 | 預(yù)盈 | 291.26 | 6.06 | 農(nóng)林牧漁 |
002170 | 芭田股份 | 2025.04.15 | 預(yù)增 | 269.61 | 12.94 | 基礎(chǔ)化工 |
603236 | 移遠(yuǎn)通信 | 2025.04.10 | 預(yù)增 | 265.19 | -1.69 | 通信 |
002102 | 能特科技 | 2025.04.09 | 預(yù)增 | 263.16 | 3.05 | 醫(yī)藥生物 |
600268 | 國電南自 | 2025.04.10 | 預(yù)盈 | 261.55 | 0.89 | 電力設(shè)備 |
300322 | 碩貝德 | 2025.04.15 | 預(yù)盈 | 257.56 | -11.52 | 電子 |
603086 | 先達(dá)股份 | 2025.04.10 | 預(yù)盈 | 256.23 | 28.04 | 基礎(chǔ)化工 |
002396 | 星網(wǎng)銳捷 | 2025.04.10 | 預(yù)增 | 254.92 | -2.47 | 通信 |
001339 | 智微智能 | 2025.04.10 | 預(yù)增 | 224.31 | 24.65 | 計算機(jī) |
603893 | 瑞芯微 | 2025.04.16 | 預(yù)增 | 214.50 | 49.28 | 電子 |
002258 | 利爾化學(xué) | 2025.04.04 | 預(yù)增 | 213.53 | 18.02 | 基礎(chǔ)化工 |
600962 | 國投中魯 | 2025.04.08 | 預(yù)增 | 204.50 | 1.98 | 農(nóng)林牧漁 |
601766 | 中國中車 | 2025.04.08 | 預(yù)增 | 200.00 | -16.11 | 機(jī)械設(shè)備 |
000531 | 穗恒運A | 2025.04.12 | 預(yù)增 | 199.50 | 7.12 | 公用事業(yè) |
600673 | 東陽光 | 2025.04.10 | 預(yù)增 | 191.61 | -18.69 | 綜合 |
301078 | 孩子王 | 2025.04.07 | 預(yù)增 | 190.00 | 23.55 | 商貿(mào)零售 |
財報解析
業(yè)績、業(yè)績預(yù)告、業(yè)績暴增、業(yè)績大增、凈利潤增長、業(yè)績預(yù)增、業(yè)績預(yù)喜
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。