證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
唐強(qiáng)
2025-04-30 22:02
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),今日有13個(gè)行業(yè)主力資金凈流入,18個(gè)行業(yè)主力資金凈流出。資金凈流入金額最大的行業(yè)為計(jì)算機(jī),漲跌幅2.33%,整體換手率3.94%,成交量較前一個(gè)交易日變動(dòng)18.18%,主力資金凈流量24.28億元;今日資金凈流出最大的行業(yè)為銀行,漲跌幅-2.09%,整體換手率0.37%,成交量較前一個(gè)交易日變動(dòng)67.01%,主力資金凈流量-20.11億元。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)主力資金流向一覽
行業(yè)名稱 | 成交量 (億股) | 成交量 較昨日 增減 (%) | 換手率 (%) | 漲跌幅 (%) | 今日 主力資金 凈流入(億元) |
---|---|---|---|---|---|
計(jì)算機(jī) | 69.32 | 18.18 | 3.94 | 2.33 | 24.28 |
汽車 | 51.45 | 19.52 | 2.39 | 1.59 | 22.31 |
機(jī)械設(shè)備 | 76.54 | 21.23 | 2.86 | 1.30 | 17.19 |
電子 | 58.25 | 20.53 | 2.13 | 1.31 | 12.41 |
家用電器 | 19.40 | 10.41 | 2.54 | 0.08 | 7.39 |
傳媒 | 35.90 | 15.64 | 2.53 | 1.39 | 4.55 |
電力設(shè)備 | 48.12 | 13.56 | 2.03 | 0.50 | 3.08 |
紡織服飾 | 16.10 | 7.39 | 2.33 | 0.63 | 2.02 |
環(huán)保 | 13.00 | -0.85 | 1.49 | 0.70 | 1.82 |
輕工制造 | 19.13 | 9.99 | 2.33 | 0.40 | 1.77 |
房地產(chǎn) | 34.99 | 22.69 | 1.62 | 0.57 | 1.62 |
通信 | 22.27 | 8.41 | 1.30 | 1.05 | 1.00 |
綜合 | 4.27 | 43.60 | 2.28 | 0.74 | 0.51 |
建筑材料 | 10.45 | 1.34 | 1.57 | -0.82 | -0.33 |
美容護(hù)理 | 4.10 | -4.46 | 4.00 | 0.28 | -0.45 |
煤炭 | 10.34 | -9.53 | 0.79 | -0.50 | -0.45 |
建筑裝飾 | 32.01 | 21.34 | 1.16 | -0.29 | -0.96 |
農(nóng)林牧漁 | 17.66 | 8.91 | 1.96 | 0.08 | -1.83 |
社會(huì)服務(wù) | 12.88 | 9.92 | 2.82 | 0.02 | -1.96 |
石油石化 | 14.04 | -4.90 | 0.38 | 0.48 | -2.35 |
國(guó)防軍工 | 15.21 | -0.54 | 1.42 | 0.63 | -2.71 |
鋼鐵 | 16.86 | -1.72 | 0.86 | -1.35 | -5.02 |
商貿(mào)零售 | 31.98 | -10.87 | 2.67 | -0.16 | -6.39 |
食品飲料 | 18.14 | -5.77 | 2.02 | 0.08 | -7.05 |
醫(yī)藥生物 | 44.59 | 7.26 | 1.66 | 0.78 | -7.97 |
交通運(yùn)輸 | 35.25 | 4.30 | 0.84 | -0.77 | -9.36 |
非銀金融 | 34.84 | 26.63 | 0.83 | 0.03 | -9.86 |
公用事業(yè) | 48.26 | -22.81 | 1.22 | -0.72 | -10.17 |
基礎(chǔ)化工 | 60.52 | 2.91 | 2.27 | -0.29 | -12.79 |
有色金屬 | 30.19 | 11.50 | 1.38 | -0.32 | -14.50 |
銀行 | 48.99 | 67.01 | 0.37 | -2.09 | -20.11 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
主力資金
主力資金、行業(yè)主力資金、資金流向、資金