證券時報網(wǎng)
黃翔
2025-05-13 18:50
截至收盤,上證指數(shù)報收3374.87點,上漲0.17%;深證成指收于10288.08點,下跌0.13%;創(chuàng)業(yè)板指下跌0.12%;科創(chuàng)50指數(shù)下跌0.15%。
不含當(dāng)日上市新股,今日可交易A股中,上漲個股有1940只,占比35.99%,下跌個股有3234只,平盤個股216只。其中,收盤股價漲停的有71只,跌停股有16只。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,漲停個股中,主板有67只,創(chuàng)業(yè)板4只。以所屬行業(yè)來看,上榜個股居前的行業(yè)有基礎(chǔ)化工、機械設(shè)備、交通運輸行業(yè),上榜個股分別有10只、8只、7只。
漲停股中,*ST國華、*ST四環(huán)等23只股為ST股。連續(xù)漲停天數(shù)看,*ST宇順已連收13個漲停板,連續(xù)漲停板數(shù)量最多。從收盤漲停板封單量來看,*ST金科最受資金追捧,收盤漲停板封單有6574.82萬股,其次是蘇州龍杰、協(xié)鑫集成等,漲停板封單分別有4984.91萬股、4902.13萬股。以封單金額計算,成飛集成、蘇州龍杰、恒而達等漲停板封單資金較多,分別有10.32億元、6.51億元、2.11億元。(數(shù)據(jù)寶)
兩市漲停股一覽
代碼 | 簡稱 | 收盤價 (元) | 換手率 (%) | 漲停板封單 (萬股) | 封單資金 (萬元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
002190 | 成飛集成 | 26.96 | 1.06 | 3829.45 | 103241.95 | 汽車 |
603332 | 蘇州龍杰 | 13.05 | 1.24 | 4984.91 | 65053.10 | 基礎(chǔ)化工 |
300946 | 恒而達 | 58.80 | 1.49 | 359.21 | 21121.73 | 機械設(shè)備 |
000958 | 電投產(chǎn)融 | 7.15 | 3.75 | 2383.36 | 17041.02 | 非銀金融 |
002427 | 尤夫股份 | 7.10 | 10.37 | 2392.34 | 16985.58 | 基礎(chǔ)化工 |
000710 | 貝瑞基因 | 13.96 | 12.59 | 1185.71 | 16552.51 | 醫(yī)藥生物 |
300840 | 酷特智能 | 24.41 | 22.81 | 646.99 | 15793.03 | 紡織服飾 |
002549 | 凱美特氣 | 9.80 | 16.94 | 1291.21 | 12653.86 | 基礎(chǔ)化工 |
002506 | 協(xié)鑫集成 | 2.43 | 3.64 | 4902.13 | 11912.18 | 電力設(shè)備 |
601008 | 連云港 | 5.59 | 16.98 | 2080.92 | 11632.32 | 交通運輸 |
000656 | *ST金科 | 1.64 | 0.14 | 6574.82 | 10782.70 | 房地產(chǎn) |
000767 | 晉控電力 | 3.29 | 7.91 | 3214.18 | 10574.65 | 公用事業(yè) |
600798 | 寧波海運 | 3.36 | 3.21 | 3104.12 | 10429.85 | 交通運輸 |
002094 | 青島金王 | 8.15 | 27.85 | 1275.77 | 10397.49 | 美容護理 |
301518 | 長華化學(xué) | 26.46 | 34.08 | 390.22 | 10325.17 | 基礎(chǔ)化工 |
002651 | 利君股份 | 10.81 | 21.11 | 862.94 | 9328.38 | 國防軍工 |
000520 | 鳳凰航運 | 5.09 | 8.24 | 1743.69 | 8875.40 | 交通運輸 |
301317 | 鑫磊股份 | 38.16 | 57.32 | 229.36 | 8752.53 | 機械設(shè)備 |
002551 | 尚榮醫(yī)療 | 3.99 | 18.94 | 2169.50 | 8656.29 | 醫(yī)藥生物 |
002981 | 朝陽科技 | 29.91 | 6.36 | 283.75 | 8487.07 | 電子 |
600448 | 華紡股份 | 4.51 | 41.31 | 1874.85 | 8455.57 | 紡織服飾 |
601908 | 京運通 | 3.15 | 4.41 | 2579.45 | 8125.26 | 公用事業(yè) |
001269 | 歐晶科技 | 24.79 | 3.69 | 314.22 | 7789.46 | 電力設(shè)備 |
002757 | 南興股份 | 20.53 | 6.79 | 370.43 | 7604.93 | 機械設(shè)備 |
002331 | 皖通科技 | 9.10 | 22.88 | 777.27 | 7073.17 | 計算機 |
002825 | 納爾股份 | 12.08 | 17.10 | 564.77 | 6822.40 | 基礎(chǔ)化工 |
002909 | 集泰股份 | 6.29 | 5.11 | 1053.36 | 6625.61 | 基礎(chǔ)化工 |
603109 | 神馳機電 | 27.56 | 10.28 | 240.35 | 6624.16 | 汽車 |
002086 | 東方海洋 | 2.86 | 5.26 | 2175.67 | 6222.42 | 醫(yī)藥生物 |
603630 | 拉芳家化 | 19.37 | 7.66 | 320.61 | 6210.25 | 美容護理 |
002722 | 物產(chǎn)金輪 | 16.41 | 7.33 | 370.29 | 6076.49 | 機械設(shè)備 |
002514 | 寶馨科技 | 6.42 | 10.42 | 936.17 | 6010.19 | 機械設(shè)備 |
002809 | 紅墻股份 | 16.67 | 33.82 | 344.46 | 5742.17 | 基礎(chǔ)化工 |
600500 | 中化國際 | 4.08 | 2.26 | 1368.11 | 5581.91 | 基礎(chǔ)化工 |
002040 | 南 京 港 | 7.68 | 9.62 | 646.33 | 4963.81 | 交通運輸 |
002419 | 天虹股份 | 6.00 | 11.84 | 778.96 | 4673.79 | 商貿(mào)零售 |
600530 | 交大昂立 | 6.20 | 4.05 | 743.47 | 4609.53 | 食品飲料 |
600284 | 浦東建設(shè) | 7.06 | 7.60 | 648.71 | 4579.90 | 建筑裝飾 |
605055 | 迎豐股份 | 7.69 | 1.25 | 593.45 | 4563.63 | 紡織服飾 |
002977 | 天箭科技 | 48.71 | 46.24 | 91.86 | 4474.32 | 國防軍工 |
600193 | *ST創(chuàng)興 | 3.98 | 0.39 | 970.67 | 3863.28 | 建筑裝飾 |
600610 | 中毅達 | 13.06 | 18.53 | 266.98 | 3486.76 | 基礎(chǔ)化工 |
002650 | ST加加 | 7.73 | 0.13 | 451.01 | 3486.35 | 食品飲料 |
002289 | *ST宇順 | 12.08 | 0.10 | 286.83 | 3464.97 | 電子 |
601022 | 寧波遠洋 | 9.19 | 34.55 | 227.95 | 2094.85 | 交通運輸 |
002141 | *ST賢豐 | 2.88 | 0.91 | 713.10 | 2053.73 | 農(nóng)林牧漁 |
002816 | *ST和科 | 15.78 | 6.41 | 116.72 | 1841.84 | 機械設(shè)備 |
603331 | 百達精工 | 11.68 | 29.76 | 130.72 | 1526.75 | 機械設(shè)備 |
603162 | 海通發(fā)展 | 8.90 | 14.17 | 171.17 | 1523.42 | 交通運輸 |
002853 | 皮阿諾 | 14.99 | 9.46 | 101.51 | 1521.61 | 輕工制造 |
605138 | 盛泰集團 | 7.02 | 2.36 | 190.59 | 1337.94 | 紡織服飾 |
002846 | 英聯(lián)股份 | 10.49 | 19.34 | 125.53 | 1316.79 | 輕工制造 |
001238 | 浙江正特 | 36.33 | 4.93 | 34.54 | 1254.70 | 輕工制造 |
000004 | *ST國華 | 8.53 | 11.60 | 129.85 | 1107.62 | 計算機 |
002656 | *ST摩登 | 2.32 | 2.34 | 440.07 | 1020.96 | 紡織服飾 |
000889 | ST中嘉 | 2.89 | 3.30 | 330.77 | 955.92 | 通信 |
002259 | ST升達 | 4.22 | 0.63 | 221.90 | 936.41 | 公用事業(yè) |
000638 | *ST萬方 | 3.56 | 8.18 | 249.99 | 889.96 | 國防軍工 |
000851 | *ST高鴻 | 2.39 | 2.88 | 354.84 | 848.07 | 通信 |
600289 | *ST信通 | 5.92 | 3.21 | 138.11 | 817.61 | 通信 |
603389 | *ST亞振 | 8.20 | 4.35 | 91.65 | 751.55 | 輕工制造 |
600568 | ST中珠 | 1.41 | 1.37 | 348.86 | 491.90 | 醫(yī)藥生物 |
605166 | 聚合順 | 12.34 | 15.05 | 38.84 | 479.29 | 基礎(chǔ)化工 |
603843 | *ST正平 | 2.64 | 15.90 | 169.39 | 447.20 | 建筑裝飾 |
002742 | *ST三圣 | 4.18 | 3.06 | 88.77 | 371.06 | 醫(yī)藥生物 |
600421 | *ST華嶸 | 5.81 | 4.81 | 51.61 | 299.85 | 機械設(shè)備 |
000518 | *ST四環(huán) | 2.05 | 4.76 | 113.00 | 231.65 | 醫(yī)藥生物 |
002586 | *ST圍海 | 3.23 | 2.42 | 67.05 | 216.57 | 建筑裝飾 |
603959 | ST百利 | 3.63 | 3.01 | 43.52 | 157.98 | 建筑裝飾 |
600753 | *ST庚星 | 6.11 | 3.83 | 18.19 | 111.14 | 交通運輸 |
002647 | *ST仁東 | 5.17 | 3.86 | - | - | 非銀金融 |
超級復(fù)盤
復(fù)盤、漲停股、漲停、漲停板、收盤、市場
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。