永鼎股份
數(shù)據(jù)寶 09:49
開(kāi)盤(pán)價(jià): | 昨收盤(pán): | 最高: | 最低: | 換手率: |
動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買(mǎi)入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
殷圖網(wǎng)聯(lián)835508 | ||
鹿得醫(yī)療832278 | ||
星輝娛樂(lè)300043 | ||
貝仕達(dá)克300822 | ||
理邦儀器300206 | ||
拾比佰831768 | ||
領(lǐng)湃科技300530 | ||
盟固利301487 | ||
數(shù)字人835670 | ||
靈鴿科技833284 |