昆工科技
星云股份
儲(chǔ)能
吳永芳 02-18 10:23
開(kāi)盤(pán)價(jià): | 昨收盤(pán): | 最高: | 最低: | 換手率: |
動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買(mǎi)入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
凱騰精工871553 | ||
克萊特831689 | ||
美心翼申873833 | ||
坤博精工873570 | ||
安徽鳳凰832000 | ||
深水海納300961 | ||
科信技術(shù)300565 | ||
中科海訊300810 | ||
雪榕生物300511 | ||
兆豐股份300695 |
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
紫天科技300280 | ||
*ST普利300630 | ||
亞康股份301085 | ||
宜安科技300328 | ||
天銘科技836270 | ||
凱爾達(dá)688255 | ||
華原股份838837 | ||
斯萊克300382 | ||
信測(cè)標(biāo)準(zhǔn)300938 | ||
曼恩斯特301325 |
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
美心翼申873833 | ||
星德勝603344 | ||
眾智科技301361 | ||
嘉環(huán)科技603206 | ||
常友科技301557 | ||
方正電機(jī)002196 | ||
元道通信301139 | ||
塞力醫(yī)療603716 | ||
正和生態(tài)605069 | ||
云鼎科技000409 |
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
常山北明000158 | ||
巖山科技002195 | ||
拓維信息002261 | ||
東方財(cái)富300059 | ||
杭鋼股份600126 | ||
中興通訊000063 | ||
大華股份002236 | ||
云賽智聯(lián)600602 | ||
萬(wàn)馬股份002276 | ||
勝宏科技300476 |