今日73只個(gè)股突破半年線
來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-07-09 11:49

證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至今日上午收盤(pán),上證綜指2922.27點(diǎn),收于半年線之下,漲跌幅-0.01%,A股總成交額為4011.01億元。到目前為止,今日有73只A股價(jià)格突破了半年線,其中乖離率較大的個(gè)股有豪聲電子、和順科技、伯特利等,乖離率分別為8.00%、5.97%、5.54%;隆利科技、中天精裝、孚日股份等個(gè)股乖離率較小,剛剛站上半年線。

7月9日突破半年線個(gè)股乖離率排名

證券代碼證券簡(jiǎn)稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
半年線(元)最新價(jià)(元)乖離率(%)
838701豪聲電子 11.04 18.62 13.32 14.38 8.00
301237和順科技 6.08 5.66 22.55 23.90 5.97
603596伯特利 5.93 1.34 39.60 41.80 5.54
300606金太陽(yáng) 11.86 16.58 20.84 21.88 4.97
300136信維通信 8.27 5.70 18.90 19.76 4.55
300449漢邦高科 4.88 7.90 4.53 4.73 4.40
301026浩通科技 20.01 3.73 24.90 25.97 4.28
300807天邁科技 19.99 12.87 24.40 25.33 3.81
300320海達(dá)股份 4.19 0.84 7.19 7.46 3.78
002364中恒電氣 4.55 8.14 5.98 6.20 3.62
603203快克智能 3.74 0.46 21.17 21.92 3.55
002055得潤(rùn)電子 3.48 7.81 6.91 7.14 3.39
300913兆龍互連 5.32 2.67 32.35 33.43 3.33
002745木林森 3.13 0.71 7.68 7.90 2.92
301226祥明智能 9.69 9.23 16.64 17.10 2.77
300787海能實(shí)業(yè) 2.99 2.66 11.08 11.37 2.62
300644南京聚隆 2.94 5.13 18.09 18.55 2.53
601500通用股份 6.08 2.33 5.28 5.41 2.47
300493潤(rùn)欣科技 2.89 1.16 7.29 7.47 2.45
600692亞通股份 9.98 8.48 5.38 5.51 2.43
000823超聲電子 3.44 2.17 7.94 8.13 2.42
600711盛屯礦業(yè) 6.05 3.62 4.12 4.21 2.30
600830香溢融通 4.79 5.21 6.85 7.00 2.21
301348藍(lán)箭電子 20.00 25.96 33.60 34.32 2.13
002937興瑞科技 3.03 1.32 21.31 21.76 2.13
300604長(zhǎng)川科技 5.42 3.89 29.38 29.96 1.96
000581威孚高科 2.90 0.83 16.34 16.65 1.91
603730岱美股份 1.89 0.19 9.52 9.70 1.86
000403派林生物 3.31 0.65 27.24 27.74 1.84
603236移遠(yuǎn)通信 2.37 1.10 42.49 43.25 1.78
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
短線精靈、超級(jí)復(fù)盤(pán)
復(fù)盤(pán)、均線、120日均線、半年線
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載“證券時(shí)報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。
網(wǎng)友評(píng)論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明證券時(shí)報(bào)立場(chǎng)
暫無(wú)評(píng)論
為你推薦
時(shí)報(bào)熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換