北交所股票全天成交額30.33億元,11股成交額超5000萬(wàn)元
來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-08-22 17:31

8月22日,北交所個(gè)股合計(jì)成交量3.12億股,成交額30.33億元,成交額相對(duì)上一交易日減少4.26億元,個(gè)股來(lái)看,收盤(pán)上漲的共16只。

證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,今日可交易北交所個(gè)股中,收盤(pán)股價(jià)上漲的有16只,占可交易個(gè)股的6.40%,收盤(pán)漲幅居前的有太湖遠(yuǎn)大、力王股份、昆工科技,分別上漲36.06%、4.79%、3.18%。收盤(pán)股價(jià)下跌的有231只,跌幅居前的有萬(wàn)達(dá)軸承、駿創(chuàng)科技、威博液壓等,分別下跌10.27%、7.72%、7.72%。

今日上市的太湖遠(yuǎn)大(920118)上漲36.06%,全天換手率55.64%,成交額20168.13萬(wàn)元。

成交方面,全天成交額超5000萬(wàn)元的股票共有11只,成交額居前的北交所股票有太湖遠(yuǎn)大、則成電子、云里物里等,成交額分別為2.02億元、1.73億元、1.11億元。

股票活躍度來(lái)看,今日可交易的北交所個(gè)股中,換手率超10%的有8只,其中,4股換手率超20%,換手率在5%~10%之間的有24只,換手率在1%~5%之間的有111只。全天換手率居前的股票有太湖遠(yuǎn)大、力王股份、云里物里等,換手率分別為55.64%、33.19%、29.88%。(數(shù)據(jù)寶)

北交所個(gè)股今日成交明細(xì)

代碼簡(jiǎn)稱收盤(pán)價(jià)
(元)
漲跌幅
(%)
換手率
(%)
成交額
(萬(wàn)元)
920118太湖遠(yuǎn)大 23.13 36.06 55.64 20168.13
837821則成電子 27.83 -3.54 12.13 17254.73
872374云里物里 12.53 -2.64 29.88 11085.40
872190雷神科技 13.31 0.15 7.42 10059.43
871981晶賽科技 13.31 -6.20 16.84 8702.51
831627力王股份 9.63 4.79 33.19 8689.75
873001緯達(dá)光電 8.32 -4.59 7.98 5991.97
833030立方控股 12.69 -5.23 17.86 5909.01
832982錦波生物 180.00 0.56 1.05 5782.53
920002萬(wàn)達(dá)軸承 46.72 -10.27 24.08 5548.69
871753天紡標(biāo) 25.07 -1.76 6.41 5044.44
872808曙光數(shù)創(chuàng) 29.00 -6.09 0.87 4949.69
837592華信永道 16.34 -3.03 7.25 4590.16
832149利爾達(dá) 4.03 -3.13 9.01 4374.99
873169七豐精工 6.72 0.30 12.71 4361.41
873806云星宇 7.94 -3.17 5.75 4353.11
839946華陽(yáng)變速 4.40 -3.51 9.96 4352.97
873593鼎智科技 16.41 -6.17 3.48 3343.39
839790聯(lián)迪信息 7.93 -6.26 7.39 3262.49
430510豐光精密 10.84 -6.23 3.18 3098.52
873122中紡標(biāo) 33.77 -0.79 2.66 3061.14
836239長(zhǎng)虹能源 16.27 1.81 3.63 2959.80
837046億能電力 7.64 0.39 7.40 2642.22
835508殷圖網(wǎng)聯(lián) 13.10 -1.43 7.12 2469.48
870357雅葆軒 13.55 -2.73 5.23 2418.04
834415恒拓開(kāi)源 5.51 -5.16 3.01 2324.78
830799艾融軟件 9.09 -1.20 2.07 2306.38
833533駿創(chuàng)科技 8.97 -7.72 6.90 2263.09
838670恒進(jìn)感應(yīng) 7.69 -6.56 4.32 2242.02
832786騎士乳業(yè) 4.50 1.58 4.97 2194.09
838701豪聲電子 12.80 -4.69 6.75 2152.22
831526凱華材料 16.77 -2.39 5.02 2138.59
833575康樂(lè)衛(wèi)士 17.19 -2.66 0.65 2094.42
832522納科諾爾 12.40 -0.64 2.54 2077.52
835174五新隧裝 15.32 -3.10 2.47 1973.47
873223榮億精密 3.99 -2.44 6.19 1970.88
831641格利爾 7.28 -6.55 5.97 1963.64
833454同心傳動(dòng) 7.14 -5.05 4.12 1795.30
834021流金科技 3.07 -3.46 2.44 1761.60
835438戈碧迦 11.65 -2.35 1.97 1745.56
873167新贛江 10.40 -3.44 8.43 1736.72
873693阿為特 21.61 -4.93 3.52 1731.55
838030德眾汽車 3.51 -5.39 4.88 1711.65
872541鐵大科技 5.51 -1.78 3.38 1682.65
837092漢鑫科技 16.13 -6.71 3.16 1677.94
430418蘇軸股份 13.42 -3.66 1.70 1648.64
873152天宏鋰電 7.15 -0.14 4.07 1635.94
835368連城數(shù)控 19.63 -1.80 0.63 1593.76
835207眾誠(chéng)科技 7.44 -3.75 3.70 1574.05
837212智新電子 6.69 -7.21 4.28 1527.91
833346威貿(mào)電子 11.38 -3.89 4.80 1497.74
836699海達(dá)爾 17.88 -3.87 6.52 1495.33
430090同輝信息 2.91 -3.64 2.95 1488.16
871642通易航天 6.64 -0.45 3.98 1474.99
839167同享科技 13.93 -2.04 1.59 1467.95
430564天潤(rùn)科技 9.46 -3.57 4.37 1419.45
871478巨能股份 11.82 -5.89 5.07 1409.85
832491奧迪威 11.53 -4.24 1.06 1407.88
831961創(chuàng)遠(yuǎn)信科 8.69 -4.71 1.49 1384.24
831167鑫匯科 11.77 -5.46 4.60 1380.06
835579機(jī)科股份 10.58 -4.25 2.86 1363.91
871970大禹生物 3.67 -4.43 5.11 1329.86
870299燦能電力 6.41 0.16 6.81 1305.30
870199倍益康 10.30 3.10 3.25 1289.77
833284靈鴿科技 5.95 1.88 4.50 1202.01
833523德瑞鋰電 10.65 -2.11 1.82 1193.95
839680廣道數(shù)字 11.11 -4.72 2.16 1142.74
873570坤博精工 21.23 -3.89 3.68 1114.72
836720吉岡精密 7.58 -3.68 2.92 1113.74
835237力佳科技 10.75 -5.12 1.54 1100.29
832876慧為智能 8.75 -3.74 3.24 1099.28
838402硅烷科技 5.93 -2.47 0.43 1092.78
833171國(guó)航遠(yuǎn)洋 3.62 -0.82 1.05 1090.04
430489佳先股份 5.85 -2.50 2.13 1086.10
836247華密新材 12.40 -3.05 2.21 1066.90
873703廣廈環(huán)能 15.73 -2.54 1.98 1041.78
430139華嶺股份 8.18 -3.20 0.48 1032.35
870726鴻智科技 9.97 -3.76 6.17 1008.48
832885星辰科技 5.21 -3.87 2.19 1004.97
837748路橋信息 13.17 -4.15 5.32 957.93
834770艾能聚 5.14 -0.58 2.70 937.35
430198微創(chuàng)光電 5.16 -4.44 2.50 926.13
835185貝特瑞 16.15 -1.28 0.05 898.90
834033康普化學(xué) 14.83 -5.48 0.70 893.03
836961西磁科技 10.78 -4.69 3.97 892.85
835305云創(chuàng)數(shù)據(jù) 9.80 -3.54 1.10 886.49
873576天力復(fù)合 16.47 -3.12 1.62 874.69
873726卓兆點(diǎn)膠 15.23 -4.69 2.82 871.65
832802保麗潔 7.81 -4.64 6.88 871.65
834599同力股份 7.71 -0.90 0.49 861.23
872953國(guó)子軟件 11.25 -2.17 2.81 848.59
830946森萱醫(yī)藥 6.23 -3.71 0.31 846.73
838924廣脈科技 7.60 -2.56 1.69 820.06
871245威博液壓 10.04 -7.72 3.26 815.41
871263萊賽激光 9.48 -5.20 3.81 806.96
836077吉林碳谷 7.83 -3.45 0.32 795.38
873305九菱科技 9.82 -2.96 2.21 792.16
836942恒立鉆具 8.01 -5.99 2.89 787.75
831087秋樂(lè)種業(yè) 6.24 -1.89 0.77 781.32
836433大唐藥業(yè) 3.76 -3.09 1.20 774.46
833781瑞奇智造 3.96 -3.88 2.03 756.82
430425樂(lè)創(chuàng)技術(shù) 9.14 -3.48 1.98 756.72
836221易實(shí)精密 10.87 -3.81 1.66 756.39
430478峆一藥業(yè) 11.39 -2.73 1.90 751.87
831906舜宇精工 9.93 -4.52 2.18 725.63
837006晟楠科技 10.26 -2.56 2.14 718.84
872925錦好醫(yī)療 10.75 -0.09 1.20 715.28
835985海泰新能 4.85 -2.22 1.08 711.00
833230歐康醫(yī)藥 9.07 -2.05 2.23 681.70
871634新威凌 9.76 -2.20 2.09 676.21
833751惠同新材 7.84 -2.12 1.84 673.60
873690捷眾科技 10.94 -3.19 2.68 670.35
836826蓋世食品 4.92 -1.40 2.15 663.21
833394民士達(dá) 12.02 -0.25 1.27 655.66
839493并行科技 35.99 -2.81 0.68 647.36
832225利通科技 7.09 -4.19 1.28 638.71
832978開(kāi)特股份 8.47 -2.64 0.82 626.22
832171志晟信息 5.75 -7.11 1.54 624.32
831689克萊特 9.98 -2.82 1.73 624.18
832662方盛股份 8.55 -1.61 2.96 618.67
833509同惠電子 6.86 -2.14 1.04 591.87
871396常輔股份 9.25 -6.19 1.47 589.78
832469富恒新材 6.45 -3.59 1.17 579.17
830839萬(wàn)通液壓 9.53 -3.83 0.91 570.88
871553凱騰精工 3.85 -3.99 1.55 560.45
836414歐普泰 6.06 -2.57 1.63 553.43
430017星昊醫(yī)藥 10.53 -1.22 0.64 536.28
835670數(shù)字人 9.07 -2.26 0.88 532.23
870204滬江材料 7.12 -1.66 1.45 515.92
833075柏星龍 10.60 -3.99 1.92 505.88
831152昆工科技 8.10 3.18 0.75 499.37
835640富士達(dá) 11.36 -2.57 0.25 494.97
872931無(wú)錫鼎邦 7.08 -1.80 2.86 484.59
430047諾思蘭德 12.47 -2.04 0.22 467.92
836149旭杰科技 5.40 -2.00 1.78 462.69
837403康農(nóng)種業(yè) 8.78 -1.46 1.72 451.87
871857泓禧科技 10.18 -3.14 0.59 450.32
838163方大新材 15.15 0.26 0.47 433.73
831832科達(dá)自控 10.38 -3.08 0.66 428.33
830809安達(dá)科技 3.56 -2.73 0.35 422.67
836504博迅生物 10.85 -3.98 3.12 421.83
831175派諾科技 10.00 -2.44 0.96 391.87
838837華原股份 4.94 -4.26 0.57 390.34
834062科潤(rùn)智控 4.52 -3.00 0.65 387.51
870436大地電氣 7.45 -2.49 1.15 384.62
837023芭薇股份 9.86 -2.95 1.18 383.47
837242建邦科技 12.91 -3.01 0.82 379.87
833819穎泰生物 2.68 -2.90 0.11 371.43
835184國(guó)源科技 5.19 -3.35 0.80 363.42
834682球冠電纜 4.42 -0.45 0.78 362.76
831768拾比佰 4.10 -2.38 1.14 358.47
832023田野股份 2.41 -0.41 0.60 357.43
833943優(yōu)機(jī)股份 7.69 -0.26 1.09 344.56
873665科強(qiáng)股份 7.25 -2.16 1.21 342.62
839725惠豐鉆石 9.17 -2.45 0.87 341.12
833427華維設(shè)計(jì) 7.91 -4.81 0.83 327.03
430300辰光醫(yī)療 6.86 -2.00 0.79 326.93
836395朗鴻科技 6.63 0.00 0.76 324.94
832000安徽鳳凰 6.35 -2.16 1.08 323.54
838262太湖雪 9.64 -1.83 2.10 315.62
831195三祥科技 6.70 -2.47 0.66 315.51
831396許昌智能 4.70 -1.88 0.75 314.70
831445龍竹科技 4.16 -0.48 0.80 313.79
873527夜光明 6.90 -1.29 1.26 313.01
831834三維股份 4.45 -4.71 2.10 310.83
831304迪爾化工 6.16 -1.44 0.63 307.33
830964潤(rùn)農(nóng)節(jié)水 2.75 -1.79 0.61 302.04
839371歐福蛋業(yè) 4.15 -1.66 1.31 296.60
872351華光源海 5.55 -2.80 1.47 289.63
871694中??萍?/td> 10.15 -2.87 1.11 288.10
833455匯隆活塞 3.76 -1.57 1.51 288.02
873132泰鵬智能 7.42 -0.13 1.63 285.62
832278鹿得醫(yī)療 4.69 -3.10 0.79 285.24
833429康比特 8.84 -2.32 0.40 281.32
836547無(wú)錫晶海 13.12 -1.20 0.89 280.28
873706鐵拓機(jī)械 8.41 -1.98 1.53 273.69
838227美登科技 18.16 -3.66 0.84 273.21
870976視聲智能 8.48 -2.75 1.23 272.37
835179凱德石英 15.73 -1.75 0.28 261.97
870508豐安股份 7.44 -2.36 1.28 249.75
832566梓橦宮 6.67 -0.60 0.33 249.64
831010凱添燃?xì)?/td> 3.57 -1.92 0.43 247.67
831278泰德股份 3.97 -1.00 0.62 241.84
834407馳誠(chéng)股份 8.20 -3.53 1.08 232.61
836871派特爾 5.98 -2.45 0.99 232.46
839719寧新新材 7.75 -1.15 0.45 231.78
830879基康儀器 8.10 -1.22 0.25 230.07
830974凱大催化 4.82 -1.03 0.44 227.73
832089禾昌聚合 8.51 -2.07 0.28 224.06
838971天馬新材 8.60 -1.71 0.30 222.78
833266生物谷 7.97 -1.36 0.35 219.58
830779武漢藍(lán)電 19.19 -1.54 0.79 218.45
830896旺成科技 6.74 -3.16 1.25 217.86
834058華洋賽車 14.21 -3.99 1.07 217.71
832175東方碳素 8.03 -0.86 0.44 214.62
834639晨光電纜 3.73 -1.58 0.49 214.20
833580科創(chuàng)新材 5.17 -3.00 0.71 207.37
832145恒合股份 4.71 -2.08 0.95 203.43
838810春光藥裝 5.90 0.00 1.33 202.68
834475三友科技 6.32 -3.07 0.69 200.74
833914遠(yuǎn)航精密 7.48 -1.19 0.26 198.43
833873中設(shè)咨詢 2.80 -1.06 0.64 195.98
873679前進(jìn)科技 11.20 -2.61 1.03 191.93
831370新安潔 1.84 -2.13 0.38 187.85
837663明陽(yáng)科技 9.06 -2.37 0.68 187.76
835892中科美菱 7.93 -1.61 0.83 184.88
836717瑞星股份 4.91 -2.00 1.10 182.92
831305海希通訊 9.50 -1.45 0.17 179.83
831726朱老六 7.43 -0.13 0.42 174.85
430476海能技術(shù) 6.69 -1.91 0.40 174.58
870656海昇藥業(yè) 13.07 -0.61 0.83 173.96
872392佳合科技 11.01 0.73 1.01 165.45
838171邦德股份 9.42 0.21 0.32 157.22
836260中寰股份 5.57 -2.11 0.64 149.85
836675秉揚(yáng)科技 5.31 -2.57 0.35 146.06
836892廣咨國(guó)際 7.24 -1.36 0.15 143.85
837174宏裕包材 8.34 -2.46 0.82 140.58
430556雅達(dá)股份 4.01 -0.99 0.42 136.29
834765美之高 6.02 -2.27 0.51 135.66
872895花溪科技 7.12 -3.00 1.00 134.14
831039國(guó)義招標(biāo) 5.06 -2.13 0.17 134.10
838275驅(qū)動(dòng)力 3.12 -1.27 0.46 128.05
834261一諾威 6.88 0.58 0.14 119.35
873833美心翼申 7.52 -2.34 0.49 118.74
839792東和新材 5.32 -1.30 0.41 118.18
832110雷特科技 14.55 -1.89 0.66 116.06
834014特瑞斯 7.43 -2.24 0.33 115.63
836807奔朗新材 4.49 -1.75 0.26 114.58
430685新芝生物 7.03 -2.23 0.36 113.38
835857百甲科技 3.06 -1.61 0.31 109.99
430718合肥高科 8.64 -2.37 0.29 107.91
837344三元基因 14.06 -2.29 0.07 107.85
836270天銘科技 6.58 -1.94 0.20 107.53
839273一致魔芋 9.70 -2.90 0.40 107.21
836263中航泰達(dá) 3.86 -2.03 0.27 106.03
832419路斯股份 7.58 -1.69 0.13 94.12
832735德源藥業(yè) 21.76 0.00 0.06 86.61
832651天罡股份 12.28 -0.57 0.43 80.74
836957漢維科技 6.30 -2.02 0.48 80.62
870866綠亨科技 4.92 -1.60 0.23 75.11
836419萬(wàn)德股份 6.82 -0.15 0.25 65.54
832471美邦科技 8.88 -0.34 0.26 65.12
834950迅安科技 10.54 -1.68 0.37 61.68
839729永順生物 4.85 -0.61 0.15 58.85
836208青矩技術(shù) 18.80 -1.88 0.05 51.95
831856浩淼科技 4.62 -1.28 0.23 50.56
830832齊魯華信 3.97 -0.50 0.10 49.76
873339恒太照明 3.83 -4.01 0.08 46.58
831855浙江大農(nóng) 7.22 -1.23 0.22 42.16
836422潤(rùn)普食品 5.13 -0.77 0.11 30.64
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級(jí)復(fù)盤(pán)
北交所、成交、活躍股、市場(chǎng)表現(xiàn)、換手率、活躍度、交易、復(fù)盤(pán)
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載“證券時(shí)報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。
網(wǎng)友評(píng)論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明證券時(shí)報(bào)立場(chǎng)
暫無(wú)評(píng)論
為你推薦
時(shí)報(bào)熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換