96只股中線走穩(wěn) 站上半年線
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-09-05 11:42

證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日上午收盤,上證綜指2785.38點,收于半年線之下,漲跌幅0.04%,A股總成交額為3396.18億元。到目前為止,今日有96只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有飛天誠信、星徽股份、中天精裝等,乖離率分別為19.51%、10.56%、9.71%;天壇生物、榮旗科技、美康生物等個股乖離率較小,剛剛站上半年線。

9月5日突破半年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
半年線(元)最新價(元)乖離率(%)
300386飛天誠信 20.05 16.28 7.97 9.52 19.51
300464星徽股份 20.06 9.16 3.79 4.19 10.56
002989中天精裝 10.01 1.77 16.53 18.14 9.71
300479神思電子 20.03 11.64 15.19 16.54 8.90
600829人民同泰 10.02 8.13 5.95 6.48 8.90
002285世聯(lián)行 8.47 5.73 1.81 1.92 6.32
300936中英科技 13.27 18.94 35.20 37.38 6.20
300155安居寶 20.00 11.07 3.74 3.96 5.96
002383合眾思壯 10.08 6.86 6.18 6.55 5.93
301066萬事利 17.33 13.00 9.03 9.48 4.94
002217*ST合泰 5.04 3.39 1.39 1.46 4.77
002808ST恒久 5.16 2.48 2.14 2.24 4.61
600135樂凱膠片 9.98 2.84 5.38 5.62 4.46
002104恒寶股份 10.06 1.90 5.55 5.80 4.42
603007ST花王 5.06 0.46 5.57 5.81 4.34
300941創(chuàng)識科技 20.00 4.00 16.85 17.52 3.99
300763錦浪科技 4.58 2.82 57.33 59.60 3.97
600635大眾公用 5.15 3.08 2.95 3.06 3.74
600280中央商場 5.75 5.95 2.66 2.76 3.69
603009北特科技 6.18 4.77 16.75 17.35 3.56
300240飛力達 3.53 2.56 5.67 5.87 3.45
603707健友股份 3.45 0.38 12.20 12.61 3.38
002321華英農(nóng)業(yè) 4.91 2.14 1.66 1.71 3.27
600365ST通葡 3.89 2.27 2.59 2.67 3.03
002177御銀股份 10.03 3.72 3.41 3.51 2.91
831167鑫匯科 3.64 2.34 11.36 11.67 2.74
605100華豐股份 4.95 6.88 12.19 12.51 2.59
002805豐元股份 2.91 11.79 11.39 11.68 2.54
000007全新好 3.49 0.49 4.62 4.74 2.52
002987京北方 2.24 3.37 10.74 10.96 2.06
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復(fù)盤
復(fù)盤、均線、120日均線、半年線
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換