建筑裝飾行業(yè)本周資金流出榜:7股凈流出資金超5000萬(wàn)元
來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-09-07 11:32

滬指本周下跌2.69%,申萬(wàn)所屬行業(yè)中,本周上漲的有1個(gè),漲幅居前的行業(yè)為汽車,漲幅為0.53%。跌幅居前的行業(yè)為石油石化、電子,跌幅為5.45%、5.27%。建筑裝飾行業(yè)本周下跌5.05%。

資金面上看,兩市主力資金本周合計(jì)凈流出620.17億元,本周所屬的申萬(wàn)行業(yè)主力資金均呈凈流出狀態(tài),電子行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,一周凈流出資金182.71億元,其次是有色金屬行業(yè),凈流出資金為41.18億元,凈流出資金較多的還有通信、計(jì)算機(jī)、醫(yī)藥生物等行業(yè)。

本周各行業(yè)資金流向

行業(yè)一周漲跌幅
(%)
一周資金流向
(億元)
行業(yè)一周漲跌幅
(%)
一周資金流向
(億元)
綜合 -1.60 -0.31房地產(chǎn) -2.38 -11.97
紡織服飾 -1.56 -0.89石油石化 -5.45 -13.06
輕工制造 -2.57 -1.85傳媒 -0.74 -15.17
美容護(hù)理 -3.83 -2.01國(guó)防軍工 -3.15 -16.07
社會(huì)服務(wù) -1.01 -2.70公用事業(yè) -2.73 -16.82
鋼鐵 -2.61 -3.48建筑裝飾 -5.05 -18.86
環(huán)保 -1.73 -3.65基礎(chǔ)化工 -2.62 -23.76
交通運(yùn)輸 -0.94 -4.41食品飲料 -3.53 -26.75
家用電器 -0.95 -4.46機(jī)械設(shè)備 -2.87 -27.86
銀行 -1.68 -4.94電力設(shè)備 -0.92 -31.97
汽車 0.53 -6.21醫(yī)藥生物 -2.05 -34.55
農(nóng)林牧漁 -1.80 -6.41計(jì)算機(jī) -2.18 -40.23
煤炭 -5.11 -6.84通信 -3.34 -40.48
建筑材料 -3.79 -7.65有色金屬 -5.13 -41.18
非銀金融 -0.51 -11.02電子 -5.27 -182.71
商貿(mào)零售 -1.26 -11.92---

建筑裝飾行業(yè)本周下跌5.05%,一周主力資金凈流出18.86億元,該行業(yè)所屬的個(gè)股共159只,本周上漲的有23只,漲幅居前的有嶺南股份、中天精裝、*ST東園等,分別上漲19.42%、18.73%、14.29%。下跌的有134只,跌幅居前的有華圖山鼎、華藍(lán)集團(tuán)、*ST農(nóng)尚等,分別下跌15.65%、14.90%、12.20%。

以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),建筑裝飾行業(yè)本周資金凈流入的個(gè)股有41只,其中,凈流入資金超3000萬(wàn)元的有5只,凈流入資金居首的是深城交,本周凈流入資金4682.70萬(wàn)元,緊隨其后的是四川路橋、嶺南股份,凈流入資金分別為4624.18萬(wàn)元、3627.73萬(wàn)元。建筑裝飾行業(yè)資金凈流出個(gè)股中,資金凈流出超5000萬(wàn)元的有7只,凈流出資金居前的有中國(guó)建筑、中國(guó)鐵建、中國(guó)中鐵,凈流出資金分別為3.53億元、2.82億元、2.34億元。(數(shù)據(jù)寶)

建筑裝飾行業(yè)資金流入榜

代碼簡(jiǎn)稱一周漲跌幅(%)一周換手率(%)主力資金流量(萬(wàn)元)
301091深城交 5.42 51.25 4682.70
600039四川路橋 -2.65 1.98 4624.18
002717嶺南股份 19.42 86.14 3627.73
000928中鋼國(guó)際 -4.69 4.41 3190.06
002989中天精裝 18.73 17.99 3099.30
605289羅曼股份 14.15 46.24 2915.55
605178時(shí)空科技 7.77 60.96 1928.01
603778國(guó)晟科技 1.86 18.00 1855.39
002310*ST東園 14.29 17.22 1175.54
002713東易日盛 -2.38 44.16 880.21
600629華建集團(tuán) -2.95 8.73 789.58
002081金螳螂 -5.19 2.15 725.83
603007ST花王 13.50 6.42 724.09
002323雅博股份 -0.93 6.76 592.97
002628成都路橋 -2.71 12.70 447.33
300732設(shè)研院 -1.63 8.83 405.90
301038深水規(guī)院 5.95 10.74 383.60
600491龍?jiān)ㄔO(shè) -2.73 3.80 351.54
002541鴻路鋼構(gòu) -3.43 5.12 347.28
603909建發(fā)合誠(chéng) -5.80 9.09 275.56

建筑裝飾行業(yè)資金流出榜

代碼簡(jiǎn)稱一周漲跌幅(%)一周換手率(%)主力資金流量(萬(wàn)元)
601668中國(guó)建筑 -6.86 2.39 -35328.15
601186中國(guó)鐵建 -9.67 2.90 -28234.75
601390中國(guó)中鐵 -8.85 2.24 -23419.12
601669中國(guó)電建 -4.79 4.21 -22828.35
601117中國(guó)化學(xué) -7.29 3.75 -9333.62
000628高新發(fā)展 -3.46 32.28 -7651.33
601800中國(guó)交建 -10.95 2.29 -7144.74
601618中國(guó)中冶 -7.12 2.91 -4845.75
002941新疆交建 -7.70 14.16 -4812.01
601868中國(guó)能建 -3.29 5.32 -4437.51
300284蘇交科 -3.28 26.35 -4338.82
600133東湖高新 -5.94 7.56 -4314.41
601611中國(guó)核建 -9.13 3.39 -3734.83
603018華設(shè)集團(tuán) -7.19 11.24 -3515.33
300536*ST農(nóng)尚 -12.20 12.77 -3409.14
002564*ST天沃 -6.90 4.89 -2314.98
002307北新路橋 -7.89 8.86 -2305.83
301027華藍(lán)集團(tuán) -14.90 56.64 -2093.61
600170上海建工 -2.02 4.14 -2048.95
600720中交設(shè)計(jì) -7.69 4.21 -2034.64
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
主力資金
主力資金、資金流向、行業(yè)資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載“證券時(shí)報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。
網(wǎng)友評(píng)論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明證券時(shí)報(bào)立場(chǎng)
暫無(wú)評(píng)論
為你推薦
時(shí)報(bào)熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換