165只股中線走穩(wěn) 站上半年線
來源:證券時報網作者:數據寶2024-09-19 11:55

證券時報•數據寶統(tǒng)計,截至今日上午收盤,上證綜指2733.38點,收于半年線之下,漲跌幅0.59%,A股總成交額為4278.97億元。到目前為止,今日有165只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有銀之杰、江天化學、寶光股份等,乖離率分別為13.75%、11.28%、9.80%;海昌新材、鹿山新材、江西長運等個股乖離率較小,剛剛站上半年線。

9月19日突破半年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
半年線(元)最新價(元)乖離率(%)
300085銀之杰 20.00 2.44 9.02 10.26 13.75
300927江天化學 20.00 5.69 14.50 16.14 11.28
600379寶光股份 10.00 3.47 8.31 9.13 9.80
000995皇臺酒業(yè) 10.04 4.82 9.42 10.19 8.14
600665天地源 10.08 3.96 2.44 2.62 7.34
300990同飛股份 9.78 30.48 29.60 31.21 5.43
000505京糧控股 9.94 3.52 5.69 5.97 4.93
300157新錦動力 5.05 3.54 2.20 2.29 4.23
300159新研股份 6.98 4.25 2.21 2.30 4.22
300370安控科技 6.90 1.86 1.79 1.86 4.20
301116益客食品 4.65 1.20 9.74 10.12 3.93
600127金健米業(yè) 6.01 4.69 6.29 6.53 3.87
301578辰奕智能 4.97 16.33 38.23 39.67 3.77
300071福石控股 4.24 2.23 2.37 2.46 3.69
000712錦龍股份 8.89 9.01 9.81 10.17 3.63
000058深賽格 3.72 2.42 5.92 6.13 3.63
300465高偉達 4.03 2.55 7.22 7.48 3.60
603662柯力傳感 7.61 6.97 25.15 26.03 3.50
600791京能置業(yè) 3.79 4.31 3.44 3.56 3.48
002369卓翼科技 3.31 4.80 3.93 4.06 3.32
836826蓋世食品 15.01 15.30 5.50 5.67 3.02
300106西部牧業(yè) 8.58 12.67 6.52 6.71 2.94
300892品渥食品 20.00 7.24 15.62 16.08 2.93
300369綠盟科技 3.79 5.09 5.59 5.75 2.90
002591恒大高新 4.17 3.74 4.13 4.25 2.87
301270漢儀股份 2.72 1.47 24.94 25.65 2.86
000061農產品 2.79 0.32 5.37 5.52 2.80
301057匯隆新材 4.28 2.62 11.61 11.93 2.80
301128強瑞技術 2.76 7.61 40.26 41.36 2.73
002946新乳業(yè) 4.25 0.48 9.32 9.57 2.73
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復盤
復盤、均線、120日均線、半年線
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換