證券時報網
鐘恬
2024-11-25 22:07
截至9月20日收盤,網絡安全概念上漲2.29%,位居概念板塊漲幅第7,板塊內,142股上漲,宜通世紀、任子行等20%漲停,南天信息、常山北明、國華網安等漲停,中富通、永信至誠、華勝天成等漲幅居前,分別上漲9.94%、7.76%、6.91%。跌幅居前的有永福股份、安博通、科創(chuàng)信息等,分別下跌2.11%、1.69%、1.65%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
電子身份證 | 2.93 | 中船系 | -4.06 |
MLOps概念 | 2.65 | 細胞免疫治療 | -2.14 |
華為鯤鵬 | 2.52 | 創(chuàng)新藥 | -1.79 |
華為昇騰 | 2.40 | BC電池 | -1.73 |
國資云 | 2.36 | 減肥藥 | -1.66 |
智慧政務 | 2.35 | 重組蛋白 | -1.52 |
網絡安全 | 2.29 | CRO概念 | -1.40 |
數據安全 | 2.10 | 仿制藥一致性評價 | -1.37 |
華為歐拉 | 2.05 | 特鋼概念 | -1.36 |
天津自貿區(qū) | 2.04 | 鈉離子電池 | -1.34 |
資金面上看,今日網絡安全概念板塊獲主力資金凈流入11.68億元,其中,82股獲主力資金凈流入,9股主力資金凈流入超5000萬元,凈流入資金居首的是常山北明,今日主力資金凈流入3.80億元,凈流入資金居前的還有宜通世紀、南天信息、啟明信息等,主力資金分別凈流入2.16億元、1.49億元、1.19億元。
資金流入比率方面,國華網安、大唐電信、東方通信等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為71.79%、56.98%、38.62%。(數據寶)
網絡安全概念資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
000158 | 常山北明 | 10.03 | 14.91 | 38013.90 | 15.21 |
300310 | 宜通世紀 | 20.00 | 27.65 | 21621.91 | 22.97 |
000948 | 南天信息 | 10.03 | 5.51 | 14934.45 | 38.40 |
002232 | 啟明信息 | 9.99 | 9.46 | 11934.41 | 19.81 |
300339 | 潤和軟件 | 4.87 | 11.81 | 7596.05 | 3.74 |
300311 | 任子行 | 19.94 | 20.89 | 7138.82 | 17.06 |
600776 | 東方通信 | 9.99 | 1.75 | 6223.52 | 38.62 |
600198 | 大唐電信 | 9.96 | 1.50 | 5799.59 | 56.98 |
002298 | 中電興發(fā) | 9.89 | 9.48 | 5453.26 | 22.16 |
601360 | 三六零 | 2.30 | 0.99 | 4203.18 | 8.35 |
300229 | 拓爾思 | 3.54 | 4.78 | 3874.78 | 8.52 |
002236 | 大華股份 | 2.05 | 1.57 | 3767.13 | 8.23 |
002990 | 盛視科技 | 9.98 | 4.60 | 3709.00 | 31.52 |
001339 | 智微智能 | 4.96 | 29.74 | 3642.84 | 5.55 |
002368 | 太極股份 | 3.36 | 5.29 | 3443.59 | 6.71 |
300045 | 華力創(chuàng)通 | 1.73 | 4.21 | 2709.94 | 8.32 |
000004 | 國華網安 | 10.02 | 1.75 | 2310.45 | 71.79 |
600100 | 同方股份 | 3.03 | 1.60 | 2190.76 | 8.05 |
300738 | 奧飛數據 | 2.38 | 2.91 | 2008.93 | 7.96 |
600410 | 華勝天成 | 6.91 | 6.46 | 1686.63 | 5.59 |
000034 | 神州數碼 | 2.19 | 4.27 | 1518.37 | 2.63 |
002017 | 東信和平 | 4.88 | 7.56 | 1422.32 | 3.59 |
300188 | 國投智能 | 3.76 | 3.22 | 1400.12 | 5.02 |
603496 | 恒為科技 | 2.42 | 3.49 | 1376.23 | 6.18 |
003029 | 吉大正元 | 4.65 | 5.10 | 1152.20 | 7.49 |
000066 | 中國長城 | 1.31 | 1.07 | 1133.83 | 3.96 |
300353 | 東土科技 | 2.62 | 5.28 | 1105.92 | 4.88 |
000409 | 云鼎科技 | 4.55 | 5.39 | 1060.82 | 6.14 |
001287 | 中電港 | 0.90 | 2.82 | 920.77 | 4.77 |
002212 | 天融信 | 1.86 | 2.49 | 848.81 | 6.71 |
000938 | 紫光股份 | 0.48 | 1.01 | 800.75 | 1.47 |
603927 | 中科軟 | 1.53 | 1.70 | 712.61 | 3.06 |
002474 | 榕基軟件 | 3.33 | 5.66 | 698.48 | 5.03 |
603636 | 南威軟件 | 4.34 | 7.27 | 685.71 | 1.82 |
300588 | 熙菱信息 | 5.02 | 17.16 | 657.56 | 3.23 |
300560 | 中富通 | 9.94 | 21.14 | 612.00 | 1.25 |
688152 | 麒麟信安 | 2.86 | 10.51 | 597.65 | 4.81 |
003004 | 聲迅股份 | 5.25 | 10.19 | 561.92 | 3.55 |
600225 | 卓朗科技 | 9.82 | 0.30 | 545.66 | 29.52 |
300678 | 中科信息 | 1.08 | 2.48 | 531.35 | 3.48 |
000509 | 華塑控股 | 1.98 | 2.17 | 511.18 | 8.56 |
002439 | 啟明星辰 | 1.47 | 2.68 | 487.65 | 1.91 |
300525 | 博思軟件 | 1.76 | 1.44 | 485.63 | 4.58 |
301165 | 銳捷網絡 | 0.71 | 3.56 | 479.71 | 6.37 |
301191 | 菲菱科思 | 0.25 | 7.78 | 474.66 | 3.65 |
300603 | 立昂技術 | 2.91 | 2.60 | 430.10 | 6.22 |
300287 | 飛利信 | 4.98 | 14.79 | 402.92 | 0.72 |
002912 | 中新賽克 | 1.26 | 2.35 | 376.15 | 5.83 |
300212 | 易華錄 | 1.72 | 3.28 | 372.87 | 1.06 |
688244 | 永信至誠 | 7.76 | 3.26 | 338.20 | 9.43 |
300170 | 漢得信息 | 1.83 | 3.96 | 327.05 | 1.31 |
002544 | 普天科技 | 1.41 | 0.78 | 317.90 | 3.63 |
300324 | 旋極信息 | 1.77 | 4.66 | 306.20 | 1.68 |
300352 | 北信源 | 2.78 | 3.03 | 295.25 | 2.16 |
300921 | 南凌科技 | 2.29 | 4.03 | 280.32 | 4.90 |
600271 | 航天信息 | 0.36 | 0.65 | 264.46 | 2.65 |
000547 | 航天發(fā)展 | -0.16 | 0.69 | 261.52 | 3.79 |
688695 | 中創(chuàng)股份 | 2.50 | 6.81 | 245.60 | 7.64 |
002808 | ST恒久 | 4.76 | 5.48 | 234.32 | 11.70 |
301536 | 星宸科技 | 1.45 | 5.67 | 213.95 | 3.69 |
301172 | 君逸數碼 | 1.46 | 3.36 | 208.76 | 3.84 |
603025 | 大豪科技 | -0.64 | 0.44 | 201.77 | 3.80 |
002972 | 科安達 | 1.09 | 1.75 | 180.99 | 8.40 |
300561 | 匯金科技 | 5.06 | 31.68 | 180.38 | 0.29 |
002197 | ST證通 | 1.56 | 1.77 | 158.83 | 5.20 |
688132 | 邦彥技術 | 0.57 | 0.68 | 157.49 | 17.71 |
002757 | 南興股份 | 0.88 | 1.50 | 125.23 | 2.59 |
300895 | 銅牛信息 | 3.05 | 5.67 | 122.01 | 0.59 |
688619 | 羅普特 | 1.37 | 0.95 | 105.00 | 9.93 |
300205 | ST天喻 | 4.94 | 3.64 | 96.53 | 1.29 |
688489 | 三未信安 | 3.45 | 4.35 | 88.55 | 1.49 |
600850 | 電科數字 | 0.68 | 1.23 | 66.82 | 0.50 |
688262 | 國芯科技 | 0.00 | 1.05 | 66.49 | 1.69 |
301428 | 世紀恒通 | 0.04 | 1.47 | 54.43 | 2.50 |
600651 | 飛樂音響 | 0.69 | 0.49 | 53.62 | 1.52 |
688225 | 亞信安全 | 0.88 | 0.74 | 48.12 | 2.97 |
301178 | 天億馬 | 3.23 | 9.59 | 47.58 | 0.54 |
002195 | 巖山科技 | 0.45 | 0.86 | 22.49 | 0.21 |
300419 | 浩豐科技 | 1.69 | 4.54 | 10.86 | 0.14 |
301218 | 華是科技 | 0.90 | 2.96 | 10.02 | 0.33 |
688023 | 安恒信息 | 1.71 | 2.38 | 3.02 | 0.04 |
002491 | 通鼎互聯 | 1.25 | 0.78 | 2.39 | 0.08 |
688060 | 云涌科技 | 1.62 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
688030 | 山石網科 | 0.59 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
301179 | 澤宇智能 | -1.46 | 1.46 | -1.58 | -0.09 |
002339 | 積成電子 | 0.00 | 1.45 | -1.70 | -0.04 |
688171 | 緯德信息 | -0.42 | 0.85 | -3.79 | -0.72 |
002268 | 電科網安 | 2.31 | 2.20 | -5.27 | -0.02 |
603716 | 塞力醫(yī)療 | 0.53 | 2.63 | -27.72 | -0.92 |
603803 | 瑞斯康達 | 1.30 | 1.13 | -29.91 | -1.14 |
688201 | 信安世紀 | 2.17 | 2.78 | -36.55 | -0.66 |
300052 | 中青寶 | 0.55 | 2.21 | -43.37 | -0.69 |
300195 | 長榮股份 | -0.97 | 1.81 | -46.87 | -2.01 |
600289 | *ST信通 | -0.76 | 0.38 | -53.79 | -19.39 |
688562 | 航天軟件 | 0.72 | 0.65 | -58.54 | -4.24 |
301380 | 挖金客 | 0.61 | 2.00 | -64.18 | -3.40 |
300712 | 永福股份 | -2.11 | 0.51 | -76.11 | -4.39 |
688175 | 高凌信息 | 0.09 | 1.24 | -79.85 | -9.91 |
300333 | 兆日科技 | 3.81 | 13.00 | -91.35 | -0.36 |
600105 | 永鼎股份 | 0.56 | 1.25 | -100.13 | -1.61 |
000682 | 東方電子 | -0.38 | 0.97 | -102.95 | -0.77 |
600654 | 中安科 | 0.94 | 0.29 | -104.32 | -7.42 |
002396 | 星網銳捷 | 0.50 | 0.78 | -113.86 | -1.80 |
002777 | 久遠銀海 | 4.52 | 5.01 | -119.04 | -0.44 |
300523 | 辰安科技 | 1.66 | 0.71 | -126.99 | -5.06 |
300520 | 科大國創(chuàng) | 0.85 | 2.06 | -147.37 | -1.82 |
002835 | 同為股份 | 0.23 | 2.15 | -161.58 | -4.46 |
300659 | 中孚信息 | 2.24 | 8.70 | -172.31 | -0.95 |
002253 | 川大智勝 | 1.12 | 2.29 | -173.34 | -3.67 |
300248 | 新開普 | 2.34 | 2.93 | -176.88 | -2.09 |
002642 | 榮聯科技 | 2.23 | 5.17 | -181.62 | -0.98 |
688316 | 青云科技 | 1.73 | 2.54 | -182.47 | -8.30 |
600797 | 浙大網新 | 1.87 | 1.36 | -192.93 | -2.83 |
301248 | 杰創(chuàng)智能 | 0.74 | 3.19 | -196.71 | -4.96 |
600718 | 東軟集團 | 2.42 | 1.46 | -203.92 | -1.31 |
300370 | 安控科技 | 0.00 | 1.94 | -207.25 | -4.36 |
300168 | 萬達信息 | 1.94 | 1.32 | -207.35 | -2.09 |
688561 | 奇安信 | -0.14 | 0.48 | -214.00 | -4.07 |
688651 | 盛邦安全 | -1.52 | 3.19 | -217.03 | -8.58 |
688292 | 浩瀚深度 | 2.54 | 3.36 | -225.93 | -5.62 |
300466 | 賽摩智能 | 1.44 | 4.23 | -230.67 | -2.06 |
300546 | 雄帝科技 | 1.52 | 7.67 | -234.21 | -1.91 |
002467 | 二六三 | 2.13 | 2.53 | -264.88 | -2.29 |
300579 | 數字認證 | 0.90 | 2.68 | -293.20 | -2.06 |
002316 | ST亞聯 | -1.11 | 2.20 | -297.81 | -16.10 |
603232 | 格爾軟件 | 1.15 | 4.68 | -305.39 | -2.63 |
601929 | 吉視傳媒 | 1.83 | 4.14 | -306.20 | -1.89 |
300079 | 數碼視訊 | 1.20 | 2.16 | -328.65 | -2.82 |
300077 | 國民技術 | 0.52 | 3.13 | -336.13 | -1.96 |
688777 | 中控技術 | -0.91 | 0.65 | -361.46 | -1.88 |
002819 | 東方中科 | 2.09 | 6.39 | -369.21 | -0.99 |
300663 | 科藍軟件 | 1.00 | 11.80 | -379.79 | -0.69 |
300730 | 科創(chuàng)信息 | -1.65 | 15.91 | -397.83 | -1.23 |
300454 | 深信服 | 0.46 | 0.88 | -410.69 | -3.86 |
300047 | 天源迪科 | 5.19 | 23.17 | -423.76 | -0.39 |
002104 | 恒寶股份 | 1.47 | 4.16 | -431.25 | -3.17 |
688168 | 安博通 | -1.69 | 0.57 | -439.52 | -37.17 |
301117 | 佳緣科技 | 0.45 | 8.15 | -444.06 | -4.78 |
300770 | 新媒股份 | 0.64 | 0.47 | -460.36 | -12.34 |
300634 | 彩訊股份 | 0.50 | 2.95 | -463.92 | -2.59 |
300250 | 初靈信息 | 1.27 | 17.71 | -465.45 | -1.29 |
300768 | 迪普科技 | -1.08 | 3.41 | -483.30 | -2.60 |
300479 | 神思電子 | 2.32 | 4.13 | -500.56 | -4.24 |
603118 | 共進股份 | 0.45 | 3.23 | -549.07 | -3.25 |
300369 | 綠盟科技 | -0.68 | 8.75 | -558.23 | -1.35 |
603019 | 中科曙光 | 0.80 | 1.57 | -558.40 | -0.67 |
300290 | 榮科科技 | 1.28 | 7.06 | -601.58 | -1.42 |
002065 | 東華軟件 | 1.08 | 0.78 | -604.60 | -5.70 |
688387 | 信科移動 | 0.93 | 0.89 | -704.23 | -10.69 |
600498 | 烽火通信 | 0.56 | 1.24 | -828.06 | -4.06 |
300379 | 東方通 | 4.27 | 13.31 | -841.70 | -1.18 |
600487 | 亨通光電 | -1.15 | 0.91 | -845.53 | -2.57 |
000851 | ST高鴻 | -1.12 | 4.93 | -850.70 | -5.82 |
300231 | 銀信科技 | 1.13 | 7.43 | -1101.60 | -5.26 |
000063 | 中興通訊 | 0.96 | 1.13 | -1138.58 | -1.03 |
002279 | 久其軟件 | 0.20 | 9.56 | -1139.57 | -2.89 |
000555 | 神州信息 | 1.54 | 1.55 | -1336.70 | -10.32 |
300002 | 神州泰岳 | -0.65 | 1.59 | -1574.81 | -5.94 |
002649 | 博彥科技 | 3.29 | 7.54 | -1833.19 | -5.07 |
300386 | 飛天誠信 | -1.05 | 16.27 | -1924.43 | -5.04 |
300017 | 網宿科技 | 0.60 | 1.23 | -2821.68 | -14.94 |
300061 | 旗天科技 | -0.85 | 28.10 | -13068.56 | -10.40 |
600536 | 中國軟件 | 2.79 | 8.24 | -17267.87 | -6.81 |
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。