883只股漲停 最大封單資金16.01億元
來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-09-30 15:27

截至收盤(pán),上證指數(shù)報(bào)收3356.83點(diǎn),上漲8.72%;深證成指收于10529.76點(diǎn),上漲10.67%;創(chuàng)業(yè)板指上漲15.36%;科創(chuàng)50指數(shù)上漲17.88%。

不含當(dāng)日上市新股,今日可交易A股中,上漲個(gè)股有5146只,占比99.84%,下跌個(gè)股有8只,其中,收盤(pán)股價(jià)漲停的有883只,跌停股有2只。

證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,漲停個(gè)股中,主板有698只,北交所20只,創(chuàng)業(yè)板106只,科創(chuàng)板59只。以所屬行業(yè)來(lái)看,上榜個(gè)股居前的行業(yè)有計(jì)算機(jī)、電子、非銀金融行業(yè),上榜個(gè)股分別有123只、96只、73只。

漲停股中,ST旭藍(lán)、ST特信等38只股為ST股。連續(xù)漲停天數(shù)看,雙成藥業(yè)已連收12個(gè)漲停板,連續(xù)漲停板數(shù)量最多。從收盤(pán)漲停板封單量來(lái)看,天風(fēng)證券最受資金追捧,收盤(pán)漲停板封單有36464.36萬(wàn)股,其次是國(guó)海證券、永輝超市等,漲停板封單分別有12318.93萬(wàn)股、10409.03萬(wàn)股。以封單金額計(jì)算,天風(fēng)證券、中信證券、東方財(cái)富等漲停板封單資金較多,分別有16.01億元、15.91億元、11.47億元。(數(shù)據(jù)寶)

兩市漲停股一覽

      • 代碼簡(jiǎn)稱收盤(pán)價(jià)
        (元)
        換手率
        (%)
        漲停板封單
        (萬(wàn)股)
        封單資金
        (萬(wàn)元)
        行業(yè)
        601162天風(fēng)證券 4.39 1.05 36464.36 160078.54非銀金融
        600030中信證券 27.20 3.24 5849.84 159115.77非銀金融
        300059東方財(cái)富 20.30 11.50 5648.55 114665.53非銀金融
        600570恒生電子 22.87 0.65 3791.18 86704.28計(jì)算機(jī)
        600390五礦資本 6.67 0.76 9230.79 61569.38非銀金融
        000750國(guó)海證券 4.83 1.02 12318.93 59500.44非銀金融
        300085銀之杰 32.81 1.06 1628.22 53422.02計(jì)算機(jī)
        300339潤(rùn)和軟件 37.37 10.71 1427.47 53344.42計(jì)算機(jī)
        600702舍得酒業(yè) 59.87 0.54 769.16 46049.81食品飲料
        000002萬(wàn) 科A 9.72 5.97 3932.61 38224.94房地產(chǎn)
        601933永輝超市 3.63 0.49 10409.03 37784.76商貿(mào)零售
        601888中國(guó)中免 77.20 3.06 396.52 30611.19商貿(mào)零售
        603259藥明康德 52.36 5.98 560.47 29346.11醫(yī)藥生物
        300803指南針 76.61 6.30 377.54 28923.25計(jì)算機(jī)
        000158常山北明 13.19 23.85 2131.22 28110.79計(jì)算機(jī)
        000568瀘州老窖 149.70 2.16 186.28 27885.58食品飲料
        300033同花順 193.31 8.12 144.12 27860.77計(jì)算機(jī)
        000402金 融 街 3.50 0.43 7710.40 26986.40房地產(chǎn)
        300380安碩信息 32.98 0.90 747.73 24660.14計(jì)算機(jī)
        000069華僑城A 2.92 0.33 7481.04 21844.63房地產(chǎn)
        000799酒鬼酒 51.69 0.86 392.48 20287.27食品飲料
        600418江淮汽車(chē) 25.08 5.81 792.97 19887.65汽車(chē)
        603106恒銀科技 8.48 0.58 2216.60 18796.73計(jì)算機(jī)
        002423中糧資本 11.88 0.62 1444.24 17157.54非銀金融
        601696中銀證券 12.60 4.86 1335.15 16822.90非銀金融
        002693雙成藥業(yè) 16.36 1.42 1020.99 16703.32醫(yī)藥生物
        601099太平洋 4.64 13.26 3572.57 16576.75非銀金融
        600383金地集團(tuán) 5.47 5.78 2781.81 15216.49房地產(chǎn)
        301236軟通動(dòng)力 51.52 11.05 291.33 15009.32計(jì)算機(jī)
        601688華泰證券 17.60 5.14 851.29 14982.67非銀金融
        002271東方雨虹 13.79 6.60 1063.40 14664.34建筑材料
        600606綠地控股 2.08 0.18 6715.74 13968.73房地產(chǎn)
        601318中國(guó)平安 57.09 2.44 239.79 13689.34非銀金融
        601456國(guó)聯(lián)證券 12.58 6.50 950.47 11956.91非銀金融
        600958東方證券 11.11 3.49 1075.72 11951.20非銀金融
        600446金證股份 13.78 1.77 848.63 11694.17計(jì)算機(jī)
        002261拓維信息 16.53 16.14 662.73 10954.91計(jì)算機(jī)
        000783長(zhǎng)江證券 7.22 5.19 1464.08 10570.64非銀金融
        300377贏時(shí)勝 11.17 7.56 902.59 10081.87計(jì)算機(jī)
        600809山西汾酒 218.89 1.47 44.73 9791.04食品飲料
        601519大智慧 8.36 1.79 1131.88 9462.53計(jì)算機(jī)
        002178延華智能 4.54 1.84 2079.17 9439.43計(jì)算機(jī)
        002868綠康生化 15.28 1.06 616.35 9417.81農(nóng)林牧漁
        601881中國(guó)銀河 15.39 2.49 599.92 9232.74非銀金融
        000596古井貢酒 203.02 0.97 44.76 9086.95食品飲料
        300279和晶科技 5.94 8.51 1501.49 8918.86家用電器
        601066中信建投 26.86 1.78 330.67 8881.81非銀金融
        000661長(zhǎng)春高新 109.89 3.81 76.62 8419.77醫(yī)藥生物
        000776廣發(fā)證券 16.70 5.14 503.16 8402.84非銀金融
        000858五 糧 液 162.51 2.54 51.55 8377.05食品飲料
        600048保利發(fā)展 11.03 5.31 739.84 8160.46房地產(chǎn)
        300015愛(ài)爾眼科 15.91 5.86 510.03 8114.50醫(yī)藥生物
        603737三棵樹(shù) 39.47 0.42 202.73 8001.63建筑材料
        601127賽力斯 90.42 6.03 88.28 7982.30汽車(chē)
        603383頂點(diǎn)軟件 37.70 4.10 204.43 7707.17計(jì)算機(jī)
        600999招商證券 19.44 1.94 392.47 7629.68非銀金融
        600881亞泰集團(tuán) 1.89 0.49 3988.97 7539.15綜合
        600208衢州發(fā)展 2.65 2.48 2803.76 7429.96房地產(chǎn)
        002208合肥城建 7.36 0.70 927.46 6826.13房地產(chǎn)
        000608陽(yáng)光股份 2.51 0.92 2718.95 6824.57房地產(chǎn)
        002625光啟技術(shù) 24.98 3.20 271.44 6780.64國(guó)防軍工
        001330博納影業(yè) 5.24 1.65 1229.89 6444.62傳媒
        601106中國(guó)一重 2.85 0.81 2224.94 6341.08機(jī)械設(shè)備
        000628高新發(fā)展 49.48 18.18 119.18 5896.90建筑裝飾
        002570貝因美 3.47 1.12 1650.83 5728.36食品飲料
        002936鄭州銀行 2.15 5.25 2624.46 5642.59銀行
        601995中金公司 38.61 2.71 144.43 5576.44非銀金融
        601901方正證券 9.34 4.24 595.90 5565.71非銀金融
        603799華友鈷業(yè) 29.51 6.25 184.91 5456.71有色金屬
        601155新城控股 14.36 2.34 378.49 5435.12房地產(chǎn)
        603019中科曙光 47.72 7.19 109.40 5220.33計(jì)算機(jī)
        300925法本信息 21.79 29.87 230.21 5016.36計(jì)算機(jī)
        000062深圳華強(qiáng) 29.39 12.36 168.22 4943.87電子
        002410廣聯(lián)達(dá) 13.52 4.81 364.95 4934.18計(jì)算機(jī)
        002466天齊鋰業(yè) 35.20 7.72 133.93 4714.45有色金屬
        601788光大證券 19.25 4.44 243.65 4690.26非銀金融
        600536中國(guó)軟件 41.91 6.53 111.76 4684.07計(jì)算機(jī)
        600588用友網(wǎng)絡(luò) 11.50 1.84 406.62 4676.10計(jì)算機(jī)
        600611大眾交通 7.83 27.80 581.97 4556.86交通運(yùn)輸
        300598誠(chéng)邁科技 48.26 15.24 92.83 4479.83計(jì)算機(jī)
        300077國(guó)民技術(shù) 13.43 14.08 330.29 4435.79電子
        002673西部證券 8.69 6.25 508.16 4415.94非銀金融
        601375中原證券 4.77 7.10 918.19 4379.77非銀金融
        300663科藍(lán)軟件 17.28 24.12 248.04 4286.11計(jì)算機(jī)
        603883老百姓 17.38 10.97 229.21 3983.71醫(yī)藥生物
        601878浙商證券 14.41 5.90 275.33 3967.52非銀金融
        002812恩捷股份 34.21 4.74 113.39 3879.20電力設(shè)備
        601012隆基綠能 17.56 5.23 220.41 3870.35電力設(shè)備
        300348長(zhǎng)亮科技 11.56 11.11 329.71 3811.44計(jì)算機(jī)
        300245天璣科技 9.49 19.13 395.22 3750.64計(jì)算機(jī)
        603345安井食品 99.34 3.45 37.30 3705.07食品飲料
        601108財(cái)通證券 8.72 5.54 423.40 3692.03非銀金融
        002736國(guó)信證券 11.83 1.27 307.94 3642.93非銀金融
        002920德賽西威 119.79 1.56 29.83 3573.24計(jì)算機(jī)
        300493潤(rùn)欣科技 12.24 10.40 290.66 3557.73電子
        002219新里程 2.30 1.29 1523.21 3503.39醫(yī)藥生物
        603179新泉股份 49.06 1.31 71.10 3488.19汽車(chē)
        300917特發(fā)服務(wù) 61.26 12.72 56.61 3467.69房地產(chǎn)
        000882華聯(lián)股份 1.67 8.10 2063.88 3446.68商貿(mào)零售
        300337銀邦股份 10.92 16.30 315.17 3441.66有色金屬
        300122智飛生物 33.38 7.22 103.01 3438.43醫(yī)藥生物
        000166申萬(wàn)宏源 5.72 2.19 600.70 3435.98非銀金融
        601198東興證券 10.95 4.48 313.52 3433.01非銀金融
        601377興業(yè)證券 6.82 4.71 499.91 3409.39非銀金融
        002583海能達(dá) 6.67 26.22 504.27 3363.48通信
        000717中南股份 3.16 15.08 1055.85 3336.48鋼鐵
        600733北汽藍(lán)谷 8.07 9.89 404.54 3264.64汽車(chē)
        300892品渥食品 30.04 5.35 108.48 3258.78食品飲料
        601336新華保險(xiǎn) 46.42 2.37 69.92 3245.69非銀金融
        837592華信永道 42.99 7.55 75.18 3231.99計(jì)算機(jī)
        600109國(guó)金證券 9.81 6.88 327.35 3211.33非銀金融
        002797第一創(chuàng)業(yè) 7.10 8.80 443.32 3147.55非銀金融
        600157永泰能源 1.34 7.97 2321.47 3110.77煤炭
        300618寒銳鈷業(yè) 33.85 15.10 91.71 3104.45有色金屬
        603688石英股份 30.00 4.49 102.20 3065.91基礎(chǔ)化工
        601828美凱龍 3.40 0.42 893.18 3036.81商貿(mào)零售
        600779水井坊 45.93 2.69 65.64 3014.71食品飲料
        000728國(guó)元證券 8.87 4.61 339.67 3012.88非銀金融
        002607中公教育 2.75 16.79 1079.60 2968.89社會(huì)服務(wù)
        300226上海鋼聯(lián) 23.82 15.03 124.54 2966.58計(jì)算機(jī)
        600696巖石股份 9.45 0.47 313.03 2958.10食品飲料
        601136首創(chuàng)證券 23.75 23.06 124.20 2949.77非銀金融
        600566濟(jì)川藥業(yè) 31.32 2.45 93.36 2924.11醫(yī)藥生物
        000712錦龍股份 14.65 11.59 199.26 2919.12非銀金融
        601555東吳證券 8.42 4.41 346.28 2915.72非銀金融
        301611珂瑪科技 41.66 27.91 69.16 2881.21電子
        601059信達(dá)證券 17.05 13.00 164.14 2798.59非銀金融
        000617中油資本 7.37 3.18 379.04 2793.55非銀金融
        600155華創(chuàng)云信 8.40 7.47 325.98 2738.24非銀金融
        600481雙良節(jié)能 4.63 3.25 588.08 2722.83電力設(shè)備
        601865福萊特 20.22 2.80 131.80 2664.98電力設(shè)備
        002500山西證券 6.60 5.43 402.34 2655.48非銀金融
        300561匯金科技 20.03 37.77 132.35 2650.91計(jì)算機(jī)
        002791堅(jiān)朗五金 31.01 4.83 84.52 2620.97建筑材料
        002460贛鋒鋰業(yè) 34.47 8.03 75.40 2599.10有色金屬
        600061國(guó)投資本 8.16 3.20 316.48 2582.47非銀金融
        600369西南證券 4.87 3.44 525.40 2558.70非銀金融
        603286日盈電子 20.11 15.56 125.44 2522.60汽車(chē)
        300623捷捷微電 25.20 10.17 98.40 2479.66電子
        603290斯達(dá)半導(dǎo) 91.25 3.76 27.08 2470.61電子
        601011寶泰隆 2.16 3.04 1125.84 2431.80煤炭
        603091眾鑫股份 43.10 39.43 54.62 2353.91輕工制造
        000560我愛(ài)我家 3.74 18.92 617.21 2308.35房地產(chǎn)
        600906財(cái)達(dá)證券 8.03 8.82 284.76 2286.62非銀金融
        002709天賜材料 18.52 6.93 122.96 2277.14電力設(shè)備
        600739遼寧成大 11.58 3.46 193.68 2242.76醫(yī)藥生物
        300231銀信科技 11.82 28.42 187.42 2215.30計(jì)算機(jī)
        600909華安證券 5.97 4.72 364.34 2175.13非銀金融
        002008大族激光 23.53 8.17 91.80 2159.99機(jī)械設(shè)備
        002939長(zhǎng)城證券 9.19 4.76 227.16 2087.60非銀金融
        300419浩豐科技 6.86 28.74 299.93 2057.52計(jì)算機(jī)
        000623吉林敖東 17.33 7.23 118.59 2055.13醫(yī)藥生物
        002670國(guó)盛金控 12.44 8.50 165.06 2053.36非銀金融
        002146榮盛發(fā)展 1.78 7.67 1152.14 2050.81房地產(chǎn)
        300465高偉達(dá) 11.15 17.58 183.63 2047.47計(jì)算機(jī)
        002697紅旗連鎖 5.29 3.79 386.97 2047.07商貿(mào)零售
        300496中科創(chuàng)達(dá) 52.55 15.33 38.88 2043.08計(jì)算機(jī)
        603456九洲藥業(yè) 15.91 4.19 126.12 2006.57醫(yī)藥生物
        600111北方稀土 20.63 3.63 96.83 1997.57有色金屬
        603616韓建河山 3.48 3.46 566.90 1972.81建筑材料
        688981中芯國(guó)際 59.99 5.50 32.76 1965.20電子
        002230科大訊飛 44.44 5.06 43.83 1947.78計(jì)算機(jī)
        301070開(kāi)勒股份 52.22 8.77 37.09 1936.84機(jī)械設(shè)備
        603701德宏股份 13.12 2.90 147.37 1933.50汽車(chē)
        002602世紀(jì)華通 4.17 4.74 461.93 1926.24傳媒
        603605珀萊雅 110.09 1.67 17.36 1911.60美容護(hù)理
        300065海蘭信 8.88 12.71 214.66 1906.14國(guó)防軍工
        600826蘭生股份 6.88 1.45 276.04 1899.19社會(huì)服務(wù)
        000796ST凱撒 3.42 0.44 552.36 1889.06社會(huì)服務(wù)
        600621華鑫股份 16.70 8.69 111.71 1865.56非銀金融
        002285世聯(lián)行 2.67 6.42 690.80 1844.44房地產(chǎn)
        830799艾融軟件 17.78 15.53 103.64 1842.78計(jì)算機(jī)
        600239云南城投 2.90 6.69 628.75 1823.38房地產(chǎn)
        600225卓朗科技 2.39 2.70 759.15 1814.37計(jì)算機(jī)
        002926華西證券 8.79 4.33 203.73 1790.82非銀金融
        300287飛利信 3.85 19.50 462.06 1778.93計(jì)算機(jī)
        000550江鈴汽車(chē) 28.02 6.14 63.21 1771.14汽車(chē)
        605358立昂微 24.19 3.71 73.15 1769.41電子
        600301華錫有色 17.62 6.78 100.32 1767.64有色金屬
        002154報(bào) 喜 鳥(niǎo) 4.38 8.19 403.48 1767.24紡織服飾
        002123夢(mèng)網(wǎng)科技 8.44 10.10 208.15 1756.79通信
        002251*ST步高 2.97 0.45 591.43 1756.54商貿(mào)零售
        603882金域醫(yī)學(xué) 36.94 2.77 47.54 1755.98醫(yī)藥生物
        002635安潔科技 16.89 11.57 103.67 1750.99電子
        600918XD中泰證 7.32 4.08 233.93 1712.37非銀金融
        601990南京證券 9.68 4.37 175.18 1695.74非銀金融
        300061旗天科技 12.32 28.34 135.22 1665.91傳媒
        000686東北證券 8.20 4.56 203.14 1665.75非銀金融
        605123派克新材 56.51 1.74 29.15 1647.09國(guó)防軍工
        300290榮科科技 13.44 17.60 121.53 1633.40計(jì)算機(jī)
        002945華林證券 13.44 2.54 120.37 1617.73非銀金融
        600711ST盛屯 4.33 4.73 369.63 1600.48有色金屬
        600802福建水泥 3.58 8.95 444.03 1589.61建筑材料
        600095湘財(cái)股份 8.01 4.73 195.69 1567.44非銀金融
        300386飛天誠(chéng)信 14.02 24.54 110.17 1544.58計(jì)算機(jī)
        000987越秀資本 6.89 2.18 223.46 1539.66非銀金融
        000627天茂集團(tuán) 3.71 7.96 413.71 1534.87非銀金融
        002841視源股份 36.86 1.95 41.52 1530.43電子
        300859西域旅游 37.94 16.06 40.28 1528.22社會(huì)服務(wù)
        600340華夏幸福 1.50 7.09 1006.44 1509.66房地產(chǎn)
        601908京運(yùn)通 2.95 4.13 504.15 1487.24公用事業(yè)
        300399天利科技 19.81 18.00 74.89 1483.55計(jì)算機(jī)
        600864哈投股份 6.47 7.48 229.17 1482.73非銀金融
        002690美亞光電 15.97 1.46 92.19 1472.33機(jī)械設(shè)備
        603893瑞芯微 64.98 2.26 22.62 1469.72電子
        300068南都電源 16.18 27.97 88.89 1438.25電力設(shè)備
        430090同輝信息 4.90 21.46 292.36 1432.55計(jì)算機(jī)
        603806福斯特 17.66 2.54 80.47 1421.16電力設(shè)備
        002129TCL中環(huán) 10.36 5.53 135.15 1400.10電力設(shè)備
        300724捷佳偉創(chuàng) 67.94 11.45 20.53 1394.81電力設(shè)備
        300469信息發(fā)展 19.13 21.31 72.79 1392.45計(jì)算機(jī)
        600703三安光電 12.46 2.84 110.08 1371.60電子
        831370新安潔 2.73 10.08 487.81 1331.71環(huán)保
        300608思特奇 13.20 19.15 98.66 1302.35計(jì)算機(jī)
        300784利安科技 61.75 37.15 20.69 1277.61電子
        300782卓勝微 92.89 6.63 13.71 1273.53電子
        300746漢嘉設(shè)計(jì) 18.91 23.22 66.41 1255.81建筑裝飾
        600859王府井 16.21 8.27 77.42 1255.05商貿(mào)零售
        688710益諾思 31.93 28.08 39.08 1247.67醫(yī)藥生物
        300769德方納米 39.85 18.65 30.79 1227.06電力設(shè)備
        301600慧翰股份 67.90 44.48 17.96 1219.78計(jì)算機(jī)
        600288大恒科技 8.77 8.81 137.58 1206.61計(jì)算機(jī)
        002439啟明星辰 17.19 7.83 69.65 1197.28計(jì)算機(jī)
        600866星湖科技 6.28 9.92 188.49 1183.72基礎(chǔ)化工
        002486嘉麟杰 2.15 5.94 536.75 1154.01紡織服飾
        000536華映科技 3.32 12.02 346.26 1149.59電子
        300896愛(ài)美客 235.60 7.11 4.86 1144.90美容護(hù)理
        300014億緯鋰能 48.78 5.47 23.02 1123.08電力設(shè)備
        000723美錦能源 5.19 2.60 214.56 1113.57煤炭
        300735光弘科技 26.18 12.89 42.46 1111.66電子
        600705中航產(chǎn)融 3.70 7.65 296.18 1095.86非銀金融
        301078孩子王 9.32 14.29 116.88 1089.32商貿(mào)零售
        601086國(guó)芳集團(tuán) 4.54 5.34 235.82 1070.62商貿(mào)零售
        301073君亭酒店 23.75 33.14 44.75 1062.81社會(huì)服務(wù)
        300030陽(yáng)普醫(yī)療 6.59 21.46 159.20 1049.13醫(yī)藥生物
        002617露笑科技 6.45 6.67 162.49 1048.08公用事業(yè)
        600392盛和資源 10.05 3.88 103.40 1039.17有色金屬
        603939益豐藥房 25.52 2.46 40.58 1035.68醫(yī)藥生物
        000032深桑達(dá)A 17.31 8.80 59.60 1031.68建筑裝飾
        601789寧波建工 4.14 7.56 247.62 1025.15建筑裝飾
        002657中科金財(cái) 15.90 15.02 64.09 1019.04計(jì)算機(jī)
        300333兆日科技 9.36 31.43 108.85 1018.83計(jì)算機(jī)
        601689拓普集團(tuán) 46.26 1.80 21.96 1015.97汽車(chē)
        002531天順風(fēng)能 8.68 3.02 115.26 1000.46電力設(shè)備
        603160匯頂科技 69.96 2.57 14.25 997.06電子
        600745聞泰科技 32.73 3.94 30.22 989.02電子
        300047天源迪科 11.98 30.60 82.27 985.58計(jì)算機(jī)
        600602云賽智聯(lián) 13.22 6.53 74.51 985.03計(jì)算機(jī)
        601236紅塔證券 8.78 2.54 111.64 980.18非銀金融
        002152廣電運(yùn)通 11.70 3.81 82.38 963.87計(jì)算機(jī)
        301160翔樓新材 51.10 15.35 18.72 956.41鋼鐵
        603127昭衍新藥 18.05 8.22 52.20 942.21醫(yī)藥生物
        603369今世緣 51.54 1.47 18.26 941.12食品飲料
        000831中國(guó)稀土 28.31 5.36 32.95 932.95有色金屬
        688115思林杰 37.68 18.12 24.43 920.63機(jī)械設(shè)備
        603223恒通股份 9.04 2.61 101.82 920.47石油石化
        002407多氟多 12.52 5.17 73.40 919.00基礎(chǔ)化工
        000009中國(guó)寶安 9.61 2.54 95.19 914.81電力設(shè)備
        000980眾泰汽車(chē) 1.98 7.77 461.54 913.85汽車(chē)
        002587奧拓電子 6.50 12.56 140.37 912.42電子
        002218拓日新能 3.72 8.34 241.30 897.62公用事業(yè)
        600816建元信托 3.27 3.16 272.93 892.47非銀金融
        002631德?tīng)栁磥?lái) 4.80 4.35 184.74 886.75輕工制造
        600171上海貝嶺 25.43 17.88 34.51 877.59電子
        002979雷賽智能 23.51 10.50 37.20 874.67機(jī)械設(shè)備
        835368連城數(shù)控 30.94 8.69 28.21 872.77電力設(shè)備
        300310宜通世紀(jì) 8.16 37.12 106.53 869.28通信
        000034神州數(shù)碼 30.78 10.17 27.96 860.51計(jì)算機(jī)
        002368太極股份 20.53 7.90 41.82 858.56計(jì)算機(jī)
        603236移遠(yuǎn)通信 48.41 5.89 17.50 847.40通信
        600882妙可藍(lán)多 16.70 3.54 50.30 840.01食品飲料
        002518科士達(dá) 19.98 3.95 41.74 833.97電力設(shè)備
        300674宇信科技 15.83 11.18 52.59 832.53計(jì)算機(jī)
        300379東方通 14.44 19.89 57.43 829.32計(jì)算機(jī)
        300468四方精創(chuàng) 13.46 18.02 61.53 828.13計(jì)算機(jī)
        600719大連熱電 7.07 23.87 115.84 818.99公用事業(yè)
        002229鴻博股份 11.64 17.64 70.30 818.29輕工制造
        600318新力金融 8.40 33.95 97.14 815.97非銀金融
        603517絕味食品 17.03 6.39 47.90 815.70食品飲料
        002197ST證通 3.66 7.59 218.96 801.38計(jì)算機(jī)
        000877天山股份 5.70 1.67 140.14 798.79建筑材料
        600650錦江在線 12.73 10.47 61.04 777.04交通運(yùn)輸
        002326永太科技 9.81 5.61 78.47 769.79基礎(chǔ)化工
        000685中山公用 9.04 5.38 84.97 768.14環(huán)保
        600869遠(yuǎn)東股份 4.26 3.43 179.64 765.28電力設(shè)備
        002517愷英網(wǎng)絡(luò) 11.89 5.55 64.08 761.85傳媒
        002049紫光國(guó)微 62.37 6.36 12.21 761.29電子
        603005晶方科技 21.92 10.57 34.67 759.91電子
        600763通策醫(yī)療 58.61 5.03 12.93 757.66醫(yī)藥生物
        002541鴻路鋼構(gòu) 15.18 4.04 49.12 745.64建筑裝飾
        002145中核鈦白 4.32 3.40 172.44 744.93基礎(chǔ)化工
        002375亞廈股份 3.97 2.66 186.95 742.18建筑裝飾
        600990四創(chuàng)電子 20.46 6.95 35.70 730.44國(guó)防軍工
        300355蒙草生態(tài) 3.16 11.51 230.30 727.74建筑裝飾
        688111金山辦公 266.40 3.59 2.72 725.67計(jì)算機(jī)
        002354天娛數(shù)科 3.44 8.48 210.48 724.06傳媒
        600760中航沈飛 46.71 1.25 15.39 719.00國(guó)防軍工
        603063禾望電氣 14.64 5.07 49.05 718.09電力設(shè)備
        000516國(guó)際醫(yī)學(xué) 5.46 4.06 128.36 700.85醫(yī)藥生物
        000762西藏礦業(yè) 23.49 9.92 29.57 694.57有色金屬
        601628中國(guó)人壽 44.00 0.14 15.42 678.42非銀金融
        002459晶澳科技 13.55 5.22 50.02 677.82電力設(shè)備
        601005重慶鋼鐵 1.34 3.73 504.62 676.19鋼鐵
        002036聯(lián)創(chuàng)電子 8.97 15.16 75.27 675.18電子
        603786科博達(dá) 61.27 0.85 11.01 674.58汽車(chē)
        002707眾信旅游 7.56 9.87 88.54 669.36社會(huì)服務(wù)
        600552凱盛科技 12.57 15.05 52.59 661.06電子
        002649博彥科技 10.66 9.79 61.98 660.71計(jì)算機(jī)
        600199金種子酒 14.62 9.10 45.09 659.22食品飲料
        002299圣農(nóng)發(fā)展 13.87 2.87 47.45 658.15農(nóng)林牧漁
        300551古鰲科技 10.98 23.85 59.88 657.48計(jì)算機(jī)
        002192融捷股份 37.88 11.29 17.29 654.95有色金屬
        600226亨通股份 2.27 2.38 286.49 650.33公用事業(yè)
        300969恒帥股份 81.55 21.30 7.83 638.54汽車(chē)
        603920世運(yùn)電路 25.47 6.52 25.05 637.93電子
        002622皓宸醫(yī)療 1.98 7.79 322.13 637.81醫(yī)藥生物
        001227蘭州銀行 2.64 11.96 241.48 637.51銀行
        600517國(guó)網(wǎng)英大 5.51 1.58 115.64 637.17非銀金融
        603613國(guó)聯(lián)股份 24.59 5.34 25.87 636.23商貿(mào)零售
        603444吉比特 244.20 4.21 2.58 630.04傳媒
        603229奧翔藥業(yè) 8.34 2.71 75.19 627.07醫(yī)藥生物
        603801志邦家居 12.89 6.36 48.50 625.19輕工制造
        002821凱萊英 83.73 3.78 7.39 618.94醫(yī)藥生物
        301487盟固利 24.30 15.65 25.42 617.76電力設(shè)備
        605180華生科技 12.90 4.47 47.38 611.25紡織服飾
        600436片仔癀 258.49 1.13 2.36 610.17醫(yī)藥生物
        600571信雅達(dá) 11.64 15.71 52.39 609.82計(jì)算機(jī)
        301036雙樂(lè)股份 39.83 25.00 15.23 606.61基礎(chǔ)化工
        603659璞泰來(lái) 14.95 3.36 40.17 600.60電力設(shè)備
        832802保麗潔 11.41 33.50 52.30 596.72環(huán)保
        002938鵬鼎控股 35.77 1.71 16.64 595.21電子
        002747埃斯頓 15.49 5.54 38.40 594.87機(jī)械設(shè)備
        000629釩鈦股份 2.95 2.73 196.69 580.25鋼鐵
        002044美年健康 4.33 3.76 132.40 573.29醫(yī)藥生物
        603233大參林 16.29 2.38 34.89 568.28醫(yī)藥生物
        600085同仁堂 42.06 2.83 13.50 567.81醫(yī)藥生物
        600610中毅達(dá) 4.64 6.15 121.13 562.03基礎(chǔ)化工
        600643愛(ài)建集團(tuán) 6.20 10.06 90.32 560.01非銀金融
        000736中交地產(chǎn) 12.71 19.84 43.96 558.70房地產(chǎn)
        603306華懋科技 21.69 10.88 25.72 557.87汽車(chē)
        600186蓮花控股 3.89 6.09 140.40 546.16食品飲料
        002869金溢科技 28.00 16.65 19.49 545.72計(jì)算機(jī)
        603163圣暉集成 25.65 6.62 21.22 544.16建筑裝飾
        002316ST亞聯(lián) 2.90 14.13 186.85 541.87非銀金融
        600545卓郎智能 1.83 5.70 296.02 541.72機(jī)械設(shè)備
        001277速達(dá)股份 38.29 49.91 14.04 537.59機(jī)械設(shè)備
        002555三七互娛 17.90 10.65 29.88 534.85傳媒
        000818航錦科技 19.65 4.37 27.17 533.89基礎(chǔ)化工
        603596伯特利 48.92 2.38 10.90 533.03汽車(chē)
        605198安德利 27.87 2.87 19.02 530.09農(nóng)林牧漁
        600576祥源文旅 5.98 11.97 88.58 529.71社會(huì)服務(wù)
        301219騰遠(yuǎn)鈷業(yè) 52.61 14.45 9.98 525.04有色金屬
        000826啟迪環(huán)境 2.01 6.32 259.62 521.83環(huán)保
        002335科華數(shù)據(jù) 23.93 6.54 21.63 517.61電力設(shè)備
        000828東莞控股 11.12 5.47 45.40 504.85交通運(yùn)輸
        688629華豐科技 27.49 11.68 18.24 501.43國(guó)防軍工
        001270鋮昌科技 35.56 8.46 14.07 500.41國(guó)防軍工
        002287奇正藏藥 22.96 0.85 21.69 498.04醫(yī)藥生物
        603588高能環(huán)境 5.82 3.88 85.17 495.69環(huán)保
        301315威士頓 51.16 34.27 9.67 494.72計(jì)算機(jī)
        600460士蘭微 22.62 6.72 21.82 493.57電子
        000430張家界 7.70 25.30 63.67 490.23社會(huì)服務(wù)
        300368ST匯金 3.59 11.93 135.30 485.73計(jì)算機(jī)
        601777力帆科技 4.68 1.61 103.55 484.61汽車(chē)
        002080中材科技 12.77 2.87 37.76 482.20建筑材料
        002212天融信 5.71 6.65 84.39 481.88計(jì)算機(jī)
        002240盛新鋰能 15.29 7.88 31.34 479.23有色金屬
        603220中貝通信 22.31 9.98 21.33 475.92通信
        603267鴻遠(yuǎn)電子 37.90 4.84 12.50 473.75國(guó)防軍工
        600196復(fù)星醫(yī)藥 27.67 3.19 17.06 471.95醫(yī)藥生物
        301571國(guó)科天成 44.90 46.17 10.46 469.65國(guó)防軍工
        835184國(guó)源科技 8.29 12.84 56.19 465.83計(jì)算機(jī)
