證券時報
2024-12-21 20:26
截至9月30日,市場最新融資余額為14306.50億元,較上個交易日環(huán)比增加459.35億元,分行業(yè)統(tǒng)計,申萬所屬一級行業(yè)有28個行業(yè)融資余額增加,非銀金融行業(yè)融資余額增加最多,較上一日增加86.58億元;融資余額增加居前的行業(yè)還有電子、計算機、銀行等,融資余額分別增加44.21億元、41.53億元、24.89億元;融資余額減少的行業(yè)有3個,食品飲料、建筑材料、綜合等行業(yè)融資余額減少較多,分別減少1.74億元、953.28萬元、851.33萬元。
以幅度進(jìn)行統(tǒng)計,非銀金融行業(yè)融資余額增幅最高,最新融資余額為1330.26億元,環(huán)比增長6.96%,其次是通信、紡織服飾、銀行行業(yè),環(huán)比增幅分別為6.44%、4.96%、4.84%;融資余額環(huán)比降幅居前的行業(yè)有食品飲料、綜合、建筑材料等,最新融資余額分別有493.86億元、25.97億元、106.36億元,分別下降0.35%、0.33%、0.09%。(數(shù)據(jù)寶)
9月30日各行業(yè)融資余額環(huán)比變動
代碼 | 最新融資 余額(億元) | 較上一日增減(億元) | 環(huán)比增幅(%) |
---|---|---|---|
非銀金融 | 1330.26 | 86.58 | 6.96 |
電子 | 1321.23 | 44.21 | 3.46 |
計算機 | 969.68 | 41.53 | 4.47 |
銀行 | 538.69 | 24.89 | 4.84 |
通信 | 386.87 | 23.40 | 6.44 |
電力設(shè)備 | 1038.12 | 21.00 | 2.06 |
有色金屬 | 628.28 | 19.44 | 3.19 |
機械設(shè)備 | 586.79 | 18.29 | 3.22 |
汽車 | 587.56 | 13.58 | 2.37 |
醫(yī)藥生物 | 1079.51 | 13.38 | 1.25 |
國防軍工 | 478.99 | 10.77 | 2.30 |
基礎(chǔ)化工 | 602.68 | 10.34 | 1.74 |
交通運輸 | 305.17 | 9.63 | 3.26 |
建筑裝飾 | 282.69 | 8.56 | 3.12 |
傳媒 | 342.10 | 6.38 | 1.90 |
家用電器 | 177.05 | 5.74 | 3.35 |
煤炭 | 153.76 | 4.70 | 3.15 |
商貿(mào)零售 | 171.55 | 4.09 | 2.44 |
農(nóng)林牧漁 | 212.95 | 3.62 | 1.73 |
石油石化 | 246.16 | 2.81 | 1.15 |
紡織服飾 | 52.21 | 2.47 | 4.96 |
環(huán)保 | 101.84 | 2.44 | 2.46 |
公用事業(yè) | 357.92 | 2.21 | 0.62 |
房地產(chǎn) | 285.91 | 2.06 | 0.73 |
美容護(hù)理 | 48.29 | 1.64 | 3.52 |
社會服務(wù) | 74.44 | 1.08 | 1.47 |
輕工制造 | 98.14 | 0.98 | 1.01 |
鋼鐵 | 130.82 | 0.95 | 0.73 |
綜合 | 25.97 | -0.09 | -0.33 |
建筑材料 | 106.36 | -0.10 | -0.09 |
食品飲料 | 493.86 | -1.74 | -0.35 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
融資融券
融資融券、杠桿資金