今日314只股長線走穩(wěn) 站上年線
來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-10-10 14:05
   證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至今日下午14:00,上證綜指3331.68點(diǎn),收于年線之上,漲跌幅為2.23%,A股總成交額為17905.13億元。到目前為止,今日有314只A股價(jià)格突破了年線,其中乖離率較大的個(gè)股有中糧科工、宏德股份、曉鳴股份等,乖離率分別為17.42%、13.94%、12.82%;讀者傳媒、博敏電子、中新集團(tuán)等個(gè)股乖離率較小,剛剛站上年線。

10月10日突破年線個(gè)股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
年線(元)最新價(jià)(元)乖離率(%)
301058中糧科工 19.98 6.67 10.02 11.77 17.42
301163宏德股份 20.00 12.79 22.59 25.74 13.94
300967曉鳴股份 20.02 10.88 11.43 12.89 12.82
002116中國海誠 9.99 4.12 9.79 10.68 9.11
301230泓博醫(yī)藥 15.82 22.69 25.58 27.90 9.05
603860中公高科 10.00 6.92 28.08 30.58 8.89
301288清研環(huán)境 14.05 16.60 15.31 16.64 8.67
301040中環(huán)海陸 11.83 14.35 13.82 14.94 8.14
601068中鋁國際 10.00 0.87 4.48 4.84 8.13
600837海通證券 10.03 0.06 8.94 9.65 7.88
301232飛沃科技 19.98 13.23 29.69 31.82 7.17
600168武漢控股 7.66 1.81 4.20 4.50 7.15
600720中交設(shè)計(jì) 7.78 3.67 9.46 10.11 6.84
002199東晶電子 10.04 5.92 6.98 7.45 6.74
300189神農(nóng)種業(yè) 6.74 11.15 2.68 2.85 6.31
605377華旺科技 6.41 1.90 13.13 13.95 6.23
601086國芳集團(tuán) 10.02 3.99 4.44 4.72 6.19
301141中科磁業(yè) 7.86 13.05 32.31 34.30 6.15
600188兗礦能源 10.03 2.01 15.81 16.78 6.11
002256兆新股份 10.20 8.01 2.04 2.16 6.00
600322津投城開 10.17 10.16 1.84 1.95 5.95
002775文科股份 9.61 7.82 2.91 3.08 5.91
603356華菱精工 10.03 6.87 12.68 13.38 5.53
600963岳陽林紙 10.00 4.17 4.90 5.17 5.45
301218華是科技 19.98 21.08 26.19 27.56 5.24
300191潛能恒信 5.56 3.48 14.25 15.00 5.24
600508上海能源 5.73 1.87 13.17 13.85 5.20
000933神火股份 6.40 3.03 17.89 18.78 4.98
600052東望時(shí)代 5.58 1.46 4.15 4.35 4.82
300642透景生命 6.11 5.59 14.43 15.12 4.80
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
短線精靈、超級(jí)復(fù)盤
復(fù)盤、均線、250日均線、年線
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載“證券時(shí)報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。
網(wǎng)友評(píng)論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明證券時(shí)報(bào)立場
暫無評(píng)論
為你推薦
時(shí)報(bào)熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換