醫(yī)藥生物行業(yè)本周跌6.00%,主力資金凈流出315.26億元
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-10-12 09:22

滬指本周下跌3.56%,申萬所屬行業(yè)中,跌幅居前的行業(yè)為社會服務、傳媒,跌幅為8.66%、8.57%。醫(yī)藥生物行業(yè)本周下跌6.00%。

資金面上看,兩市主力資金本周合計凈流出4779.51億元,本周所屬的申萬行業(yè)主力資金均呈凈流出狀態(tài),非銀金融行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,一周凈流出資金716.50億元,其次是計算機行業(yè),凈流出資金為652.10億元,凈流出資金較多的還有電子、電力設備、醫(yī)藥生物等行業(yè)。

本周各行業(yè)資金流向

行業(yè)一周漲跌幅
(%)
一周資金流向
(億元)
行業(yè)一周漲跌幅
(%)
一周資金流向
(億元)
綜合 -4.74 -7.99交通運輸 -6.56 -94.26
美容護理 -8.00 -13.47房地產(chǎn) -8.31 -130.39
紡織服飾 -6.44 -13.51食品飲料 -7.47 -144.24
輕工制造 -7.01 -19.13國防軍工 -2.48 -153.13
鋼鐵 -4.93 -19.19傳媒 -8.57 -153.85
煤炭 -5.69 -23.15通信 -1.99 -158.92
石油石化 -3.76 -25.22基礎化工 -6.40 -167.50
建筑材料 -6.15 -30.88有色金屬 -6.24 -175.92
環(huán)保 -3.82 -35.68機械設備 -5.12 -199.77
家用電器 -2.27 -41.85汽車 -4.57 -200.88
農(nóng)林牧漁 -7.59 -41.91醫(yī)藥生物 -6.00 -315.26
銀行 -0.77 -43.02電力設備 -5.44 -333.61
社會服務 -8.66 -53.85電子 -0.02 -627.55
公用事業(yè) -4.83 -58.26計算機 -1.44 -652.10
建筑裝飾 -2.36 -61.60非銀金融 -0.64 -716.50
商貿(mào)零售 -6.14 -66.89---

醫(yī)藥生物行業(yè)本周下跌6.00%,一周主力資金凈流出315.26億元,該行業(yè)所屬的個股共473只,本周上漲的有29只,漲幅居前的有賽托生物、益諾思、新里程等,分別上漲25.03%、13.53%、13.48%。下跌的有441只,跌幅居前的有興齊眼藥、亞輝龍、微電生理等,分別下跌18.49%、16.85%、15.80%。

以資金流向數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計,醫(yī)藥生物行業(yè)本周資金凈流入的個股有53只,其中,凈流入資金超5000萬元的有6只,凈流入資金居首的是上海醫(yī)藥,本周凈流入資金1.88億元,緊隨其后的是亞輝龍、九州通,凈流入資金分別為1.31億元、8545.96萬元。醫(yī)藥生物行業(yè)資金凈流出個股中,資金凈流出超億元的有73只,凈流出資金居前的有愛爾眼科、藥明康德、智飛生物,凈流出資金分別為34.76億元、14.16億元、11.87億元。(數(shù)據(jù)寶)

醫(yī)藥生物行業(yè)資金流入榜

代碼簡稱一周漲跌幅(%)一周換手率(%)主力資金流量(萬元)
601607上海醫(yī)藥 -3.83 6.88 18791.04
688575亞輝龍 -16.85 14.09 13108.42
600998九州通 -5.92 5.33 8545.96
688617惠泰醫(yī)療 -8.90 9.33 8432.05
002262恩華藥業(yè) -1.14 6.73 7460.47
688016心脈醫(yī)療 -9.04 24.24 5564.66
301230泓博醫(yī)藥 -6.16 64.97 4432.74
688506百利天恒 -3.43 11.87 4401.96
301580愛迪特 0.24 95.06 4263.95
002332仙琚制藥 -6.96 9.07 3346.99
002287奇正藏藥 0.57 4.60 2953.80
688658悅康藥業(yè) 9.19 7.67 2591.57
688513苑東生物 -8.49 6.29 2547.05
603301振德醫(yī)療 -8.25 9.05 2355.53
002550千紅制藥 -1.16 18.63 2310.14
600750江中藥業(yè) -4.78 9.54 2067.25
000908*ST景峰 9.97 23.93 1909.11
001367海森藥業(yè) -3.95 43.56 1777.31
688117圣諾生物 -14.65 23.78 1616.22
603858步長制藥 -5.97 6.02 1600.41

醫(yī)藥生物行業(yè)資金流出榜

代碼簡稱一周漲跌幅(%)一周換手率(%)主力資金流量(萬元)
300015愛爾眼科 -10.31 21.89-347649.65
603259藥明康德 -1.74 24.45-141570.58
300122智飛生物 -5.48 25.62-118729.44
600436片仔癀 -7.68 3.94 -71530.02
300573興齊眼藥 -18.49 62.33 -69325.96
300142沃森生物 1.22 25.96 -56061.25
300759康龍化成 -7.58 21.70 -54422.98
000661長春高新 -5.35 19.19 -51367.51
002252上海萊士 -9.62 6.76 -50967.10
600763通策醫(yī)療 -14.25 20.47 -50590.55
600276恒瑞醫(yī)藥 -4.02 4.98 -45390.00
300347泰格醫(yī)藥 -8.65 19.13 -45203.59
600085同仁堂 -9.98 9.31 -38941.94
300401花園生物 -11.93 40.98 -38259.34
301301川寧生物 -12.09 38.36 -37157.34
603883老百姓 -2.93 38.86 -36440.62
000623吉林敖東 -4.39 23.91 -33541.30
600518康美藥業(yè) -8.74 14.64 -32962.47
300003樂普醫(yī)療 -7.97 20.45 -32418.14
002693雙成藥業(yè) -1.96 24.10 -30275.11
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
主力資金、資金流向、行業(yè)資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換