證券時報網(wǎng)
池北源
2024-11-25 22:30
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,5月9日有26家香港上市公司進行了股份回購,合計回購1139.51萬股,回購金額2.22億港元。
友邦保險回購數(shù)量160.90萬股,回購金額1.32億港元,回購最高價為83.300港元,最低價為80.600港元,年內(nèi)累計回購金額106.13億港元;蒙牛乳業(yè)回購數(shù)量55.00萬股,回購金額1826.08萬港元,回購最高價為33.500港元,最低價為32.750港元,年內(nèi)累計回購金額2.07億港元;海爾智家回購數(shù)量50.00萬股,回購金額1211.38萬港元,回購最高價為24.500港元,最低價為23.900港元,年內(nèi)累計回購金額3089.91萬港元。
以金額進行統(tǒng)計,5月9日回購金額最多的是友邦保險,回購金額為1.32億港元;其次是蒙牛乳業(yè),回購金額為1826.08萬港元;回購金額居前的還有海爾智家、頤海國際等?;刭彅?shù)量上看,5月9日回購股數(shù)最多的是陽光紙業(yè),當日回購量為161.40萬股;其次是友邦保險、小黃鴨德盈等,回購數(shù)量分別為160.90萬股、107.50萬股。
值得關(guān)注的是,頤海國際本次回購為年內(nèi)首次進行回購。本次回購1.32億港元的友邦保險,年內(nèi)則進行多次回購,合計回購金額為106.13億港元。(數(shù)據(jù)寶)
5月9日港股公司回購一覽
代碼 | 簡稱 | 回購股數(shù) (萬股) | 回購金額 (萬港元) | 回購最高價 (港元) | 回購最低價 (港元) | 年內(nèi)累計 回購金額 (萬港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
01299 | 友邦保險 | 160.90 | 13214.73 | 83.300 | 80.600 | 1061348.05 |
02319 | 蒙牛乳業(yè) | 55.00 | 1826.08 | 33.500 | 32.750 | 20671.29 |
06690 | 海爾智家 | 50.00 | 1211.38 | 24.500 | 23.900 | 3089.91 |
01579 | 頤海國際 | 50.00 | 1044.67 | 21.350 | 20.450 | 1044.67 |
01821 | ESR | 62.50 | 754.29 | 12.280 | 11.940 | 39079.64 |
09992 | 泡泡瑪特 | 35.00 | 685.04 | 19.700 | 19.440 | 8913.06 |
00777 | 網(wǎng)龍 | 40.00 | 613.92 | 15.500 | 14.880 | 7268.32 |
00087 | 太古股份公司B | 55.50 | 550.67 | 10.200 | 9.800 | 13930.01 |
02002 | 陽光紙業(yè) | 161.40 | 448.34 | 2.790 | 2.760 | 11259.12 |
00023 | 東亞銀行 | 40.66 | 431.82 | 10.720 | 10.480 | 9411.53 |
00019 | 太古股份公司A | 4.55 | 272.95 | 60.000 | 59.900 | 52192.43 |
00517 | 中遠海運國際 | 70.00 | 188.80 | 2.700 | 2.690 | 860.24 |
00662 | 亞洲金融 | 50.40 | 171.36 | 3.400 | 1049.34 | |
06826 | 昊海生物科技 | 3.85 | 158.38 | 41.600 | 40.650 | 1622.87 |
02250 | 小黃鴨德盈 | 107.50 | 151.58 | 1.410 | 1.410 | 2985.11 |
03633 | 中裕能源 | 20.00 | 121.26 | 6.100 | 6.020 | 3031.94 |
00826 | 天工國際 | 50.00 | 112.47 | 2.290 | 2.210 | 962.71 |
01733 | 易大宗 | 73.00 | 95.62 | 1.320 | 1.300 | 5129.66 |
00289 | WING ON CO | 6.40 | 84.22 | 13.180 | 13.120 | 234.87 |
03600 | 現(xiàn)代牙科 | 10.00 | 24.90 | 2.520 | 2.380 | 48.34 |
09960 | 康圣環(huán)球 | 8.25 | 14.65 | 1.790 | 1.760 | 657.53 |
00580 | 賽晶科技 | 8.00 | 13.57 | 1.700 | 1.680 | 53.12 |
01652 | 福森藥業(yè) | 10.00 | 13.50 | 1.350 | 1.350 | 933.52 |
02342 | 京信通信 | 5.80 | 8.61 | 1.480 | 1.480 | 3260.91 |
06868 | 天福 | 0.20 | 0.94 | 4.700 | 4.690 | 75.51 |
00213 | NATIONAL ELEC H | 0.60 | 0.53 | 0.880 | 0.880 | 29.83 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
港股回購
港股回購、公司回購、回購、股份回購、港股