證券時報網(wǎng)
曾劍
2024-11-25 22:30
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,7月24日有21家香港上市公司進行了股份回購,合計回購1524.47萬股,回購金額4277.33萬港元。
德銀天下回購數(shù)量450.00萬股,回購金額888.70萬港元,回購最高價為1.990港元,最低價為1.970港元,年內(nèi)累計回購金額4739.42萬港元;蒙牛乳業(yè)回購數(shù)量25.00萬股,回購金額674.28萬港元,回購最高價為27.450港元,最低價為26.750港元,年內(nèi)累計回購金額5.36億港元;東亞銀行回購數(shù)量47.90萬股,回購金額580.68萬港元,回購最高價為12.200港元,最低價為11.920港元,年內(nèi)累計回購金額2.28億港元。
以金額進行統(tǒng)計,7月24日回購金額最多的是德銀天下,回購金額為888.70萬港元;其次是蒙牛乳業(yè),回購金額為674.28萬港元;回購金額居前的還有東亞銀行、時代天使等?;刭彅?shù)量上看,7月24日回購股數(shù)最多的是位元堂,當日回購量為500.00萬股;其次是德銀天下、普達特科技等,回購數(shù)量分別為450.00萬股、130.00萬股。
值得關(guān)注的是,加科思-B、景福集團等本次回購為年內(nèi)首次進行回購。本次回購674.28萬港元的蒙牛乳業(yè),年內(nèi)則進行多次回購,合計回購金額為5.36億港元。(數(shù)據(jù)寶)
7月24日港股公司回購一覽
代碼 | 簡稱 | 回購股數(shù) (萬股) | 回購金額 (萬港元) | 回購最高價 (港元) | 回購最低價 (港元) | 年內(nèi)累計 回購金額 (萬港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
02418 | 德銀天下 | 450.00 | 888.70 | 1.990 | 1.970 | 4739.42 |
02319 | 蒙牛乳業(yè) | 25.00 | 674.28 | 27.450 | 26.750 | 53566.99 |
00023 | 東亞銀行 | 47.90 | 580.68 | 12.200 | 11.920 | 22752.76 |
06699 | 時代天使 | 5.86 | 397.42 | 69.150 | 67.050 | 1698.30 |
09666 | 金科服務(wù) | 30.00 | 352.93 | 11.880 | 11.560 | 6100.79 |
00489 | 東風集團股份 | 84.00 | 292.65 | 3.500 | 3.470 | 24468.93 |
00856 | 偉仕佳杰 | 60.00 | 232.80 | 3.910 | 3.850 | 768.94 |
00897 | 位元堂 | 500.00 | 222.50 | 0.445 | 0.445 | 1067.76 |
03669 | 永達汽車 | 36.90 | 123.42 | 3.370 | 3.310 | 9395.10 |
02257 | 圣諾醫(yī)藥-B | 1.72 | 95.78 | 57.300 | 54.000 | 4365.71 |
00314 | 思派健康 | 10.00 | 74.90 | 7.600 | 7.350 | 147.92 |
00650 | 普達特科技 | 130.00 | 72.80 | 0.560 | 0.560 | 9178.25 |
06889 | DYNAM JAPAN | 15.00 | 69.57 | 4.660 | 4.600 | 2231.15 |
00259 | 億都(國際控股) | 20.60 | 59.66 | 2.910 | 2.840 | 3854.80 |
01167 | 加科思-B | 12.99 | 48.95 | 3.780 | 3.720 | 48.95 |
00393 | 旭日企業(yè) | 44.00 | 35.56 | 0.830 | 0.800 | 312.47 |
00896 | 興勝創(chuàng)建 | 20.00 | 21.80 | 1.090 | 2663.90 | |
00503 | 朗生醫(yī)藥 | 12.40 | 21.08 | 1.700 | 1.700 | 564.71 |
03836 | 和諧汽車 | 12.90 | 9.42 | 0.730 | 0.730 | 674.09 |
00280 | 景福集團 | 5.00 | 2.40 | 0.480 | 0.480 | 2.40 |
00403 | 星光集團 | 0.20 | 0.04 | 0.193 | 0.193 | 71.52 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
港股回購
港股回購、公司回購、回購、股份回購、港股