證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,8月25日有28家香港上市公司進(jìn)行了股份回購,合計(jì)回購3382.75萬股,回購金額6.26億港元。
騰訊控股回購數(shù)量125.00萬股,回購金額4.02億港元,回購最高價(jià)為323.600港元,最低價(jià)為320.000港元,年內(nèi)累計(jì)回購金額225.76億港元;友邦保險(xiǎn)回購數(shù)量198.38萬股,回購金額1.35億港元,回購最高價(jià)為68.900港元,最低價(jià)為67.550港元,年內(nèi)累計(jì)回購金額173.56億港元;時(shí)代天使回購數(shù)量39.12萬股,回購金額2187.89萬港元,回購最高價(jià)為60.400港元,最低價(jià)為53.600港元,年內(nèi)累計(jì)回購金額3886.19萬港元。
以金額進(jìn)行統(tǒng)計(jì),8月25日回購金額最多的是騰訊控股,回購金額為4.02億港元;其次是友邦保險(xiǎn),回購金額為1.35億港元;回購金額居前的還有時(shí)代天使、移卡等?;刭彅?shù)量上看,8月25日回購股數(shù)最多的是資本策略地產(chǎn),當(dāng)日回購量為1500.00萬股;其次是協(xié)合新能源、友邦保險(xiǎn)等,回購數(shù)量分別為881.00萬股、198.38萬股。
值得關(guān)注的是,本次回購4.02億港元的騰訊控股,年內(nèi)則進(jìn)行多次回購,合計(jì)回購金額為225.76億港元。(數(shù)據(jù)寶)
8月25日港股公司回購一覽
代碼 | 簡稱 | 回購股數(shù) (萬股) | 回購金額 (萬港元) | 回購最高價(jià) (港元) | 回購最低價(jià) (港元) | 年內(nèi)累計(jì) 回購金額 (萬港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 騰訊控股 | 125.00 | 40181.01 | 323.600 | 320.000 | 2257606.86 |
01299 | 友邦保險(xiǎn) | 198.38 | 13471.79 | 68.900 | 67.550 | 1735558.53 |
06699 | 時(shí)代天使 | 39.12 | 2187.89 | 60.400 | 53.600 | 3886.19 |
09923 | 移卡 | 104.56 | 1560.39 | 15.260 | 14.500 | 1604.64 |
01024 | 快手-W | 20.00 | 1311.46 | 65.950 | 65.400 | 34763.55 |
06606 | 諾輝健康 | 74.90 | 1302.00 | 17.520 | 17.140 | 3104.82 |
00182 | 協(xié)合新能源 | 881.00 | 545.14 | 0.630 | 0.610 | 1713.06 |
06826 | 昊海生物科技 | 12.27 | 467.79 | 38.300 | 37.000 | 2861.44 |
00023 | 東亞銀行 | 37.98 | 421.09 | 11.160 | 11.020 | 23173.84 |
00856 | 偉仕佳杰 | 100.00 | 394.55 | 3.970 | 3.870 | 1163.49 |
00497 | 資本策略地產(chǎn) | 1500.00 | 176.99 | 0.118 | 0.117 | 1175.86 |
01860 | 匯量科技 | 28.20 | 100.69 | 3.650 | 3.540 | 8091.87 |
06889 | DYNAM JAPAN | 18.00 | 86.96 | 4.860 | 4.740 | 3447.96 |
02488 | 元征科技 | 33.75 | 68.48 | 2.090 | 1.960 | 1374.44 |
00259 | 億都(國際控股) | 21.20 | 61.96 | 2.930 | 2.890 | 5437.07 |
01821 | ESR | 5.00 | 60.22 | 12.100 | 11.800 | 56799.37 |
00711 | 亞洲聯(lián)合基建控股 | 104.20 | 53.70 | 0.520 | 0.490 | 254.52 |
01773 | 天立國際控股 | 15.90 | 40.09 | 2.550 | 2.500 | 3169.07 |
00580 | 賽晶科技 | 20.00 | 32.26 | 1.630 | 1.590 | 196.35 |
01986 | 彩客新能源 | 19.00 | 21.77 | 1.150 | 1.140 | 527.29 |
00896 | 興勝創(chuàng)建 | 11.80 | 12.74 | 1.080 | 3554.91 | |
01061 | 億勝生物科技 | 3.50 | 11.06 | 3.160 | 3.160 | 521.40 |
09960 | 康圣環(huán)球 | 5.35 | 8.06 | 1.540 | 1.480 | 1121.07 |
00086 | 新鴻基公司 | 2.40 | 6.75 | 2.830 | 2.800 | 260.26 |
02299 | 百宏實(shí)業(yè) | 0.60 | 2.43 | 4.050 | 4.050 | 145.75 |
06868 | 天福 | 0.40 | 1.83 | 4.570 | 4.570 | 122.52 |
01945 | 清科創(chuàng)業(yè) | 0.04 | 0.05 | 1.290 | 1.290 | 201.42 |
00947 | 摩比發(fā)展 | 0.20 | 0.05 | 0.243 | 0.243 | 67.22 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
港股回購
港股回購、公司回購、回購、股份回購、港股