證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,9月22日有37家香港上市公司進(jìn)行了股份回購,合計(jì)回購2823.36萬股,回購金額6.26億港元。
騰訊控股回購數(shù)量131.00萬股,回購金額4.03億港元,回購最高價(jià)為313.600港元,最低價(jià)為300.200港元,年內(nèi)累計(jì)回購金額301.60億港元;友邦保險(xiǎn)回購數(shù)量207.94萬股,回購金額1.35億港元,回購最高價(jià)為65.350港元,最低價(jià)為64.300港元,年內(nèi)累計(jì)回購金額197.80億港元;中遠(yuǎn)??鼗刭彅?shù)量160.00萬股,回購金額1308.10萬港元,回購最高價(jià)為8.210港元,最低價(jià)為8.160港元,年內(nèi)累計(jì)回購金額1.96億港元。
以金額進(jìn)行統(tǒng)計(jì),9月22日回購金額最多的是騰訊控股,回購金額為4.03億港元;其次是友邦保險(xiǎn),回購金額為1.35億港元;回購金額居前的還有中遠(yuǎn)???、中國軟件國際等?;刭彅?shù)量上看,9月22日回購股數(shù)最多的是協(xié)合新能源,當(dāng)日回購量為1001.00萬股;其次是晨訊科技、友邦保險(xiǎn)等,回購數(shù)量分別為306.60萬股、207.94萬股。
值得關(guān)注的是,安德利果汁本次回購為年內(nèi)首次進(jìn)行回購。本次回購4.03億港元的騰訊控股,年內(nèi)則進(jìn)行多次回購,合計(jì)回購金額為301.60億港元。(數(shù)據(jù)寶)
9月22日港股公司回購一覽
代碼 | 簡稱 | 回購股數(shù) (萬股) | 回購金額 (萬港元) | 回購最高價(jià) (港元) | 回購最低價(jià) (港元) | 年內(nèi)累計(jì) 回購金額 (萬港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 騰訊控股 | 131.00 | 40265.99 | 313.600 | 300.200 | 3015983.87 |
01299 | 友邦保險(xiǎn) | 207.94 | 13471.72 | 65.350 | 64.300 | 1977976.20 |
01919 | 中遠(yuǎn)???/td> | 160.00 | 1308.10 | 8.210 | 8.160 | 19558.30 |
00354 | 中國軟件國際 | 200.00 | 1149.16 | 5.760 | 5.730 | 39243.09 |
01821 | ESR | 100.00 | 1083.69 | 11.000 | 10.620 | 68063.63 |
01024 | 快手-W | 17.06 | 1076.54 | 63.450 | 62.800 | 50229.88 |
00182 | 協(xié)合新能源 | 1001.00 | 640.64 | 0.640 | 0.640 | 7495.55 |
02319 | 蒙牛乳業(yè) | 18.00 | 480.94 | 26.800 | 26.600 | 76754.46 |
02218 | 安德利果汁 | 65.10 | 446.58 | 6.880 | 6.600 | 446.58 |
01113 | 長實(shí)集團(tuán) | 10.00 | 400.94 | 40.100 | 40.050 | 194238.93 |
02869 | 綠城服務(wù) | 116.00 | 399.47 | 3.500 | 3.370 | 2962.73 |
00489 | 東風(fēng)集團(tuán)股份 | 110.40 | 334.58 | 3.050 | 3.010 | 47653.35 |
00386 | 中國石油化工股份 | 58.00 | 247.81 | 4.320 | 4.250 | 34863.57 |
06826 | 昊海生物科技 | 4.57 | 215.37 | 47.500 | 46.500 | 8460.72 |
03669 | 永達(dá)汽車 | 70.25 | 214.99 | 3.110 | 3.000 | 10438.88 |
00656 | 復(fù)星國際 | 31.35 | 151.43 | 4.840 | 4.810 | 10534.87 |
02000 | 晨訊科技 | 306.60 | 99.48 | 0.325 | 0.315 | 874.40 |
03309 | ?,斞劭?/td> | 27.00 | 98.15 | 3.650 | 3.590 | 1194.73 |
06889 | DYNAM JAPAN | 18.00 | 93.00 | 5.190 | 5.010 | 4942.04 |
09666 | 金科服務(wù) | 7.47 | 69.17 | 9.310 | 9.210 | 10763.42 |
01773 | 天立國際控股 | 24.60 | 60.13 | 2.500 | 2.400 | 4213.80 |
00259 | 億都(國際控股) | 20.00 | 57.40 | 2.880 | 2.840 | 5824.84 |
00314 | 思派健康 | 5.92 | 45.59 | 7.800 | 7.570 | 793.57 |
03600 | 現(xiàn)代牙科 | 10.00 | 31.41 | 3.150 | 3.110 | 1207.57 |
00580 | 賽晶科技 | 18.60 | 28.61 | 1.550 | 1.500 | 768.31 |
02373 | 美麗田園醫(yī)療健康 | 2.50 | 25.64 | 10.700 | 9.800 | 1205.21 |
01986 | 彩客新能源 | 20.30 | 23.85 | 1.180 | 1.170 | 1176.38 |
00662 | 亞洲金融 | 7.00 | 22.17 | 3.240 | 3.160 | 2096.19 |
01141 | 民銀資本 | 18.00 | 13.18 | 0.740 | 0.720 | 558.08 |
01860 | 匯量科技 | 3.60 | 11.30 | 3.150 | 3.120 | 9061.48 |
00393 | 旭日企業(yè) | 10.00 | 8.35 | 0.840 | 0.830 | 478.58 |
00947 | 摩比發(fā)展 | 18.50 | 4.40 | 0.250 | 0.223 | 105.69 |
00086 | 新鴻基公司 | 1.50 | 4.04 | 2.690 | 2.690 | 358.23 |
09960 | 康圣環(huán)球 | 1.80 | 3.12 | 1.750 | 1.720 | 1307.84 |
01061 | 億勝生物科技 | 1.00 | 2.80 | 2.800 | 2.800 | 1100.29 |
06868 | 天福 | 0.10 | 0.46 | 4.590 | 4.590 | 142.18 |
00103 | 首佳科技 | 0.20 | 0.04 | 0.182 | 0.182 | 5.86 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
港股回購
港股回購、公司回購、回購、股份回購、港股