證券時報
賀覺淵 郭博昊
2024-11-02 08:37
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,11月6日有28家香港上市公司進行了股份回購,合計回購3871.61萬股,回購金額1.27億港元。
中國石油化工股份回購數(shù)量1225.40萬股,回購金額4983.95萬港元,回購最高價為4.100港元,最低價為4.040港元,年內累計回購金額11.40億港元;中遠??鼗刭彅?shù)量288.00萬股,回購金額2253.95萬港元,回購最高價為8.000港元,最低價為7.660港元,年內累計回購金額6.40億港元;東風集團股份回購數(shù)量457.40萬股,回購金額1637.63萬港元,回購最高價為3.600港元,最低價為3.550港元,年內累計回購金額8.56億港元。
以金額進行統(tǒng)計,11月6日回購金額最多的是中國石油化工股份,回購金額為4983.95萬港元;其次是中遠??兀刭徑痤~為2253.95萬港元;回購金額居前的還有東風集團股份、天福等?;刭彅?shù)量上看,11月6日回購股數(shù)最多的是中國石油化工股份,當日回購量為1225.40萬股;其次是嬴集團、東風集團股份等,回購數(shù)量分別為740.00萬股、457.40萬股。
值得關注的是,本次回購4983.95萬港元的中國石油化工股份,年內則進行多次回購,合計回購金額為11.40億港元。(數(shù)據(jù)寶)
11月6日港股公司回購一覽
代碼 | 簡稱 | 回購股數(shù) (萬股) | 回購金額 (萬港元) | 回購最高價 (港元) | 回購最低價 (港元) | 年內累計 回購金額 (萬港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00386 | 中國石油化工股份 | 1225.40 | 4983.95 | 4.100 | 4.040 | 114030.71 |
01919 | 中遠海控 | 288.00 | 2253.95 | 8.000 | 7.660 | 63951.94 |
00489 | 東風集團股份 | 457.40 | 1637.63 | 3.600 | 3.550 | 85625.28 |
06868 | 天福 | 260.10 | 1144.45 | 4.500 | 4.400 | 1307.90 |
01821 | ESR | 50.00 | 520.69 | 10.460 | 10.100 | 104137.15 |
03360 | 遠東宏信 | 60.00 | 337.80 | 5.630 | 5.630 | 1071.92 |
02386 | 中石化煉化工程 | 69.50 | 278.28 | 4.010 | 3.970 | 2069.20 |
03633 | 中裕能源 | 50.00 | 274.17 | 5.510 | 5.450 | 6802.61 |
00697 | 首程控股 | 190.00 | 255.31 | 1.370 | 1.310 | 29994.69 |
00338 | 上海石油化工股份 | 184.00 | 202.40 | 1.100 | 1.100 | 507.44 |
02488 | 元征科技 | 93.95 | 193.70 | 2.078 | 2.045 | 2853.31 |
01672 | 歌禮制藥-B | 71.50 | 138.06 | 1.950 | 1.920 | 6870.08 |
00023 | 東亞銀行 | 11.78 | 115.89 | 9.920 | 9.770 | 29807.20 |
00397 | 嬴集團 | 740.00 | 105.67 | 0.143 | 0.140 | 3836.79 |
06826 | 昊海生物科技 | 2.07 | 90.06 | 43.950 | 43.450 | 24123.66 |
03309 | ?,斞劭?/td> | 21.40 | 84.85 | 3.980 | 3.950 | 3653.48 |
09869 | 海倫司 | 8.10 | 49.21 | 6.120 | 6.030 | 283.78 |
00798 | 中電光谷 | 69.20 | 25.60 | 0.370 | 707.06 | |
02148 | VESYNC | 5.00 | 23.10 | 4.620 | 4.620 | 2026.62 |
00580 | 賽晶科技 | 5.00 | 7.71 | 1.540 | 1.530 | 1158.09 |
09960 | 康圣環(huán)球 | 3.20 | 5.06 | 1.610 | 1.570 | 1500.86 |
01061 | 億勝生物科技 | 1.00 | 2.63 | 2.630 | 2.630 | 1172.61 |
00393 | 旭日企業(yè) | 2.80 | 2.35 | 0.840 | 0.840 | 748.97 |
00046 | 科聯(lián)系統(tǒng) | 0.40 | 1.01 | 2.550 | 2.500 | 150.56 |
06628 | 創(chuàng)勝集團-B | 0.15 | 0.61 | 4.050 | 4.050 | 973.63 |
00947 | 摩比發(fā)展 | 1.30 | 0.29 | 0.234 | 0.219 | 123.96 |
01945 | 清科創(chuàng)業(yè) | 0.16 | 0.17 | 1.100 | 1.080 | 209.75 |
00103 | 首佳科技 | 0.20 | 0.04 | 0.184 | 0.184 | 18.64 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
港股回購
港股回購、公司回購、回購、股份回購、港股