證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,6月24日有51家香港上市公司進(jìn)行了股份回購,合計回購1.23億股,回購金額20.28億港元。
騰訊控股回購數(shù)量266.00萬股,回購金額10.04億港元,回購最高價為381.000港元,最低價為374.200港元,年內(nèi)累計回購金額483.38億港元;美團(tuán)-W回購數(shù)量437.87萬股,回購金額5.00億港元,回購最高價為115.800港元,最低價為112.400港元,年內(nèi)累計回購金額124.47億港元;友邦保險回購數(shù)量341.22萬股,回購金額1.89億港元,回購最高價為55.550港元,最低價為54.700港元,年內(nèi)累計回購金額124.47億港元。
以金額進(jìn)行統(tǒng)計,6月24日回購金額最多的是騰訊控股,回購金額為10.04億港元;其次是美團(tuán)-W,回購金額為5.00億港元;回購金額居前的還有友邦保險、快手-W等。回購數(shù)量上看,6月24日回購股數(shù)最多的是聯(lián)合能源集團(tuán),當(dāng)日回購量為3600.00萬股;其次是北京能源國際、創(chuàng)維集團(tuán)等,回購數(shù)量分別為2000.00萬股、1117.80萬股。
值得關(guān)注的是,中升控股、四環(huán)醫(yī)藥等本次回購為年內(nèi)首次進(jìn)行回購。本次回購10.04億港元的騰訊控股,年內(nèi)則進(jìn)行多次回購,合計回購金額為483.38億港元。(數(shù)據(jù)寶)
6月24日港股公司回購一覽
代碼 | 簡稱 | 回購股數(shù) (萬股) | 回購金額 (萬港元) | 回購最高價 (港元) | 回購最低價 (港元) | 年內(nèi)累計 回購金額 (萬港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 騰訊控股 | 266.00 | 100394.76 | 381.000 | 374.200 | 4833837.31 |
03690 | 美團(tuán)-W | 437.87 | 49995.65 | 115.800 | 112.400 | 1244664.99 |
01299 | 友邦保險 | 341.22 | 18873.69 | 55.550 | 54.700 | 1244737.09 |
01024 | 快手-W | 121.20 | 5694.40 | 47.700 | 46.450 | 195415.85 |
01093 | 石藥集團(tuán) | 790.00 | 4949.16 | 6.390 | 6.210 | 26872.12 |
01810 | 小米集團(tuán)-W | 231.38 | 4117.87 | 18.000 | 17.600 | 270490.11 |
00751 | 創(chuàng)維集團(tuán) | 1117.80 | 3435.11 | 3.100 | 2.990 | 23838.40 |
00011 | 恒生銀行 | 20.00 | 2044.85 | 103.000 | 101.200 | 190520.43 |
09959 | 聯(lián)易融科技-W | 755.50 | 1559.13 | 2.090 | 2.020 | 15299.38 |
00881 | 中升控股 | 120.00 | 1476.00 | 12.300 | 12.300 | 1476.00 |
00467 | 聯(lián)合能源集團(tuán) | 3600.00 | 1299.00 | 0.365 | 0.355 | 2077.20 |
00019 | 太古股份公司A | 16.45 | 1131.38 | 69.650 | 67.600 | 164271.31 |
01530 | 三生制藥 | 125.70 | 746.95 | 6.000 | 5.880 | 16770.80 |
03888 | 金山軟件 | 25.88 | 599.61 | 23.450 | 23.050 | 35962.43 |
02096 | 先聲藥業(yè) | 102.00 | 571.85 | 5.670 | 5.530 | 41908.60 |
00460 | 四環(huán)醫(yī)藥 | 1000.00 | 535.70 | 0.560 | 0.520 | 535.70 |
09996 | 沛嘉醫(yī)療-B | 188.00 | 528.85 | 3.130 | 2.580 | 1607.27 |
02469 | 粉筆 | 120.00 | 512.49 | 4.350 | 4.210 | 13815.63 |
09922 | 九毛九 | 126.20 | 500.09 | 4.010 | 3.910 | 7315.33 |
00686 | 北京能源國際 | 2000.00 | 453.77 | 0.227 | 0.223 | 895.57 |
09666 | 金科服務(wù) | 43.00 | 345.26 | 8.220 | 7.950 | 3882.19 |
02273 | 固生堂 | 8.50 | 328.42 | 38.900 | 38.400 | 10486.92 |
02343 | 太平洋航運(yùn) | 100.00 | 260.85 | 2.650 | 2.590 | 10418.13 |
03669 | 永達(dá)汽車 | 150.00 | 238.92 | 1.600 | 1.580 | 3764.69 |
00087 | 太古股份公司B | 22.50 | 233.78 | 10.500 | 10.260 | 28871.21 |
01458 | 周黑鴨 | 127.75 | 219.12 | 1.730 | 1.700 | 14133.20 |
09699 | 順豐同城 | 16.92 | 202.41 | 12.020 | 11.660 | 13719.94 |
02386 | 中石化煉化工程 | 37.85 | 197.75 | 5.260 | 5.180 | 5051.45 |
00023 | 東亞銀行 | 17.30 | 168.89 | 9.840 | 9.700 | 15391.51 |
06667 | 美因基因 | 15.58 | 154.91 | 9.950 | 9.690 | 2088.44 |
00268 | 金蝶國際 | 20.00 | 147.71 | 7.370 | 7.370 | 39505.65 |
03650 | KEEP | 20.00 | 125.63 | 6.370 | 6.190 | 2762.54 |
09997 | 康基醫(yī)療 | 20.00 | 113.44 | 5.720 | 5.620 | 3207.80 |
06608 | 百融云-W | 11.05 | 99.80 | 9.070 | 8.930 | 6639.75 |
06069 | 盛業(yè) | 22.00 | 98.99 | 4.500 | 4.490 | 673.96 |
02256 | 和譽(yù)-B | 22.00 | 68.37 | 3.150 | 3.070 | 5461.59 |
01995 | 永升服務(wù) | 30.00 | 46.96 | 1.590 | 1.540 | 2090.67 |
03600 | 現(xiàn)代牙科 | 10.00 | 43.00 | 4.300 | 4.300 | 725.21 |
01358 | 普華和順 | 40.00 | 41.40 | 1.040 | 1.030 | 340.92 |
06626 | 越秀服務(wù) | 12.40 | 39.17 | 3.240 | 3.150 | 226.21 |
02299 | 百宏實業(yè) | 8.60 | 36.10 | 4.200 | 4.180 | 136.28 |
09860 | 艾迪康控股 | 3.70 | 34.93 | 9.440 | 9.430 | 306.89 |
01167 | 加科思-B | 16.05 | 25.64 | 1.620 | 1.580 | 312.69 |
00580 | 賽晶科技 | 20.00 | 22.66 | 1.140 | 1.110 | 2108.49 |
00393 | 旭日企業(yè) | 18.80 | 17.40 | 0.930 | 0.920 | 538.46 |
00697 | 首程控股 | 11.00 | 14.56 | 1.320 | 1.320 | 4551.32 |
01121 | 金陽新能源 | 1.80 | 7.05 | 4.060 | 3.800 | 192.05 |
01945 | 清科創(chuàng)業(yè) | 6.56 | 6.73 | 1.040 | 1.020 | 131.03 |
02235 | 微泰醫(yī)療-B | 1.16 | 4.46 | 3.850 | 3.800 | 722.14 |
06610 | 飛天云動 | 3.20 | 1.66 | 0.520 | 0.520 | 68.91 |
06868 | 天福 | 0.20 | 0.92 | 4.600 | 4.600 | 101.17 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
港股回購
港股回購、公司回購、回購、股份回購、港股