證券時報網(wǎng)
池北源
2024-11-25 22:30
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,10月7日有33家香港上市公司進行了股份回購,合計回購6085.50萬股,回購金額6.76億港元。
騰訊控股回購數(shù)量105.00萬股,回購金額5.02億港元,回購最高價為482.200港元,最低價為470.000港元,年內(nèi)累計回購金額891.53億港元;友邦保險回購數(shù)量90.00萬股,回購金額6530.12萬港元,回購最高價為74.150港元,最低價為71.750港元,年內(nèi)累計回購金額242.95億港元;新秀麗回購數(shù)量160.29萬股,回購金額3295.82萬港元,回購最高價為21.000港元,最低價為19.760港元,年內(nèi)累計回購金額6.66億港元。
以金額進行統(tǒng)計,10月7日回購金額最多的是騰訊控股,回購金額為5.02億港元;其次是友邦保險,回購金額為6530.12萬港元;回購金額居前的還有新秀麗、東方甄選等?;刭彅?shù)量上看,10月7日回購股數(shù)最多的是聯(lián)康生物科技集團,當(dāng)日回購量為4602.00萬股;其次是太平洋航運、歌禮制藥-B等,回購數(shù)量分別為250.10萬股、181.60萬股。
值得關(guān)注的是,本次回購5.02億港元的騰訊控股,年內(nèi)則進行多次回購,合計回購金額為891.53億港元。(數(shù)據(jù)寶)
10月7日港股公司回購一覽
代碼 | 簡稱 | 回購股數(shù) (萬股) | 回購金額 (萬港元) | 回購最高價 (港元) | 回購最低價 (港元) | 年內(nèi)累計 回購金額 (萬港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 騰訊控股 | 105.00 | 50173.89 | 482.200 | 470.000 | 8915288.71 |
01299 | 友邦保險 | 90.00 | 6530.12 | 74.150 | 71.750 | 2429474.01 |
01910 | 新秀麗 | 160.29 | 3295.82 | 21.000 | 19.760 | 66639.95 |
01797 | 東方甄選 | 70.10 | 1672.90 | 24.300 | 22.650 | 5450.30 |
00019 | 太古股份公司A | 23.05 | 1604.61 | 70.000 | 69.050 | 251828.79 |
01972 | 太古地產(chǎn) | 60.00 | 1005.30 | 16.940 | 16.560 | 19320.48 |
02486 | 普樂師集團控股 | 65.46 | 653.52 | 10.100 | 9.720 | 2983.09 |
02343 | 太平洋航運 | 250.10 | 533.10 | 2.600 | 2.550 | 24731.25 |
00690 | 聯(lián)康生物科技集團 | 4602.00 | 371.39 | 0.082 | 0.080 | 2478.46 |
00087 | 太古股份公司B | 27.25 | 302.82 | 11.140 | 11.020 | 44411.34 |
00023 | 東亞銀行 | 27.18 | 288.53 | 10.640 | 10.520 | 29663.35 |
00826 | 天工國際 | 115.40 | 252.38 | 2.230 | 2.130 | 8682.94 |
01672 | 歌禮制藥-B | 181.60 | 237.87 | 1.310 | 1.300 | 7467.49 |
01358 | 普華和順 | 120.00 | 137.20 | 1.160 | 1.130 | 5984.58 |
02602 | 萬物云 | 3.87 | 105.03 | 27.200 | 27.000 | 23532.20 |
00856 | 偉仕佳杰 | 20.80 | 103.38 | 4.990 | 4.950 | 1108.22 |
02190 | 歸創(chuàng)通橋-B | 5.00 | 67.06 | 13.560 | 13.140 | 1439.99 |
00551 | 裕元集團 | 3.50 | 49.65 | 14.200 | 14.140 | 4549.13 |
02392 | 玄武云 | 32.45 | 33.37 | 1.150 | 0.950 | 87.15 |
02487 | 科笛-B | 2.00 | 30.70 | 15.680 | 15.120 | 1169.65 |
02886 | 濱海投資 | 24.00 | 28.99 | 1.210 | 1.200 | 56.63 |
02299 | 百宏實業(yè) | 4.80 | 19.15 | 3.990 | 3.990 | 877.50 |
00259 | 億都(國際控股) | 7.00 | 18.34 | 2.620 | 2.620 | 5511.19 |
02120 | 康寧醫(yī)院 | 0.70 | 9.68 | 13.840 | 13.820 | 2643.91 |
08188 | 駿杰集團控股 | 26.00 | 9.50 | 0.375 | 0.350 | 90.83 |
01846 | 德視佳 | 1.90 | 8.93 | 4.700 | 4.700 | 1499.34 |
09960 | 康圣環(huán)球 | 5.65 | 7.97 | 1.410 | 1.410 | 1660.09 |
00393 | 旭日企業(yè) | 3.20 | 3.39 | 1.060 | 1.060 | 895.10 |
01690 | 立基工程控股 | 43.00 | 3.23 | 0.075 | 0.075 | 390.91 |
02347 | 友和集團 | 3.20 | 2.08 | 0.650 | 0.650 | 319.21 |
06868 | 天福 | 0.20 | 0.78 | 3.890 | 3.890 | 182.20 |
01897 | 美亨實業(yè) | 0.60 | 0.26 | 0.440 | 0.440 | 109.59 |
00685 | 世界華文媒體 | 0.20 | 0.05 | 0.225 | 0.225 | 466.31 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
港股回購
港股回購、公司回購、回購、股份回購、港股