今日84只個股突破半年線
來源:證券時報網作者:數據寶2024-10-21 14:06

證券時報•數據寶統(tǒng)計,截至今日下午13:59,上證綜指3259.89點,收于半年線之上,漲跌幅-0.05%,A股總成交額為18625.98億元。到目前為止,今日有84只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有海鷗股份、東方碳素、億晶光電等,乖離率分別為8.26%、7.89%、7.81%;英聯股份、長齡液壓、麗江股份等個股乖離率較小,剛剛站上半年線。

10月21日突破半年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
半年線(元)最新價(元)乖離率(%)
603269海鷗股份 8.99 11.46 8.85 9.58 8.26
832175東方碳素 8.42 8.33 7.88 8.50 7.89
600537億晶光電 9.85 8.28 2.79 3.01 7.81
300901中胤時尚 7.86 2.79 8.30 8.92 7.49
870436大地電氣 9.41 9.37 9.12 9.65 5.85
600226亨通股份 6.70 2.29 2.11 2.23 5.61
000426興業(yè)銀錫 5.55 3.99 12.82 13.51 5.36
600608ST滬科 4.92 2.47 2.63 2.77 5.15
603816顧家家居 7.27 2.17 29.10 30.53 4.90
002319樂通股份 10.01 2.86 9.53 10.00 4.88
603806福斯特 4.63 1.94 15.97 16.71 4.61
600458時代新材 6.07 3.36 10.05 10.48 4.30
603517絕味食品 7.67 6.57 15.36 16.00 4.14
600212綠能慧充 10.09 8.10 5.67 5.89 3.91
000059華錦股份 5.66 2.58 4.32 4.48 3.76
301555惠柏新材 7.00 16.96 28.47 29.49 3.60
600138中青旅 3.63 4.93 9.91 10.27 3.59
300842帝科股份 4.28 6.34 41.21 42.60 3.38
603712七一二 5.11 3.82 18.56 19.14 3.14
301076新瀚新材 4.50 7.57 18.92 19.51 3.11
001316潤貝航科 3.19 8.20 29.81 30.73 3.09
601908京運通 3.37 2.00 2.68 2.76 2.91
603628清源股份 3.10 6.11 13.58 13.96 2.79
002415海康威視 5.92 2.13 29.77 30.58 2.71
300389艾比森 5.20 6.15 11.62 11.93 2.70
600088中視傳媒 4.04 3.27 16.07 16.48 2.58
300775三角防務 3.30 5.10 27.78 28.50 2.57
002356赫美集團 2.53 4.28 3.17 3.24 2.30
301258富士萊 5.11 7.92 25.52 26.10 2.28
300025華星創(chuàng)業(yè) 5.11 7.31 9.27 9.47 2.15
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復盤
復盤、均線、120日均線、半年線
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換