319家公司公布三季報(bào) 46家業(yè)績(jī)?cè)龇?
來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-10-23 10:29

證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至10月23日,有319家公司公布2024年三季報(bào),其中202家凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng),117家同比下降,211家營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng),108家同比下降,凈利潤(rùn)和營(yíng)業(yè)收入同時(shí)增長(zhǎng)的公司有正丹股份等167家,利潤(rùn)收入均下降的有絲路視覺(jué)等73家,業(yè)績(jī)?cè)龇兜墓居?6家,其中正丹股份增幅最大,達(dá)2949.37%。(數(shù)據(jù)寶)

已公布三季報(bào)公司凈利潤(rùn)增幅排名

代碼簡(jiǎn)稱(chēng)每股收益(元)凈利潤(rùn)
(萬(wàn)元)
凈利潤(rùn)
同比(%)
營(yíng)業(yè)收入
(萬(wàn)元)
營(yíng)業(yè)收入
同比(%)
300641正丹股份 1.6442 82486.80 2949.37 259576.18 130.28
603236移遠(yuǎn)通信 1.3600 35665.82 2078.731324590.05 32.90
003015日久光電 0.2100 5632.79 1448.11 44345.58 24.75
002481雙塔食品 0.0510 6294.02 1060.85 169252.04 6.43
600726華電能源 0.0600 45274.44 800.921326766.22 -2.05
300673佩蒂股份 0.6251 15479.44 630.85 132286.51 44.34
300761立華股份 1.4025 116079.72 507.711268382.20 13.65
002123夢(mèng)網(wǎng)科技 0.0400 3043.81 491.98 330484.76 -0.76
688662富信科技 0.3900 3328.87 388.37 39236.02 24.97
603893瑞芯微 0.8400 35170.90 354.90 215960.66 48.47
600200江蘇吳中 0.0630 4508.06 311.54 164731.04 9.58
300441鮑斯股份 1.0800 70301.45 303.09 176861.86 6.74
603499翔港科技 0.1587 3335.90 298.18 58681.35 18.82
688076諾泰生物 1.6200 35024.71 281.90 125225.28 76.51
300976達(dá)瑞電子 1.9100 18214.44 281.25 177184.49 91.54
300100雙林股份 0.9144 36645.27 274.00 323644.10 12.25
688351微電生理 0.0887 4172.67 262.22 29086.61 23.21
688597煜邦電力 0.2500 5800.40 260.20 54217.99 43.67
300381溢多利 0.0873 4279.88 245.33 60844.98 1.17
300498溫氏股份 0.9664 640838.26 241.477541935.98 16.56
600746江蘇索普 0.1792 20712.88 239.71 494455.18 26.23
002942新農(nóng)股份 0.4769 7439.19 236.47 75529.40 14.18
688313仕佳光子 0.0801 3620.90 231.00 72930.67 34.77
600367紅星發(fā)展 0.1700 5748.61 209.87 161162.10 2.80
300308中際旭創(chuàng) 3.4200 375265.92 189.591731260.18 146.26
002652揚(yáng)子新材 0.0236 1210.43 171.72 26757.12 -19.82
603162海通發(fā)展 0.4500 41049.33 171.12 258695.23 127.64
002970銳明技術(shù) 1.2700 22030.04 170.80 191803.86 55.17
832982錦波生物 5.8700 51994.86 170.42 98839.15 91.16
600770綜藝股份 0.0600 7214.68 165.87 25154.36 -7.79
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
財(cái)報(bào)解析
財(cái)報(bào)、業(yè)績(jī)預(yù)告、暴增、業(yè)績(jī)大增
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載“證券時(shí)報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。
網(wǎng)友評(píng)論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明證券時(shí)報(bào)立場(chǎng)
暫無(wú)評(píng)論
為你推薦
時(shí)報(bào)熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換