68只股中線走穩(wěn) 站上半年線
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-10-23 11:48

證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日上午收盤,上證綜指3311.87點,收于半年線之上,漲跌幅0.79%,A股總成交額為11547.00億元。到目前為止,今日有68只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有米奧會展、三角防務(wù)、東方海洋等,乖離率分別為16.55%、10.16%、9.94%;伊力特、海欣食品、未名醫(yī)藥等個股乖離率較小,剛剛站上半年線。

10月23日突破半年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
半年線(元)最新價(元)乖離率(%)
300795米奧會展 20.01 6.13 16.83 19.61 16.55
300775三角防務(wù) 11.35 6.66 27.87 30.70 10.16
002086東方海洋 10.19 5.21 2.16 2.38 9.94
000506*ST中潤 5.15 0.05 1.91 2.04 6.91
603488展鵬科技 9.96 5.00 7.66 8.17 6.64
002923潤都股份 4.78 2.33 9.42 9.87 4.73
600078澄星股份 10.00 3.69 6.20 6.49 4.66
001289龍源電力 10.01 3.11 16.84 17.59 4.48
000723美錦能源 8.19 2.75 4.81 5.02 4.45
600518康美藥業(yè) 4.86 3.10 1.88 1.94 3.20
601279英利汽車 9.89 0.73 4.00 4.11 2.86
002498漢纜股份 3.33 1.19 3.32 3.41 2.86
002053云南能投 2.66 0.95 11.67 11.97 2.54
301587中瑞股份 2.70 8.11 26.34 27.01 2.53
603369今世緣 3.42 0.52 46.96 48.10 2.43
002080中材科技 2.34 0.92 12.39 12.68 2.35
601515東峰集團 6.33 2.01 3.13 3.19 1.78
003038鑫鉑股份 1.47 1.94 14.96 15.21 1.68
605598上海港灣 1.85 0.61 19.48 19.80 1.62
301229紐泰格 3.20 4.29 21.65 21.96 1.46
605081太和水 3.00 3.82 12.19 12.37 1.45
300761立華股份 2.18 2.02 21.75 22.05 1.38
600006東風(fēng)股份 1.36 1.79 6.66 6.73 1.10
000537中綠電 3.24 0.77 9.14 9.24 1.09
600223福瑞達 1.00 0.63 6.99 7.06 1.07
002735王子新材 1.96 4.59 9.79 9.89 1.04
002931鋒龍股份 2.26 1.92 9.84 9.94 1.03
600136ST明誠 1.36 0.48 1.48 1.49 0.99
600600青島啤酒 1.12 0.53 69.54 70.20 0.95
000698沈陽化工 1.30 0.84 3.08 3.11 0.93
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
短線精靈、超級復(fù)盤
復(fù)盤、均線、120日均線、半年線
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換