今日突破半年線個股
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-10-23 15:17

證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日下午收盤,上證綜指3302.80點,收于半年線之上,漲跌幅0.52%,A股總成交額為19648.56億元。到目前為止,今日有71只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有米奧會展、東方海洋、三角防務等,乖離率分別為16.55%、9.94%、7.49%;冰輪環(huán)境、上海港灣、科博達等個股乖離率較小,剛剛站上半年線。

10月23日突破半年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
半年線(元)最新價(元)乖離率(%)
300795米奧會展 20.01 6.48 16.83 19.61 16.55
002086東方海洋 10.19 5.44 2.16 2.38 9.94
300775三角防務 8.63 11.89 27.86 29.95 7.49
002581未名醫(yī)藥 9.96 3.97 10.07 10.82 7.42
000506*ST中潤 5.15 0.08 1.91 2.04 6.91
603488展鵬科技 9.96 6.21 7.66 8.17 6.64
000723美錦能源 9.91 4.95 4.81 5.10 6.10
600078澄星股份 10.00 4.05 6.20 6.49 4.66
600089特變電工 5.95 3.13 13.45 14.07 4.57
001289龍源電力 10.01 3.55 16.84 17.59 4.48
603369今世緣 4.30 1.03 46.96 48.51 3.30
002923潤都股份 3.29 3.21 9.42 9.73 3.26
301587中瑞股份 3.42 16.92 26.35 27.20 3.24
600518康美藥業(yè) 4.86 3.96 1.88 1.94 3.20
600586金晶科技 5.18 4.19 5.72 5.89 2.93
601279英利汽車 9.89 0.82 4.00 4.11 2.86
301325曼恩斯特 2.79 9.60 40.87 41.95 2.64
301229紐泰格 4.18 7.58 21.65 22.17 2.42
002053云南能投 2.40 1.78 11.67 11.94 2.28
002498漢纜股份 2.73 1.70 3.32 3.39 2.26
002015協(xié)鑫能科 4.06 2.72 8.02 8.20 2.23
002320海峽股份 2.58 1.39 5.44 5.56 2.14
002080中材科技 2.10 1.84 12.39 12.65 2.11
603396金辰股份 6.60 9.31 31.14 31.80 2.10
000301東方盛虹 2.43 0.49 8.26 8.42 1.93
300761立華股份 2.69 3.03 21.75 22.16 1.88
601515東峰集團 6.33 3.47 3.13 3.19 1.78
000537中綠電 3.91 1.28 9.14 9.30 1.74
003038鑫鉑股份 1.47 4.99 14.96 15.21 1.68
603113金能科技 2.18 1.18 5.55 5.62 1.34
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復盤
復盤、均線、120日均線、半年線
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構成實質性投資建議,據(jù)此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換