證券時報網(wǎng)
潘玉蓉
2024-10-31 21:38
截至10月25日收盤,BC電池概念上漲9.48%,位居概念板塊漲幅第1,板塊內(nèi),35股上漲,同享科技30%漲停,時創(chuàng)能源、帝爾激光、海優(yōu)新材等20%漲停,協(xié)鑫集成、TCL中環(huán)、晶澳科技等漲停,天合光能、海目星、明冠新材等漲幅居前,分別上漲15.68%、10.13%、9.45%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
BC電池 | 9.48 | 芬太尼 | -0.48 |
TOPCON電池 | 7.10 | MLOps概念 | 0.16 |
HJT電池 | 6.86 | 同花順中特估100 | 0.23 |
硅能源 | 6.37 | 青蒿素 | 0.31 |
深圳國企改革 | 5.73 | EDR概念 | 0.49 |
鈣鈦礦電池 | 5.65 | 跨境支付(CIPS) | 0.66 |
PVDF概念 | 5.17 | 超導(dǎo)概念 | 0.68 |
鈉離子電池 | 5.11 | 血氧儀 | 0.77 |
固態(tài)電池 | 5.03 | 超級品牌 | 0.80 |
PET銅箔 | 4.69 | 高股息精選 | 0.84 |
資金面上看,今日BC電池概念板塊獲主力資金凈流入72.16億元,其中,30股獲主力資金凈流入,12股主力資金凈流入超億元,凈流入資金居首的是隆基綠能,今日主力資金凈流入29.18億元,凈流入資金居前的還有通威股份、晶澳科技、TCL中環(huán)等,主力資金分別凈流入11.07億元、7.32億元、5.62億元。
資金流入比率方面,TCL中環(huán)、鈞達(dá)股份、隆基綠能等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為44.10%、30.42%、30.28%。(數(shù)據(jù)寶)
BC電池概念資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
601012 | 隆基綠能 | 10.00 | 6.35 | 291756.00 | 30.28 |
600438 | 通威股份 | 10.02 | 3.04 | 110698.18 | 29.53 |
002459 | 晶澳科技 | 10.02 | 5.87 | 73150.68 | 21.57 |
002129 | TCL中環(huán) | 10.04 | 2.70 | 56163.08 | 44.10 |
603806 | 福斯特 | 10.02 | 3.30 | 25467.95 | 15.25 |
002079 | 蘇州固锝 | 8.83 | 17.97 | 24533.50 | 13.97 |
002865 | 鈞達(dá)股份 | 10.00 | 5.73 | 22909.33 | 30.42 |
600732 | 愛旭股份 | 10.02 | 5.40 | 20122.39 | 21.44 |
300724 | 捷佳偉創(chuàng) | 9.03 | 13.63 | 15670.99 | 5.45 |
002506 | 協(xié)鑫集成 | 10.13 | 3.68 | 14825.88 | 28.34 |
300776 | 帝爾激光 | 20.00 | 12.59 | 13710.88 | 8.70 |
301266 | 宇邦新材 | 19.99 | 38.82 | 11141.10 | 19.50 |
688223 | 晶科能源 | 8.67 | 6.69 | 5893.10 | 2.89 |
688516 | 奧特維 | 8.24 | 5.50 | 4636.35 | 5.00 |
300757 | 羅博特科 | -0.26 | 6.08 | 4525.32 | 2.52 |
688599 | 天合光能 | 15.68 | 4.76 | 4326.60 | 1.48 |
002056 | 橫店東磁 | 8.47 | 3.63 | 4047.36 | 4.59 |
688680 | 海優(yōu)新材 | 20.00 | 10.46 | 3981.17 | 10.16 |
300450 | 先導(dǎo)智能 | 6.32 | 4.76 | 2809.17 | 1.93 |
300393 | 中來股份 | 8.09 | 7.98 | 2599.16 | 4.12 |
301021 | 英諾激光 | 6.62 | 5.57 | 2285.51 | 9.94 |
688429 | 時創(chuàng)能源 | 20.01 | 11.09 | 2123.82 | 11.69 |
603212 | 賽伍技術(shù) | 5.03 | 7.45 | 1434.30 | 3.47 |
300537 | 廣信材料 | 4.27 | 14.51 | 1288.86 | 3.11 |
300041 | 回天新材 | 5.43 | 7.67 | 1242.94 | 3.18 |
688147 | 微導(dǎo)納米 | 6.18 | 8.52 | 974.74 | 4.29 |
688559 | 海目星 | 10.13 | 7.95 | 967.70 | 1.54 |
688560 | 明冠新材 | 9.45 | 7.99 | 559.94 | 2.32 |
002795 | 永和智控 | 5.56 | 7.66 | 486.81 | 3.41 |
300305 | 裕興股份 | 6.85 | 8.07 | 451.85 | 2.74 |
300410 | 正業(yè)科技 | 3.71 | 5.11 | -293.57 | -2.44 |
603051 | 鹿山新材 | 4.08 | 13.87 | -660.50 | -2.96 |
688630 | 芯碁微裝 | 1.67 | 3.45 | -719.96 | -2.43 |
300842 | 帝科股份 | 6.67 | 12.49 | -760.10 | -1.05 |
002306 | 中科云網(wǎng) | 2.33 | 2.87 | -767.48 | -10.78 |
主力資金、超級復(fù)盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。