滬深兩市全天主力資金凈流出246.12億元,其中,科創(chuàng)板主力資金凈流出21.42億元,主力資金凈流入的有241只股,主力資金凈流出的有332只股。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,今日科創(chuàng)板個(gè)股上漲的有364只,漲停的有格靈深瞳、匯宇制藥等5只,下跌的有202只。
資金流向方面,今日主力資金凈流入的科創(chuàng)板股共有241只,其中,8只個(gè)股主力資金凈流入超5000萬元,凌云光主力資金凈流入1.16億元,凈流入資金居首;金山辦公、九號(hào)公司緊隨其后,全天凈流入資金分別為1.09億元、9201.56萬元。主力資金凈流出的有332只,凈流出資金最多的是中芯國際,該股今日下跌0.64%,全天主力資金凈流出7.69億元,其次是瀾起科技、佰維存儲(chǔ),主力資金凈流出分別為1.89億元、1.83億元。
從主力資金連續(xù)性進(jìn)行觀察,共有49只個(gè)股主力資金連續(xù)3個(gè)交易日以上持續(xù)凈流入,連續(xù)凈流入天數(shù)最多的是海爾生物、圣湘生物等2只股,主力資金均連續(xù)凈流入13天。主力資金連續(xù)流出的個(gè)股有122只,連續(xù)流出天數(shù)最多的是安凱微,該股已連續(xù)14個(gè)交易日凈流出;連續(xù)凈流出天數(shù)較多的還有阿拉丁、倍輕松等,主力資金分別連續(xù)流出10天、10天。(數(shù)據(jù)寶)
主力資金凈流入排名
代碼 | 簡稱 | 主力資金凈流入(萬元) | 主力資金流入率(%) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688400 | 凌云光 | 11569.60 | 18.10 | 19.98 | 11.20 |
688111 | 金山辦公 | 10867.54 | 7.02 | 1.71 | 1.25 |
689009 | 九號(hào)公司 | 9201.56 | 15.63 | 2.72 | 2.27 |
688141 | 杰華特 | 7501.30 | 15.15 | 2.45 | 7.75 |
688169 | 石頭科技 | 7342.68 | 6.47 | 4.05 | 2.25 |
688549 | 中巨芯 | 6305.24 | 6.97 | 8.87 | 16.06 |
688332 | 中科藍(lán)訊 | 5748.03 | 13.54 | 9.16 | 12.88 |
688207 | 格靈深瞳 | 5072.79 | 20.62 | 20.03 | 8.25 |
688503 | 聚和材料 | 4742.16 | 4.86 | 18.20 | 12.46 |
688409 | 富創(chuàng)精密 | 3885.04 | 8.11 | 0.85 | 4.83 |
688289 | 圣湘生物 | 3868.65 | 9.04 | 4.08 | 3.11 |
688560 | 明冠新材 | 3728.34 | 10.69 | 20.00 | 10.87 |
688099 | 晶晨股份 | 3602.60 | 6.34 | -0.62 | 1.90 |
688648 | 中郵科技 | 3566.68 | 16.94 | 7.66 | 26.09 |
688327 | 云從科技 | 3547.43 | 7.01 | 5.11 | 5.32 |
688120 | 華海清科 | 3544.28 | 5.17 | -2.45 | 2.25 |
688582 | 芯動(dòng)聯(lián)科 | 3453.71 | 9.39 | 3.96 | 3.15 |
688313 | 仕佳光子 | 3414.49 | 5.73 | 3.58 | 8.22 |
688630 | 芯碁微裝 | 3290.23 | 9.14 | 2.62 | 4.12 |
688800 | 瑞可達(dá) | 3219.71 | 12.68 | 2.27 | 3.67 |
688553 | 匯宇制藥 | 2879.28 | 9.42 | 20.03 | 6.48 |
688050 | 愛博醫(yī)療 | 2783.67 | 8.99 | 0.51 | 1.59 |
688158 | 優(yōu)刻得 | 2590.65 | 6.50 | 8.86 | 6.70 |
688617 | 惠泰醫(yī)療 | 2468.00 | 5.27 | 1.51 | 1.23 |
688668 | 鼎通科技 | 2412.37 | 6.42 | 5.45 | 6.07 |
688787 | 海天瑞聲 | 2405.17 | 5.54 | 14.50 | 10.50 |
688278 | 特寶生物 | 2312.04 | 11.87 | -1.93 | 0.58 |
688065 | 凱賽生物 | 2217.32 | 7.89 | -0.76 | 1.01 |
688611 | 杭州柯林 | 2082.31 | 12.96 | 17.59 | 3.78 |
688222 | 成都先導(dǎo) | 2068.94 | 9.11 | 9.15 | 4.06 |
688518 | 聯(lián)贏激光 | 2043.85 | 8.17 | 3.74 | 4.52 |
688522 | 納睿雷達(dá) | 2030.26 | 6.53 | 3.86 | 6.15 |
688333 | 鉑力特 | 1996.51 | 9.01 | 0.38 | 1.49 |
688609 | 九聯(lián)科技 | 1874.44 | 4.25 | 4.90 | 6.68 |
688202 | 美迪西 | 1864.78 | 7.62 | 3.78 | 5.15 |
688709 | 成都華微 | 1789.54 | 9.62 | 3.45 | 10.68 |
688349 | 三一重能 | 1768.08 | 5.87 | -5.60 | 5.32 |
688025 | 杰普特 | 1752.54 | 7.68 | 5.17 | 5.13 |
688084 | 晶品特裝 | 1712.53 | 17.16 | 4.85 | 4.97 |
688116 | 天奈科技 | 1646.60 | 4.31 | 0.66 | 3.64 |
688027 | 國盾量子 | 1594.78 | 3.91 | 1.33 | 2.38 |
688009 | 中國通號(hào) | 1581.24 | 5.64 | 1.44 | 0.52 |
688088 | 虹軟科技 | 1579.21 | 6.54 | 2.26 | 1.72 |
688661 | 和林微納 | 1533.71 | 10.38 | 6.41 | 3.28 |
688608 | 恒玄科技 | 1531.94 | 2.81 | -1.63 | 1.93 |
688343 | 云天勵(lì)飛 | 1509.52 | 4.40 | 3.01 | 4.12 |
688118 | 普元信息 | 1505.01 | 10.12 | 5.00 | 7.12 |
688777 | 中控技術(shù) | 1487.18 | 1.97 | -0.63 | 2.00 |
688256 | 寒武紀(jì) | 1455.20 | 0.38 | 3.04 | 2.17 |
688472 | 阿特斯 | 1453.75 | 2.05 | -2.37 | 3.40 |
688286 | 敏芯股份 | 1406.35 | 9.64 | 5.12 | 4.93 |
688103 | 國力股份 | 1364.31 | 18.33 | 3.09 | 1.74 |
688177 | 百奧泰 | 1309.31 | 19.39 | 3.67 | 0.66 |
688416 | 恒爍股份 | 1301.04 | 8.54 | 4.17 | 8.48 |
688639 | 華恒生物 | 1258.61 | 3.00 | -1.42 | 4.82 |
688509 | 正元地信 | 1184.66 | 10.50 | 6.78 | 7.04 |
688301 | 奕瑞科技 | 1164.68 | 4.09 | 0.06 | 1.63 |
688686 | 奧普特 | 1144.88 | 6.92 | 4.65 | 2.19 |
688090 | 瑞松科技 | 1095.24 | 6.32 | 3.33 | 2.96 |
688188 | 柏楚電子 | 1085.24 | 4.08 | -1.36 | 0.67 |
688426 | 康為世紀(jì) | 1060.26 | 14.79 | 7.36 | 7.14 |
688237 | 超卓航科 | 1040.45 | 8.85 | 20.02 | 10.04 |
688139 | 海爾生物 | 1024.84 | 6.15 | 0.83 | 1.62 |
688520 | 神州細(xì)胞 | 1021.38 | 7.34 | 1.12 | 0.78 |
688603 | 天承科技 | 1005.32 | 7.25 | 10.51 | 7.15 |
688575 | 亞輝龍 | 978.49 | 4.72 | -0.50 | 1.85 |
688372 | 偉測(cè)科技 | 906.23 | 4.22 | -3.29 | 4.46 |
688382 | 益方生物 | 902.53 | 6.54 | 3.80 | 3.06 |
688511 | 天微電子 | 879.45 | 9.86 | 6.94 | 4.50 |
688117 | 圣諾生物 | 873.83 | 5.41 | 6.34 | 4.80 |
688159 | 有方科技 | 847.06 | 9.21 | -0.35 | 2.91 |
688418 | 震有科技 | 828.63 | 4.77 | 1.36 | 4.04 |
688275 | 萬潤新能 | 803.79 | 9.17 | 0.16 | 2.74 |
688293 | 奧浦邁 | 802.29 | 4.25 | 7.07 | 5.82 |
688252 | 天德鈺 | 800.50 | 3.80 | 1.05 | 4.84 |
688590 | 新致軟件 | 795.62 | 7.11 | 3.27 | 2.88 |
688677 | 海泰新光 | 793.77 | 8.92 | 5.01 | 2.01 |
688658 | 悅康藥業(yè) | 791.41 | 11.64 | 0.30 | 0.65 |
688379 | 華光新材 | 781.58 | 12.34 | 3.14 | 3.42 |
688022 | 瀚川智能 | 775.63 | 8.12 | 6.24 | 4.47 |
688070 | 縱橫股份 | 774.03 | 4.70 | 4.22 | 4.38 |
688295 | 中復(fù)神鷹 | 747.76 | 5.69 | 2.30 | 3.98 |
688798 | 艾為電子 | 747.41 | 5.09 | 1.57 | 1.63 |
688232 | 新點(diǎn)軟件 | 746.60 | 4.12 | 7.40 | 5.09 |
688089 | 嘉必優(yōu) | 744.28 | 7.43 | 0.29 | 2.90 |
688600 | 皖儀科技 | 742.34 | 19.28 | -0.72 | 1.73 |
688273 | 麥瀾德 | 740.58 | 11.83 | 6.56 | 6.57 |
688627 | 精智達(dá) | 738.40 | 13.00 | 2.24 | 1.22 |
688155 | 先惠技術(shù) | 736.73 | 4.01 | 1.68 | 3.72 |
688096 | 京源環(huán)保 | 716.19 | 12.29 | 8.45 | 4.09 |
688316 | 青云科技 | 708.57 | 5.08 | 12.22 | 10.49 |
688161 | 威高骨科 | 700.95 | 8.93 | 3.64 | 0.64 |
688097 | 博眾精工 | 699.80 | 4.51 | -3.14 | 1.40 |
688062 | 邁威生物 | 690.25 | 6.84 | 2.71 | 1.99 |
688298 | 東方生物 | 683.59 | 5.16 | -1.38 | 1.92 |
688187 | 時(shí)代電氣 | 681.87 | 3.16 | 0.66 | 1.54 |
688192 | 迪哲醫(yī)藥 | 659.04 | 5.29 | 0.41 | 2.18 |
688122 | 西部超導(dǎo) | 645.22 | 1.78 | -0.48 | 1.11 |
688365 | 光云科技 | 642.96 | 7.50 | 2.42 | 2.29 |
688410 | 山外山 | 638.67 | 10.26 | 5.98 | 2.29 |
688548 | 廣鋼氣體 | 594.74 | 10.37 | -0.53 | 1.07 |
688458 | 美芯晟 | 574.00 | 10.55 | -1.73 | 1.94 |
688046 | 藥康生物 | 570.59 | 3.49 | -0.28 | 5.67 |
688711 | 宏微科技 | 567.85 | 4.30 | 1.04 | 3.05 |
688269 | 凱立新材 | 567.52 | 6.00 | 5.77 | 2.45 |
688077 | 大地熊 | 560.97 | 6.03 | 3.81 | 4.02 |
688212 | 澳華內(nèi)鏡 | 545.86 | 4.10 | 2.38 | 2.66 |
688266 | 澤璟制藥 | 536.22 | 2.79 | 1.13 | 1.10 |
688523 | 航天環(huán)宇 | 532.67 | 8.05 | 1.35 | 3.57 |
688435 | 英方軟件 | 529.62 | 5.76 | 4.13 | 5.43 |
688710 | 益諾思 | 526.46 | 2.46 | 4.09 | 19.07 |
688205 | 德科立 | 525.28 | 2.61 | 1.69 | 5.56 |
688383 | 新益昌 | 518.69 | 7.45 | 0.34 | 1.16 |
688363 | 華熙生物 | 500.32 | 1.66 | 0.81 | 2.51 |
688093 | 世華科技 | 498.01 | 5.27 | 0.80 | 1.74 |
688080 | 映翰通 | 478.02 | 5.66 | 1.23 | 3.35 |
688083 | 中望軟件 | 470.65 | 2.21 | 2.34 | 1.89 |
688259 | 創(chuàng)耀科技 | 470.00 | 3.71 | 3.62 | 3.99 |
688150 | 萊特光電 | 467.44 | 3.29 | 1.08 | 3.89 |
688026 | 潔特生物 | 462.93 | 7.39 | 4.80 | 3.06 |
688317 | 之江生物 | 453.24 | 4.37 | 5.80 | 2.84 |
688618 | 三旺通信 | 451.47 | 4.12 | 9.84 | 3.92 |
688152 | 麒麟信安 | 446.85 | 1.11 | 9.23 | 20.24 |
688100 | 威勝信息 | 444.49 | 4.55 | -0.71 | 0.48 |
688789 | 宏華數(shù)科 | 442.69 | 3.04 | -1.38 | 1.11 |
688302 | 海創(chuàng)藥業(yè) | 435.85 | 5.05 | -2.63 | 3.02 |
688244 | 永信至誠 | 431.68 | 6.37 | 3.85 | 4.29 |
688679 | 通源環(huán)境 | 430.41 | 10.62 | 10.67 | 3.14 |
688129 | 東來技術(shù) | 428.98 | 13.21 | 6.37 | 1.74 |
688193 | 仁度生物 | 425.74 | 11.66 | 10.98 | 3.33 |
688106 | 金宏氣體 | 425.38 | 3.81 | -0.45 | 1.16 |
688568 | 中科星圖 | 405.88 | 1.08 | 0.55 | 1.70 |
688375 | 國博電子 | 398.28 | 1.88 | -1.84 | 1.38 |
688321 | 微芯生物 | 386.28 | 2.79 | 0.13 | 1.42 |
688175 | 高凌信息 | 381.61 | 4.41 | 6.48 | 8.46 |
688420 | 美騰科技 | 381.32 | 8.62 | 6.05 | 5.75 |
688419 | 耐科裝備 | 355.05 | 2.14 | 9.53 | 22.74 |
688049 | 炬芯科技 | 350.43 | 1.76 | 2.35 | 5.70 |
688357 | 建龍微納 | 347.55 | 9.44 | 0.59 | 1.44 |
688173 | 希荻微 | 341.87 | 3.31 | 3.16 | 3.36 |
688098 | 申聯(lián)生物 | 339.31 | 12.02 | 3.78 | 1.33 |
688197 | 首藥控股 | 332.17 | 5.52 | -2.19 | 2.94 |
688059 | 華銳精密 | 319.88 | 3.95 | 1.24 | 2.45 |
688300 | 聯(lián)瑞新材 | 313.64 | 2.59 | 1.25 | 1.24 |
688515 | 裕太微 | 310.62 | 2.87 | -0.11 | 2.81 |
688663 | 新風(fēng)光 | 306.76 | 3.01 | 2.09 | 3.10 |
688671 | 碧興物聯(lián) | 299.08 | 13.15 | 4.06 | 2.69 |
688592 | 司南導(dǎo)航 | 298.50 | 5.17 | 3.74 | 5.11 |
688561 | 奇安信 | 296.59 | 2.31 | -0.40 | 0.58 |
688432 | 有研硅 | 292.54 | 3.12 | 0.40 | 1.49 |
688767 | 博拓生物 | 286.34 | 18.58 | 0.97 | 0.48 |
688215 | 瑞晟智能 | 282.22 | 16.18 | 5.06 | 1.53 |
688181 | 八億時(shí)空 | 278.50 | 2.20 | -4.44 | 4.29 |
688358 | 祥生醫(yī)療 | 277.86 | 8.06 | 2.64 | 1.21 |
688408 | 中信博 | 274.30 | 0.76 | -4.04 | 2.23 |
688019 | 安集科技 | 268.74 | 1.01 | -1.04 | 1.47 |
688272 | 富吉瑞 | 259.21 | 9.32 | 5.36 | 1.99 |
688219 | 會(huì)通股份 | 253.44 | 7.34 | 2.51 | 0.84 |
688131 | 皓元醫(yī)藥 | 249.68 | 1.99 | 2.22 | 1.56 |
688606 | 奧泰生物 | 248.95 | 10.16 | -0.58 | 0.45 |
688389 | 普門科技 | 245.48 | 3.26 | 0.86 | 1.08 |
688819 | 天能股份 | 243.71 | 1.82 | -0.51 | 0.42 |
688279 | 峰岹科技 | 243.05 | 2.29 | -1.76 | 1.28 |
688071 | 華依科技 | 240.78 | 7.47 | -0.08 | 1.60 |
688362 | 甬矽電子 | 239.90 | 1.13 | 1.58 | 3.37 |
688011 | 新光光電 | 238.02 | 5.96 | 3.84 | 2.13 |
688171 | 緯德信息 | 235.27 | 3.87 | 6.63 | 6.30 |
688029 | 南微醫(yī)學(xué) | 229.03 | 1.14 | 3.72 | 1.46 |
688480 | 賽恩斯 | 228.60 | 3.95 | 5.90 | 2.70 |
688285 | 高鐵電氣 | 218.12 | 7.76 | 2.23 | 0.96 |
688538 | 和輝光電 | 204.72 | 1.12 | 2.07 | 1.29 |
688236 | 春立醫(yī)療 | 198.99 | 2.73 | 3.72 | 6.21 |
688282 | *ST導(dǎo)航 | 191.82 | 4.61 | 7.71 | 3.93 |
688128 | 中國電研 | 179.42 | 2.54 | 0.92 | 0.84 |
688596 | 正帆科技 | 175.89 | 1.26 | -2.30 | 1.34 |
688468 | 科美診斷 | 169.44 | 3.64 | 3.30 | 1.63 |
688068 | 熱景生物 | 163.79 | 2.76 | -1.01 | 2.10 |
688539 | 高華科技 | 162.81 | 3.44 | 1.99 | 2.10 |
688137 | 近岸蛋白 | 158.79 | 5.33 | 1.68 | 2.53 |
688350 | 富淼科技 | 154.84 | 9.11 | 2.69 | 1.05 |
688690 | 納微科技 | 152.00 | 0.97 | 3.56 | 1.80 |
688367 | 工大高科 | 149.29 | 6.79 | 2.98 | 1.59 |
688788 | 科思科技 | 145.77 | 3.56 | 2.93 | 1.27 |
688351 | 微電生理 | 144.78 | 1.67 | 0.19 | 3.23 |
688786 | 悅安新材 | 136.10 | 2.84 | 3.95 | 1.60 |
688485 | 九州一軌 | 133.93 | 5.11 | 2.47 | 3.20 |
688718 | 唯賽勃 | 125.22 | 7.92 | 0.55 | 0.83 |
688428 | 諾誠健華 | 119.85 | 1.41 | -1.34 | 2.42 |
688580 | 偉思醫(yī)療 | 116.87 | 4.56 | 2.56 | 0.94 |
688007 | 光峰科技 | 113.51 | 0.80 | 1.76 | 1.83 |
688006 | 杭可科技 | 112.02 | 1.03 | -0.16 | 0.95 |
688373 | 盟科藥業(yè) | 108.11 | 2.38 | 2.87 | 2.50 |
688160 | 步科股份 | 104.24 | 1.65 | -0.74 | 1.62 |
688132 | 邦彥技術(shù) | 103.24 | 1.83 | 5.16 | 2.82 |
688337 | 普源精電 | 100.59 | 1.60 | -2.19 | 2.64 |
688221 | 前沿生物 | 100.32 | 2.21 | 2.98 | 1.77 |
688778 | 廈鎢新能 | 97.91 | 0.63 | -1.29 | 1.03 |
688075 | 安旭生物 | 93.79 | 2.08 | -0.61 | 3.49 |
688170 | 德龍激光 | 89.01 | 1.01 | 0.68 | 4.14 |
688307 | 中潤光學(xué) | 87.30 | 1.86 | 1.96 | 3.46 |
688314 | 康拓醫(yī)療 | 85.37 | 2.66 | 1.82 | 1.45 |
688529 | 豪森智能 | 83.08 | 2.36 | 2.88 | 1.42 |
688081 | 興圖新科 | 82.95 | 1.48 | 6.21 | 3.98 |
688628 | 優(yōu)利德 | 82.35 | 1.35 | 1.99 | 1.43 |
688698 | 偉創(chuàng)電氣 | 77.79 | 1.38 | 1.29 | 0.90 |
688581 | 安杰思 | 72.06 | 0.86 | -0.69 | 3.42 |
688189 | 南新制藥 | 66.96 | 1.52 | 3.42 | 2.14 |
688067 | 愛威科技 | 65.26 | 4.46 | 3.65 | 1.22 |
688291 | 金橙子 | 64.27 | 2.59 | 3.23 | 3.62 |
688143 | 長盈通 | 63.37 | 0.50 | 5.24 | 5.65 |
688626 | 翔宇醫(yī)療 | 59.91 | 1.75 | 0.10 | 0.75 |
688101 | 三達(dá)膜 | 57.74 | 1.54 | 1.66 | 0.77 |
688526 | 科前生物 | 52.98 | 1.02 | 2.68 | 0.77 |
688455 | 科捷智能 | 50.81 | 2.45 | 5.41 | 1.54 |
688512 | 慧智微 | 50.17 | 0.56 | 0.74 | 3.53 |
688345 | 博力威 | 49.34 | 1.77 | 3.23 | 1.33 |
688687 | 凱因科技 | 47.92 | 0.70 | -0.18 | 1.42 |
688439 | 振華風(fēng)光 | 44.69 | 0.23 | 2.82 | 2.63 |
688563 | 航材股份 | 44.26 | 0.24 | -1.40 | 2.71 |
688335 | 復(fù)潔環(huán)保 | 42.21 | 2.71 | 3.87 | 1.07 |
688466 | 金科環(huán)境 | 39.55 | 4.10 | 2.15 | 0.57 |
688500 | 慧辰股份 | 37.84 | 0.65 | -0.28 | 2.19 |
688459 | 哈鐵科技 | 37.05 | 0.89 | 0.37 | 2.18 |
688636 | 智明達(dá) | 36.76 | 0.44 | -2.10 | 2.75 |
688123 | 聚辰股份 | 33.91 | 0.12 | 0.36 | 2.87 |
688355 | 明志科技 | 30.10 | 1.03 | 1.47 | 1.31 |
688230 | 芯導(dǎo)科技 | 29.14 | 0.63 | 1.26 | 3.47 |
688588 | 凌志軟件 | 25.24 | 0.29 | 2.54 | 2.00 |
688659 | 元琛科技 | 23.58 | 0.70 | 5.19 | 2.65 |
688051 | 佳華科技 | 19.72 | 1.18 | 3.49 | 0.95 |
688721 | 龍圖光罩 | 19.05 | 0.10 | -0.11 | 14.43 |
688183 | 生益電子 | 14.09 | 0.04 | -2.11 | 1.52 |
688151 | 華強(qiáng)科技 | 13.03 | 0.57 | -0.29 | 1.30 |
688737 | 中自科技 | 9.40 | 0.34 | 1.17 | 2.42 |
688450 | 光格科技 | 7.61 | 0.59 | 0.66 | 1.43 |
688356 | 鍵凱科技 | 7.47 | 0.18 | 1.44 | 1.14 |
688255 | 凱爾達(dá) | 7.11 | 0.21 | 3.17 | 2.17 |
688112 | 鼎陽科技 | 5.54 | 0.15 | 0.10 | 2.73 |
688670 | 金迪克 | 4.97 | 0.14 | 6.13 | 1.99 |
688739 | 成大生物 | 3.75 | 0.06 | 1.34 | 1.24 |
688619 | 羅普特 | 1.25 | 0.05 | 3.95 | 1.62 |
688370 | 叢麟科技 | -8.23 | -0.52 | 2.82 | 1.81 |
688309 | 恒譽(yù)環(huán)保 | -12.30 | -1.09 | 4.27 | 0.93 |
688277 | 天智航 | -12.31 | -0.25 | 2.06 | 1.10 |
688004 | 博匯科技 | -12.56 | -0.25 | 4.33 | 3.69 |
688395 | 正弦電氣 | -12.90 | -0.72 | 1.86 | 1.17 |
688198 | 佰仁醫(yī)療 | -14.35 | -0.41 | -0.60 | 0.20 |
688021 | 奧福環(huán)保 | -14.91 | -0.69 | 4.64 | 2.43 |
688513 | 苑東生物 | -14.98 | -0.18 | -1.03 | 1.32 |
688119 | 中鋼洛耐 | -17.00 | -0.43 | 2.77 | 1.69 |
688576 | 西山科技 | -17.20 | -0.91 | 0.23 | 1.09 |
688616 | 西力科技 | -17.87 | -0.30 | 8.89 | 3.06 |
688013 | 天臣醫(yī)療 | -19.38 | -0.89 | 1.63 | 1.40 |
688283 | 坤恒順維 | -21.04 | -2.38 | -0.35 | 0.40 |
688265 | 南模生物 | -23.39 | -1.24 | 2.42 | 1.40 |
688290 | 景業(yè)智能 | -26.15 | -0.84 | -1.42 | 1.44 |
688585 | 上緯新材 | -27.62 | -1.85 | 2.95 | 0.54 |
688593 | 新相微 | -37.25 | -0.16 | 3.19 | 3.87 |
688199 | 久日新材 | -42.27 | -1.02 | 1.53 | 1.62 |
688719 | 愛科賽博 | -42.38 | -1.23 | 1.16 | 1.82 |
688257 | 新銳股份 | -44.24 | -2.21 | -0.22 | 0.85 |
688056 | 萊伯泰科 | -45.02 | -1.36 | 5.23 | 1.71 |
688489 | 三未信安 | -45.33 | -1.08 | 0.83 | 2.20 |
688681 | 科匯股份 | -48.18 | -1.29 | 4.17 | 2.93 |
688689 | 銀河微電 | -50.96 | -1.27 | 0.56 | 1.26 |
688057 | 金達(dá)萊 | -51.77 | -2.04 | 2.06 | 0.78 |
688652 | 京儀裝備 | -52.35 | -0.26 | -1.86 | 9.77 |
688479 | 友車科技 | -54.08 | -3.72 | 0.99 | 1.30 |
688682 | 霍萊沃 | -55.49 | -1.09 | 1.08 | 1.95 |
688386 | 泛亞微透 | -55.58 | -2.31 | 2.06 | 1.10 |
688338 | 賽科希德 | -58.39 | -1.85 | 2.42 | 1.16 |
688310 | 邁得醫(yī)療 | -59.64 | -1.73 | 2.17 | 1.60 |
688566 | 吉貝爾 | -60.16 | -1.75 | 1.00 | 0.71 |
688531 | 日聯(lián)科技 | -65.39 | -0.44 | 4.96 | 3.49 |
688203 | 海正生材 | -68.01 | -4.51 | 2.21 | 1.22 |
688667 | 菱電電控 | -69.42 | -3.90 | 1.86 | 0.83 |
688248 | 南網(wǎng)科技 | -71.46 | -0.58 | 0.32 | 1.55 |
688597 | 煜邦電力 | -71.69 | -1.86 | 1.16 | 1.63 |
688329 | 艾隆科技 | -74.95 | -2.50 | 1.79 | 3.37 |
688623 | 雙元科技 | -79.64 | -8.93 | 0.30 | 0.95 |
688060 | 云涌科技 | -80.28 | -5.88 | 1.81 | 0.60 |
688028 | 沃爾德 | -81.84 | -1.48 | 3.35 | 1.99 |
688722 | 同益中 | -83.11 | -2.47 | 0.23 | 1.19 |
688651 | 盛邦安全 | -86.20 | -1.50 | 2.21 | 4.99 |
688699 | 明微電子 | -86.79 | -1.36 | 0.77 | 1.43 |
688069 | 德林海 | -88.02 | -5.10 | 2.75 | 0.88 |
688496 | 清越科技 | -91.75 | -1.65 | -0.10 | 2.42 |
688312 | 燕麥科技 | -96.89 | -1.04 | 0.53 | 2.04 |
688247 | 宣泰醫(yī)藥 | -99.13 | -2.07 | 2.20 | 3.35 |
688361 | 中科飛測(cè) | -101.68 | -0.41 | -2.17 | 1.49 |
688707 | 振華新材 | -110.44 | -0.64 | 2.49 | 2.81 |
688115 | 思林杰 | -114.98 | -0.49 | 7.50 | 11.43 |
688443 | 智翔金泰 | -118.39 | -1.44 | -0.38 | 2.55 |
688031 | 星環(huán)科技 | -118.77 | -1.36 | 0.00 | 2.32 |
688156 | 路德環(huán)境 | -123.31 | -3.50 | 3.83 | 2.87 |
688133 | 泰坦科技 | -123.53 | -0.95 | 6.86 | 3.44 |
688184 | 帕瓦股份 | -128.37 | -9.99 | -0.42 | 0.88 |
688607 | 康眾醫(yī)療 | -128.50 | -3.10 | 3.96 | 3.31 |
688334 | 西高院 | -130.51 | -2.13 | -0.22 | 4.50 |
688700 | 東威科技 | -134.07 | -0.27 | -5.60 | 5.39 |
688288 | 鴻泉物聯(lián) | -135.62 | -4.51 | 2.25 | 1.74 |
688569 | 鐵科軌道 | -135.70 | -3.59 | 2.01 | 0.76 |
688565 | 力源科技 | -136.10 | -6.61 | 4.79 | 2.19 |
688225 | 亞信安全 | -136.95 | -2.76 | 2.54 | 1.54 |
688092 | 愛科科技 | -138.66 | -4.38 | 1.65 | 1.65 |
688078 | 龍軟科技 | -139.41 | -2.70 | 4.04 | 2.42 |
688697 | 紐威數(shù)控 | -141.62 | -3.35 | 1.10 | 0.75 |
688776 | 國光電氣 | -142.40 | -1.26 | -1.19 | 1.68 |
688016 | 心脈醫(yī)療 | -143.98 | -0.51 | 0.18 | 2.14 |
688456 | 有研粉材 | -153.15 | -1.53 | -0.19 | 3.15 |
688114 | 華大智造 | -155.78 | -1.13 | -3.27 | 1.24 |
688393 | 安必平 | -157.22 | -8.81 | 3.17 | 1.03 |
688162 | 巨一科技 | -161.11 | -3.77 | -2.30 | 4.00 |
688229 | 博睿數(shù)據(jù) | -163.50 | -4.28 | 0.32 | 1.94 |
688701 | 卓錦股份 | -164.45 | -10.06 | 5.69 | 1.90 |
688558 | 國盛智科 | -165.98 | -5.54 | 1.46 | 1.10 |
688625 | 呈和科技 | -167.82 | -12.56 | 0.78 | 0.25 |
688610 | ??乒怆?/td> | -170.13 | -10.36 | 1.50 | 2.84 |
688478 | 晶升股份 | -171.20 | -1.65 | -0.09 | 3.23 |
688251 | 井松智能 | -174.74 | -7.92 | 0.78 | 2.35 |
688330 | 宏力達(dá) | -176.43 | -4.78 | 1.59 | 0.97 |
688716 | 中研股份 | -176.46 | -3.34 | 3.97 | 3.40 |
688325 | 賽微微電 | -178.71 | -2.96 | 0.26 | 3.38 |
688280 | 精進(jìn)電動(dòng) | -181.13 | -6.55 | 1.92 | 1.14 |
688196 | 卓越新能 | -181.96 | -9.73 | 0.71 | 0.58 |
688530 | 歐萊新材 | -182.95 | -5.01 | -0.98 | 6.35 |
688231 | 隆達(dá)股份 | -183.70 | -6.97 | 1.31 | 1.35 |
688669 | 聚石化學(xué) | -184.64 | -5.68 | 2.87 | 2.04 |
688586 | 江航裝備 | -187.56 | -1.38 | 0.47 | 1.61 |
688109 | 品茗科技 | -190.00 | -5.32 | 2.26 | 1.62 |
688685 | 邁信林 | -190.08 | -1.47 | -0.89 | 2.40 |
688121 | 卓然股份 | -191.46 | -5.47 | 1.50 | 1.94 |
688146 | 中船特氣 | -192.38 | -1.98 | 0.76 | 2.08 |
688550 | 瑞聯(lián)新材 | -193.63 | -1.18 | 2.39 | 2.99 |
688696 | 極米科技 | -198.92 | -1.79 | 1.88 | 2.10 |
688683 | 萊爾科技 | -201.58 | -5.90 | 2.15 | 1.13 |
688557 | 蘭劍智能 | -202.13 | -6.87 | 1.64 | 1.51 |
688638 | 譽(yù)辰智能 | -204.59 | -9.22 | -0.14 | 4.50 |
688655 | 迅捷興 | -206.19 | -7.91 | 1.01 | 1.64 |
688113 | 聯(lián)測(cè)科技 | -206.79 | -10.05 | 1.14 | 0.94 |
688268 | 華特氣體 | -210.40 | -2.71 | -0.44 | 1.15 |
