10月29日,北交所個(gè)股合計(jì)成交量29.41億股,成交額533.11億元,成交額相對(duì)上一交易日增加107.85億元,個(gè)股來(lái)看,收盤上漲的共219只。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,今日可交易北交所個(gè)股中,收盤股價(jià)上漲的有219只,占可交易個(gè)股的85.88%,收盤漲停的有安徽鳳凰、格利爾、中??萍嫉?,收盤漲幅居前的有N科力、佳合科技、宏裕包材,分別上漲397.27%、29.64%、24.78%。收盤股價(jià)下跌的有36只,跌幅居前的有利爾達(dá)、流金科技、微創(chuàng)光電等,分別下跌7.23%、6.52%、5.78%。
今日上市的N科力(920088)上漲397.27%,全天換手率95.26%,成交額78413.52萬(wàn)元。
成交方面,全天成交額超億元的股票共有173只,成交額居前的北交所股票有艾融軟件、華嶺股份、佳先股份等,成交額分別為25.74億元、17.58億元、15.65億元。
股票活躍度來(lái)看,今日可交易的北交所個(gè)股中,換手率超10%的有207只,其中,91股換手率超20%,換手率在5%~10%之間的有29只,換手率在1%~5%之間的有19只。全天換手率居前的股票有N科力、保麗潔、微創(chuàng)光電等,換手率分別為95.26%、65.05%、62.50%。(數(shù)據(jù)寶)
北交所個(gè)股今日成交明細(xì)
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 收盤價(jià) (元) | 漲跌幅 (%) | 換手率 (%) | 成交額 (萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|
830799 | 艾融軟件 | 85.48 | 10.44 | 25.13 | 257374.61 |
430139 | 華嶺股份 | 38.48 | 5.71 | 17.20 | 175838.51 |
430489 | 佳先股份 | 32.88 | -0.45 | 46.87 | 156483.10 |
839493 | 并行科技 | 85.60 | 6.55 | 43.88 | 107471.50 |
430198 | 微創(chuàng)光電 | 18.58 | -5.78 | 62.50 | 89272.18 |
920088 | N科力 | 36.40 | 397.27 | 95.26 | 78413.52 |
834770 | 艾能聚 | 30.78 | 29.98 | 32.75 | 77047.90 |
834021 | 流金科技 | 9.03 | -6.52 | 32.63 | 75134.75 |
835438 | 戈碧迦 | 24.49 | 12.81 | 35.37 | 68832.40 |
838971 | 天馬新材 | 44.20 | 2.29 | 17.24 | 64060.49 |
832149 | 利爾達(dá) | 14.89 | -7.23 | 34.26 | 59668.53 |
835368 | 連城數(shù)控 | 50.34 | -5.43 | 5.15 | 59044.38 |
836149 | 旭杰科技 | 22.20 | 0.41 | 47.31 | 56774.76 |
872808 | 曙光數(shù)創(chuàng) | 69.28 | 7.69 | 4.15 | 55694.85 |
834415 | 恒拓開源 | 23.65 | -2.27 | 17.70 | 55628.25 |
837592 | 華信永道 | 66.99 | 1.50 | 19.93 | 53559.13 |
872374 | 云里物里 | 44.64 | 2.79 | 38.83 | 53045.57 |
835640 | 富士達(dá) | 26.18 | 9.04 | 10.22 | 47723.66 |
834599 | 同力股份 | 13.99 | 11.92 | 15.33 | 47594.03 |
833171 | 國(guó)航遠(yuǎn)洋 | 7.49 | 10.64 | 22.26 | 45840.29 |
835985 | 海泰新能 | 13.40 | -4.01 | 24.52 | 45707.46 |
832786 | 騎士乳業(yè) | 9.11 | 6.18 | 49.65 | 45481.10 |
873806 | 云星宇 | 18.20 | -2.41 | 26.62 | 45419.39 |
839167 | 同享科技 | 31.33 | -1.79 | 20.06 | 42490.41 |
832491 | 奧迪威 | 26.36 | 3.13 | 14.12 | 41881.57 |
831087 | 秋樂(lè)種業(yè) | 13.33 | 6.30 | 19.61 | 41752.63 |
430090 | 同輝信息 | 9.91 | 14.70 | 24.05 | 41635.22 |
839792 | 東和新材 | 16.18 | 12.99 | 38.23 | 39423.76 |
833394 | 民士達(dá) | 26.61 | -4.93 | 30.82 | 39346.43 |
835179 | 凱德石英 | 38.82 | 3.24 | 16.49 | 39208.18 |
835670 | 數(shù)字人 | 20.87 | 29.95 | 31.71 | 38470.28 |
836720 | 吉岡精密 | 19.42 | 10.97 | 41.07 | 37220.61 |
835305 | 云創(chuàng)數(shù)據(jù) | 24.66 | -2.03 | 17.87 | 35750.82 |
831305 | 海希通訊 | 22.30 | -4.86 | 14.62 | 35537.48 |
833509 | 同惠電子 | 22.01 | 4.51 | 20.52 | 35431.69 |
833346 | 威貿(mào)電子 | 28.00 | -4.66 | 46.28 | 34402.29 |
836208 | 青矩技術(shù) | 33.39 | 4.08 | 18.13 | 34344.31 |
839946 | 華陽(yáng)變速 | 9.67 | 29.97 | 38.36 | 33326.00 |
837821 | 則成電子 | 38.97 | 2.02 | 16.19 | 31560.02 |
835185 | 貝特瑞 | 25.57 | -0.85 | 1.12 | 31363.15 |
872190 | 雷神科技 | 23.61 | 8.05 | 13.27 | 30703.53 |
873693 | 阿為特 | 49.22 | 2.54 | 27.81 | 30579.43 |
832023 | 田野股份 | 5.00 | 13.38 | 25.93 | 30545.48 |
873169 | 七豐精工 | 19.50 | 11.56 | 33.25 | 30151.28 |
831526 | 凱華材料 | 40.83 | 7.53 | 14.27 | 29720.67 |
872541 | 鐵大科技 | 12.51 | 4.77 | 24.58 | 28796.43 |
873001 | 緯達(dá)光電 | 20.21 | 4.07 | 16.18 | 28549.09 |
870204 | 滬江材料 | 22.00 | 29.95 | 29.74 | 28139.81 |
871981 | 晶賽科技 | 43.50 | 2.74 | 17.03 | 27843.98 |
838402 | 硅烷科技 | 12.00 | 6.57 | 5.60 | 27582.53 |
835579 | 機(jī)科股份 | 23.26 | 14.36 | 26.16 | 26646.44 |
430510 | 豐光精密 | 21.39 | 14.39 | 14.97 | 26369.52 |
920019 | 銅冠礦建 | 28.03 | -1.27 | 21.81 | 26321.03 |
871753 | 天紡標(biāo) | 40.96 | 5.98 | 20.26 | 26080.58 |
873122 | 中紡標(biāo) | 60.10 | 3.84 | 12.49 | 25601.66 |
835174 | 五新隧裝 | 25.93 | 8.27 | 11.77 | 25444.22 |
839680 | 廣道數(shù)字 | 27.61 | 6.36 | 19.34 | 24819.84 |
839790 | 聯(lián)迪信息 | 25.50 | -5.56 | 17.63 | 24319.92 |
836239 | 長(zhǎng)虹能源 | 37.90 | 0.05 | 12.82 | 24306.79 |
831961 | 創(chuàng)遠(yuǎn)信科 | 18.88 | 3.28 | 12.35 | 24295.99 |
833454 | 同心傳動(dòng) | 15.95 | 14.01 | 26.63 | 23997.02 |
832522 | 納科諾爾 | 28.52 | 9.10 | 13.06 | 23623.88 |
837748 | 路橋信息 | 31.96 | 29.97 | 12.82 | 23530.37 |
873593 | 鼎智科技 | 27.63 | 5.66 | 7.36 | 23131.27 |
871694 | 中??萍?/td> | 20.37 | 29.99 | 47.47 | 23050.69 |
872953 | 國(guó)子軟件 | 31.46 | 6.79 | 28.08 | 22868.56 |
836961 | 西磁科技 | 23.59 | 6.02 | 48.67 | 22709.38 |
831167 | 鑫匯科 | 30.42 | -4.94 | 25.63 | 22117.78 |
839719 | 寧新新材 | 13.22 | 1.07 | 25.94 | 22081.59 |
832802 | 保麗潔 | 23.38 | 29.96 | 65.05 | 21822.62 |
835207 | 眾誠(chéng)科技 | 21.30 | 0.61 | 17.59 | 21011.39 |
836699 | 海達(dá)爾 | 43.15 | -3.68 | 38.28 | 20960.42 |
831445 | 龍竹科技 | 9.16 | 29.93 | 26.88 | 20599.12 |
834682 | 球冠電纜 | 9.29 | 3.68 | 21.88 | 20588.99 |
836077 | 吉林碳谷 | 14.02 | 1.96 | 4.68 | 20483.70 |
871478 | 巨能股份 | 23.03 | 29.97 | 41.98 | 20069.73 |
833523 | 德瑞鋰電 | 24.70 | 0.94 | 13.28 | 19971.98 |
873305 | 九菱科技 | 27.70 | 22.30 | 22.38 | 19686.76 |
839273 | 一致魔芋 | 22.90 | 19.64 | 26.72 | 19331.03 |
832469 | 富恒新材 | 14.21 | 7.65 | 14.30 | 19046.80 |
836221 | 易實(shí)精密 | 20.37 | 17.75 | 23.46 | 19020.51 |
833533 | 駿創(chuàng)科技 | 21.58 | 6.46 | 23.98 | 18660.40 |
833781 | 瑞奇智造 | 8.88 | 10.04 | 23.39 | 18578.23 |
836247 | 華密新材 | 24.16 | 4.59 | 20.34 | 18511.44 |
834765 | 美之高 | 18.93 | 15.08 | 22.42 | 18229.20 |
872392 | 佳合科技 | 24.10 | 29.64 | 30.74 | 18163.70 |
833030 | 立方控股 | 19.28 | 9.17 | 38.06 | 18126.71 |
832089 | 禾昌聚合 | 14.95 | 14.91 | 13.84 | 18048.39 |
836807 | 奔朗新材 | 11.20 | 8.84 | 17.11 | 17986.51 |
430418 | 蘇軸股份 | 25.69 | 12.68 | 10.51 | 17748.15 |
837006 | 晟楠科技 | 22.58 | -1.01 | 24.48 | 17692.05 |
871642 | 通易航天 | 13.73 | 2.62 | 12.77 | 17455.52 |
831304 | 迪爾化工 | 12.27 | -1.84 | 17.78 | 17180.99 |
873152 | 天宏鋰電 | 13.23 | -3.22 | 23.07 | 17062.35 |
920008 | 成電光信 | 42.25 | 1.46 | 17.23 | 17028.12 |
831856 | 浩淼科技 | 12.58 | 29.96 | 31.00 | 16984.25 |
838701 | 豪聲電子 | 34.49 | 7.65 | 20.45 | 16901.22 |
837092 | 漢鑫科技 | 42.97 | 5.34 | 11.94 | 16223.24 |
832885 | 星辰科技 | 16.14 | 3.07 | 11.77 | 16163.60 |
832978 | 開特股份 | 14.95 | 8.73 | 11.09 | 16096.95 |
837403 | 康農(nóng)種業(yè) | 14.88 | -4.55 | 35.86 | 16078.72 |
830809 | 安達(dá)科技 | 6.55 | -1.36 | 7.56 | 15950.89 |
870357 | 雅葆軒 | 25.39 | 3.38 | 14.12 | 15861.29 |
831832 | 科達(dá)自控 | 20.96 | 4.90 | 12.12 | 15741.70 |
836826 | 蓋世食品 | 9.59 | -2.74 | 26.12 | 15720.60 |
873833 | 美心翼申 | 14.26 | -4.93 | 34.58 | 15514.60 |
833075 | 柏星龍 | 26.67 | 29.97 | 23.60 | 15493.58 |
837174 | 宏裕包材 | 16.92 | 24.78 | 41.88 | 15428.66 |
873570 | 坤博精工 | 41.66 | 5.55 | 27.15 | 15399.09 |
831641 | 格利爾 | 17.81 | 30.00 | 22.23 | 15353.44 |
834062 | 科潤(rùn)智控 | 8.00 | 4.58 | 14.92 | 15225.95 |
430425 | 樂(lè)創(chuàng)技術(shù) | 19.95 | 7.95 | 18.30 | 15193.89 |
873726 | 卓兆點(diǎn)膠 | 28.99 | 3.98 | 26.20 | 14781.46 |
832471 | 美邦科技 | 17.51 | 1.33 | 29.91 | 14628.26 |
831370 | 新安潔 | 4.43 | 7.26 | 12.79 | 14603.88 |
838030 | 德眾汽車 | 6.67 | 6.38 | 22.82 | 14566.34 |
430017 | 星昊醫(yī)藥 | 16.62 | 5.19 | 7.23 | 14561.34 |
830779 | 武漢藍(lán)電 | 37.42 | -4.39 | 27.39 | 14552.02 |
871263 | 萊賽激光 | 17.82 | 6.07 | 31.04 | 14404.89 |
832876 | 慧為智能 | 26.86 | 5.42 | 14.13 | 14343.41 |
837212 | 智新電子 | 15.28 | 9.93 | 18.46 | 14292.70 |
833751 | 惠同新材 | 14.52 | 5.45 | 21.93 | 14261.14 |
831906 | 舜宇精工 | 21.35 | 4.55 | 20.58 | 14243.52 |
873576 | 天力復(fù)合 | 27.40 | 6.53 | 4.93 | 14225.29 |
837663 | 明陽(yáng)科技 | 16.83 | 16.47 | 17.49 | 14151.23 |
836414 | 歐普泰 | 13.27 | -0.67 | 18.91 | 14121.86 |
831278 | 泰德股份 | 9.23 | -0.97 | 15.78 | 14107.40 |
836433 | 大唐藥業(yè) | 7.14 | 3.18 | 11.81 | 14072.28 |
430047 | 諾思蘭德 | 14.92 | 3.40 | 5.30 | 14067.73 |
832225 | 利通科技 | 14.25 | 7.30 | 14.56 | 13895.90 |
831396 | 許昌智能 | 7.95 | 8.31 | 19.08 | 13842.79 |
838924 | 廣脈科技 | 16.07 | 1.07 | 13.11 | 13821.76 |
920099 | 瑞華技術(shù) | 35.20 | 3.68 | 24.21 | 13798.86 |
833266 | 生物谷 | 12.60 | 10.53 | 14.39 | 13795.70 |
831627 | 力王股份 | 19.35 | -1.02 | 15.12 | 13750.06 |
832171 | 志晟信息 | 14.77 | 3.87 | 13.86 | 13729.85 |
871553 | 凱騰精工 | 9.06 | 8.50 | 16.97 | 13507.21 |
870976 | 視聲智能 | 20.99 | 13.71 | 25.80 | 13467.03 |
430478 | 峆一藥業(yè) | 20.50 | 7.39 | 19.52 | 13231.37 |
832278 | 鹿得醫(yī)療 | 8.39 | 17.18 | 21.84 | 13172.71 |
873223 | 榮億精密 | 9.77 | 29.92 | 18.41 | 13158.56 |
832566 | 梓橦宮 | 10.79 | 5.47 | 11.06 | 13049.90 |
430564 | 天潤(rùn)科技 | 20.80 | 2.87 | 18.79 | 12867.96 |
833230 | 歐康醫(yī)藥 | 20.15 | 0.80 | 18.84 | 12838.59 |
830946 | 森萱醫(yī)藥 | 10.88 | 3.62 | 2.79 | 12797.00 |
833819 | 穎泰生物 | 3.96 | 5.60 | 2.70 | 12673.01 |
838670 | 恒進(jìn)感應(yīng) | 14.29 | 7.04 | 12.81 | 11837.74 |
834261 | 一諾威 | 10.90 | 7.60 | 8.77 | 11815.19 |
832735 | 德源藥業(yè) | 34.98 | 2.73 | 4.92 | 11730.09 |
833575 | 康樂(lè)衛(wèi)士 | 19.72 | 0.92 | 3.17 | 11698.50 |
834639 | 晨光電纜 | 7.32 | 8.93 | 14.09 | 11659.98 |
430300 | 辰光醫(yī)療 | 13.05 | 0.69 | 14.37 | 11388.67 |
835184 | 國(guó)源科技 | 15.45 | 6.40 | 8.68 | 11349.13 |
835237 | 力佳科技 | 25.39 | 4.53 | 7.02 | 11289.05 |
836260 | 中寰股份 | 11.36 | 4.70 | 23.70 | 11252.15 |
832982 | 錦波生物 | 225.56 | -1.07 | 1.08 | 11219.97 |
832662 | 方盛股份 | 18.40 | 3.95 | 25.20 | 11103.17 |
833284 | 靈鴿科技 | 10.15 | 8.44 | 25.09 | 11088.17 |
833429 | 康比特 | 16.15 | 0.94 | 6.25 | 10955.58 |
873665 | 科強(qiáng)股份 | 12.99 | 8.07 | 22.06 | 10890.18 |
833427 | 華維設(shè)計(jì) | 12.04 | 7.69 | 18.83 | 10862.52 |
833914 | 遠(yuǎn)航精密 | 13.74 | 5.61 | 7.97 | 10818.17 |
873706 | 鐵拓機(jī)械 | 14.63 | 11.51 | 29.69 | 10795.02 |
870866 | 綠亨科技 | 8.28 | -2.36 | 13.74 | 10733.07 |
834033 | 康普化學(xué) | 25.99 | 3.55 | 4.99 | 10661.37 |
833873 | 中設(shè)咨詢 | 5.56 | 1.65 | 17.43 | 10659.75 |
831689 | 克萊特 | 20.34 | 6.38 | 15.46 | 10552.55 |
839371 | 歐福蛋業(yè) | 7.49 | 6.70 | 26.72 | 10406.97 |
920016 | 中草香料 | 28.76 | 1.99 | 20.58 | 10359.67 |
831010 | 凱添燃?xì)?/td> | 6.70 | 1.36 | 9.62 | 10307.52 |
430556 | 雅達(dá)股份 | 7.83 | 1.82 | 11.05 | 10186.28 |
833943 | 優(yōu)機(jī)股份 | 16.75 | 4.17 | 14.92 | 10067.48 |
831152 | 昆工科技 | 14.66 | 7.64 | 8.76 | 10053.38 |
430476 | 海能技術(shù) | 11.43 | 5.83 | 14.13 | 9991.20 |
834058 | 華洋賽車 | 30.16 | 0.03 | 23.25 | 9951.49 |
873703 | 廣廈環(huán)能 | 28.28 | 4.82 | 10.72 | 9906.26 |
837242 | 建邦科技 | 28.10 | 4.23 | 10.09 | 9745.60 |
837046 | 億能電力 | 11.51 | 6.28 | 18.53 | 9554.11 |
430685 | 新芝生物 | 12.88 | 4.46 | 17.05 | 9550.01 |
835857 | 百甲科技 | 6.48 | 4.35 | 12.99 | 9533.56 |
838227 | 美登科技 | 36.51 | 4.05 | 14.96 | 9527.16 |
873690 | 捷眾科技 | 19.84 | 11.02 | 21.83 | 9318.74 |
832110 | 雷特科技 | 28.64 | 4.53 | 26.92 | 9271.90 |
831039 | 國(guó)義招標(biāo) | 10.35 | -0.29 | 5.77 | 9252.15 |
830832 | 齊魯華信 | 7.19 | 2.86 | 10.46 | 9251.89 |
832000 | 安徽鳳凰 | 14.30 | 30.00 | 14.31 | 9227.63 |
838837 | 華原股份 | 9.75 | 7.38 | 7.09 | 9226.87 |
872351 | 華光源海 | 10.12 | 6.53 | 25.96 | 9144.39 |
836395 | 朗鴻科技 | 14.18 | 4.50 | 10.14 | 9060.07 |
836504 | 博迅生物 | 21.33 | 6.65 | 33.98 | 8913.61 |
871634 | 新威凌 | 18.43 | 6.53 | 14.90 | 8844.78 |
835508 | 殷圖網(wǎng)聯(lián) | 23.47 | 4.92 | 14.72 | 8808.13 |
830974 | 凱大催化 | 8.03 | 5.66 | 10.09 | 8580.15 |
832419 | 路斯股份 | 13.53 | 2.58 | 6.96 | 8566.23 |
870726 | 鴻智科技 | 19.99 | 5.54 | 26.92 | 8542.49 |
836547 | 無(wú)錫晶海 | 20.28 | 4.97 | 17.62 | 8407.60 |
871970 | 大禹生物 | 6.91 | -2.54 | 17.53 | 8395.19 |
870199 | 倍益康 | 20.29 | 8.56 | 11.50 | 8385.72 |
835892 | 中科美菱 | 15.18 | 5.42 | 19.46 | 8316.74 |
920002 | 萬(wàn)達(dá)軸承 | 67.80 | 4.63 | 26.03 | 8206.77 |
871396 | 常輔股份 | 18.58 | 6.41 | 10.59 | 8205.43 |
832175 | 東方碳素 | 10.15 | 5.73 | 13.86 | 8198.72 |
831195 | 三祥科技 | 12.10 | 7.46 | 9.65 | 8160.73 |
836263 | 中航泰達(dá) | 8.50 | 12.58 | 9.75 | 8088.42 |
873679 | 前進(jìn)科技 | 18.80 | 8.99 | 27.43 | 8060.53 |
830839 | 萬(wàn)通液壓 | 16.51 | 5.09 | 7.53 | 8054.35 |
872931 | 無(wú)錫鼎邦 | 11.80 | 6.59 | 24.35 | 8024.30 |
837344 | 三元基因 | 23.83 | 0.80 | 2.81 | 7812.04 |
833580 | 科創(chuàng)新材 | 11.28 | 6.72 | 12.71 | 7727.62 |
872895 | 花溪科技 | 14.65 | 1.03 | 18.55 | 7683.53 |
832145 | 恒合股份 | 14.36 | 29.95 | 12.15 | 7668.19 |
870656 | 海昇藥業(yè) | 19.14 | 4.70 | 20.03 | 7551.60 |
837023 | 芭薇股份 | 14.10 | 5.22 | 16.44 | 7465.08 |
873527 | 夜光明 | 13.75 | 5.77 | 15.24 | 7431.21 |
873167 | 新贛江 | 15.60 | 5.33 | 11.46 | 7334.01 |
920118 | 太湖遠(yuǎn)大 | 27.77 | 5.91 | 19.29 | 7330.33 |
838171 | 邦德股份 | 16.63 | 7.50 | 8.71 | 7300.14 |
836871 | 派特爾 | 13.23 | 20.16 | 14.73 | 7262.44 |
430718 | 合肥高科 | 15.88 | 3.25 | 10.54 | 7119.19 |
836419 | 萬(wàn)德股份 | 11.23 | 9.78 | 12.16 | 7061.53 |
834475 | 三友科技 | 11.12 | 9.02 | 14.27 | 7058.77 |
831175 | 派諾科技 | 16.39 | 6.08 | 10.87 | 7036.33 |
870436 | 大地電氣 | 11.16 | 5.28 | 13.99 | 6992.03 |
836270 | 天銘科技 | 12.30 | 8.18 | 7.17 | 6932.43 |
834014 | 特瑞斯 | 11.90 | 6.63 | 12.92 | 6920.40 |
836675 | 秉揚(yáng)科技 | 9.31 | 4.84 | 9.39 | 6825.02 |
831726 | 朱老六 | 11.45 | 5.53 | 10.94 | 6804.41 |
870299 | 燦能電力 | 10.05 | 5.68 | 14.71 | 6536.30 |
838275 | 驅(qū)動(dòng)力 | 6.03 | -1.63 | 12.04 | 6529.74 |
830896 | 旺成科技 | 12.18 | 5.73 | 21.35 | 6508.11 |
871857 | 泓禧科技 | 17.58 | 4.09 | 4.97 | 6504.78 |
839729 | 永順生物 | 8.14 | 2.78 | 9.95 | 6452.69 |
871245 | 威博液壓 | 19.03 | 10.64 | 14.54 | 6324.82 |
836942 | 恒立鉆具 | 14.65 | 4.05 | 10.56 | 6310.14 |
832651 | 天罡股份 | 20.25 | 3.79 | 19.61 | 5969.35 |
839725 | 惠豐鉆石 | 15.95 | 7.34 | 8.86 | 5861.02 |
873132 | 泰鵬智能 | 13.05 | 6.97 | 19.34 | 5745.80 |
838262 | 太湖雪 | 17.25 | 4.67 | 13.17 | 5684.88 |
834407 | 馳誠(chéng)股份 | 16.47 | 7.37 | 12.83 | 5426.62 |
831834 | 三維股份 | 8.07 | 8.76 | 11.02 | 5418.16 |
836892 | 廣咨國(guó)際 | 12.93 | 9.02 | 3.20 | 5396.16 |
836717 | 瑞星股份 | 8.98 | 6.78 | 14.57 | 5341.39 |
838163 | 方大新材 | 20.55 | -3.52 | 4.22 | 5329.95 |
834950 | 迅安科技 | 19.36 | 11.97 | 9.33 | 5267.24 |
830879 | 基康儀器 | 13.75 | 4.25 | 3.37 | 5260.99 |
831768 | 拾比佰 | 8.05 | 6.06 | 8.52 | 5141.72 |
836422 | 潤(rùn)普食品 | 9.27 | 0.43 | 7.83 | 4750.40 |
831855 | 浙江大農(nóng) | 13.03 | 3.41 | 13.91 | 4727.20 |
833455 | 匯隆活塞 | 7.22 | 5.87 | 12.71 | 4613.75 |
873339 | 恒太照明 | 6.97 | 8.91 | 4.28 | 4363.59 |
870508 | 豐安股份 | 13.31 | 2.62 | 8.00 | 4300.58 |
872925 | 錦好醫(yī)療 | 15.95 | 2.05 | 4.23 | 3711.58 |
838810 | 春光藥裝 | 12.80 | -1.46 | 6.29 | 3599.33 |
836957 | 漢維科技 | 12.30 | 2.93 | 4.88 | 2535.14 |
830964 | 潤(rùn)農(nóng)節(jié)水 | 7.29 | 29.95 | 1.67 | 2179.14 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級(jí)復(fù)盤
北交所、成交、活躍股、市場(chǎng)表現(xiàn)、換手率、活躍度、交易、復(fù)盤