今日65只股長線走穩(wěn) 站上年線
來源:證券時報網作者:數據寶2024-10-30 14:09
   證券時報•數據寶統計,截至今日下午13:59,上證綜指3254.57點,收于年線之上,漲跌幅為-0.97%,A股總成交額為15476.09億元。到目前為止,今日有65只A股價格突破了年線,其中乖離率較大的個股有朗源股份、禾豐股份、動力新科等,乖離率分別為19.01%、9.54%、9.06%;華通線纜、中國寶安、ST匯金等個股乖離率較小,剛剛站上年線。

10月30日突破年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
年線(元)最新價(元)乖離率(%)
300175朗源股份 20.07 7.44 6.13 7.30 19.01
603609禾豐股份 9.81 2.64 7.46 8.17 9.54
600841動力新科 10.09 2.96 4.70 5.13 9.06
603960克來機電 10.02 18.07 20.65 22.51 9.02
601002晉億實業(yè) 9.89 1.44 3.69 4.00 8.47
000590啟迪藥業(yè) 9.99 6.32 6.95 7.49 7.83
002694顧地科技 10.06 3.76 4.79 5.14 7.36
603109神馳機電 8.41 8.13 14.53 15.59 7.29
603330天洋新材 10.07 3.16 5.90 6.23 5.61
002163海南發(fā)展 5.34 2.76 7.36 7.70 4.63
301118恒光股份 6.71 11.69 18.55 19.39 4.53
000584*ST工智 5.10 0.16 2.57 2.68 4.27
300653正海生物 6.73 3.01 23.46 24.42 4.09
000929蘭州黃河 9.99 7.94 7.56 7.82 3.43
600467好當家 3.61 3.18 1.94 2.01 3.41
000545金浦鈦業(yè) 5.26 2.77 2.33 2.40 3.16
601330綠色動力 3.50 1.87 6.30 6.50 3.13
603158騰龍股份 4.94 6.31 7.87 8.08 2.69
600606綠地控股 3.13 1.37 1.93 1.98 2.63
000981山子高科 6.67 9.54 1.40 1.44 2.61
603703盛洋科技 4.15 3.98 10.52 10.79 2.60
600510黑牡丹 2.61 1.10 4.60 4.72 2.56
600481雙良節(jié)能 10.08 14.54 6.39 6.55 2.55
002055得潤電子 2.43 7.64 7.43 7.60 2.31
603159上海亞虹 10.00 2.08 12.48 12.76 2.25
300825阿爾特 2.66 8.29 11.69 11.95 2.22
605296神農集團 5.10 12.71 31.08 31.75 2.17
603950長源東谷 3.56 1.99 14.27 14.55 1.98
600593大連圣亞 3.56 6.10 19.69 20.06 1.89
600158中體產業(yè) 1.89 1.92 7.93 8.07 1.75
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復盤
復盤、均線、250日均線、年線
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換