第一財(cái)經(jīng)
錢童心
2024-11-25 08:06
隨著三季報(bào)的陸續(xù)披露,部分公司在財(cái)報(bào)中提前對(duì)全年業(yè)績(jī)進(jìn)行預(yù)告。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,共有15家公司公布了2024年度業(yè)績(jī)預(yù)告。業(yè)績(jī)預(yù)告類型來(lái)看,業(yè)績(jī)預(yù)增的有10家,業(yè)績(jī)預(yù)降的有4家,業(yè)績(jī)預(yù)盈的有1家。
全年業(yè)績(jī)預(yù)告一覽
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 業(yè)績(jī)預(yù)告 日期 | 業(yè)績(jī)預(yù)告 類型 | 預(yù)計(jì)凈利 潤(rùn)增幅 中值(%) | 最新收盤 價(jià)(元) | 今年以來(lái) 漲跌(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
605069 | 正和生態(tài) | 2024.07.10 | 預(yù)盈 | 116.19 | 9.57 | -2.55 | 環(huán)保 |
002475 | 立訊精密 | 2024.10.26 | 預(yù)增 | 22.50 | 42.98 | 25.68 | 電子 |
301592 | 六九一二 | 2024.10.23 | 預(yù)增 | 19.37 | 122.70 | -27.82 | 國(guó)防軍工 |
920066 | N科拜爾 | 2024.10.18 | 預(yù)增 | 17.16 | 基礎(chǔ)化工 | ||
920002 | 萬(wàn)達(dá)軸承 | 2024.05.27 | 預(yù)增 | 15.35 | 66.00 | -2.91 | 機(jī)械設(shè)備 |
605090 | 九豐能源 | 2024.01.25 | 預(yù)增 | 14.86 | 26.42 | -2.51 | 公用事業(yè) |
920008 | 成電光信 | 2024.08.16 | 預(yù)增 | 14.21 | 43.01 | 113.98 | 國(guó)防軍工 |
920019 | 銅冠礦建 | 2024.09.12 | 預(yù)增 | 12.53 | 28.68 | -20.33 | 建筑裝飾 |
301628 | N強(qiáng)達(dá) | 2024.10.30 | 預(yù)增 | 9.02 | 電子 | ||
920099 | 瑞華技術(shù) | 2024.09.06 | 預(yù)增 | 2.91 | 38.81 | 60.44 | 基礎(chǔ)化工 |
301586 | 佳力奇 | 2024.08.27 | 預(yù)增 | 0.42 | 54.09 | -13.16 | 國(guó)防軍工 |
920118 | 太湖遠(yuǎn)大 | 2024.08.19 | 預(yù)降 | -1.08 | 30.19 | 30.52 | 電力設(shè)備 |
301607 | 富特科技 | 2024.08.30 | 預(yù)降 | -3.67 | 40.60 | -26.02 | 汽車 |
920088 | 科力股份 | 2024.10.16 | 預(yù)降 | -8.62 | 30.40 | -16.48 | 石油石化 |
301551 | 無(wú)線傳媒 | 2024.09.23 | 預(yù)降 | -18.99 | 71.31 | 81.13 | 傳媒 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
財(cái)報(bào)解析
業(yè)績(jī)預(yù)告、業(yè)績(jī)暴增、預(yù)增、預(yù)虧、預(yù)降、業(yè)績(jī)大增