證券時(shí)報(bào)
胡華雄
2024-11-01 12:39
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,5家創(chuàng)業(yè)板公司公布了2024年業(yè)績(jī)預(yù)告。業(yè)績(jī)預(yù)告類型來看,業(yè)績(jī)預(yù)增的有3家,預(yù)降的有2家。
創(chuàng)業(yè)板全年業(yè)績(jī)預(yù)告一覽
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 業(yè)績(jī)預(yù)告 日期 | 業(yè)績(jī)預(yù)告 類型 | 預(yù)計(jì)凈利 潤(rùn)增幅 中值(%) | 最新收盤 價(jià)(元) | 今年以來 漲跌(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301592 | 六九一二 | 2024.10.23 | 預(yù)增 | 19.37 | 114.19 | -32.83 | 國(guó)防軍工 |
301628 | C強(qiáng)達(dá) | 2024.10.30 | 預(yù)增 | 9.02 | 137.50 | 電子 | |
301586 | 佳力奇 | 2024.08.27 | 預(yù)增 | 0.42 | 59.71 | -4.14 | 國(guó)防軍工 |
301607 | 富特科技 | 2024.08.30 | 預(yù)降 | -3.67 | 40.76 | -25.73 | 汽車 |
301551 | 無線傳媒 | 2024.09.23 | 預(yù)降 | -18.99 | 69.34 | 76.12 | 傳媒 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
財(cái)報(bào)解析
業(yè)績(jī)、創(chuàng)業(yè)板、創(chuàng)業(yè)板業(yè)績(jī)、創(chuàng)業(yè)板營(yíng)收、創(chuàng)業(yè)板凈利潤(rùn)、盈利、創(chuàng)業(yè)板盈利、業(yè)績(jī)預(yù)告