99只股上午收盤漲停(附股)
來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-11-01 12:08

截至上午收盤,上證指數(shù)報(bào)收3299.61點(diǎn),上漲0.60%;深證成指收于10607.41點(diǎn),上漲0.15%;創(chuàng)業(yè)板指下跌0.08%;科創(chuàng)50指數(shù)下跌0.96%。

不含當(dāng)日上市新股,今日可交易A股中,上漲個(gè)股有1526只,占比28.58%,下跌個(gè)股有3752只,平盤個(gè)股62只。其中,收盤股價(jià)漲停的有99只,跌停股有58只。

證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,漲停個(gè)股中,主板有81只,北交所4只,創(chuàng)業(yè)板10只,科創(chuàng)板4只。以所屬行業(yè)來看,上榜個(gè)股居前的行業(yè)有有色金屬、電力設(shè)備、電子行業(yè),上榜個(gè)股分別有22只、8只、7只。

漲停股中,*ST中潤、*ST京藍(lán)等10只股為ST股。連續(xù)漲停天數(shù)看,*ST中潤已連收14個(gè)漲停板,連續(xù)漲停板數(shù)量最多。從上午收盤漲停板封單量來看,包鋼股份最受資金追捧,上午收盤漲停板封單有33940.76萬股,其次是海航控股、ST錦港等,漲停板封單分別有16639.59萬股、9439.75萬股。以封單金額計(jì)算,中國稀土、陽谷華泰、浩歐博等漲停板封單資金最多,分別有12.00億元、10.32億元、6.85億元。(數(shù)據(jù)寶)

兩市漲停股一覽

代碼簡(jiǎn)稱收盤價(jià)
(元)
換手率
(%)
漲停板封單
(萬股)
封單資金
(萬元)
行業(yè)
000831中國稀土 33.36 3.70 3597.68 120018.44有色金屬
300121陽谷華泰 14.48 0.49 7127.31 103203.49基礎(chǔ)化工
688656浩歐博 46.15 0.16 1484.98 68531.99醫(yī)藥生物
600010包鋼股份 1.88 3.34 33940.76 63808.63鋼鐵
600111北方稀土 23.61 3.20 2689.12 63490.09有色金屬
002156通富微電 29.72 19.40 2048.81 60890.60電子
002797第一創(chuàng)業(yè) 9.45 16.60 6426.43 60729.72非銀金融
603196日播時(shí)尚 12.74 0.10 4199.57 53502.52紡織服飾
603268松發(fā)股份 45.06 0.56 1183.31 53319.77輕工制造
000762西藏礦業(yè) 24.16 9.14 1988.56 48043.58有色金屬
600580臥龍電驅(qū) 16.49 13.24 2694.95 44439.68電力設(shè)備
000795英洛華 8.23 0.91 5076.68 41781.11有色金屬
301596瑞迪智驅(qū) 89.15 41.65 414.01 36908.99機(jī)械設(shè)備
300748金力永磁 20.66 6.25 1737.74 35901.70有色金屬
600392盛和資源 12.45 5.71 2729.18 33978.27有色金屬
000737北方銅業(yè) 10.02 14.15 3304.68 33112.89有色金屬
000016深康佳A 7.74 24.85 4056.17 31394.77家用電器
600221海航控股 1.52 3.83 16639.59 25292.18交通運(yùn)輸
603083劍橋科技 40.92 24.39 544.92 22297.97通信
600259廣晟有色 33.22 5.67 661.84 21986.16有色金屬
300224正海磁材 16.43 17.52 1313.50 21580.84有色金屬
601933永輝超市 5.07 9.96 4234.65 21469.67商貿(mào)零售
603297永新光學(xué) 96.34 3.03 194.64 18751.16電子
600705中航產(chǎn)融 4.54 8.59 3908.39 17744.07非銀金融
600779水井坊 45.78 2.80 385.09 17629.42食品飲料
600622光大嘉寶 5.45 19.07 3215.15 17522.59房地產(chǎn)
002506協(xié)鑫集成 2.97 7.02 5878.96 17460.53電力設(shè)備
000970中科三環(huán) 11.21 7.50 1551.29 17389.96有色金屬
002428云南鍺業(yè) 21.29 14.06 812.50 17298.13有色金屬
002453華軟科技 7.13 0.74 2362.33 16843.44基礎(chǔ)化工
002536飛龍股份 11.77 7.31 1422.59 16743.87汽車
301295美碩科技 27.60 36.88 592.52 16353.54電力設(shè)備
000758中色股份 5.53 7.10 2951.90 16324.01有色金屬
300127銀河磁體 21.88 13.82 733.21 16042.60有色金屬
603883老百姓 17.68 7.11 902.88 15962.92醫(yī)藥生物
600190ST錦港 1.54 0.56 9439.75 14537.21交通運(yùn)輸
300243瑞豐高材 12.36 10.70 1158.83 14323.09基礎(chǔ)化工
300968格林精密 23.26 13.35 609.35 14173.48電子
002047寶鷹股份 3.09 0.67 4482.75 13851.70建筑裝飾
600340華夏幸福 2.51 8.01 5378.47 13499.96房地產(chǎn)
601020華鈺礦業(yè) 14.66 10.54 918.09 13459.22有色金屬
600549廈門鎢業(yè) 21.38 6.31 623.42 13328.68有色金屬
000415渤海租賃 3.66 5.14 3578.93 13098.87非銀金融
000506*ST中潤 2.87 0.27 4477.28 12849.80有色金屬
600280中央商場(chǎng) 3.45 5.91 3694.54 12746.16商貿(mào)零售
002845同興達(dá) 17.59 13.76 690.02 12137.43電子
301141中科磁業(yè) 52.26 44.05 229.40 11988.34有色金屬
603098森特股份 11.65 0.44 974.88 11357.35建筑裝飾
002167東方鋯業(yè) 7.47 11.19 1445.09 10794.78有色金屬
836961西磁科技 32.21 34.23 319.93 10305.04機(jī)械設(shè)備
002765藍(lán)黛科技 7.69 8.41 1328.66 10217.40電子
000803山高環(huán)能 4.71 2.04 2017.52 9502.51公用事業(yè)
600481雙良節(jié)能 7.93 13.27 1193.49 9464.39電力設(shè)備
601801皖新傳媒 8.15 4.93 1130.01 9209.58傳媒
002719麥趣爾 8.17 10.02 1105.43 9031.35食品飲料
600216浙江醫(yī)藥 18.14 7.92 487.87 8850.03醫(yī)藥生物
002542中化巖土 4.66 17.38 1883.41 8776.69建筑裝飾
688292浩瀚深度 22.84 5.45 377.24 8616.21計(jì)算機(jī)
603859能科科技 22.64 7.45 357.39 8091.37計(jì)算機(jī)
600366寧波韻升 7.68 5.24 1051.94 8078.93有色金屬
000545金浦鈦業(yè) 2.77 4.34 2823.82 7821.98基礎(chǔ)化工
688077大地熊 24.60 5.34 316.63 7789.09有色金屬
002900哈三聯(lián) 10.76 7.43 692.63 7452.69醫(yī)藥生物
002217*ST合泰 1.83 0.14 4025.01 7365.77電子
000958電投產(chǎn)融 10.64 11.17 661.51 7038.46非銀金融
600252中恒集團(tuán) 2.85 8.31 2168.32 6179.71醫(yī)藥生物
002378章源鎢業(yè) 7.34 5.09 835.07 6129.43有色金屬
002323雅博股份 1.85 15.72 3007.63 5564.12建筑裝飾
836414歐普泰 17.18 32.15 321.80 5528.54電力設(shè)備
600467好當(dāng)家 2.37 10.45 2329.89 5521.84農(nóng)林牧漁
600193創(chuàng)興資源 3.52 10.67 1527.05 5375.22建筑裝飾
688205德科立 63.60 14.28 79.78 5073.81通信
000536華映科技 6.09 22.66 749.48 4564.32電子
601116三江購物 11.72 7.02 373.92 4382.31商貿(mào)零售
601588北辰實(shí)業(yè) 2.24 6.83 1913.16 4285.48房地產(chǎn)
300892品渥食品 36.06 23.49 118.22 4263.01食品飲料
603666億嘉和 22.59 11.46 174.05 3931.82機(jī)械設(shè)備
603266天龍股份 20.23 12.81 186.33 3769.46汽車
000882華聯(lián)股份 1.98 10.69 1722.34 3410.23商貿(mào)零售
605266健之佳 23.31 5.41 131.17 3057.50醫(yī)藥生物
600802福建水泥 4.52 7.40 645.21 2916.35建筑材料
600715*ST文投 2.16 2.59 1098.78 2373.36傳媒
831396許昌智能 13.61 41.73 172.95 2353.81電力設(shè)備
600537億晶光電 3.89 17.13 552.36 2148.68電力設(shè)備
873305九菱科技 31.92 23.34 59.93 1913.11機(jī)械設(shè)備
600212綠能慧充 8.67 14.92 202.66 1757.06電力設(shè)備
000711*ST京藍(lán) 1.81 3.37 839.83 1520.09環(huán)保
002310*ST東園 1.83 3.59 757.09 1385.48建筑裝飾
002513藍(lán)豐生化 5.69 17.19 235.14 1337.95基礎(chǔ)化工
600301華錫有色 19.75 11.56 67.33 1329.77有色金屬
002822ST中裝 2.59 2.33 419.66 1086.92建筑裝飾
600162香江控股 2.04 5.12 525.01 1071.03房地產(chǎn)
002650ST加加 3.72 2.57 174.86 650.48食品飲料
605028世茂能源 17.70 4.65 36.44 644.98公用事業(yè)
600322津投城開 2.49 21.44 227.77 567.15房地產(chǎn)
002141*ST賢豐 1.45 4.46 73.52 106.60農(nóng)林牧漁
002656ST摩登 1.53 6.39--紡織服飾
600292遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保 14.06 21.41--環(huán)保
002094青島金王 10.33 39.07--美容護(hù)理
超級(jí)復(fù)盤
復(fù)盤、漲停股、漲停、漲停板、收盤、市場(chǎng)
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載“證券時(shí)報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。
網(wǎng)友評(píng)論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明證券時(shí)報(bào)立場(chǎng)
暫無評(píng)論
為你推薦
時(shí)報(bào)熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換