32只股中線走穩(wěn) 站上半年線
來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-11-01 15:55

證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至今日下午收盤,上證綜指3272.01點(diǎn),收于半年線之上,漲跌幅-0.24%,A股總成交額為22678.69億元。到目前為止,今日有32只A股價(jià)格突破了半年線,其中乖離率較大的個(gè)股有大參林、北方銅業(yè)、阿科力等,乖離率分別為6.50%、6.30%、5.81%;冠農(nóng)股份、洛陽(yáng)鉬業(yè)、開灤股份等個(gè)股乖離率較小,剛剛站上半年線。

11月1日突破半年線個(gè)股乖離率排名

證券代碼證券簡(jiǎn)稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
半年線(元)最新價(jià)(元)乖離率(%)
603233大參林 10.01 2.58 14.97 15.94 6.50
000737北方銅業(yè) 9.99 20.60 9.43 10.02 6.30
603722阿科力 6.92 5.51 39.69 42.00 5.81
600193創(chuàng)興資源 10.00 11.22 3.33 3.52 5.56
000711*ST京藍(lán) 5.23 5.56 1.74 1.81 3.89
600809山西汾酒 3.91 0.89 201.48 208.76 3.61
603939益豐藥房 9.99 2.01 25.20 26.10 3.58
605186健麾信息 6.35 10.13 22.65 23.29 2.84
601899紫金礦業(yè) 2.56 1.22 16.87 17.25 2.25
002155湖南黃金 3.39 8.87 17.04 17.39 2.07
000630銅陵有色 3.53 4.81 3.45 3.52 2.02
000157中聯(lián)重科 2.59 1.73 7.00 7.13 1.92
601816京滬高鐵 2.03 0.34 5.44 5.54 1.77
600362江西銅業(yè) 4.69 2.93 22.41 22.78 1.67
001965招商公路 2.75 0.40 11.78 11.94 1.35
600377寧滬高速 2.54 0.44 12.74 12.91 1.34
600350山東高速 3.96 0.53 8.82 8.93 1.26
601088中國(guó)神華 2.57 0.22 40.63 41.07 1.09
002311海大集團(tuán) 1.98 0.48 44.26 44.73 1.07
002493榮盛石化 0.95 0.43 9.42 9.52 1.06
601328交通銀行 1.55 0.33 7.15 7.22 1.01
603589口子窖 1.29 1.84 38.90 39.27 0.96
300997歡樂家 2.90 2.15 11.95 12.06 0.95
600989寶豐能源 1.26 0.45 15.97 16.11 0.89
603619中曼石油 1.94 5.17 21.35 21.53 0.85
605108同慶樓 0.50 1.36 20.11 20.23 0.60
600018上港集團(tuán) 0.84 0.23 5.97 6.00 0.56
000513麗珠集團(tuán) 1.80 2.09 37.08 37.28 0.53
601006大秦鐵路 1.08 0.52 6.55 6.58 0.49
600997開灤股份 1.04 0.88 6.81 6.83 0.22
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
短線精靈、超級(jí)復(fù)盤
復(fù)盤、均線、120日均線、半年線
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載“證券時(shí)報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。
網(wǎng)友評(píng)論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明證券時(shí)報(bào)立場(chǎng)
暫無(wú)評(píng)論
為你推薦
時(shí)報(bào)熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換