財(cái)報(bào)季,社保基金持股動(dòng)向曝光!三季度末社保基金共現(xiàn)身67只個(gè)股前十大流通股東榜,新進(jìn)12只,增持22只。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,社?;鹱钚鲁霈F(xiàn)在67只科創(chuàng)板股前十大流通股東名單中,合計(jì)持股量3.07億股,期末持股市值合計(jì)119.04億元。持股變動(dòng)顯示,新進(jìn)12只,增持22只,減持13只,20只股持股量保持不變。新進(jìn)股中,普門科技、諾唯贊、美??萍嫉瘸止闪烤忧?。
社?;鸪钟锌苿?chuàng)板股中,從前十大流通股東名單中社?;鸺覕?shù)來(lái)看,英科再生、云路股份等2只股有3家社?;鸺鞋F(xiàn)身,持股量分別為1042.57萬(wàn)股、584.06萬(wàn)股。
從持股比例看,社保基金持有比例最多的是云路股份,持股量占流通股比例為9.60%,其次是鼎陽(yáng)科技,社保基金持股比例為7.36%,持股比例居前的還有峰岹科技、三一重能、德科立等。持股數(shù)量方面,社?;鸪止蓴?shù)量在1000萬(wàn)股以上的共有10只,社保基金持股量最多的是中國(guó)通號(hào),共持有3314.32萬(wàn)股,西部超導(dǎo)、金宏氣體等緊隨其后,持股量分別為2008.52萬(wàn)股、1463.32萬(wàn)股。社?;鸪止墒兄稻忧暗挠袀饕艨毓?、西部超導(dǎo)、龍芯中科,持股市值分別為15.23億元、9.32億元、6.50億元。
業(yè)績(jī)方面,社?;鸪钟袀€(gè)股中,前三季凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)的有38只,凈利潤(rùn)增幅最高的是普冉股份,公司前三季共實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2.25億元,同比增幅為321.26%,凈利潤(rùn)同比增幅居前的還有景業(yè)智能、賽微微電等,凈利潤(rùn)分別增長(zhǎng)255.38%、214.28%。
從所屬行業(yè)來(lái)看,社保基金持股主要集中在電子、機(jī)械設(shè)備、電力設(shè)備行業(yè),分別有19只、11只、9只個(gè)股上榜。
市場(chǎng)表現(xiàn)方面,獲社保基金持有的科創(chuàng)板股10月以來(lái)平均上漲4.54%。從具體個(gè)股看,德科立累計(jì)漲幅72.16%,表現(xiàn)最好,萊斯信息、嘉和美康等分別上漲43.22%、28.29%位居其后。跌幅最大的是合合信息,累計(jì)下跌17.43%。(數(shù)據(jù)寶)
社?;鸪钟械目苿?chuàng)板股
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 社保基金家數(shù) | 社?;鸪止闪?br/>(萬(wàn)股) | 環(huán)比(%) | 占流通股 比例(%) | 持股市值(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|---|
688009 | 中國(guó)通號(hào) | 1 | 3314.32 | 10.91 | 0.38 | 20847.05 |
688122 | 西部超導(dǎo) | 1 | 2008.52 | 31.99 | 3.09 | 93235.61 |
688106 | 金宏氣體 | 1 | 1463.32 | 不變 | 3.04 | 28651.76 |
688036 | 傳音控股 | 1 | 1411.45 | 62.63 | 1.25 | 152337.79 |
688568 | 中科星圖 | 2 | 1327.29 | 71.31 | 2.44 | 49720.31 |
688772 | 珠海冠宇 | 1 | 1323.56 | 24.13 | 1.72 | 22725.53 |
688116 | 天奈科技 | 1 | 1309.06 | 24.25 | 3.80 | 36758.29 |
688556 | 高測(cè)股份 | 1 | 1177.66 | -12.65 | 2.28 | 16769.92 |
688349 | 三一重能 | 2 | 1113.00 | 17.67 | 5.91 | 32110.06 |
688087 | 英科再生 | 3 | 1042.57 | -12.90 | 5.60 | 31402.08 |
688029 | 南微醫(yī)學(xué) | 2 | 733.37 | 0.41 | 3.90 | 56176.45 |
688208 | 道通科技 | 1 | 650.68 | 不變 | 1.44 | 20639.55 |
688150 | 萊特光電 | 1 | 640.08 | 3.23 | 3.58 | 13793.73 |
688190 | 云路股份 | 3 | 584.06 | 1.74 | 9.60 | 48476.98 |
688047 | 龍芯中科 | 1 | 543.08 | 9.45 | 1.94 | 64962.74 |
688006 | 杭可科技 | 1 | 507.00 | 1.20 | 0.84 | 9937.20 |
688677 | 海泰新光 | 1 | 503.46 | 不變 | 4.17 | 17822.31 |
688323 | 瑞華泰 | 1 | 500.00 | 不變 | 2.78 | 6095.00 |
688639 | 華恒生物 | 1 | 487.21 | 不變 | 2.13 | 19342.16 |
688389 | 普門科技 | 1 | 475.86 | 新進(jìn) | 1.11 | 8103.81 |
688269 | 凱立新材 | 2 | 471.29 | -2.14 | 3.61 | 13337.42 |
688025 | 杰普特 | 1 | 420.00 | -12.31 | 4.42 | 18001.20 |
688187 | 時(shí)代電氣 | 1 | 417.03 | 0.62 | 1.49 | 22131.63 |
688310 | 邁得醫(yī)療 | 1 | 406.87 | 不變 | 2.46 | 5350.30 |
688001 | 華興源創(chuàng) | 1 | 399.37 | 2.56 | 0.90 | 12172.68 |
688205 | 德科立 | 1 | 384.23 | -7.04 | 5.66 | 15841.90 |
688112 | 鼎陽(yáng)科技 | 2 | 338.14 | 11.84 | 7.36 | 9941.17 |
688279 | 峰岹科技 | 2 | 330.46 | -0.40 | 5.92 | 44939.40 |
688687 | 凱因科技 | 1 | 319.60 | 14.47 | 1.87 | 9015.99 |
688569 | 鐵科軌道 | 1 | 313.33 | -2.00 | 1.49 | 7291.29 |
688005 | 容百科技 | 1 | 296.00 | 不變 | 0.94 | 8583.89 |
688133 | 泰坦科技 | 1 | 285.59 | -44.00 | 1.74 | 5983.19 |
688016 | 心脈醫(yī)療 | 1 | 283.56 | 7.59 | 2.30 | 32042.03 |
688181 | 八億時(shí)空 | 1 | 273.99 | 不變 | 2.04 | 5416.80 |
688789 | 宏華數(shù)科 | 1 | 251.62 | 31.07 | 1.40 | 19473.07 |
688049 | 炬芯科技 | 1 | 242.00 | 不變 | 2.22 | 6536.35 |
688486 | 龍迅股份 | 1 | 241.37 | 不變 | 4.32 | 13629.93 |
688290 | 景業(yè)智能 | 1 | 236.46 | 6.83 | 3.89 | 7999.39 |
688048 | 長(zhǎng)光華芯 | 1 | 232.28 | 不變 | 2.33 | 7958.00 |
688766 | 普冉股份 | 1 | 228.64 | 不變 | 2.16 | 18746.06 |
688118 | 普元信息 | 1 | 223.32 | 不變 | 2.38 | 3789.71 |
688020 | 方邦股份 | 1 | 216.43 | 7.01 | 2.68 | 7726.67 |
688105 | 諾唯贊 | 1 | 215.91 | 新進(jìn) | 1.29 | 5250.96 |
688210 | 統(tǒng)聯(lián)精密 | 1 | 185.65 | 不變 | 1.73 | 4056.40 |
688598 | 金博股份 | 1 | 172.74 | -25.23 | 0.85 | 3817.66 |
688408 | 中信博 | 1 | 170.28 | -45.49 | 0.84 | 14296.34 |
688376 | 美??萍?/td> | 1 | 157.36 | 新進(jìn) | 3.17 | 5329.71 |
688200 | 華峰測(cè)控 | 1 | 155.00 | 新進(jìn) | 1.14 | 16740.30 |
688433 | 華曙高科 | 1 | 150.01 | 不變 | 0.80 | 3013.69 |
688246 | 嘉和美康 | 1 | 143.72 | 不變 | 1.42 | 3164.67 |
688233 | 神工股份 | 1 | 137.96 | 不變 | 0.81 | 2793.74 |
688019 | 安集科技 | 1 | 123.15 | 新進(jìn) | 0.95 | 17242.19 |
688018 | 樂(lè)鑫科技 | 1 | 119.47 | 新進(jìn) | 1.06 | 13984.76 |
688702 | 盛科通信 | 1 | 114.82 | 91.37 | 0.57 | 5285.14 |
688631 | 萊斯信息 | 1 | 111.56 | 新進(jìn) | 1.82 | 8123.45 |
688551 | 科威爾 | 1 | 110.94 | 不變 | 1.32 | 3571.25 |
688652 | 京儀裝備 | 1 | 103.20 | 新進(jìn) | 2.56 | 4894.96 |
688787 | 海天瑞聲 | 1 | 91.37 | -24.72 | 1.51 | 5489.47 |
688258 | 卓易信息 | 1 | 88.57 | -29.17 | 0.73 | 2750.87 |
688682 | 霍萊沃 | 1 | 80.98 | 不變 | 1.11 | 2712.77 |
688283 | 坤恒順維 | 1 | 80.58 | 新進(jìn) | 0.94 | 2112.11 |
688136 | 科興制藥 | 1 | 66.64 | -11.51 | 0.33 | 1186.87 |
688356 | 鍵凱科技 | 1 | 51.81 | 新進(jìn) | 0.85 | 3315.78 |
688325 | 賽微微電 | 1 | 46.51 | 不變 | 1.21 | 1851.20 |
688692 | 達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù) | 1 | 29.22 | 22.88 | 2.05 | 9161.10 |
688610 | ??乒怆?/td> | 1 | 18.15 | 新進(jìn) | 1.11 | 633.23 |
688615 | 合合信息 | 1 | 15.46 | 新進(jìn) | 0.82 | 3787.73 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
科創(chuàng)零距離、機(jī)構(gòu)持倉(cāng)
機(jī)構(gòu)、機(jī)構(gòu)動(dòng)向、持股變動(dòng)、持倉(cāng)變動(dòng)、社保、社?;?、社保重倉(cāng)股、社保重倉(cāng)股、社保新建倉(cāng)、國(guó)家隊(duì)、社保建倉(cāng)、機(jī)構(gòu)重倉(cāng)、科創(chuàng)板、機(jī)構(gòu)持倉(cāng)、科創(chuàng)板機(jī)構(gòu)