11月4日滬指上漲1.17%,市場(chǎng)兩融余額為17165.87億元,較前一交易日增加155.31億元。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至11月4日,滬市兩融余額8862.78億元,較前一交易日增加60.93億元;深市兩融余額8273.78億元,較前一交易日增加94.37億元;北交所兩融余額29.31億元,較前一交易日增加66.01萬元;深滬北兩融余額合計(jì)17165.87億元,較前一交易日增加155.31億元。
分行業(yè)看,申萬所屬行業(yè)中,融資余額增加的行業(yè)有30個(gè),增加金額最多的行業(yè)是非銀金融,融資余額增加41.81億元;其次是電子、電力設(shè)備行業(yè),融資余額分別增加15.94億元、15.75億元。
具體到個(gè)股來看,融資余額出現(xiàn)增長(zhǎng)的股票有1945只,占比53.45%,其中,433股融資余額增幅超過5% 。融資余額增幅最大的是潤普食品,該股最新融資余額128.05萬元,較前一交易日增幅達(dá)1593.47%;股價(jià)表現(xiàn)上,該股當(dāng)日上漲29.90%,表現(xiàn)強(qiáng)于滬指;融資余額增幅較多的還有歐普泰、華明裝備,融資余額增幅分別為168.28%、118.53%。
融資余額增幅前20只個(gè)股中,從市場(chǎng)表現(xiàn)來看,平均上漲12.51%,漲幅居前的有榮億精密、惠豐鉆石、歐福蛋業(yè),漲幅分別為29.96%、29.96%、29.94%。跌幅居前的有惠泰醫(yī)療、佳合科技、歐普泰,跌幅分別為4.56%、4.23%、2.27%。
融資余額增幅前20只個(gè)股
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融資 余額(萬元) | 較前一個(gè) 交易日 增減(%) | 當(dāng)日 漲跌幅 (%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
836422 | 潤普食品 | 128.05 | 1593.47 | 29.90 | 基礎(chǔ)化工 |
836414 | 歐普泰 | 833.93 | 168.28 | -2.27 | 電力設(shè)備 |
002270 | 華明裝備 | 23307.47 | 118.53 | 10.03 | 電力設(shè)備 |
839371 | 歐福蛋業(yè) | 376.92 | 92.21 | 29.94 | 農(nóng)林牧漁 |
836871 | 派特爾 | 135.80 | 90.09 | 8.58 | 汽車 |
872392 | 佳合科技 | 218.52 | 74.04 | -4.23 | 輕工制造 |
870204 | 滬江材料 | 683.13 | 72.00 | -0.15 | 輕工制造 |
873223 | 榮億精密 | 481.60 | 71.85 | 29.96 | 機(jī)械設(shè)備 |
688617 | 惠泰醫(yī)療 | 11651.94 | 65.41 | -4.56 | 醫(yī)藥生物 |
000158 | 常山北明 | 195028.39 | 65.33 | 9.99 | 計(jì)算機(jī) |
839725 | 惠豐鉆石 | 595.47 | 65.22 | 29.96 | 機(jī)械設(shè)備 |
837344 | 三元基因 | 558.72 | 60.85 | 5.00 | 醫(yī)藥生物 |
831396 | 許昌智能 | 1383.05 | 56.12 | 23.44 | 電力設(shè)備 |
688568 | 中科星圖 | 55752.19 | 54.09 | 9.03 | 計(jì)算機(jī) |
831834 | 三維股份 | 91.71 | 51.23 | 17.14 | 基礎(chǔ)化工 |
603098 | 森特股份 | 11977.44 | 49.49 | 2.58 | 建筑裝飾 |
920002 | 萬達(dá)軸承 | 519.96 | 48.53 | 22.02 | 機(jī)械設(shè)備 |
873132 | 泰鵬智能 | 326.83 | 47.88 | 20.45 | 輕工制造 |
838924 | 廣脈科技 | 726.73 | 46.58 | 6.94 | 通信 |
870199 | 倍益康 | 611.58 | 45.30 | 6.50 | 家用電器 |
與杠桿資金大幅加倉股相比,有1694股融資余額出現(xiàn)下降,其中,融資余額降幅超過5%的有260只。驅(qū)動(dòng)力融資余額降幅最大,最新融資余額73.46萬元,與前一個(gè)交易日相比,融資余額下降了63.50%;融資余額降幅較大的個(gè)股還有奔朗新材、九菱科技等,融資余額分別下降了63.14%、51.92%。
融資余額降幅前20只個(gè)股
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融資 余額(萬元) | 較前一個(gè) 交易日 增減(%) | 當(dāng)日 漲跌幅 (%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
838275 | 驅(qū)動(dòng)力 | 73.46 | -63.50 | 6.27 | 農(nóng)林牧漁 |
836807 | 奔朗新材 | 353.03 | -63.14 | -5.16 | 機(jī)械設(shè)備 |
873305 | 九菱科技 | 646.36 | -51.92 | -5.04 | 機(jī)械設(shè)備 |
838171 | 邦德股份 | 194.16 | -45.29 | 11.22 | 汽車 |
835857 | 百甲科技 | 168.89 | -43.34 | 3.76 | 建筑裝飾 |
839273 | 一致魔芋 | 214.77 | -41.02 | 9.35 | 基礎(chǔ)化工 |
830974 | 凱大催化 | 182.64 | -38.25 | 4.05 | 基礎(chǔ)化工 |
838670 | 恒進(jìn)感應(yīng) | 395.47 | -36.44 | 10.34 | 機(jī)械設(shè)備 |
836942 | 恒立鉆具 | 103.42 | -30.58 | 6.19 | 機(jī)械設(shè)備 |
872925 | 錦好醫(yī)療 | 76.31 | -30.58 | 0.06 | 醫(yī)藥生物 |
870656 | 海昇藥業(yè) | 133.67 | -26.97 | 4.32 | 醫(yī)藥生物 |
832522 | 納科諾爾 | 2981.57 | -26.93 | 20.94 | 電力設(shè)備 |
831278 | 泰德股份 | 292.91 | -26.83 | 10.29 | 汽車 |
832000 | 安徽鳳凰 | 314.29 | -26.62 | 29.98 | 汽車 |
833751 | 惠同新材 | 452.38 | -26.57 | 4.06 | 有色金屬 |
832978 | 開特股份 | 1689.91 | -26.33 | 22.01 | 汽車 |
832651 | 天罡股份 | 162.65 | -25.60 | 5.16 | 機(jī)械設(shè)備 |
832786 | 騎士乳業(yè) | 1476.93 | -24.96 | 5.38 | 食品飲料 |
871634 | 新威凌 | 128.42 | -24.46 | -7.47 | 有色金屬 |
002410 | 廣聯(lián)達(dá) | 47271.33 | -24.16 | -0.45 | 計(jì)算機(jī) |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
融資融券
復(fù)盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額增幅、融資余額降幅、杠桿資金、加倉