17.86億元資金今日流出家用電器股
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-11-05 17:14

滬指11月5日上漲2.32%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲的有31個,漲幅居前的行業(yè)為國防軍工、計算機,漲幅分別為6.33%、5.60%。家用電器行業(yè)今日上漲0.76%。

資金面上看,兩市主力資金全天凈流入189.97億元,今日有19個行業(yè)主力資金凈流入,電子行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲4.14%,全天凈流入資金59.37億元,其次是國防軍工行業(yè),日漲幅為6.33%,凈流入資金為39.64億元。

主力資金凈流出的行業(yè)有12個,家用電器行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金17.86億元,其次是機械設備行業(yè),凈流出資金為11.47億元,凈流出資金較多的還有汽車、基礎化工、公用事業(yè)等行業(yè)。

家用電器行業(yè)今日上漲0.76%,全天主力資金凈流出17.86億元,該行業(yè)所屬的個股共95只,今日上漲的有91只,漲停的有4只;下跌的有4只。以資金流向數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計,該行業(yè)資金凈流入的個股有46只,其中,凈流入資金超千萬元的有13只,凈流入資金居首的是美的集團,今日凈流入資金1.57億元,緊隨其后的是漢宇集團、星光股份,凈流入資金分別為5412.31萬元、4959.54萬元。家用電器行業(yè)資金凈流出個股中,資金凈流出超5000萬元的有5只,凈流出資金居前的有四川長虹、深康佳A、三花智控,凈流出資金分別為14.26億元、3.13億元、7802.72萬元。(數(shù)據(jù)寶)

家用電器行業(yè)資金流向排名

代碼簡稱今日漲跌幅(%)今日換手率(%)主力資金流量(萬元)
600839四川長虹 -3.74 22.68-142618.11
000016深康佳A 0.14 25.23 -31319.68
002050三花智控 0.66 2.39 -7802.72
000651格力電器 1.39 1.15 -6928.37
600690海爾智家 0.17 0.55 -6802.59
603486科沃斯 0.91 1.87 -4909.83
603219富佳股份 6.12 21.44 -4170.66
688169石頭科技 0.25 2.67 -3911.74
002242九陽股份 3.27 4.59 -3258.95
000921海信家電 0.34 1.79 -2661.10
002668TCL智家 -1.64 4.16 -1915.74
688609九聯(lián)科技 4.03 5.53 -1826.99
600060海信視像 0.64 1.51 -1478.85
000521長虹美菱 1.86 4.81 -1390.58
002011盾安環(huán)境 0.72 3.09 -1251.30
603578三星新材 -0.64 1.65 -1239.12
600336澳柯瑪 1.96 9.96 -1100.61
603726朗迪集團 3.27 7.18 -825.61
000404長虹華意 0.94 3.17 -549.22
301135瑞德智能 1.87 9.11 -526.74
603677奇精機械 0.63 3.77 -434.04
002614奧佳華 1.44 3.16 -429.92
002005ST德豪 0.71 1.15 -415.53
002420毅昌科技 1.99 3.74 -364.90
003028振邦智能 2.05 3.12 -348.01
603112華翔股份 0.40 0.86 -334.88
300824北鼎股份 1.14 2.49 -304.04
688696極米科技 3.68 1.90 -281.86
603868飛科電器 1.49 0.57 -278.35
300342天銀機電 6.00 12.08 -250.06
002035華帝股份 2.55 3.77 -176.83
300247融捷健康 2.16 4.73 -160.42
603311金海高科 1.06 1.07 -135.96
002543萬和電氣 0.43 1.57 -123.06
001387雪祺電氣 0.55 9.77 -93.23
002724海洋王 1.46 1.21 -79.38
603303得邦照明 1.63 0.57 -76.06
688793倍輕松 2.11 2.32 -73.91
002848高斯貝爾 1.44 7.92 -41.86
603657春光科技 3.34 4.17 -41.64
001259利仁科技 1.37 5.61 -39.87
603579榮泰健康 1.45 1.44 -38.90
603075熱威股份 2.09 5.55 -37.47
002508老板電器 -0.21 1.39 -34.68
301008宏昌科技 0.89 5.56 -26.97
301187歐圣電氣 2.20 6.57 -24.12
001268聯(lián)合精密 1.74 5.02 -19.40
603551奧普科技 0.38 0.57 -9.96
600261陽光照明 1.94 1.39 -5.09
002290禾盛新材 3.34 2.86 4.53
300894火星人 3.43 4.08 11.30
600983惠而浦 0.69 0.37 13.57
603215比依股份 0.33 4.02 43.39
002677浙江美大 1.25 0.83 52.71
003023彩虹集團 0.49 8.37 53.25
603515歐普照明 1.61 0.22 59.62
301252同星科技 3.43 6.76 59.93
300279和晶科技 5.21 5.63 74.53
300625三雄極光 2.88 1.83 94.09
603355萊克電氣 1.36 0.64 94.16
605365立達信 1.46 0.99 106.78
301362民爆光電 4.53 5.86 107.10
301280珠城科技 0.12 8.99 115.29
605336帥豐電器 1.98 1.20 156.70
002052*ST同洲 5.00 0.08 182.71
002860星帥爾 1.12 1.89 193.89
601956東貝集團 1.76 1.76 258.94
002723小崧股份 1.38 3.89 287.37
301332德爾瑪 2.02 3.97 288.84
300911億田智能 2.42 1.93 305.46
300543朗科智能 3.44 4.26 341.97
002638勤上股份 4.02 1.93 386.53
300272開能健康 3.57 3.99 445.64
605555德昌股份 0.69 7.75 452.30
001326聯(lián)域股份 1.87 6.90 466.03
603519立霸股份 0.82 2.83 540.90
002705新寶股份 2.32 1.77 563.02
002403愛仕達 10.03 0.95 596.99
000810創(chuàng)維數(shù)字 3.15 4.85 706.15
300160秀強股份 2.26 3.34 721.45
002032蘇泊爾 0.62 0.28 792.36
000801四川九洲 3.56 6.24 811.15
603366日出東方 10.00 6.46 1010.96
002959小熊電器 1.96 1.94 1018.47
301578辰奕智能 7.33 26.83 1030.67
000541佛山照明 1.97 2.20 1204.00
002402和而泰 2.55 5.72 1300.51
002418康盛股份 5.39 4.58 1635.60
002676順威股份 1.00 7.43 1810.61
002429兆馳股份 2.14 2.20 2204.76
300217東方電熱 3.51 3.92 2468.59
600619海立股份 9.98 0.57 3360.66
002076星光股份 7.73 18.66 4959.54
300403漢宇集團 8.57 21.68 5412.31
000333美的集團 0.40 0.61 15727.39
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
主力資金、資金流向、行業(yè)資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換