創(chuàng)業(yè)板公司最新融資余額3229.36億元,已連續(xù)四個(gè)交易日增加,其間累計(jì)增加203.35億元。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至11月7日,創(chuàng)業(yè)板兩融余額合計(jì)3238.22億元,較上一交易日增加58.94億元。其中,融資余額合計(jì)3229.36億元,較上一交易日增加58.73億元,為連續(xù)四個(gè)交易日增加,其間累計(jì)增加203.35億元。
創(chuàng)業(yè)板兩融余額及變動(dòng)
日期 | 兩融余額 (億元) | 環(huán)比增減 (億元) | 融資余額 (億元) | 環(huán)比增減 (億元) |
---|---|---|---|---|
2024.11.07 | 3238.22 | 58.94 | 3229.36 | 58.73 |
2024.11.06 | 3179.28 | 53.41 | 3170.63 | 53.56 |
2024.11.05 | 3125.88 | 59.86 | 3117.07 | 59.23 |
2024.11.04 | 3066.02 | 32.06 | 3057.84 | 31.83 |
創(chuàng)業(yè)板融資余額連增期間,融資余額增加的有624只,增幅超20%的有105只,融資余額增幅最大的是華蘭股份,最新融資余額9524.02萬元,其間增幅72.01%,其次是漱玉平民、開立醫(yī)療,最新融資余額分別為6662.79萬元、1.40億元,其間增幅分別為67.11%、66.73%。融資余額下降的有292只,降幅超10%的有43只,融資余額降幅最大的是北京君正,最新融資余額13.06億元,其間下降21.20%,其次是實(shí)樸檢測(cè)、敷爾佳,最新融資余額分別為3117.80萬元、9588.49萬元,其間降幅分別為19.40%、19.22%。
其間融資余額變動(dòng)幅度居前個(gè)股
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融資余額 (萬元) | 其間增減 (%) | 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融資余額 (萬元) | 其間增減 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301093 | 華蘭股份 | 9524.02 | 72.01 | 300223 | 北京君正 | 130574.16 | -21.20 |
301017 | 漱玉平民 | 6662.79 | 67.11 | 301228 | 實(shí)樸檢測(cè) | 3117.80 | -19.40 |
300633 | 開立醫(yī)療 | 13967.78 | 66.73 | 301371 | 敷爾佳 | 9588.49 | -19.22 |
301038 | 深水規(guī)院 | 14596.67 | 65.13 | 301559 | 中集環(huán)科 | 9573.94 | -18.28 |
301119 | 正強(qiáng)股份 | 6527.86 | 62.25 | 300320 | 海達(dá)股份 | 35612.17 | -17.60 |
300968 | 格林精密 | 24282.36 | 61.71 | 301015 | 百洋醫(yī)藥 | 4060.23 | -17.33 |
301266 | 宇邦新材 | 13217.19 | 60.19 | 301188 | 力諾特玻 | 5051.90 | -17.25 |
301550 | 斯菱股份 | 21527.92 | 55.28 | 301500 | 飛南資源 | 3005.18 | -16.03 |
300266 | 興源環(huán)境 | 20425.75 | 55.16 | 301183 | 東田微 | 15625.67 | -15.89 |
300561 | 匯金科技 | 26607.04 | 53.35 | 301073 | 君亭酒店 | 11919.71 | -15.65 |
301288 | 清研環(huán)境 | 3441.84 | 51.82 | 301358 | 湖南裕能 | 34085.46 | -15.43 |
300748 | 金力永磁 | 96176.41 | 50.27 | 301591 | 肯特股份 | 5403.25 | -15.22 |
301027 | 華藍(lán)集團(tuán) | 12363.18 | 50.12 | 301345 | 濤濤車業(yè) | 4259.61 | -14.94 |
301226 | 祥明智能 | 9302.55 | 49.13 | 300413 | 芒果超媒 | 77590.73 | -14.42 |
301295 | 美碩科技 | 6010.04 | 48.47 | 301360 | 榮旗科技 | 5894.05 | -14.08 |
融資余額增幅超20%的個(gè)股中,以所屬行業(yè)統(tǒng)計(jì),主要集中在機(jī)械設(shè)備、電子、醫(yī)藥生物行業(yè),分別有20只、12只、10只個(gè)股上榜。
市場(chǎng)表現(xiàn)方面,融資余額增幅超20%的個(gè)股中,其間平均上漲16.39%,表現(xiàn)強(qiáng)于創(chuàng)業(yè)板指,漲幅居前的有贏時(shí)勝、興源環(huán)境、同花順,分別上漲85.71%、70.40%、62.18%,跌幅居前的有強(qiáng)達(dá)電路、美碩科技、嘉益股份,分別下跌21.49%、10.94%、7.28%。
創(chuàng)業(yè)板融資余額連增期間,以金額統(tǒng)計(jì),融資余額增加最多的是東方財(cái)富,最新融資余額為270.93億元,其間增加51.44億元,融資余額增加較多的還有同花順、指南針、金力永磁等,分別增加9.49億元、4.05億元、3.22億元。融資余額減少較多的有北京君正、芒果超媒、億緯鋰能等,分別減少3.51億元、1.31億元、1.07億元。(數(shù)據(jù)寶)
創(chuàng)業(yè)板融資余額變動(dòng)排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融資余額 (億元) | 其間增減 (億元) | 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融資余額 (億元) | 其間增減 (億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300059 | 東方財(cái)富 | 270.93 | 51.44 | 300223 | 北京君正 | 13.06 | -3.51 |
300033 | 同花順 | 40.11 | 9.49 | 300413 | 芒果超媒 | 7.76 | -1.31 |
300803 | 指南針 | 27.39 | 4.05 | 300014 | 億緯鋰能 | 24.82 | -1.07 |
300748 | 金力永磁 | 9.62 | 3.22 | 300320 | 海達(dá)股份 | 3.56 | -0.76 |
300377 | 贏時(shí)勝 | 13.65 | 3.21 | 300496 | 中科創(chuàng)達(dá) | 13.86 | -0.75 |
300750 | 寧德時(shí)代 | 93.46 | 2.75 | 300122 | 智飛生物 | 17.02 | -0.73 |
300339 | 潤和軟件 | 39.16 | 2.72 | 301358 | 湖南裕能 | 3.41 | -0.62 |
300290 | 榮科科技 | 10.84 | 2.68 | 300316 | 晶盛機(jī)電 | 12.91 | -0.57 |
300757 | 羅博特科 | 17.56 | 2.63 | 300087 | 荃銀高科 | 5.41 | -0.50 |
300114 | 中航電測(cè) | 19.30 | 2.62 | 300602 | 飛榮達(dá) | 5.13 | -0.47 |
300024 | 機(jī)器人 | 13.59 | 2.33 | 300357 | 我武生物 | 3.66 | -0.47 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 45.90 | 2.27 | 300251 | 光線傳媒 | 5.18 | -0.45 |
300015 | 愛爾眼科 | 26.98 | 2.07 | 300174 | 元力股份 | 3.99 | -0.41 |
300058 | 藍(lán)色光標(biāo) | 16.09 | 2.06 | 300026 | 紅日藥業(yè) | 7.84 | -0.40 |
300604 | 長(zhǎng)川科技 | 10.51 | 1.99 | 300777 | 中簡(jiǎn)科技 | 4.45 | -0.39 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
融資融券
復(fù)盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額、融券余額、杠桿資金、融資余額增加、融資余額減少、融券余額增加、融券余額減少、創(chuàng)業(yè)板