兩融余額持續(xù)回升,最新市場兩融余額17870.06億元,連續(xù)4個交易日增加,期間杠桿資金大幅加倉哪些股票?
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至11月7日,滬深北兩融余額為17870.06億元,較上一交易日增加245.79億元,其中融資余額17764.70億元,較上一日增加243.04億元。分市場來看,滬市兩融余額為9230.87億元,較上一日增加137.66億元,深市兩融余額8604.03億元,較上一日增加106.40億元。北交所兩融余額35.17億元,較上一日增加1.74億元。值得注意的是,這已經(jīng)是兩融余額連續(xù)4個交易日持續(xù)增加,其間兩融余額合計增加859.49億元。
分行業(yè)看,兩融余額連續(xù)增加的態(tài)勢下,申萬所屬的31個行業(yè)融資余額全部呈增加態(tài)勢,融資余額增加最多的是非銀金融行業(yè),其間融資余額增加175.42億元,融資余額增加居前的行業(yè)還有電子、計算機等。以幅度進(jìn)行統(tǒng)計,非銀金融行業(yè)融資余額增幅最高,達(dá)10.82%,其次是家用電器、汽車,增幅分別為8.00%、7.52%。
融資余額行業(yè)變動
行業(yè) | 最新融資 余額(億元) | 融資余額 增加額(億元) | 增幅(%) |
---|---|---|---|
非銀金融 | 1796.08 | 175.42 | 10.82 |
電子 | 1977.28 | 126.40 | 6.83 |
計算機 | 1305.33 | 89.14 | 7.33 |
汽車 | 768.12 | 53.72 | 7.52 |
有色金屬 | 774.80 | 53.38 | 7.40 |
機械設(shè)備 | 763.65 | 45.52 | 6.34 |
電力設(shè)備 | 1250.94 | 45.19 | 3.75 |
國防軍工 | 625.33 | 36.56 | 6.21 |
醫(yī)藥生物 | 1228.58 | 31.60 | 2.64 |
食品飲料 | 528.54 | 22.94 | 4.54 |
建筑裝飾 | 357.79 | 20.45 | 6.06 |
通信 | 515.35 | 19.25 | 3.88 |
房地產(chǎn) | 326.61 | 17.44 | 5.64 |
家用電器 | 230.16 | 17.04 | 8.00 |
商貿(mào)零售 | 224.10 | 11.49 | 5.41 |
傳媒 | 413.13 | 8.94 | 2.21 |
農(nóng)林牧漁 | 251.75 | 8.50 | 3.49 |
鋼鐵 | 159.90 | 8.46 | 5.59 |
公用事業(yè) | 423.69 | 8.19 | 1.97 |
交通運輸 | 356.74 | 5.64 | 1.61 |
環(huán)保 | 126.80 | 5.62 | 4.64 |
基礎(chǔ)化工 | 700.67 | 4.93 | 0.71 |
石油石化 | 273.03 | 4.66 | 1.74 |
美容護(hù)理 | 60.71 | 3.85 | 6.77 |
煤炭 | 174.11 | 3.68 | 2.16 |
銀行 | 577.83 | 3.45 | 0.60 |
建筑材料 | 116.47 | 2.86 | 2.52 |
紡織服飾 | 64.67 | 1.71 | 2.71 |
輕工制造 | 108.78 | 1.61 | 1.51 |
社會服務(wù) | 87.43 | 1.29 | 1.49 |
綜合 | 28.02 | 0.34 | 1.25 |
127股融資余額增幅超50%
個股方面,兩融余額連升期間,68.03%的標(biāo)的股融資余額出現(xiàn)增長,127股被融資客大幅加倉,融資余額增幅超50%。潤普食品期間融資余額增幅最大,最新融資余額為105.13萬元,其間增長1290.35%;其次是浙江大農(nóng),最新融資余額353.06萬元,增幅為615.67%,融資余額增幅居前的還有中設(shè)咨詢、浩歐博等。
統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),融資余額增幅超50%的個股中,所屬機械設(shè)備行業(yè)的個股最多,共有23只股上榜;其次是汽車、電力設(shè)備行業(yè),分別有15只、14只個股上榜。從市場表現(xiàn)來看,融資余額大幅增加的個股中,其間股價平均上漲27.55%,表現(xiàn)強于大盤。浩歐博其間累計上漲107.37%,表現(xiàn)最好;漲幅居前的還有殷圖網(wǎng)聯(lián)、旺成科技等。
融資余額增幅排名
代碼 | 簡稱 | 11月7日 融資余額(萬元) | 累計增幅(%) | 期間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
836422 | 潤普食品 | 105.13 | 1290.35 | 54.70 | 基礎(chǔ)化工 |
831855 | 浙江大農(nóng) | 353.06 | 615.67 | 31.86 | 機械設(shè)備 |
833873 | 中設(shè)咨詢 | 470.74 | 574.91 | 56.91 | 建筑裝飾 |
688656 | 浩歐博 | 13856.31 | 562.49 | 107.37 | 醫(yī)藥生物 |
872895 | 花溪科技 | 33.85 | 428.30 | 33.19 | 機械設(shè)備 |
834058 | 華洋賽車 | 724.38 | 424.21 | 29.12 | 汽車 |
873570 | 坤博精工 | 3517.20 | 395.78 | 26.27 | 機械設(shè)備 |
833781 | 瑞奇智造 | 2297.30 | 384.15 | 42.29 | 機械設(shè)備 |
830896 | 旺成科技 | 456.20 | 329.47 | 98.27 | 汽車 |
002270 | 華明裝備 | 44618.42 | 318.33 | 11.37 | 電力設(shè)備 |
872392 | 佳合科技 | 458.79 | 265.40 | -3.04 | 輕工制造 |
872351 | 華光源海 | 140.62 | 264.13 | 33.87 | 交通運輸 |
872953 | 國子軟件 | 5985.42 | 235.93 | 55.97 | 計算機 |
603179 | 新泉股份 | 10951.34 | 233.56 | 4.59 | 汽車 |
871396 | 常輔股份 | 365.16 | 209.44 | 24.20 | 機械設(shè)備 |
838810 | 春光藥裝 | 90.29 | 205.08 | 12.08 | 機械設(shè)備 |
836961 | 西磁科技 | 1886.84 | 182.55 | 36.67 | 機械設(shè)備 |
833030 | 立方控股 | 1293.55 | 176.46 | 30.49 | 計算機 |
836871 | 派特爾 | 185.92 | 160.25 | 27.96 | 汽車 |
688503 | 聚和材料 | 78271.01 | 156.34 | 16.44 | 電力設(shè)備 |
230股獲融資凈買入超億元
從絕對金額統(tǒng)計,兩融余額連升期間,融資余額合計增加851.53億元,其中,融資余額增加億元以上的有230只,融資余額增加最多的是東方財富,其間融資余額累計增加51.44億元,增幅為23.43%;中信證券、中芯國際等融資余額分別增加17.70億元、9.98億元,位居第二、第三。
融資凈買入居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資 余額(億元) | 其間增加 (億元) | 增幅(%) | 其間漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
300059 | 東方財富 | 270.93 | 51.44 | 23.43 | 30.43 |
600030 | 中信證券 | 162.48 | 17.70 | 12.22 | 22.33 |
688981 | 中芯國際 | 85.50 | 9.98 | 13.22 | 20.14 |
002384 | 東山精密 | 40.81 | 9.56 | 30.59 | 5.87 |
300033 | 同花順 | 40.11 | 9.49 | 31.00 | 62.18 |
601688 | 華泰證券 | 66.79 | 9.15 | 15.88 | 15.90 |
600536 | 中國軟件 | 24.53 | 8.78 | 55.69 | 27.09 |
601318 | 中國平安 | 223.07 | 8.24 | 3.83 | 8.35 |
002625 | 光啟技術(shù) | 49.73 | 6.62 | 15.36 | 15.22 |
000858 | 五糧液 | 64.14 | 6.36 | 11.02 | 9.68 |
600760 | 中航沈飛 | 16.07 | 6.36 | 65.41 | 21.41 |
600418 | 江淮汽車 | 62.02 | 6.15 | 11.00 | 9.18 |
600111 | 北方稀土 | 33.64 | 5.37 | 19.01 | 12.71 |
000100 | TCL科技 | 40.82 | 5.19 | 14.58 | -0.77 |
002475 | 立訊精密 | 25.53 | 5.18 | 25.46 | -2.99 |
601727 | 上海電氣 | 21.52 | 5.15 | 31.48 | 38.02 |
002594 | 比亞迪 | 86.47 | 5.10 | 6.27 | 3.95 |
601878 | 浙商證券 | 26.54 | 4.94 | 22.87 | 11.20 |
603019 | 中科曙光 | 61.93 | 4.92 | 8.64 | 25.06 |
600584 | 長電科技 | 26.82 | 4.90 | 22.34 | 13.58 |
融資融券
復(fù)盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額增幅、融資余額降幅、杠桿資金、加倉、連升、連降
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。