中國(guó)氣象局
2024-11-25 10:34
11月8日,北交所個(gè)股合計(jì)成交量25.95億股,成交額512.49億元,成交額相對(duì)上一交易日減少72.98億元,個(gè)股來看,收盤上漲的共56只。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,今日可交易北交所個(gè)股中,收盤股價(jià)上漲的有56只,占可交易個(gè)股的21.88%,收盤漲停的有科創(chuàng)新材、力王股份、七豐精工等,收盤漲幅居前的有國(guó)源科技、阿為特、佳合科技,分別上漲15.81%、15.53%、13.45%。收盤股價(jià)下跌的有199只,跌幅居前的有東方碳素、中設(shè)咨詢、騎士乳業(yè)等,分別下跌14.95%、13.45%、12.51%。
成交方面,全天成交額超億元的股票共有171只,成交額居前的北交所股票有華嶺股份、艾融軟件、華信永道等,成交額分別為14.71億元、12.46億元、9.50億元。
股票活躍度來看,今日可交易的北交所個(gè)股中,換手率超10%的有185只,其中,61股換手率超20%,換手率在5%~10%之間的有55只,換手率在1%~5%之間的有16只。全天換手率居前的股票有國(guó)子軟件、蓋世食品、晟楠科技等,換手率分別為55.82%、55.75%、46.31%。(數(shù)據(jù)寶)
北交所個(gè)股今日成交明細(xì)
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 收盤價(jià) (元) | 漲跌幅 (%) | 換手率 (%) | 成交額 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|
430139 | 華嶺股份 | 38.69 | 4.48 | 13.62 | 147139.12 |
830799 | 艾融軟件 | 72.09 | -3.83 | 13.67 | 124645.96 |
837592 | 華信永道 | 82.00 | -7.92 | 27.86 | 95049.46 |
430489 | 佳先股份 | 31.46 | 6.03 | 29.86 | 82695.22 |
831961 | 創(chuàng)遠(yuǎn)信科 | 25.93 | 29.97 | 31.00 | 81149.31 |
832171 | 志晟信息 | 25.20 | -8.50 | 36.98 | 71921.22 |
872953 | 國(guó)子軟件 | 43.86 | 2.93 | 55.82 | 68760.87 |
872808 | 曙光數(shù)創(chuàng) | 72.65 | 3.21 | 4.43 | 64935.30 |
835438 | 戈碧迦 | 27.10 | 9.27 | 27.69 | 58120.01 |
837006 | 晟楠科技 | 36.48 | -3.95 | 46.31 | 57812.92 |
836826 | 蓋世食品 | 14.49 | -5.91 | 55.75 | 57471.24 |
830964 | 潤(rùn)農(nóng)節(jié)水 | 12.10 | 8.52 | 24.71 | 52465.75 |
835640 | 富士達(dá) | 30.50 | 4.24 | 9.37 | 51283.59 |
836239 | 長(zhǎng)虹能源 | 43.06 | 9.29 | 23.37 | 50530.00 |
831627 | 力王股份 | 28.21 | 30.00 | 37.58 | 48231.79 |
836720 | 吉岡精密 | 25.08 | -9.10 | 36.92 | 47929.80 |
832522 | 納科諾爾 | 41.40 | 7.25 | 17.36 | 47717.25 |
873693 | 阿為特 | 61.44 | 15.53 | 21.43 | 45148.47 |
873593 | 鼎智科技 | 38.59 | 0.10 | 9.81 | 44967.17 |
832786 | 騎士乳業(yè) | 10.70 | -12.51 | 36.02 | 43930.71 |
833533 | 駿創(chuàng)科技 | 32.93 | -3.43 | 34.67 | 43681.68 |
835185 | 貝特瑞 | 27.48 | -1.08 | 1.34 | 42061.04 |
834599 | 同力股份 | 16.01 | -4.13 | 11.08 | 41589.56 |
834415 | 恒拓開源 | 25.36 | 2.67 | 15.52 | 41570.39 |
836208 | 青矩技術(shù) | 40.53 | -11.10 | 16.99 | 40548.14 |
832023 | 田野股份 | 6.39 | -8.97 | 24.29 | 40154.12 |
834021 | 流金科技 | 9.17 | -6.62 | 17.92 | 38777.98 |
832149 | 利爾達(dá) | 14.41 | 2.93 | 22.24 | 38086.46 |
833873 | 中設(shè)咨詢 | 7.66 | -13.45 | 42.65 | 37639.72 |
838971 | 天馬新材 | 41.12 | 1.78 | 10.42 | 36640.35 |
832491 | 奧迪威 | 28.21 | -1.05 | 10.99 | 36429.41 |
831726 | 朱老六 | 23.01 | -11.50 | 26.94 | 35921.09 |
835179 | 凱德石英 | 38.01 | 2.65 | 14.48 | 34958.80 |
837046 | 億能電力 | 17.82 | 7.87 | 40.50 | 34229.59 |
836961 | 西磁科技 | 42.23 | -4.07 | 36.75 | 33610.03 |
839790 | 聯(lián)迪信息 | 34.67 | -8.28 | 16.95 | 33293.99 |
835508 | 殷圖網(wǎng)聯(lián) | 43.30 | 13.26 | 28.19 | 32722.88 |
873806 | 云星宇 | 17.83 | -0.28 | 18.57 | 32386.58 |
835985 | 海泰新能 | 14.88 | -5.46 | 15.05 | 31652.42 |
833346 | 威貿(mào)電子 | 33.56 | 3.36 | 34.55 | 31514.26 |
833171 | 國(guó)航遠(yuǎn)洋 | 7.88 | -5.52 | 13.45 | 31304.65 |
832175 | 東方碳素 | 12.69 | -14.95 | 37.55 | 31193.72 |
873169 | 七豐精工 | 22.54 | 29.99 | 31.56 | 30762.80 |
835368 | 連城數(shù)控 | 44.94 | 1.79 | 3.02 | 30487.37 |
872374 | 云里物里 | 41.75 | 11.33 | 21.92 | 30456.55 |
832000 | 安徽鳳凰 | 27.70 | -7.97 | 21.93 | 30403.43 |
830946 | 森萱醫(yī)藥 | 12.44 | -0.08 | 5.40 | 29862.02 |
830809 | 安達(dá)科技 | 7.59 | -2.19 | 11.52 | 29733.54 |
834770 | 艾能聚 | 25.35 | 0.72 | 14.17 | 29474.98 |
839493 | 并行科技 | 78.99 | -1.14 | 13.79 | 29220.80 |
831087 | 秋樂種業(yè) | 14.77 | -3.59 | 11.74 | 27973.39 |
831832 | 科達(dá)自控 | 28.14 | -1.54 | 15.33 | 27717.88 |
430090 | 同輝信息 | 9.10 | -5.21 | 16.53 | 27488.52 |
833819 | 穎泰生物 | 4.49 | -7.80 | 4.83 | 27435.37 |
836247 | 華密新材 | 33.00 | 6.69 | 20.17 | 26699.12 |
835184 | 國(guó)源科技 | 18.53 | 15.81 | 17.36 | 26467.40 |
831526 | 凱華材料 | 41.62 | 4.81 | 11.84 | 26043.64 |
837092 | 漢鑫科技 | 48.00 | 4.85 | 16.89 | 25700.89 |
836077 | 吉林碳谷 | 14.13 | -5.42 | 5.36 | 25302.58 |
833284 | 靈鴿科技 | 13.34 | -4.24 | 37.71 | 24885.57 |
839680 | 廣道數(shù)字 | 26.87 | -3.24 | 18.27 | 24652.62 |
871642 | 通易航天 | 16.50 | -5.28 | 14.24 | 24415.67 |
831010 | 凱添燃?xì)?/td> | 8.32 | -11.77 | 17.41 | 24398.24 |
837821 | 則成電子 | 38.70 | 3.75 | 12.07 | 23936.48 |
838837 | 華原股份 | 16.06 | -10.18 | 10.35 | 23717.50 |
830896 | 旺成科技 | 18.18 | -11.75 | 27.17 | 23364.90 |
430198 | 微創(chuàng)光電 | 16.12 | 1.07 | 20.23 | 23277.01 |
873223 | 榮億精密 | 16.57 | 3.18 | 17.49 | 23142.03 |
838402 | 硅烷科技 | 11.87 | -4.58 | 4.39 | 22926.02 |
831396 | 許昌智能 | 12.93 | -2.19 | 18.43 | 22907.73 |
833523 | 德瑞鋰電 | 28.46 | 2.56 | 13.02 | 22825.80 |
873152 | 天宏鋰電 | 15.83 | 5.53 | 24.97 | 22756.95 |
833030 | 立方控股 | 20.87 | 5.09 | 41.75 | 22752.43 |
835174 | 五新隧裝 | 29.20 | -8.86 | 8.74 | 22679.85 |
832566 | 梓橦宮 | 13.16 | -7.00 | 14.76 | 22566.16 |
833914 | 遠(yuǎn)航精密 | 18.02 | -4.00 | 12.02 | 22439.66 |
832982 | 錦波生物 | 238.99 | -4.02 | 1.98 | 22374.88 |
873122 | 中紡標(biāo) | 61.54 | -1.06 | 10.41 | 22311.80 |
871263 | 萊賽激光 | 23.10 | -4.78 | 32.86 | 22219.05 |
835857 | 百甲科技 | 8.21 | -11.72 | 22.09 | 22209.22 |
833394 | 民士達(dá) | 26.53 | 0.00 | 17.00 | 21970.99 |
835305 | 云創(chuàng)數(shù)據(jù) | 23.03 | -1.96 | 11.19 | 21892.15 |
870299 | 燦能電力 | 14.00 | -9.09 | 31.97 | 21869.43 |
837403 | 康農(nóng)種業(yè) | 19.92 | -8.46 | 35.52 | 21850.58 |
831370 | 新安潔 | 5.48 | -9.42 | 14.19 | 21703.75 |
872190 | 雷神科技 | 24.08 | -0.91 | 8.89 | 21644.15 |
835579 | 機(jī)科股份 | 24.11 | -0.78 | 19.45 | 21555.61 |
833509 | 同惠電子 | 21.08 | 1.05 | 12.17 | 21526.38 |
871981 | 晶賽科技 | 42.50 | 2.63 | 13.32 | 21214.72 |
832885 | 星辰科技 | 18.03 | 1.12 | 13.36 | 21052.36 |
833575 | 康樂衛(wèi)士 | 21.20 | -4.93 | 5.12 | 20854.06 |
835670 | 數(shù)字人 | 19.36 | -1.12 | 15.42 | 20437.58 |
838701 | 豪聲電子 | 37.85 | 2.63 | 21.13 | 19768.54 |
430564 | 天潤(rùn)科技 | 25.32 | 9.18 | 24.08 | 19759.76 |
836149 | 旭杰科技 | 18.83 | 0.16 | 20.91 | 19476.84 |
837212 | 智新電子 | 21.00 | 9.72 | 18.40 | 19454.87 |
836547 | 無錫晶海 | 26.80 | 8.72 | 31.68 | 19429.23 |
839725 | 惠豐鉆石 | 24.53 | -7.95 | 17.98 | 19428.06 |
835207 | 眾誠(chéng)科技 | 21.15 | -4.21 | 15.29 | 19097.53 |
870199 | 倍益康 | 24.68 | 0.90 | 19.21 | 18856.24 |
839719 | 寧新新材 | 13.41 | -5.23 | 20.10 | 18624.68 |
872392 | 佳合科技 | 28.60 | 13.45 | 24.11 | 18520.13 |
832978 | 開特股份 | 17.26 | -2.15 | 10.46 | 18489.24 |
834682 | 球冠電纜 | 10.31 | -6.53 | 11.13 | 18454.65 |
873001 | 緯達(dá)光電 | 22.45 | 1.58 | 9.31 | 18390.45 |
430510 | 豐光精密 | 23.08 | -3.83 | 8.54 | 17680.33 |
838924 | 廣脈科技 | 19.35 | 4.31 | 14.11 | 17578.46 |
834062 | 科潤(rùn)智控 | 9.20 | -2.54 | 14.46 | 17573.85 |
836807 | 奔朗新材 | 12.35 | -5.07 | 14.17 | 17513.62 |
832662 | 方盛股份 | 20.04 | 7.28 | 35.41 | 17111.32 |
839167 | 同享科技 | 28.81 | -3.09 | 8.81 | 17098.35 |
870357 | 雅葆軒 | 25.63 | -6.05 | 13.60 | 16663.16 |
838030 | 德眾汽車 | 8.29 | -6.85 | 19.52 | 16593.75 |
430418 | 蘇軸股份 | 26.02 | -4.13 | 8.55 | 16379.56 |
873726 | 卓兆點(diǎn)膠 | 30.03 | 0.17 | 26.57 | 16345.28 |
920008 | 成電光信 | 43.93 | 1.13 | 14.92 | 16153.63 |
835237 | 力佳科技 | 27.70 | 6.54 | 8.74 | 16103.84 |
836433 | 大唐藥業(yè) | 8.08 | -4.38 | 11.21 | 15990.06 |
831175 | 派諾科技 | 20.05 | -6.22 | 19.04 | 15934.81 |
871753 | 天紡標(biāo) | 41.11 | 0.49 | 11.93 | 15526.90 |
833075 | 柏星龍 | 26.50 | -1.45 | 23.96 | 15494.00 |
870204 | 滬江材料 | 28.15 | -2.36 | 10.64 | 15492.41 |
837242 | 建邦科技 | 33.40 | -3.88 | 12.85 | 15371.10 |
831305 | 海希通訊 | 20.30 | -0.54 | 6.65 | 15121.50 |
833781 | 瑞奇智造 | 9.79 | -6.14 | 16.20 | 15107.91 |
839371 | 歐福蛋業(yè) | 9.77 | -10.12 | 26.85 | 14917.70 |
839946 | 華陽(yáng)變速 | 10.05 | -3.37 | 14.18 | 14581.03 |
920019 | 銅冠礦建 | 26.12 | 0.04 | 12.72 | 14449.95 |
430047 | 諾思蘭德 | 16.03 | -5.37 | 4.71 | 14063.06 |
833943 | 優(yōu)機(jī)股份 | 18.19 | -1.83 | 17.92 | 13960.90 |
839792 | 東和新材 | 14.81 | -6.15 | 15.30 | 13957.28 |
833751 | 惠同新材 | 17.20 | -7.97 | 16.76 | 13952.02 |
920088 | 科力股份 | 29.25 | -3.62 | 23.32 | 13907.68 |
833454 | 同心傳動(dòng) | 16.88 | -4.31 | 13.56 | 13806.82 |
873305 | 九菱科技 | 31.62 | -6.00 | 11.39 | 13581.18 |
871478 | 巨能股份 | 23.60 | -2.56 | 24.11 | 13536.89 |
838227 | 美登科技 | 42.03 | -5.49 | 17.69 | 13475.09 |
830779 | 武漢藍(lán)電 | 36.00 | -0.50 | 24.63 | 13281.23 |
832876 | 慧為智能 | 27.55 | 1.66 | 12.38 | 13261.30 |
834261 | 一諾威 | 12.20 | -4.84 | 6.19 | 13254.41 |
831195 | 三祥科技 | 15.91 | -8.09 | 11.43 | 13248.12 |
831152 | 昆工科技 | 18.32 | -2.91 | 8.41 | 13114.91 |
833230 | 歐康醫(yī)藥 | 23.75 | -0.29 | 16.43 | 13008.63 |
873576 | 天力復(fù)合 | 29.10 | -4.40 | 3.94 | 13007.02 |
839273 | 一致魔芋 | 26.00 | -6.44 | 14.74 | 12856.63 |
837023 | 芭薇股份 | 17.30 | -5.72 | 20.78 | 12595.28 |
837748 | 路橋信息 | 28.40 | -2.27 | 6.84 | 12553.66 |
834033 | 康普化學(xué) | 27.98 | -6.61 | 5.19 | 12492.62 |
920099 | 瑞華技術(shù) | 35.00 | -5.81 | 9.40 | 12482.51 |
834639 | 晨光電纜 | 8.00 | -7.30 | 12.96 | 12477.30 |
430478 | 峆一藥業(yè) | 22.22 | -3.39 | 15.83 | 12251.12 |
831641 | 格利爾 | 18.88 | 5.24 | 14.84 | 12103.68 |
833266 | 生物谷 | 12.93 | -6.98 | 11.70 | 12042.38 |
831768 | 拾比佰 | 9.61 | -11.43 | 15.53 | 11939.84 |
832469 | 富恒新材 | 14.00 | -5.60 | 8.24 | 11722.17 |
873690 | 捷眾科技 | 22.28 | -5.15 | 22.56 | 11684.63 |
832089 | 禾昌聚合 | 14.87 | -5.59 | 8.10 | 11674.16 |
831445 | 龍竹科技 | 9.06 | -8.85 | 11.38 | 11419.16 |
833429 | 康比特 | 19.20 | -4.76 | 5.32 | 11410.95 |
872541 | 鐵大科技 | 12.58 | -5.84 | 9.86 | 11393.37 |
873570 | 坤博精工 | 42.01 | -1.57 | 18.45 | 11288.09 |
920066 | 科拜爾 | 42.37 | -2.19 | 21.82 | 11224.50 |
430017 | 星昊醫(yī)藥 | 17.48 | -6.02 | 5.10 | 11201.98 |
830974 | 凱大催化 | 9.29 | -10.93 | 10.61 | 11193.93 |
871553 | 凱騰精工 | 9.46 | -3.27 | 12.48 | 11179.76 |
831304 | 迪爾化工 | 12.19 | -4.77 | 11.18 | 10978.85 |
832145 | 恒合股份 | 13.14 | -5.06 | 17.74 | 10629.51 |
838670 | 恒進(jìn)感應(yīng) | 15.15 | -4.78 | 10.22 | 10589.07 |
836414 | 歐普泰 | 15.20 | -4.76 | 11.79 | 10225.35 |
838163 | 方大新材 | 19.02 | -2.21 | 8.53 | 10206.55 |
833580 | 科創(chuàng)新材 | 16.38 | 30.00 | 11.28 | 10007.30 |
873665 | 科強(qiáng)股份 | 13.91 | -6.89 | 17.79 | 9983.83 |
832735 | 德源藥業(yè) | 36.00 | -3.85 | 3.92 | 9957.89 |
836260 | 中寰股份 | 11.88 | -6.09 | 19.34 | 9914.94 |
836263 | 中航泰達(dá) | 9.97 | -10.82 | 9.19 | 9900.77 |
430556 | 雅達(dá)股份 | 8.58 | -6.84 | 9.10 | 9627.96 |
836221 | 易實(shí)精密 | 20.00 | -2.68 | 11.47 | 9573.25 |
831906 | 舜宇精工 | 21.10 | -3.56 | 13.30 | 9551.77 |
831167 | 鑫匯科 | 27.25 | -2.68 | 11.56 | 9400.25 |
430300 | 辰光醫(yī)療 | 13.52 | -5.98 | 11.09 | 9322.51 |
870436 | 大地電氣 | 14.15 | -5.29 | 14.49 | 9311.08 |
833455 | 匯隆活塞 | 9.88 | -7.23 | 17.66 | 9257.12 |
870656 | 海昇藥業(yè) | 21.33 | -6.86 | 21.15 | 9243.52 |
831278 | 泰德股份 | 9.96 | -6.57 | 9.18 | 9176.22 |
430425 | 樂創(chuàng)技術(shù) | 21.98 | 0.50 | 10.32 | 9168.83 |
836422 | 潤(rùn)普食品 | 12.28 | -10.10 | 10.84 | 9108.45 |
834058 | 華洋賽車 | 30.71 | -8.52 | 20.27 | 9105.50 |
835892 | 中科美菱 | 17.63 | -5.11 | 18.14 | 9072.84 |
836270 | 天銘科技 | 14.85 | -5.35 | 7.10 | 8802.85 |
870866 | 綠亨科技 | 9.17 | -7.28 | 9.77 | 8792.24 |
832225 | 利通科技 | 15.31 | -4.73 | 8.17 | 8731.06 |
836699 | 海達(dá)爾 | 40.60 | -1.69 | 16.60 | 8662.70 |
873167 | 新贛江 | 17.30 | -7.09 | 11.54 | 8617.53 |
837663 | 明陽(yáng)科技 | 18.95 | -2.62 | 8.77 | 8548.42 |
833427 | 華維設(shè)計(jì) | 12.85 | -8.41 | 12.64 | 8345.04 |
872351 | 華光源海 | 11.76 | -5.84 | 19.62 | 8342.66 |
873703 | 廣廈環(huán)能 | 27.78 | -3.07 | 8.94 | 8324.56 |
920016 | 中草香料 | 27.80 | -3.74 | 16.21 | 8259.93 |
834014 | 特瑞斯 | 13.19 | -6.72 | 13.05 | 8232.15 |
873706 | 鐵拓機(jī)械 | 14.99 | -6.72 | 20.59 | 8190.73 |
870726 | 鴻智科技 | 21.48 | -6.12 | 22.85 | 8168.74 |
839729 | 永順生物 | 8.91 | -6.70 | 10.92 | 8161.22 |
873679 | 前進(jìn)科技 | 19.48 | -8.97 | 24.40 | 8101.69 |
836675 | 秉揚(yáng)科技 | 11.79 | -7.89 | 8.37 | 8050.18 |
832471 | 美邦科技 | 17.28 | -4.42 | 15.85 | 8008.75 |
873132 | 泰鵬智能 | 14.90 | -9.75 | 21.62 | 7925.58 |
832278 | 鹿得醫(yī)療 | 9.20 | -8.91 | 10.75 | 7881.74 |
830832 | 齊魯華信 | 7.96 | -9.55 | 7.51 | 7851.92 |
836504 | 博迅生物 | 24.30 | -2.80 | 25.65 | 7818.48 |
871694 | 中裕科技 | 18.62 | -5.53 | 15.93 | 7670.61 |
430476 | 海能技術(shù) | 11.75 | -7.11 | 9.73 | 7593.28 |
871634 | 新威凌 | 22.70 | -3.40 | 10.00 | 7578.82 |
832802 | 保麗潔 | 19.68 | -7.56 | 23.16 | 7512.36 |
871970 | 大禹生物 | 7.77 | -6.05 | 13.56 | 7367.77 |
837174 | 宏裕包材 | 15.71 | -6.54 | 19.49 | 7356.57 |
872925 | 錦好醫(yī)療 | 17.83 | -6.06 | 7.24 | 7276.12 |
838275 | 驅(qū)動(dòng)力 | 7.31 | -8.05 | 10.56 | 7223.74 |
832419 | 路斯股份 | 14.65 | -6.51 | 5.05 | 7125.58 |
836395 | 朗鴻科技 | 16.24 | -4.41 | 7.47 | 7117.76 |
837344 | 三元基因 | 24.25 | -6.44 | 2.47 | 7116.71 |
873833 | 美心翼申 | 13.79 | -6.64 | 15.47 | 7005.86 |
838262 | 太湖雪 | 19.07 | -8.97 | 13.51 | 6862.99 |
836892 | 廣咨國(guó)際 | 14.88 | -9.65 | 3.22 | 6754.74 |
871396 | 常輔股份 | 19.78 | -1.44 | 7.91 | 6657.65 |
836717 | 瑞星股份 | 10.58 | -6.95 | 14.45 | 6568.87 |
831039 | 國(guó)義招標(biāo) | 10.66 | -6.49 | 3.84 | 6525.33 |
872931 | 無錫鼎邦 | 13.43 | -5.69 | 16.36 | 6495.95 |
830879 | 基康儀器 | 14.52 | -6.26 | 3.70 | 6376.81 |
831856 | 浩淼科技 | 10.98 | -6.71 | 11.42 | 6319.87 |
834475 | 三友科技 | 12.72 | -6.95 | 10.39 | 6304.05 |
430718 | 合肥高科 | 17.39 | -6.30 | 8.02 | 6221.10 |
838171 | 邦德股份 | 18.60 | -5.82 | 6.22 | 6136.75 |
834950 | 迅安科技 | 23.71 | -3.93 | 8.21 | 6095.05 |
871245 | 威博液壓 | 19.13 | -9.42 | 12.31 | 5985.27 |
920002 | 萬達(dá)軸承 | 69.70 | -3.18 | 17.63 | 5966.44 |
870976 | 視聲智能 | 20.56 | -3.93 | 10.91 | 5958.50 |
430685 | 新芝生物 | 13.01 | -6.47 | 7.46 | 5843.83 |
836419 | 萬德股份 | 11.91 | -5.33 | 8.22 | 5507.68 |
920118 | 太湖遠(yuǎn)大 | 28.40 | -4.76 | 13.55 | 5428.95 |
831689 | 克萊特 | 20.40 | -2.63 | 7.24 | 5234.46 |
834765 | 美之高 | 16.28 | -5.24 | 7.14 | 5189.38 |
836871 | 派特爾 | 13.31 | -7.95 | 9.25 | 5126.04 |
831834 | 三維股份 | 10.31 | -9.00 | 7.50 | 5109.98 |
836942 | 恒立鉆具 | 15.49 | -7.02 | 7.60 | 5037.74 |
873527 | 夜光明 | 13.72 | -8.23 | 9.38 | 4838.58 |
832110 | 雷特科技 | 28.82 | -7.09 | 13.07 | 4730.24 |
831855 | 浙江大農(nóng) | 14.11 | -9.09 | 12.09 | 4683.99 |
832651 | 天罡股份 | 22.20 | -7.11 | 13.03 | 4600.06 |
872895 | 花溪科技 | 14.82 | -6.50 | 10.40 | 4565.25 |
830839 | 萬通液壓 | 17.36 | -3.02 | 3.89 | 4490.58 |
838810 | 春光藥裝 | 11.74 | -8.28 | 8.20 | 4467.61 |
871857 | 泓禧科技 | 18.23 | -6.13 | 3.17 | 4447.66 |
873339 | 恒太照明 | 8.80 | -7.37 | 3.19 | 4439.24 |
834407 | 馳誠(chéng)股份 | 17.55 | -3.89 | 7.03 | 3264.52 |
870508 | 豐安股份 | 14.57 | -7.90 | 5.01 | 3096.81 |
836957 | 漢維科技 | 12.72 | -6.74 | 5.21 | 2935.06 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級(jí)復(fù)盤
北交所、成交、活躍股、市場(chǎng)表現(xiàn)、換手率、活躍度、交易、復(fù)盤