證券時報
2024-11-25 17:32
相較于大盤股,小市值品種具備更高的股性以及活躍度,也更容易成為行情中的核心。證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至11月8日收盤,兩市共1373只個股流通市值低于30億元,其中725只個股流通市值不足20億元。總市值方面,兩市共2014只個股總市值低于50億元,其中951只個股總市值不足30億元。
具體來看,目前兩市流通市值最小的前3只股票分別為*ST美訊4.44億元、拓山重工4.66億元、雅藝科技4.74億元。總市值最小的前3只股票分別為*ST美訊5.02億元、*ST博信5.41億元、*ST中迪7.09億元。(數(shù)據(jù)寶)
流通市值低于20億元部分個股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 流通市值 (億元) | 總市值 (億元) | 市盈率 (倍) | 申萬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
600898 | *ST美訊 | 4.44 | 5.02 | - | 電子 |
001226 | 拓山重工 | 4.66 | 18.66 | 91.25 | 機(jī)械設(shè)備 |
301113 | 雅藝科技 | 4.74 | 17.97 | 240.95 | 輕工制造 |
001259 | 利仁科技 | 4.79 | 16.07 | 119.36 | 家用電器 |
001255 | 博菲電氣 | 4.86 | 19.44 | 117.55 | 基礎(chǔ)化工 |
301287 | 康力源 | 4.96 | 19.85 | 34.76 | 輕工制造 |
301024 | 霍普股份 | 5.12 | 18.37 | - | 建筑裝飾 |
001260 | 坤泰股份 | 5.13 | 18.57 | 33.92 | 汽車 |
001234 | 泰慕士 | 5.13 | 19.33 | 22.29 | 紡織服飾 |
301105 | 鴻銘股份 | 5.14 | 15.65 | 299.55 | 機(jī)械設(shè)備 |
301234 | 五洲醫(yī)療 | 5.30 | 19.58 | 42.76 | 醫(yī)藥生物 |
301588 | 美新科技 | 5.35 | 26.77 | 48.41 | 輕工制造 |
600083 | *ST博信 | 5.36 | 5.41 | - | 綜合 |
603048 | 浙江黎明 | 5.43 | 21.15 | 43.13 | 汽車 |
001336 | 楚環(huán)科技 | 5.45 | 15.34 | 53.26 | 環(huán)保 |
603307 | 揚(yáng)州金泉 | 5.46 | 21.51 | 14.79 | 紡織服飾 |
301037 | 保立佳 | 5.47 | 15.30 | - | 基礎(chǔ)化工 |
300965 | *ST恒宇 | 5.49 | 20.06 | 78.19 | 國防軍工 |
301446 | 福事特 | 5.64 | 22.56 | 32.92 | 機(jī)械設(shè)備 |
001209 | 洪興股份 | 5.72 | 18.69 | 19.50 | 紡織服飾 |
001331 | 勝通能源 | 5.73 | 22.90 | 71.03 | 公用事業(yè) |
603272 | 聯(lián)翔股份 | 5.73 | 13.97 | - | 輕工制造 |
301212 | 聯(lián)盛化學(xué) | 5.77 | 23.09 | 128.06 | 基礎(chǔ)化工 |
002808 | ST恒久 | 5.85 | 8.44 | - | 電子 |
603280 | 南方路機(jī) | 5.86 | 22.72 | 20.23 | 機(jī)械設(shè)備 |
603216 | 夢天家居 | 5.93 | 23.29 | 42.69 | 輕工制造 |
301107 | 瑜欣電子 | 6.05 | 21.18 | 34.67 | 機(jī)械設(shè)備 |
301279 | 金道科技 | 6.07 | 21.12 | 48.59 | 機(jī)械設(shè)備 |
301314 | 科瑞思 | 6.10 | 20.72 | 115.97 | 通信 |
301502 | 華陽智能 | 6.18 | 24.72 | 73.58 | 電力設(shè)備 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
超級復(fù)盤
低市值、小市值