172只A股籌碼大換手(11月11日)
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-11-11 17:00

證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至(11月11日)收盤,滬指報3470.07點,漲17.77點,漲幅為0.51%;深成指報11388.57點,漲226.86點,漲幅為2.03%;創(chuàng)業(yè)板指報2392.44點,漲70.86點,漲幅為3.05%。個股方面,今日172只A股換手率超過20%,其中,聚星科技、辰奕智能等8只個股換手率達五成以上,半數(shù)籌碼易主。(數(shù)據(jù)寶)

11月11日兩市換手率居前個股一覽

證券代碼證券簡稱收盤價(元)換手率
(%)
漲跌幅
(%)
920111聚星科技 23.77 90.95 280.32
301578辰奕智能 68.91 63.90 8.08
688530歐萊新材 24.54 60.02 11.24
001379騰達科技 29.50 58.03 -2.32
603205C健爾康 65.11 56.65 -17.58
300484藍海華騰 30.20 53.29 9.46
301556托普云農(nóng) 94.43 52.57 20.00
688584上海合晶 25.12 50.57 20.02
301633C港迪 126.03 48.71 -5.17
688653康希通信 17.70 46.40 5.80
002510天汽模 7.41 44.84 9.94
872953國子軟件 41.50 40.48 -5.38
301592六九一二 159.87 39.70 2.35
300379東方通 21.98 39.25 9.90
300991創(chuàng)益通 23.94 38.85 5.32
300173福能東方 7.03 38.07 19.97
301577美信科技 72.74 37.30 5.73
002892科力爾 18.14 37.21 2.66
688720艾森股份 60.05 36.88 14.77
301222浙江恒威 32.59 35.74 3.30
300250初靈信息 18.70 34.78 16.29
688691燦芯股份 77.98 34.07 20.01
836826蓋世食品 13.10 33.85 -9.59
301306西測測試 55.18 32.71 16.07
300044賽為智能 8.19 32.66 -8.90
301421波長光電 68.23 32.65 6.66
300429強力新材 17.49 32.53 -1.13
603350安乃達 39.97 32.39 4.96
300377贏時勝 26.34 32.21 -12.46
873169七豐精工 20.92 31.87 -7.19
600520文一科技 45.91 31.84 9.99
603341龍旗科技 48.43 31.73 7.07
832662方盛股份 21.35 31.71 6.54
301266宇邦新材 53.49 31.68 4.84
301392匯成真空 90.10 31.60 12.12
430489佳先股份 33.75 31.30 7.28
300380安碩信息 60.70 31.06 -4.17
301368豐立智能 56.49 30.97 10.94
002229鴻博股份 16.38 30.62 3.02
831627力王股份 26.17 30.46 -7.23
833580科創(chuàng)新材 16.89 30.39 3.11
837006晟楠科技 34.04 30.29 -6.69
000981山子高科 2.12 30.26 6.00
688721龍圖光罩 74.82 29.48 15.82
300561匯金科技 28.50 29.16 -5.00
832149利爾達 16.37 29.07 13.60
831961創(chuàng)遠信科 24.01 29.03 -7.40
301102兆訊傳媒 12.79 28.65 19.98
000795英洛華 13.37 28.04 0.75
300657弘信電子 24.00 27.88 20.00
836961西磁科技 41.14 27.87 -2.58
833075柏星龍 27.95 27.85 5.47
300047天源迪科 17.20 27.84 1.78
002792通宇通訊 16.72 27.54 10.00
001306夏廈精密 60.15 27.45 1.25
300310宜通世紀 10.15 27.34 6.84
300707威唐工業(yè) 18.95 27.27 1.66
600692亞通股份 9.04 27.20 3.91
301596瑞迪智驅(qū) 117.11 27.15 0.52
301182凱旺科技 43.97 27.13 3.58
300465高偉達 17.73 27.11 -2.26
002902銘普光磁 27.30 27.08 4.28
301248杰創(chuàng)智能 19.50 27.07 20.00
688726拉普拉斯 67.00 27.05 7.39
833284靈鴿科技 13.10 26.78 -1.80
301357北方長龍 41.00 26.71 0.47
002796世嘉科技 12.90 26.53 3.20
002513藍豐生化 7.14 26.52 -9.96
833030立方控股 20.16 26.52 -3.40
832171志晟信息 24.33 26.43 -3.45
833873中設(shè)咨詢 7.06 26.26 -7.83
301628強達電路 99.76 26.23 1.55
000066中國長城 23.24 26.12 3.94
002681奮達科技 6.12 25.99 5.15
835508殷圖網(wǎng)聯(lián) 38.30 25.95 -11.55
688695中創(chuàng)股份 40.30 25.72 6.16
301132滿坤科技 32.98 25.67 5.57
603083劍橋科技 55.60 25.56 6.80
300177中海達 13.50 25.05 -2.67
833533駿創(chuàng)科技 31.00 25.01 -5.86
300010豆神教育 10.44 24.93 5.14
000605渤海股份 8.06 24.89 -0.37
301586佳力奇 68.90 24.85 1.49
688549中巨芯 11.43 24.83 2.24
300077國民技術(shù) 35.95 24.51 1.21
837403康農(nóng)種業(yè) 18.44 24.42 -7.43
837046億能電力 16.09 24.40 -9.71
300576容大感光 61.60 24.29 3.36
300762上海瀚訊 29.68 24.23 1.99
300956英力股份 20.78 23.98 4.69
301517陜西華達 68.96 23.85 2.31
000608陽光股份 3.03 23.84 0.00
301611珂瑪科技 73.96 23.78 2.97
301349信德新材 35.83 23.77 15.99
300607拓斯達 18.70 23.65 2.47
002547春興精工 5.27 23.54 10.02
688230芯導(dǎo)科技 57.73 23.53 20.00
002248華東數(shù)控 9.91 23.48 -4.16
300409道氏技術(shù) 17.31 23.45 4.40
873726卓兆點膠 31.41 23.37 4.60
832522納科諾爾 53.82 23.33 30.00
002272川潤股份 12.18 23.30 2.96
300355蒙草生態(tài) 7.62 23.26 -2.56
688710益諾思 47.74 23.25 10.59
688709成都華微 27.28 23.23 11.76
600210紫江企業(yè) 9.34 23.20 10.01
002428云南鍺業(yè) 24.82 23.08 -6.83
873693阿為特 60.35 22.97 -1.77
837592華信永道 88.00 22.95 7.32
871478巨能股份 24.11 22.94 2.16
301568思泰克 40.87 22.88 3.76
002094青島金王 7.65 22.84 -6.82
601136首創(chuàng)證券 24.89 22.84 4.76
300752隆利科技 20.22 22.76 3.64
603859能科科技 31.77 22.70 -7.46
301626蘇州天脈 123.10 22.65 4.94
301325曼恩斯特 53.32 22.58 20.01
300293藍英裝備 35.38 22.46 7.57
301171易點天下 24.98 22.45 19.98
301613新鋁時代 73.30 22.43 2.78
002862實豐文化 22.18 22.43 2.02
000929蘭州黃河 9.04 22.36 2.96
600318新力金融 10.62 22.17 -3.28
300339潤和軟件 75.49 22.17 5.14
002657中科金財 20.24 22.16 10.00
002086東方海洋 3.30 22.14 0.00
002199東晶電子 11.17 22.05 4.30
830779武漢藍電 37.40 21.98 3.89
000793華聞集團 3.19 21.96 -4.20
000099中信海直 31.98 21.83 -3.38
301297富樂德 60.10 21.77 0.87
301571國科天成 55.95 21.69 5.71
002456歐菲光 17.13 21.62 -1.21
873570坤博精工 45.07 21.60 7.28
833346威貿(mào)電子 31.95 21.59 -4.80
301413安培龍 52.41 21.55 9.78
002177御銀股份 5.28 21.47 2.33
002651利君股份 8.42 21.43 4.08
002146榮盛發(fā)展 2.49 21.41 2.47
836720吉岡精密 24.58 21.34 -1.99
300990同飛股份 39.66 21.33 3.96
836699海達爾 42.06 21.24 3.60
301508中機認檢 41.10 21.18 3.89
000530冰山冷熱 6.00 21.16 0.67
002247聚力文化 3.53 21.13 9.97
300786國林科技 17.93 21.09 0.79
301567貝隆精密 53.63 21.08 2.58
300499高瀾股份 17.15 21.06 7.79
603310巍華新材 20.64 21.00 5.41
301378通達海 36.65 20.98 -3.70
300227光韻達 10.87 20.79 1.12
002031巨輪智能 4.61 20.77 10.02
832786騎士乳業(yè) 9.95 20.73 -7.01
873690捷眾科技 23.29 20.72 4.53
300201海倫哲 6.56 20.70 12.71
301176逸豪新材 21.17 20.70 8.45
002253川大智勝 19.26 20.57 -3.89
301606綠聯(lián)科技 38.53 20.50 3.60
300781因賽集團 76.18 20.49 8.67
838701豪聲電子 39.38 20.47 4.04
836547無錫晶海 26.45 20.43 -1.31
300629新勁剛 26.00 20.43 7.57
301128強瑞技術(shù) 62.39 20.35 6.34
002583海能達 20.95 20.31 -0.10
301522上大股份 46.15 20.31 0.22
301587中瑞股份 28.56 20.26 1.46
301255通力科技 37.49 20.19 3.76
300063天龍集團 10.73 20.19 2.88
873152天宏鋰電 15.45 20.09 -2.40
002156通富微電 36.87 20.08 9.99
600130波導(dǎo)股份 6.00 20.07 -9.64
603004鼎龍科技 20.39 20.01 5.10
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
超級復(fù)盤
籌碼、籌碼變動、換手、換手率
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換