97只個(gè)股今日獲機(jī)構(gòu)買(mǎi)入型評(píng)級(jí),10股機(jī)構(gòu)首次關(guān)注。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,今日機(jī)構(gòu)研報(bào)共發(fā)布99條買(mǎi)入型評(píng)級(jí)記錄,共涉及97只個(gè)股。貴州茅臺(tái)關(guān)注度最高,共獲3次機(jī)構(gòu)買(mǎi)入型評(píng)級(jí)記錄。
今日獲機(jī)構(gòu)買(mǎi)入型評(píng)級(jí)個(gè)股中,共有25條評(píng)級(jí)記錄中對(duì)相關(guān)個(gè)股給出了未來(lái)目標(biāo)價(jià)。以公布的預(yù)測(cè)目標(biāo)價(jià)與最新收盤(pán)價(jià)進(jìn)行對(duì)比顯示,共有11股上漲空間超20%,貴州茅臺(tái)上漲空間最高,11月11日華創(chuàng)證券預(yù)計(jì)公司目標(biāo)價(jià)為2600.00元,上漲空間達(dá)62.70%,上漲空間較高的個(gè)股還有中鼎股份、比亞迪等,上漲空間分別為57.71%、46.35%。
從機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)變動(dòng)看,今日機(jī)構(gòu)買(mǎi)入型評(píng)級(jí)記錄中,有10條評(píng)級(jí)記錄為機(jī)構(gòu)首次關(guān)注,涉及貴州茅臺(tái)、國(guó)科天成等10只個(gè)股。
市場(chǎng)表現(xiàn)方面,機(jī)構(gòu)買(mǎi)入型評(píng)級(jí)個(gè)股今日平均上漲1.70%,表現(xiàn)強(qiáng)于滬指。股價(jià)上漲的有57只,漲停的有微導(dǎo)納米、和而泰等。漲幅居前的有容百科技、杰普特、三只松鼠等,今日漲幅分別為15.08%、13.72%、9.79%。跌幅較大的個(gè)股有勝宏科技、豪邁科技、海信家電等,跌幅分別為3.26%、3.00%、2.85%。
行業(yè)來(lái)看,醫(yī)藥生物行業(yè)最受青睞,奧賽康、一心堂等15只個(gè)股上榜機(jī)構(gòu)買(mǎi)入評(píng)級(jí)榜。機(jī)械設(shè)備、電力設(shè)備等行業(yè)也較受機(jī)構(gòu)關(guān)注,分別有12只、10只個(gè)股上榜。(數(shù)據(jù)寶)
機(jī)構(gòu)今日買(mǎi)入型評(píng)級(jí)個(gè)股
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 買(mǎi)入評(píng)級(jí) 家數(shù) | 今日漲跌 幅(%) | 動(dòng)態(tài)市盈 率(倍) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 貴州茅臺(tái) | 3 | -0.74 | 24.75 | 食品飲料 |
600694 | 大商股份 | 1 | -1.61 | 8.62 | 商貿(mào)零售 |
600779 | 水井坊 | 1 | 4.82 | 19.53 | 食品飲料 |
600879 | 航天電子 | 1 | 5.97 | 48.45 | 國(guó)防軍工 |
600887 | 伊利股份 | 1 | -0.40 | 13.18 | 食品飲料 |
600968 | 海油發(fā)展 | 1 | -2.06 | 12.14 | 石油石化 |
600989 | 寶豐能源 | 1 | -2.74 | 19.37 | 基礎(chǔ)化工 |
601038 | 一拖股份 | 1 | 1.52 | 12.23 | 機(jī)械設(shè)備 |
601233 | 桐昆股份 | 1 | -1.17 | 22.69 | 石油石化 |
601319 | 中國(guó)人保 | 1 | -1.45 | 6.84 | 非銀金融 |
601333 | 廣深鐵路 | 1 | -0.87 | 15.03 | 交通運(yùn)輸 |
601888 | 中國(guó)中免 | 1 | -1.81 | 29.47 | 商貿(mào)零售 |
601965 | 中國(guó)汽研 | 1 | 0.21 | 21.89 | 汽車(chē) |
601966 | 玲瓏輪胎 | 1 | 1.79 | 13.12 | 汽車(chē) |
603056 | 德邦股份 | 1 | -0.42 | 21.15 | 交通運(yùn)輸 |
603100 | 川儀股份 | 1 | 0.46 | 14.95 | 機(jī)械設(shè)備 |
603169 | 蘭石重裝 | 1 | 1.86 | 61.22 | 機(jī)械設(shè)備 |
603180 | 金牌家居 | 1 | -2.05 | 19.86 | 輕工制造 |
603197 | 保隆科技 | 1 | 6.30 | 28.09 | 汽車(chē) |
603215 | 比依股份 | 1 | 0.88 | 22.30 | 家用電器 |
603225 | 新鳳鳴 | 1 | -1.51 | 17.98 | 基礎(chǔ)化工 |
603233 | 大參林 | 1 | 0.36 | 16.57 | 醫(yī)藥生物 |
603501 | 韋爾股份 | 1 | 3.90 | 44.48 | 電子 |
603515 | 歐普照明 | 1 | -1.20 | 16.24 | 家用電器 |
603517 | 絕味食品 | 1 | 1.43 | 21.76 | 食品飲料 |
603538 | 美諾華 | 1 | 0.71 | 36.57 | 醫(yī)藥生物 |
603556 | 海興電力 | 1 | -0.36 | 18.02 | 電力設(shè)備 |
603567 | 珍寶島 | 1 | 0.17 | 21.56 | 醫(yī)藥生物 |
603579 | 榮泰健康 | 1 | 0.90 | 13.56 | 家用電器 |
603611 | 諾力股份 | 1 | 0.95 | 9.62 | 機(jī)械設(shè)備 |
603707 | 健友股份 | 1 | -0.52 | 30.70 | 醫(yī)藥生物 |
603801 | 志邦家居 | 1 | -1.34 | 18.12 | 輕工制造 |
603806 | 福斯特 | 1 | 4.71 | 28.68 | 電力設(shè)備 |
603848 | 好太太 | 1 | -0.29 | 22.06 | 輕工制造 |
688005 | 容百科技 | 1 | 15.08 | 電力設(shè)備 | |
688025 | 杰普特 | 1 | 13.72 | 機(jī)械設(shè)備 | |
688050 | 愛(ài)博醫(yī)療 | 1 | 2.23 | 醫(yī)藥生物 | |
688147 | 微導(dǎo)納米 | 1 | 20.01 | 電力設(shè)備 | |
688192 | 迪哲醫(yī)藥 | 1 | 0.94 | 醫(yī)藥生物 | |
688219 | 會(huì)通股份 | 1 | 3.73 | 基礎(chǔ)化工 | |
688271 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 1 | 4.73 | 醫(yī)藥生物 | |
688503 | 聚和材料 | 1 | 9.02 | 電力設(shè)備 | |
688559 | 海目星 | 1 | 6.13 | 機(jī)械設(shè)備 | |
688591 | 泰凌微 | 1 | 9.17 | 電子 | |
688617 | 惠泰醫(yī)療 | 1 | -1.83 | 醫(yī)藥生物 | |
688680 | 海優(yōu)新材 | 1 | 6.42 | 電力設(shè)備 | |
688692 | 達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù) | 1 | 2.69 | 計(jì)算機(jī) | |
688696 | 極米科技 | 1 | 5.09 | 家用電器 | |
688793 | 倍輕松 | 1 | 2.46 | 家用電器 | |
688981 | 中芯國(guó)際 | 1 | 4.67 | 電子 | |
689009 | 九號(hào)公司 | 1 | 1.79 | 汽車(chē) | |
832491 | 奧迪威 | 1 | 0.92 | 44.66 | 電子 |
837663 | 明陽(yáng)科技 | 1 | -2.37 | 24.02 | 汽車(chē) |
000157 | 中聯(lián)重科 | 1 | -0.54 | 15.32 | 機(jī)械設(shè)備 |
000423 | 東阿阿膠 | 1 | -2.14 | 24.74 | 醫(yī)藥生物 |
000425 | 徐工機(jī)械 | 1 | 0.37 | 13.72 | 機(jī)械設(shè)備 |
000729 | 燕京啤酒 | 1 | -2.35 | 17.07 | 食品飲料 |
000831 | 中國(guó)稀土 | 1 | 1.22 | 有色金屬 | |
000887 | 中鼎股份 | 1 | 3.14 | 13.27 | 汽車(chē) |
000921 | 海信家電 | 1 | -2.85 | 11.43 | 家用電器 |
001979 | 招商蛇口 | 1 | -1.67 | 30.86 | 房地產(chǎn) |
002027 | 分眾傳媒 | 1 | -1.20 | 20.20 | 傳媒 |
002035 | 華帝股份 | 1 | -1.78 | 13.02 | 家用電器 |
002206 | 海利得 | 1 | 2.01 | 13.41 | 基礎(chǔ)化工 |
002242 | 九陽(yáng)股份 | 1 | -0.43 | 67.81 | 家用電器 |
002244 | 濱江集團(tuán) | 1 | -1.17 | 14.46 | 房地產(chǎn) |
002245 | 蔚藍(lán)鋰芯 | 1 | 4.54 | 30.38 | 電力設(shè)備 |
002293 | 羅萊生活 | 1 | 4.43 | 17.97 | 紡織服飾 |
002402 | 和而泰 | 1 | 9.97 | 27.58 | 家用電器 |
002444 | 巨星科技 | 1 | -1.60 | 13.44 | 機(jī)械設(shè)備 |
002475 | 立訊精密 | 1 | 0.99 | 24.32 | 電子 |
002557 | 洽洽食品 | 1 | -1.54 | 19.45 | 食品飲料 |
002563 | 森馬服飾 | 1 | -2.51 | 16.62 | 紡織服飾 |
002594 | 比亞迪 | 1 | 0.47 | 25.88 | 汽車(chē) |
002595 | 豪邁科技 | 1 | -3.00 | 18.62 | 機(jī)械設(shè)備 |
002690 | 美亞光電 | 1 | 4.35 | 24.70 | 機(jī)械設(shè)備 |
002727 | 一心堂 | 1 | 0.14 | 22.60 | 醫(yī)藥生物 |
002755 | 奧賽康 | 1 | 1.22 | 72.78 | 醫(yī)藥生物 |
002847 | 鹽津鋪?zhàn)?/td> | 1 | -0.14 | 23.67 | 食品飲料 |
002975 | 博杰股份 | 1 | 3.38 | 2090.72 | 機(jī)械設(shè)備 |
300059 | 東方財(cái)富 | 1 | 1.63 | 56.24 | 非銀金融 |
300213 | 佳訊飛鴻 | 1 | 6.66 | 112.56 | 通信 |
300296 | 利亞德 | 1 | 2.89 | 59.51 | 電子 |
300476 | 勝宏科技 | 1 | -3.26 | 38.11 | 電子 |
300759 | 康龍化成 | 1 | 3.27 | 29.75 | 醫(yī)藥生物 |
300783 | 三只松鼠 | 1 | 9.79 | 31.14 | 食品飲料 |
301015 | 百洋醫(yī)藥 | 1 | 3.00 | 17.96 | 醫(yī)藥生物 |
301267 | 華廈眼科 | 1 | -0.87 | 35.73 | 醫(yī)藥生物 |
301291 | 明陽(yáng)電氣 | 1 | -1.99 | 21.98 | 電力設(shè)備 |
301327 | 華寶新能 | 1 | 1.36 | 52.98 | 電力設(shè)備 |
301333 | 諾思格 | 1 | 4.90 | 59.86 | 醫(yī)藥生物 |
301571 | 國(guó)科天成 | 1 | 5.71 | 70.33 | 國(guó)防軍工 |
600009 | 上海機(jī)場(chǎng) | 1 | 0.16 | 56.83 | 交通運(yùn)輸 |
600027 | 華電國(guó)際 | 1 | -0.17 | 8.55 | 公用事業(yè) |
600208 | 衢州發(fā)展 | 1 | -0.62 | 10.33 | 房地產(chǎn) |
600298 | 安琪酵母 | 1 | -0.45 | 25.43 | 食品飲料 |
600406 | 國(guó)電南瑞 | 1 | -1.03 | 36.39 | 電力設(shè)備 |
機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)
機(jī)構(gòu)、評(píng)級(jí)、上漲空間、預(yù)測(cè)、目標(biāo)價(jià)
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。