87只北交所股票今日上漲
來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-11-12 17:31

11月12日,北交所個(gè)股合計(jì)成交量18.42億股,成交額368.59億元,成交額相對(duì)上一交易日減少25.48億元,個(gè)股來(lái)看,收盤(pán)上漲的共87只。

證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,今日可交易北交所個(gè)股中,收盤(pán)股價(jià)上漲的有87只,占可交易個(gè)股的33.85%,收盤(pán)漲停的有聚星科技、鹿得醫(yī)療等,收盤(pán)漲幅居前的有億能電力、美邦科技、燦能電力,分別上漲20.14%、18.31%、15.45%。收盤(pán)股價(jià)下跌的有168只,跌幅居前的有天馬新材、科創(chuàng)新材、佳先股份等,分別下跌13.25%、12.02%、10.58%。

成交方面,全天成交額超億元的股票共有133只,成交額居前的北交所股票有華嶺股份、華信永道、納科諾爾等,成交額分別為9.82億元、8.78億元、7.84億元。

股票活躍度來(lái)看,今日可交易的北交所個(gè)股中,換手率超10%的有115只,其中,34股換手率超20%,換手率在5%~10%之間的有103只,換手率在1%~5%之間的有39只。全天換手率居前的股票有聚星科技、美邦科技、鹿得醫(yī)療等,換手率分別為76.36%、45.74%、37.02%。(數(shù)據(jù)寶)

北交所個(gè)股今日成交明細(xì)

代碼簡(jiǎn)稱收盤(pán)價(jià)
(元)
漲跌幅
(%)
換手率
(%)
成交額
(萬(wàn)元)
430139華嶺股份 37.00 -9.40 10.08 98227.59
837592華信永道 84.99 -3.42 24.50 87812.93
832522納科諾爾 56.90 5.72 20.81 78383.16
920111聚星科技 30.90 30.00 76.36 75400.80
830799艾融軟件 71.64 2.34 8.29 71227.08
430489佳先股份 30.18 -10.58 24.15 64363.40
872808曙光數(shù)創(chuàng) 76.94 -7.28 3.78 57552.19
838971天馬新材 41.90 -13.25 14.74 54117.73
831961創(chuàng)遠(yuǎn)信科 23.28 -3.04 17.24 43103.93
835438戈碧迦 26.95 2.32 20.33 43030.06
832149利爾達(dá) 14.66 -10.45 22.64 38889.90
830964潤(rùn)農(nóng)節(jié)水 10.17 -10.16 18.60 35092.34
835185貝特瑞 27.39 -2.80 1.09 34204.40
872190雷神科技 25.31 6.57 13.63 34201.57
830946森萱醫(yī)藥 13.42 8.23 5.83 33916.17
833533駿創(chuàng)科技 32.36 4.39 26.78 33835.83
430425樂(lè)創(chuàng)技術(shù) 25.40 13.85 28.80 32396.50
832278鹿得醫(yī)療 11.89 29.95 37.02 32274.73
836433大唐藥業(yè) 8.85 10.21 20.75 31771.28
832171志晟信息 22.10 -9.17 20.15 31384.63
834770艾能聚 25.00 -6.12 14.63 30572.53
873693阿為特 56.64 -6.15 14.35 30330.76
836208青矩技術(shù) 38.47 -8.45 13.65 29696.54
873593鼎智科技 38.85 -0.44 6.42 29278.47
872953國(guó)子軟件 39.38 -5.11 27.75 28836.50
831010凱添燃?xì)?/td> 9.50 -5.85 17.84 28579.06
835640富士達(dá) 27.93 -4.28 5.69 28564.54
837006晟楠科技 31.00 -8.93 28.11 28429.00
838402硅烷科技 12.85 -5.86 5.09 28126.57
832491奧迪威 27.87 -2.11 8.81 28114.31
870436大地電氣 17.57 -4.46 31.11 27821.27
832471美邦科技 20.61 18.31 45.74 27651.60
835368連城數(shù)控 44.39 -3.50 2.74 27527.69
837046億能電力 19.33 20.14 34.74 26925.87
836239長(zhǎng)虹能源 42.30 -5.56 11.99 26470.33
839167同享科技 30.01 2.25 12.96 26115.31
834415恒拓開(kāi)源 22.56 -7.92 10.39 25368.19
836961西磁科技 42.13 2.41 28.50 25017.68
831627力王股份 24.14 -7.76 21.07 24683.85
831726朱老六 22.78 5.71 19.61 24387.72
836720吉岡精密 24.85 1.10 19.11 24093.67
836826蓋世食品 13.28 1.37 28.02 23636.99
834599同力股份 16.24 -0.67 6.10 22541.00
871981晶賽科技 43.43 -8.34 13.58 22265.60
839493并行科技 73.50 -4.30 11.33 22064.97
835670數(shù)字人 19.85 4.20 16.06 21708.61
833509同惠電子 20.86 -10.32 11.91 21279.47
873169七豐精工 18.98 -9.27 21.22 20919.79
835179凱德石英 36.72 -7.25 9.36 20832.67
837821則成電子 37.99 -8.04 10.47 20785.80
873152天宏鋰電 16.11 4.27 22.79 20750.67
832566梓橦宮 13.48 4.90 13.44 20631.14
832982錦波生物 241.60 1.48 1.82 20485.71
873806云星宇 17.58 0.00 12.03 20315.39
834021流金科技 8.64 -4.32 10.05 20103.45
833914遠(yuǎn)航精密 18.36 1.89 10.36 19662.73
831526凱華材料 39.50 -6.62 9.37 19584.25
839790聯(lián)迪信息 33.00 -9.17 10.22 19441.46
833523德瑞鋰電 27.45 -2.03 11.10 19315.58
835985海泰新能 14.78 -1.60 9.36 18766.87
833171國(guó)航遠(yuǎn)洋 7.68 -1.66 8.41 18709.42
838701豪聲電子 39.88 1.27 19.27 18675.04
833575康樂(lè)衛(wèi)士 21.70 3.33 4.58 18669.07
430478峆一藥業(yè) 22.80 4.35 22.96 18458.62
873726卓兆點(diǎn)膠 32.59 3.76 29.35 18412.61
833580科創(chuàng)新材 14.86 -12.02 21.49 18357.32
836247華密新材 30.70 -7.67 13.83 18327.52
831087秋樂(lè)種業(yè) 14.50 2.47 7.80 18072.49
835508殷圖網(wǎng)聯(lián) 35.10 -8.36 19.85 18041.71
833030立方控股 20.86 3.47 34.44 17971.66
833230歐康醫(yī)藥 23.61 0.08 20.98 17545.26
832735德源藥業(yè) 37.50 1.90 6.35 16947.05
920019銅冠礦建 26.46 4.79 15.12 16853.79
831396許昌智能 12.62 -5.26 13.70 16845.64
832000安徽鳳凰 26.97 2.55 12.82 16821.89
873223榮億精密 16.10 1.26 12.63 16536.86
836547無(wú)錫晶海 25.88 -2.16 25.33 16380.20
833346威貿(mào)電子 29.99 -6.13 18.97 15856.24
870299燦能電力 14.87 15.45 26.01 15779.62
832786騎士乳業(yè) 9.80 -1.51 14.17 15458.59
430300辰光醫(yī)療 14.30 6.32 17.11 15244.89
832978開(kāi)特股份 17.80 2.42 8.41 14853.68
871642通易航天 15.74 -6.86 9.12 14822.74
920088科力股份 30.07 5.73 24.95 14657.54
430017星昊醫(yī)藥 17.72 2.43 6.61 14631.71
837212智新電子 19.40 -3.34 14.23 14627.72
837092漢鑫科技 45.65 -5.80 9.68 14568.57
430198微創(chuàng)光電 15.23 -5.64 13.16 14454.48
830809安達(dá)科技 7.46 -1.84 5.89 14426.19
835305云創(chuàng)數(shù)據(jù) 22.24 -6.75 7.71 14367.79
873001緯達(dá)光電 21.72 1.07 7.52 14326.72
833819穎泰生物 4.50 1.35 2.59 14259.70
832023田野股份 6.12 -0.49 9.26 14250.75
872374云里物里 37.85 -6.89 10.93 14159.33
872925錦好醫(yī)療 18.39 8.05 13.90 14152.18
832885星辰科技 17.25 -6.50 9.30 14124.56
839680廣道數(shù)字 27.48 -1.33 11.20 14039.75
833873中設(shè)咨詢 7.08 0.28 17.96 13880.99
430090同輝信息 8.86 -4.63 8.81 13625.66
835857百甲科技 8.58 5.67 13.67 13174.54
831832科達(dá)自控 25.83 -3.91 7.94 12935.69
430510豐光精密 22.27 -5.48 6.43 12925.77
832175東方碳素 12.10 -5.62 17.11 12707.55
430047諾思蘭德 16.00 1.91 4.32 12689.93
836077吉林碳谷 14.03 -2.57 2.77 12660.29
838837華原股份 16.02 2.56 5.71 12549.11
870204滬江材料 27.28 -5.54 8.84 12390.53
833075柏星龍 25.75 -7.87 18.77 12326.59
920066科拜爾 43.93 6.21 23.69 12263.19
834062科潤(rùn)智控 9.25 3.35 10.44 12201.02
835184國(guó)源科技 15.79 -8.57 8.57 12161.44
832662方盛股份 19.65 -7.96 24.47 12103.38
833394民士達(dá) 25.40 -0.35 9.81 12049.57
831152昆工科技 19.71 -6.59 7.00 11885.65
833266生物谷 12.90 2.38 11.44 11669.17
833284靈鴿科技 12.40 -5.34 19.79 11560.96
834682球冠電纜 10.29 2.49 7.22 11504.22
835892中科美菱 18.21 7.88 23.27 11491.92
835579機(jī)科股份 22.98 -0.43 11.01 11478.44
835207眾誠(chéng)科技 20.52 -4.16 9.55 11229.93
870357雅葆軒 25.38 -1.05 9.90 11213.99
837403康農(nóng)種業(yè) 18.92 2.60 19.84 11202.25
837023芭薇股份 17.12 1.66 18.30 10877.84
836149旭杰科技 16.96 -6.30 12.64 10686.95
873122中紡標(biāo) 58.60 -2.14 5.28 10686.60
430418蘇軸股份 25.15 -2.52 5.79 10604.01
873570坤博精工 41.37 -8.21 17.74 10557.10
836504博迅生物 23.17 -0.39 33.04 10489.07
833751惠同新材 15.80 -5.11 14.11 10438.35
430685新芝生物 13.77 -5.36 12.30 10356.43
838924廣脈科技 17.49 -6.47 9.04 10249.87
920008成電光信 42.11 -5.33 9.84 10144.76
839725惠豐鉆石 24.04 -4.87 9.79 10034.03
837242建邦科技 31.87 -2.51 8.57 9959.91
839719寧新新材 12.98 -3.13 11.40 9956.47
830896旺成科技 17.40 -0.51 12.73 9867.00
835237力佳科技 27.22 -9.27 5.14 9506.51
870656海昇藥業(yè) 21.58 1.08 21.02 9473.10
873690捷眾科技 23.21 -0.34 17.62 9375.03
832876慧為智能 25.35 -7.28 9.36 9340.86
833781瑞奇智造 9.59 -4.48 10.21 9321.23
871478巨能股份 22.94 -4.85 16.62 9073.53
836807奔朗新材 11.62 -3.09 7.89 9056.65
430564天潤(rùn)科技 21.98 -5.58 11.97 9035.38
830779武漢藍(lán)電 34.91 -6.66 16.76 8673.99
871263萊賽激光 21.50 -3.41 14.64 8662.01
831370新安潔 5.22 -2.43 6.12 8578.57
870199倍益康 24.49 0.49 9.16 8522.06
872392佳合科技 24.87 -7.58 11.88 8508.24
839946華陽(yáng)變速 9.50 -2.76 8.81 8421.61
839792東和新材 13.61 -6.14 10.05 8379.04
871753天紡標(biāo) 38.98 -1.74 6.74 8329.09
873576天力復(fù)合 26.92 -4.61 2.81 8308.74
835174五新隧裝 28.04 -0.88 3.41 8308.06
873167新贛江 17.49 1.86 11.04 8275.62
838030德眾汽車 8.17 -0.49 10.20 8259.27
872541鐵大科技 12.19 0.99 7.43 8247.51
832469富恒新材 13.60 -5.88 6.01 8224.37
873305九菱科技 30.87 1.45 7.33 8221.57
834033康普化學(xué) 26.38 -3.55 3.63 8186.30
838227美登科技 39.77 -2.95 11.15 8127.87
920099瑞華技術(shù) 34.62 -1.84 6.14 7914.73
430556雅達(dá)股份 8.85 2.91 7.21 7526.19
833454同心傳動(dòng) 16.11 -4.28 7.70 7453.21
831305海希通訊 19.08 -2.80 3.45 7408.33
831445龍竹科技 9.02 2.62 7.51 7125.74
831175派諾科技 19.62 -0.20 9.02 7113.27
871396常輔股份 19.91 3.64 8.77 7048.49
839371歐福蛋業(yè) 9.12 -0.65 13.84 6884.96
837344三元基因 24.43 4.09 2.45 6872.86
831195三祥科技 15.33 -1.73 6.24 6821.90
839729永順生物 8.90 2.06 9.24 6771.90
833429康比特 17.74 -1.22 3.25 6550.63
833943優(yōu)機(jī)股份 16.95 -3.69 9.07 6423.40
920016中草香料 27.90 4.03 13.23 6419.82
831641格利爾 16.17 -9.00 8.60 6331.28
837748路橋信息 27.33 -2.29 3.63 6319.98
838163方大新材 18.60 1.09 5.42 6265.29
832089禾昌聚合 14.62 -1.81 4.51 6257.45
831278泰德股份 9.82 -3.06 6.35 6225.07
834014特瑞斯 13.40 -0.45 9.94 6197.87
831167鑫匯科 25.67 -5.80 8.07 6152.29
831906舜宇精工 20.13 -3.22 8.85 6146.09
836414歐普泰 15.00 -2.02 6.88 5865.15
873665科強(qiáng)股份 13.78 1.55 10.69 5821.71
834639晨光電纜 7.93 -1.86 6.13 5725.43
838670恒進(jìn)感應(yīng) 14.53 -1.69 5.92 5700.06
836260中寰股份 11.40 -4.52 11.45 5700.06
872351華光源海 11.74 1.21 13.87 5623.99
836699海達(dá)爾 40.47 -3.78 10.70 5541.89
831304迪爾化工 12.10 -2.58 5.71 5535.83
836263中航泰達(dá) 10.30 2.28 5.30 5532.30
830974凱大催化 9.24 -1.60 5.31 5333.85
832225利通科技 14.87 -3.32 5.08 5239.03
871857泓禧科技 18.70 0.11 3.68 5200.41
837663明陽(yáng)科技 18.21 -1.57 5.45 5145.32
838275驅(qū)動(dòng)力 7.25 2.55 7.78 5002.18
836395朗鴻科技 15.98 -2.44 5.40 4970.43
834261一諾威 11.69 -1.27 2.44 4952.94
831768拾比佰 9.25 0.33 6.94 4925.04
870726鴻智科技 20.95 -0.99 14.31 4834.44
430476海能技術(shù) 11.98 2.39 6.24 4766.13
873703廣廈環(huán)能 27.01 -1.67 5.25 4723.82
836717瑞星股份 10.57 -2.94 10.40 4710.03
871970大禹生物 7.38 -1.99 8.87 4680.33
871634新威凌 22.44 0.85 6.31 4664.38
834475三友科技 13.19 -0.23 7.76 4655.58
836221易實(shí)精密 19.08 -2.00 5.79 4621.28
839273一致魔芋 24.97 -1.50 5.59 4595.83
836270天銘科技 14.79 -1.47 3.71 4577.01
833455匯隆活塞 9.93 -0.90 8.97 4561.38
873706鐵拓機(jī)械 14.96 1.08 11.60 4426.72
871553凱騰精工 8.71 -4.29 5.43 4419.86
832145恒合股份 12.16 -3.03 7.97 4411.82
833427華維設(shè)計(jì) 12.59 -2.78 6.81 4409.53
873833美心翼申 14.06 3.08 9.41 4126.33
872895花溪科技 15.35 4.49 9.25 4058.15
430718合肥高科 16.67 -1.30 5.60 4003.38
830832齊魯華信 7.77 -1.40 4.06 3997.85
870866綠亨科技 8.80 -2.11 4.70 3992.02
870976視聲智能 19.88 -1.34 7.58 3917.76
831689克萊特 20.15 0.85 5.52 3886.55
834058華洋賽車 29.15 -2.70 9.39 3875.99
832651天罡股份 22.40 3.90 11.19 3842.36
920002萬(wàn)達(dá)軸承 67.95 -0.95 11.51 3719.11
837174宏裕包材 14.70 -1.34 10.60 3679.69
832419路斯股份 14.66 0.69 2.63 3634.29
871694中??萍?/td> 18.19 -1.89 7.78 3628.64
830879基康儀器 13.80 -2.68 2.21 3616.53
832802保麗潔 19.36 -1.58 11.51 3580.87
920118太湖遠(yuǎn)大 27.89 -0.75 9.14 3521.81
836675秉揚(yáng)科技 11.40 -2.73 3.81 3505.36
873679前進(jìn)科技 18.75 -2.04 11.12 3458.82
836422潤(rùn)普食品 11.43 0.53 4.53 3429.86
830839萬(wàn)通液壓 17.25 -2.49 2.90 3342.89
831039國(guó)義招標(biāo) 10.09 -2.13 2.08 3257.09
871245威博液壓 18.69 0.92 6.84 3185.22
873132泰鵬智能 13.83 -2.95 9.29 3079.16
838810春光藥裝 11.50 3.05 6.02 3060.79
832110雷特科技 29.34 0.27 8.36 2974.05
836419萬(wàn)德股份 11.75 0.77 4.63 2954.33
836871派特爾 13.49 1.20 5.49 2929.03
872931無(wú)錫鼎邦 13.10 -2.09 7.56 2913.42
838171邦德股份 18.48 0.93 2.99 2887.06
836892廣咨國(guó)際 14.19 -3.34 1.49 2842.94
834765美之高 15.26 -0.52 4.09 2749.55
834950迅安科技 21.86 -2.89 3.92 2668.63
838262太湖雪 18.00 -2.54 5.70 2636.57
836942恒立鉆具 15.26 -1.93 4.04 2620.08
873527夜光明 13.48 0.00 5.29 2596.69
831856浩淼科技 10.50 -0.47 4.91 2463.35
873339恒太照明 8.53 0.95 1.90 2451.00
831834三維股份 9.65 -2.92 3.65 2264.20
834407馳誠(chéng)股份 17.09 -2.12 4.18 1853.29
831855浙江大農(nóng) 13.59 -1.02 5.01 1810.13
870508豐安股份 14.59 0.14 2.92 1741.60
836957漢維科技 12.09 -2.74 2.42 1264.23
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級(jí)復(fù)盤(pán)
北交所、成交、活躍股、市場(chǎng)表現(xiàn)、換手率、活躍度、交易、復(fù)盤(pán)
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載“證券時(shí)報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。
網(wǎng)友評(píng)論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明證券時(shí)報(bào)立場(chǎng)
暫無(wú)評(píng)論
為你推薦
時(shí)報(bào)熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換